股票列表:工业 - 1151 家

股票代码 股票名称 所属分类 所属行业 最新市值 最新股价 动态市盈率 市净率PB 毛利率 净益率ROE 股息率 负债率 历史净利增长率 预估净利增长率 最新报告 合理估值PE 三年预期收益率 操作
002021 中捷资源 工业 专用设备 35 2.94 -34118.6 3.81 17.19% 2.15% 0% 46.23% -1.23% 0% 202506 15 265.67%
300471 厚普股份 工业 专用设备 59 12.54 -7592.64 3.53 29.44% 0.63% 0% 39.92% -14.77% 0% 202512 15 -125.6%
600798 宁波海运 工业 航运港口 43 3.56 -5453.51 0.95 7.7% -1% 0.98% 45.64% -5.14% 0% 202506 15 -54.76%
688611 杭州柯林 工业 电网设备 98 64 -3221.29 4.25 30.55% -0.35% 0.75% 0% 7.59% 0% 202512 15 -72.96%
603580 艾艾精工 工业 塑料制品 25 18.98 -1787.08 6.13 33.96% 0.53% 0.4% 10.68% -16.82% 0% 202406 15 -98.71%
300757 罗博特科 工业 专用设备 865 515.88 -1301.4 17.88 28.7% -2.99% 0.15% 0% 0% 0% 202506 15 -90.99%
002769 普路通 工业 物流 38 10.12 -925.99 1.88 47.39% 2.82% 0% 90.98% 0% 0% 202512 15 -167.95%
688408 中信博 工业 光伏设备 93 42.34 -918.1 3.76 17.11% -0.24% 1.05% 0% 0% 0% 202512 15 -54.62%
300899 上海凯鑫 工业 环保行业 23 36.1 -880.42 2.12 36.85% 2.36% 1.7% 0% 2.25% 0% 202406 15 -82.73%
300281 金明精机 工业 专用设备 29 6.82 -819.33 2.05 15.86% -0.28% 0.32% 22.17% 0% 0% 202512 15 -96.15%
300626 华瑞股份 工业 电机 50 28.01 -810.15 3.38 17.61% 0.91% 0% 47.24% 0% 0% 202506 15 -175%
605318 法狮龙 工业 装修装饰 121 95.88 -663.28 2.92 17.83% -1.15% 1.7% 0% 0% 0% 202506 15 -91.49%
002471 中超控股 工业 电网设备 125 9.11 -550.57 1.99 10.66% -1.29% 1.3% 68.74% 0% 0% 202512 15 24.79%
000504 南华生物 工业 医疗服务 31 9.43 -501.72 11.27 68.06% 0% 0% 68.27% 0% 0% 202406 15 -115.9%
600281 华阳新材 工业 小金属 28 5.46 -492.45 9.08 -8.53% 80.24% 0% 66.43% 0% 0% 202506 15 -267.33%
688311 盟升电子 工业 通信设备 68 39.18 -415.68 2.5 25.98% -2.76% 0% 0% 0% 0% 202506 15 -125.37%
603131 上海沪工 工业 通用设备 71 21.06 -390.07 4.06 17.77% -1.5% 0% 26.96% -8.82% 0% 202512 15 -116.22%
603466 风语筑 工业 数字媒体 61 10.31 -382.3 2.35 22.98% -0.83% 2.33% 53.18% 0% 0% 202512 15 -17.93%
002200 ST交投 工业 农牧饲渔 34 7.55 -361.67 33.95 12.84% 17.63% 0% 81.85% -6.64% 0% 202406 15 -86.68%
300215 电科院 工业 专业服务 61 8.08 -356.72 2.18 35.74% 0.34% 0.61% 47.38% -1.75% 0% 202512 15 -92.15%
000509 华塑控股 工业 光学光电 38 3.51 -351.78 23.41 8.56% 8.9% 0% 88.81% 0% 0% 202406 15 -94.57%
600790 轻纺城 工业 一般零售 55 3.78 -341.73 0.91 43.84% -0.27% 2.62% 41.93% 2.31% 0% 202512 15 -37.17%
300427 红相股份 工业 电网设备 59 11.65 -330.73 1.86 32.94% 1.56% 0% 36.73% 0% 0% 202506 15 -474.56%
002272 川润股份 工业 通用设备 92 18.95 -330.44 1.72 18.35% -1.66% 0.88% 25.26% 0% 0% 202512 15 -138.81%
300606 金太阳 工业 通用设备 51 37 -323.55 4.57 22.55% 3.04% 0.66% 15.07% 0% 0% 202512 15 -75.29%
300762 上海瀚讯 工业 通信设备 260 41.4 -321.96 4.71 43.28% -1.21% 0% 0% 0% 0% 202506 15 -124.52%
600884 杉杉股份 工业 电子元件 337 14.96 -315.23 0.95 14.35% 0.96% 2.15% 49.58% 0% 0% 202506 15 -43.67%
300521 爱司凯 工业 专用设备 40 26.78 -302.06 3.79 36.33% -2.74% 0% 9.51% 0% 0% 202506 15 -104.86%
300011 鼎汉技术 工业 交运设备 45 7.38 -294.35 3.4 28.06% 0.73% 0% 39.29% -2.2% 0% 202506 15 -94.06%
002413 雷科防务 工业 通信设备 186 14.1 -282.31 1.52 33.74% -1.22% 0% 10.15% 0% 0% 202506 15 -215.65%
688556 高测股份 工业 光伏设备 111 13.42 -274.71 1.9 14.35% -1.08% 3.16% 0% 0% 0% 202512 15 366.64%
002903 宇环数控 工业 通用设备 50 31.73 -253.41 3.58 29.64% -2.48% 1.12% 16.7% 0% 0% 202512 15 -78.07%
002191 劲嘉股份 工业 包装材料 51 3.54 -243.15 0.94 26.95% 1.85% 7.01% 17.64% -3.32% 0% 202506 15 -71.96%
600421 华嵘控股 工业 通用设备 10 5.01 -241.27 156.74 16.81% -44.57% 0% 67.05% 0% 0% 202412 15 -107.88%
600973 宝胜股份 工业 电网设备 102 7.44 -232.48 1.46 4.22% -1.25% 0% 70.2% 0% 0% 202512 15 -92.5%
603324 盛剑科技 工业 半导体 40 26.91 -232.27 1.95 28.77% 2.5% 1.07% 0% 18.87% 0% 202506 15 -19.99%
688682 霍莱沃 工业 通信服务 49 47.91 -231.87 3.73 38.97% 0.05% 0.36% 0% -3.02% 0% 202506 15 -83.43%
300045 华力创通 工业 计算机设 152 22.91 -219.32 8.21 34.6% 1.02% 0% 27.09% 7.4% 0% 202406 15 -97.92%
002366 融发核电 工业 电源设备 147 7.08 -203.3 1.73 21.53% -0.66% 0% 58.34% 0% 0% 202506 15 -61.92%
688011 新光光电 工业 光学光电 71 70.5 -187.17 1.38 35.17% -3.35% 0% 0% 0% 0% 202406 15 -137.79%
300649 杭州园林 工业 基础建设 25 18.83 -184.09 2.97 26.55% -8.79% 0.52% 13.86% -9.61% 0% 202512 15 -90.89%
300177 中海达 工业 计算机设 59 7.96 -181.4 4.68 36.65% -22.48% 0% 23.3% 0% 0% 202406 15 -183.67%
300466 赛摩智能 工业 通用设备 48 8.96 -179.77 5.24 29.03% -6.07% 0% 21.66% 0% 0% 202512 15 -115.92%
300234 开尔新材 工业 装修建材 33 6.47 -179.26 2.1 21.02% -0.8% 0.65% 17.37% 0% 0% 202512 15 -51.61%
688679 通源环境 工业 环境治理 73 55.4 -174.36 0.93 15.95% -3.74% 0.92% 0% 0% 0% 202512 15 -54.6%
300438 鹏辉能源 工业 电池 343 68.09 -172.74 2.97 12.8% -1.69% 0.19% 45.15% 0% 0% 202506 15 -95.76%
002785 万里石 工业 装修建材 94 41.32 -170.67 6.59 10.46% 0.58% 0% 46.67% 0% 0% 202506 15 -109.09%
600539 狮头股份 工业 环保行业 37 16.12 -169.72 3.12 17.69% 0.17% 0% 10.66% 0% 0% 202506 15 -208.74%
603778 国晟科技 工业 光伏设备 175 26.54 -168.12 2.63 0.08% -97.37% 0% 43.56% 0% 0% 202512 15 -147.69%
600608 ST沪科 工业 贸易行业 8 2.29 -156.43 21.43 41.55% -13.97% 0% 66.42% 0% 0% 202412 15 -134.72%
300022 吉峰科技 工业 工程机械 48 9.64 -151.95 4.1 13.58% 0.75% 0% 80.47% 0% 0% 202506 15 -87.56%
300581 晨曦航空 工业 航天航空 69 12.52 -151.3 5.06 42.3% -3.7% 0.14% 19.74% 0% 0% 202506 15 -98.29%
603887 城地香江 工业 互联网服 101 16.72 -150.09 1.39 20.31% -19.99% 0% 38.73% 0% 0% 202406 15 -379.62%
300900 广联航空 工业 航天航空 150 45.76 -146.7 4.03 28.95% 3.96% 0.51% 0% 0% 0% 202506 15 -62.12%
000820 神雾节能 工业 环保行业 22 3.37 -141.2 27 20.13% -22.81% 0% 62.54% 0% 0% 202406 15 -112.4%
300619 金银河 工业 电池 80 46.06 -135.65 2.53 15.97% 1.22% 0.88% 48.03% 0% 0% 202512 15 -60.77%
600202 哈空调 工业 通用设备 23 5.95 -127.45 2.03 13.22% 0.87% 0% 63.93% -5.41% 0% 202512 15 -81.18%
688005 容百科技 工业 电池 237 33.15 -126.4 1.67 7.41% -2.29% 1.04% 0% 0% 0% 202512 15 -34.31%
300474 景嘉微 工业 电子元件 325 62.12 -124.14 10.19 43.7% -1.25% 0.16% 14.01% 0% 0% 202506 15 -97.45%
300293 蓝英装备 工业 专用设备 61 18.07 -120.66 8.15 27.31% -1.95% 0% 64.17% 0% 0% 202506 15 -104.16%
600343 航天动力 工业 通用设备 232 36.38 -120.56 3.93 11.27% -14.08% 0% 38.51% 0% 0% 202512 15 -146.85%
300161 华中数控 工业 通用设备 57 28.79 -119.66 3.53 33.48% -5.23% 0.07% 41.02% 0% 0% 202506 15 -92.36%
300589 江龙船艇 工业 船舶制造 60 15.78 -119.6 5.81 8.15% -1.67% 0.23% 55.11% -0.8% 0% 202506 15 -86.33%
600647 *ST同 工业 国际贸易 2 1.52 -117.64 0.52 41.96% 2.36% 0% 34.07% 0% 0% 202312 15 -49.87%
603690 至纯科技 工业 专用设备 99 25.87 -117.15 1.75 31.4% 0.81% 0.86% 58.58% -3.03% 144.13% 202506 15 927.69%
002652 扬子新材 工业 装修建材 24 4.68 -115.76 5.73 7.28% -11.23% 0% 64.66% -6.94% 0% 202512 15 -70.78%
300210 森远股份 工业 环保行业 44 9.11 -115.38 12.05 26.46% 2.04% 0% 44.7% 0% 0% 202506 15 -134.48%
002930 宏川智慧 工业 物流行业 59 12.85 -115.14 2.23 49.64% -0.47% 2.07% 36.32% 11.77% 18.95% 202506 15 35.84%
603912 佳力图 工业 通用设备 62 11.46 -113.96 2.08 14.73% -2.97% 1.15% 30.69% 0% 0% 202512 15 -84.89%
600860 京城股份 工业 通用设备 60 11.01 -112.39 4.77 16.28% -5.07% 0% 46.79% 0% 0% 202512 15 -116.11%
300420 五洋自控 工业 通用设备 41 3.64 -112.3 1.26 26.71% 0.99% 0.55% 26.1% 0% 0% 202506 15 -77.94%
002800 天顺股份 工业 物流 27 17.68 -112.16 2.37 3.84% -4.7% 0% 42.31% 0% 0% 202512 15 -137.8%
002519 银河电子 工业 通信设备 91 8.12 -109.31 1.86 -50.54% -1.24% 1.89% 30.22% 0% 0% 202506 15 -51.7%
603333 尚纬股份 工业 电网设备 50 8.12 -106.71 1.09 15% -2.28% 0.27% 21.57% 0% 0% 202512 15 -88.03%
300437 清水源 工业 环境治理 38 15.66 -105.39 1.82 10.61% -2.89% 0% 54.87% 0% 0% 202512 15 -132.04%
603488 展鹏科技 工业 专用设备 32 10.98 -104.27 2.35 25.34% -3.76% 2.4% 9.73% -15.74% 0% 202506 15 -49.52%
300506 *ST名 工业 装修装饰 70 4.94 -104.22 14.25 24.76% -113.28% 0% 54.35% 0% 0% 202406 15 -404.51%
600815 厦工股份 工业 工程机械 72 4.07 -98.3 2.72 23.84% -4.94% 0% 88.88% -5.33% 0% 202512 15 -177.25%
002531 天顺风能 工业 风电设备 228 12.68 -96.74 1.74 18.94% -2.68% 0.86% 50.69% 0% 0% 202512 15 -23.96%
003009 中天火箭 工业 航天航空 98 59.2 -95.72 4.19 18.87% 0.24% 0.15% 0% -6.11% 0% 202506 15 -78.19%
300105 龙源技术 工业 电源设备 34 6.57 -95.01 1.87 14.92% 1.47% 2.21% 18.95% -0.21% 0% 202506 15 -39.36%
300382 斯莱克 工业 专用设备 100 15.41 -93.08 2.81 12.94% -0.98% 1.04% 22.1% 0% 0% 202506 15 -67.19%
601606 长城军工 工业 专用设备 282 38.94 -92.48 3.07 -0.2% -1.23% 0.07% 0% 0% 0% 202506 15 -94.49%
300024 机器人 工业 通用设备 231 14.78 -91.29 4.51 14.62% -2.17% 0% 28.63% 0% 0% 202506 15 -96.2%
603618 杭电股份 工业 电网设备 217 31.41 -90.81 1.17 12.03% -10.46% 1.2% 56.96% 16.11% 0% 202512 15 -40.24%
688081 兴图新科 工业 通信服务 55 53.34 -86.19 2.35 48.56% -7.22% 0% 0% 0% 0% 202506 15 -188.87%
000711 ST京蓝 工业 环保行业 128 4.34 -85.82 7.25 11.98% -10.25% 0% 50.04% 0% 0% 202506 15 222.33%
300786 国林科技 工业 环保行业 27 14.8 -84.18 2.13 21.04% -0.89% 0% 0% 0% 0% 202506 15 -117.49%
300688 创业黑马 工业 教育 41 24.59 -83.84 9.42 52.22% -12.34% 0.02% 17.5% 32.33% 0% 202512 15 -96.83%
300593 新雷能 工业 电源设备 162 29.86 -83.17 2.27 40.04% -3.93% 0.83% 26.52% 0% 0% 202506 15 -77.59%
300461 田中精机 工业 专用设备 93 59.09 -80.85 5.09 38.56% -3.62% 0% 64.94% 0% 0% 202506 15 -95.11%
600184 光电股份 工业 专用设备 147 25.17 -80.35 1.99 9.81% 0.53% 0.58% 40.12% 0% 0% 202506 15 -79.39%
002121 科陆电子 工业 电网设备 125 7.51 -79.84 7.83 22.84% -36.51% 0% 67.88% 0% 0% 202512 15 -216.9%
603011 合锻智能 工业 专用设备 108 21.78 -76.37 1.47 24.73% -12.33% 0% 22.84% 0% 0% 202512 15 -93.24%
688383 新益昌 工业 专用设备 101 99.8 -76.34 4.09 31.83% 0.19% 0.35% 0% -3.39% 66.28% 202506 15 -29.65%
000519 中兵红箭 工业 专用设备 246 17.65 -75.41 1.96 15.24% -0.4% 0.37% 22.63% 0% 0% 202506 15 -39.39%
300490 华自科技 工业 电网设备 75 18.8 -75.38 1.23 15.88% -11.24% 0% 45.72% 0% 0% 202512 15 -182.94%
002009 天奇股份 工业 专用设备 97 24.2 -74.96 2.47 11.8% 2.84% 0% 58.27% 0% 0% 202506 15 -227.74%
300600 国瑞科技 工业 船舶制造 41 13.88 -74.72 2.16 28.98% -2.52% 0% 16.47% 0% 0% 202506 15 -117.44%
300141 和顺电气 工业 电网设备 34 13.09 -74.63 3.62 19.28% -7.35% 0.13% 40.89% 0% 0% 202512 15 -95.27%
600110 诺德股份 工业 电池 161 9.27 -72.87 1.13 6.31% -5.28% 0% 62.03% 0% 0% 202512 15 -93.46%
002307 北新路桥 工业 基础建设 74 4.46 -72.48 1.27 14.68% -3.46% 0% 83.42% 0% 0% 202512 15 -87.03%
300062 中能电气 工业 电网设备 48 7.6 -70.14 2.55 17.72% -7.71% 0.33% 57.83% 0% 0% 202512 15 -77.42%
002691 冀凯股份 工业 专用设备 23 6.83 -68.15 2.27 26.46% -3.43% 0% 11.23% 0% 0% 202506 15 -102.5%
601111 中国国航 工业 航空机场 1195 6.85 -67.51 3.57 5.15% -4.04% 0% 59.73% 0% 0% 202512 15 -113.33%
000816 智慧农业 工业 通用设备 45 3.13 -66.16 1.6 21.47% 0.48% 0% 44.57% 0% 0% 202506 15 -129.68%
600152 维科技术 工业 电池 62 11.78 -64.45 1.79 14.53% -5.64% 0% 48.62% 0% 0% 202512 15 -156.74%
002791 坚朗五金 工业 装修建材 65 18.29 -64.44 1.96 30.39% -1.83% 0.32% 22.16% 0% 0% 202512 15 -51.14%
002229 鸿博股份 工业 包装印刷 93 18.76 -63.84 3.84 17.36% -12.38% 0% 16.48% 0% 0% 202512 15 -114.23%
300486 东杰智能 工业 专用设备 110 23 -63.83 1.99 4.61% 0.52% 0% 42.57% 0% 0% 202506 15 -246.4%
300983 尤安设计 工业 工程咨询 52 30.22 -61.03 1.07 43.09% 0.26% 0.32% 0% -6.98% 0% 202406 15 -95.11%
002176 江特电机 工业 电机 211 12.38 -60.38 3.91 -0.59% -3.31% 0% 54.23% 0% 0% 202506 15 -140.12%
600115 中国东航 工业 航空机场 985 4.46 -60.33 5.34 5.21% -16.81% 0% 75.15% 0% 0% 202512 15 -234.06%
300137 ST先河 工业 环保行业 89 16.61 -58.53 1.43 36.96% 1.49% 0% 22.03% 0% 0% 202506 15 -172.18%
603937 丽岛新材 工业 工业金属 26 12.59 -57.64 1.18 6.48% -2.28% 1.07% 16.24% 0% 0% 202512 15 -47.08%
300767 震安科技 工业 橡胶 64 23.22 -57.21 1.98 30.1% -7.43% 0% 0% 0% 0% 202512 15 -121.44%
002628 成都路桥 工业 基础建设 42 5.56 -53.56 0.67 7.17% -2.75% 0% 52.2% 0% 0% 202512 15 -94.23%
603776 永安行 工业 专业服务 58 20.56 -53.56 0.9 8.75% -2.13% 2.65% 34.72% 0% 0% 202506 15 -172.82%
002482 广田集团 工业 装修装饰 63 1.67 -53.12 10.57 6.5% -13.18% 0% 56.64% 0% 0% 202506 15 362.16%
300929 华骐环保 工业 环境治理 17 12.56 -53.02 1.37 25.38% -5.06% 0.23% 0% 0% 0% 202512 15 -91.29%
300594 朗进科技 工业 交运设备 24 26.22 -51.67 1.7 20.42% 0.18% 0.6% 0% 31.34% 0% 202506 15 -102.7%
688659 元琛科技 工业 化学制品 16 9.72 -51.51 1.78 25.18% -5.79% 0% 0% 0% 0% 202512 15 -134.99%
603813 原尚股份 工业 物流行业 35 33.31 -49.99 1.82 16.58% -8.5% 2.32% 15.53% 0% 0% 202412 15 -111.15%
600151 航天机电 工业 光伏设备 220 15.33 -49.41 2.11 9.36% -9.58% 0% 55.34% 0% 0% 202512 15 -161.88%
300397 天和防务 工业 通信设备 61 11.73 -48.77 3.26 28.3% -3.87% 0% 18.95% 0% 0% 202506 15 -156.16%
300778 新城市 工业 工程咨询 26 12.53 -48.69 1.79 42.6% -3.98% 0% 0% 31.02% 0% 202406 15 -135.43%
603903 中持股份 工业 环保行业 32 12.64 -48.16 1.04 24.21% 0.66% 2.87% 45.95% 0% 0% 202506 15 43.5%
300500 启迪设计 工业 工程咨询 19 10.68 -47.99 1.74 15.95% -23.8% 0.49% 21.39% 0% 0% 202406 15 -332.65%
300931 通用电梯 工业 专用设备 32 13.14 -47.73 2.25 26.37% -8.8% 1.57% 0% 0% 0% 202512 15 -89.4%
000809 和展能源 工业 风电设备 29 3.55 -47.29 0.65 7.55% -2.3% 0% 0% 0% 0% 202512 15 -187.67%
002183 怡亚通 工业 贸易Ⅱ 151 5.81 -47.29 1.12 4.28% -3.48% 0.31% 81.69% 0% 0% 202512 15 -80.92%
002506 协鑫集成 工业 光伏设备 267 4.56 -46.91 5.52 8.92% -15.12% 0% 79.31% 7.92% 0% 202506 15 -82.47%
600794 保税科技 工业 物流 43 3.55 -46.41 1.64 45.8% -3.66% 2.43% 37.95% 10.06% 0% 202512 15 -10%
600847 万里股份 工业 电池 22 14.35 -46.21 2.13 4.96% -3.47% 0% 19.38% 0% 0% 202506 15 -126.61%
300424 航新科技 工业 航天航空 44 18.12 -45.96 4.77 27.67% 2.16% 0.07% 26.46% 0% 0% 202506 15 -89.86%
300599 雄塑科技 工业 装修建材 39 10.83 -45.6 1.06 9.89% -4.72% 3.24% 25.61% 0% 0% 202512 15 -83.01%
300013 新宁物流 工业 物流 21 3.71 -45.02 -7.79 17.13% -14.38% 0% 34.22% 0% 0% 202512 15 -295.78%
300842 帝科股份 工业 光伏设备 124 85.64 -45.01 4.12 9.09% -16.93% 1.82% 0% 49.28% 0% 202512 15 31.61%
603569 长久物流 工业 物流 38 6.37 -44 1.64 11.56% -3.1% 0.91% 48.13% 1.99% 0% 202512 15 -76.68%
688218 江苏北人 工业 专用设备 35 30.02 -43.71 2.23 24.38% -2.54% 2.02% 0% 0% 0% 202506 15 -40.17%
300948 冠中生态 工业 环保行业 31 19.25 -43.35 1.85 18.38% -0.41% 0.53% 0% 0% 0% 202506 15 -67.63%
002347 泰尔股份 工业 通用设备 41 8.03 -42.69 1.84 19.36% -8.2% 0% 43.19% -0.19% 0% 202512 15 -129.3%
300103 达刚控股 工业 专用设备 25 7.94 -41.6 3.15 16.9% -12.56% 0% 13.34% 0% 0% 202512 15 -184.24%
002883 中设股份 工业 工程咨询 15 9.39 -41.5 2.27 34.48% 6.47% 0.65% 12.27% 9.88% 0% 202406 15 -59.5%
300055 万邦达 工业 环保行业 101 12.09 -39.67 0.83 7.52% 0.44% 0.29% 26.77% 16.56% 0% 202506 15 -166.92%
002667 威领股份 工业 能源金属 82 31.59 -39.55 3.3 -1.32% 0.3% 0% 13.67% 0% 0% 202506 15 -271.18%
000695 滨海能源 工业 电池 34 14.57 -38.31 13.17 0.25% -81.52% 0% 71.79% 0% 0% 202512 15 -111.11%
002218 拓日新能 工业 电力 75 5.35 -37.86 1.24 23.7% -4.87% 0.54% 50.72% -2.09% 0% 202512 15 -93.55%
603069 海汽集团 工业 铁路公路 53 16.65 -37.63 6.4 13.17% -7.79% 0% 41.78% 0% 0% 202512 15 -118.1%
300635 中达安 工业 工程咨询 19 13.6 -37.62 3.61 21.47% 0.57% 0.09% 16.43% -20.4% 0% 202406 15 -97.45%
688156 路德科技 工业 环境治理 26 25.42 -36.41 1.46 21.93% -8.78% 0.38% 0% 0% 0% 202512 15 -67.72%
002184 海得控制 工业 专用设备 40 11.29 -36.39 0 15.79% 0.97% 0.94% 41.07% 0% 0% 202506 15 -92.92%
300126 锐奇股份 工业 通用设备 23 7.45 -35.12 1.52 13.62% -4.38% 0.19% 19.08% 0% 0% 202512 15 -97.2%
600119 长江投资 工业 物流 22 5.9 -35.03 14.23 7.18% -41.78% 0% 56.93% 0% 0% 202512 15 -95.97%
603316 诚邦股份 工业 基础建设 41 15.42 -34.07 1.77 6.72% -20.3% 0% 38.3% 0% 0% 202512 15 -223.74%
000520 凤凰航运 工业 航运港口 40 3.91 -34.04 5.42 -0.69% 0.27% 0% 39.12% 0% 0% 202506 15 -104.54%
000626 远大控股 工业 物流 46 8.99 -33.66 1.04 0.68% -5.87% 0% 70.45% 0% 0% 202512 15 -307.87%
300713 英可瑞 工业 电源设备 27 16.83 -31.61 4.41 20.38% -4.76% 0% 21.78% 0% 0% 202506 15 -122.66%
600545 卓郎智能 工业 专用设备 77 4.31 -31.23 1.03 18.47% -6.28% 0% 55.23% 0% 0% 202506 15 -83.61%
600843 上工申贝 工业 专用设备 61 8.59 -30.94 1.86 17.59% -2.35% 0.59% 33.67% 0% 0% 202506 15 -77.62%
300670 大烨智能 工业 电网设备 20 6.24 -30.79 3.24 4.82% -38.79% 0% 22.09% 26.57% 0% 202512 15 -202.75%
000068 华控赛格 工业 环境治理 32 3.19 -30.73 5.72 13.52% -15.68% 0% 61.03% 0% 0% 202512 15 166.19%
603666 亿嘉和 工业 专用设备 55 26.85 -30.62 1.78 32.76% -0.77% 0% 0% 0% 0% 202506 15 -103.8%
600501 航天晨光 工业 专用设备 100 23.39 -30.44 3.87 4.47% -12.86% 0.31% 48.82% 0% 0% 202512 15 -86.75%
000619 海螺新材 工业 装修建材 26 5.88 -30.32 0.84 7.97% -3.36% 0% 25.22% 0% 0% 202512 15 -115.06%
002943 宇晶股份 工业 通用设备 116 56.54 -30.25 3.59 17.18% 1.33% 1.78% 0% 0% 0% 202506 15 -51.7%
688788 科思科技 工业 通信设备 88 55.95 -30.15 1.29 45.68% -5.13% 0% 0% 33.04% 0% 202506 15 -202.42%
300538 同益股份 工业 塑料制品 28 15.6 -30.05 3.01 5.17% 0.59% 0.23% 30.21% 0% 0% 202506 15 -88.11%
300423 昇辉科技 工业 电网设备 38 7.72 -29.59 2.27 17.2% 0.32% 0% 33.2% 0% 0% 202506 15 -856.66%
002620 ST瑞和 工业 装修装饰 39 10.45 -29.48 8.27 15.57% -79.94% 0% 44.32% 0% 0% 202506 15 -565.52%
600463 空港股份 工业 房地产开 30 10 -29.43 3.6 11.59% -8.79% 0% 49.45% 0% 0% 202406 15 -139.89%
603828 ST柯利 工业 装修装饰 31 5.23 -29.07 1.49 12.97% -16.07% 0% 69.6% 0% 0% 202406 15 -276.47%
002829 星网宇达 工业 通信设备 48 22.95 -28.79 2.16 21.16% -0.95% 0% 46.19% 0% 0% 202506 15 -79.65%
002227 奥特迅 工业 电源设备 19 7.81 -28.76 2.34 26.59% -2.93% 0% 24.53% 0% 0% 202506 15 -126.56%
002480 新筑股份 工业 电力 48 6.25 -28.54 2.73 30.25% -18.08% 0% 56.13% 0% 0% 202512 15 -251.77%
603955 大千生态 工业 基础建设 35 25.78 -28.54 0.78 15.27% -8.18% 0% 47.11% 0% 0% 202512 15 -203.32%
300159 新研股份 工业 航天航空 109 3.31 -28.5 -43.96 24.73% -150.29% 0% 29.38% 0% 0% 202406 15 -145.51%
688096 京源环保 工业 环保行业 19 8.07 -28.49 1.34 27.58% 0.3% 0% 0% 29.29% 0% 202506 15 -142.67%
300374 中铁装配 工业 基础建设 34 13.78 -28.04 4.86 7.22% -15.06% 0% 42.86% 0% 0% 202512 15 -158.44%
002623 亚玛顿 工业 光伏设备 44 22.3 -27.79 1.11 4.5% -0.53% 2.83% 54.94% 0% 0% 202506 15 -63.44%
002127 南极电商 工业 贸易行业 69 2.8 -27.71 1.8 15.04% 0.32% 2.43% 20.17% 0% 0% 202506 15 -78.39%
300780 德恩精工 工业 通用设备 34 23.42 -27.24 2.05 13.23% -4.6% 0% 0% 0% 0% 202512 15 -105.56%
605178 时空科技 工业 专业工程 67 67.2 -27.24 1.14 9.82% -20.03% 0% 0% 0% 0% 202512 15 -278.43%
300203 聚光科技 工业 通用设备 63 14.08 -27.16 2.25 44.43% -7.75% 0% 45.55% 20.24% 0% 202512 15 -173.02%
002622 皓宸医疗 工业 医疗服务 21 2.5 -27.06 3.82 48.33% -6.15% 0% 27.29% 0% 0% 202506 15 -185.08%
000697 ST炼石 工业 航天航空 139 9.99 -26.92 20.48 11.07% -200.82% 0% 70.23% 0% 0% 202506 15 -184.11%
300152 新动力 工业 环保行业 14 1.99 -26.89 7.76 17.15% -19.35% 0% 54.13% 0% 0% 202406 15 -142.82%
000547 航天发展 工业 通信设备 419 26.22 -26.14 1.92 -11.79% -7.57% 0% 25.51% 0% 0% 202506 15 -334.32%
002205 国统股份 工业 水泥 23 12.64 -26.02 2.51 30.69% -26.88% 0% 55.4% 0% 0% 202512 15 -360.56%
300362 天翔环境 工业 机械行业 21 1.34 -25.55 0 23.02% 0% 0% 64.21% 0% 0% 202012 15 549.26%
002795 永和智控 工业 通用设备 36 8.05 -25.48 2.54 13.55% -31.1% 0% 18.93% 0% 0% 202512 15 -227.66%
300536 农尚环境 工业 工程建设 26 8.77 -25.46 2.96 16.07% -2.41% 0% 46.15% 0% 0% 202506 15 -124.96%
002711 *ST欧 工业 交运物流 3 0.32 -25.17 0 7.44% 0% 0% 50.65% 0% 0% 202012 15 10915.6%
603007 ST花王 工业 工程建设 56 6.38 -24.75 7.12 -26.99% 0% 0% 59.13% 0% 0% 202412 15 -219.01%
300056 中创环保 工业 环保行业 36 9.3 -24.75 15.09 13.07% -16.46% 0% 48.34% 0% 0% 202506 15 -152.76%
603956 威派格 工业 专用设备 32 5.59 -24.6 1.56 43.92% -8.05% 1.88% 0% 0% 0% 202512 15 -85.93%
300675 建科院 工业 工程咨询 22 15.33 -24.4 3.82 28.02% 3.91% 0.27% 39.21% 3.02% 0% 202406 15 -83.84%
600302 标准股份 工业 专用设备 37 10.63 -24.25 2.01 18.09% -1.33% 0% 22.5% 0% 0% 202506 15 -290%
688178 万德斯 工业 环保行业 27 32.25 -24.09 0.85 18.92% -2.79% 0% 0% 0% 0% 202506 15 -238.48%
601012 隆基绿能 工业 光伏设备 1328 17.53 -24 2.08 7.44% -4.31% 0.97% 56.68% 0% 0% 202506 15 21.3%
688560 明冠新材 工业 光伏设备 32 16.14 -23.53 0.99 2.87% -1.94% 0% 0% 0% 0% 202506 15 -113.04%
002757 南兴股份 工业 专用设备 66 22.38 -22.76 1.66 18.99% 5.95% 1.46% 19.81% 0% 0% 202512 15 -35.61%
002786 银宝山新 工业 专用设备 35 7.04 -22.54 12.18 10.36% -10.31% 0% 69.9% 0% 0% 202506 15 -29.8%
600990 四创电子 工业 通信设备 64 23.72 -22.32 2.65 13.12% -2.32% 0% 66.35% 0% 0% 202506 15 -250.88%
601515 衢州东峰 工业 包装印刷 87 4.54 -22.14 1.04 17.81% -8.93% 0.81% 28.88% 0% 0% 202512 15 -61.04%
