| 股票代码 | 股票名称 | 所属分类 | 所属行业 | 最新市值 | 最新股价 | 动态市盈率 | 市净率PB | 毛利率 | 净益率ROE | 股息率 | 负债率 | 历史净利增长率 | 预估净利增长率 | 最新报告 | 合理估值PE | 三年预期收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002361 | 神剑股份 | 原材料 | 塑料 | 169 | 17.75 | -4399.29 | 7.69 | 13.44% | 0.59% | 0% | 38.39% | 0.3% | 0% | 202512 | 15 | -98.82% | |
| 688585 | 上纬新材 | 原材料 | 塑料 | 673 | 166.89 | -2987.41 | 49.99 | 13.6% | 3.19% | 0% | 0% | -11.45% | 0% | 202512 | 15 | -99.1% | |
| 000912 | 泸天化 | 原材料 | 农化制品 | 57 | 3.61 | -2779.64 | 0.89 | 8.74% | 0.5% | 0% | 0% | -5.28% | 0% | 202512 | 15 | -91.69% | |
| 605006 | 山东玻纤 | 原材料 | 玻璃玻纤 | 120 | 19.15 | -995.77 | 4.69 | 15.43% | -0.51% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -101.57% | |
| 600808 | 马钢股份 | 原材料 | 普钢 | 208 | 2.7 | -929.9 | 0.87 | 5.31% | -0.88% | 0% | 62.27% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -116.67% | |
| 600992 | 贵绳股份 | 原材料 | 通用设备 | 27 | 10.82 | -901.2 | 1.79 | 5.91% | 2.04% | 0% | 38.95% | -1.2% | 0% | 202512 | 15 | -83.06% | |
| 600010 | 包钢股份 | 原材料 | 普钢 | 1072 | 2.37 | -799.65 | 2.06 | 9.66% | 0.72% | 0% | 66.22% | 1.58% | 102.21% | 202512 | 15 | -56.57% | |
| 300489 | 光智科技 | 原材料 | 光学光电 | 206 | 147.88 | -751.53 | 32.17 | 18.48% | -5.11% | 0% | 29.53% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -102.45% | |
| 002319 | 乐通股份 | 原材料 | 化学制品 | 25 | 11.98 | -651.35 | 14.58 | 20.57% | -5.74% | 0% | 55.06% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -106.26% | |
| 600022 | 山东钢铁 | 原材料 | 普钢 | 138 | 1.29 | -628.65 | 0.73 | 9.4% | 0.54% | 0% | 54.7% | -3.47% | 171.96% | 202512 | 15 | 133.89% | |
| 300328 | 宜安科技 | 原材料 | 工业金属 | 144 | 20.86 | -468.91 | 13.74 | 12.29% | -1.65% | 0% | 43.91% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -101.83% | |
| 603826 | 坤彩科技 | 原材料 | 非金属材 | 194 | 29.68 | -467.29 | 10.82 | 36.8% | -5.01% | 0.34% | 7.9% | 8.18% | 0% | 202512 | 15 | -105.07% | |
| 600331 | 宏达股份 | 原材料 | 农化制品 | 331 | 12.53 | -459.17 | 10.5 | 4.01% | -5.07% | 0% | 39.11% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -103.81% | |
| 000677 | ST海龙 | 原材料 | 化学纤维 | 17 | 1.99 | -378.77 | 3.38 | 21.75% | 0.68% | 0% | 22.95% | -8.91% | 0% | 202512 | 15 | -96.98% | |
| 605008 | 长鸿高科 | 原材料 | 塑料 | 69 | 10.66 | -337.32 | 3.48 | 7.39% | -0.4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -101.41% | |
| 002182 | 宝武镁业 | 原材料 | 小金属 | 131 | 13.17 | -313.66 | 2.48 | 10.55% | -0.35% | 0% | 58.29% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -102.13% | |
| 002235 | 安妮股份 | 原材料 | 造纸 | 57 | 9.92 | -296.95 | 7.88 | 15.04% | -2.34% | 0% | 10.92% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -104.54% | |
| 002088 | 鲁阳节能 | 原材料 | 装修建材 | 42 | 8.22 | -296.57 | 1.66 | 24.23% | 1.58% | 3.65% | 23.19% | 2.44% | 52.61% | 202512 | 15 | -48.11% | |
| 600678 | ST金顶 | 原材料 | 水泥 | 22 | 6.19 | -241.5 | 8.56 | 24.72% | 3.21% | 0% | 93.33% | 1.1% | 0% | 202512 | 15 | -94.98% | |
| 000910 | 大亚圣象 | 原材料 | 家居用品 | 33 | 6.1 | -240.29 | 0.5 | 26.74% | 0.2% | 3.11% | 42.13% | -5.39% | 0% | 202512 | 15 | -95.08% | |
| 002224 | 三力士 | 原材料 | 橡胶 | 33 | 3.65 | -226.27 | 1.02 | 18.05% | 0.57% | 0.41% | 12.47% | -0.25% | 0% | 202512 | 15 | -91.78% | |
| 603226 | 菲林格尔 | 原材料 | 家居用品 | 174 | 48.99 | -222.74 | 20.11 | 3.44% | -8.71% | 0% | 25.61% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -106.74% | |
| 603429 | *ST集 | 原材料 | 包装印刷 | 48 | 9.24 | -203.19 | 3.83 | 34.64% | -1.48% | 0% | 29.61% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -106.49% | |
| 601118 | 海南橡胶 | 原材料 | 种植业 | 247 | 5.77 | -194.11 | 2.53 | 2.52% | -1.04% | 0% | 40.52% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -106.27% | |
| 300955 | 嘉亨家化 | 原材料 | 化妆品 | 41 | 41.16 | -193.66 | 4.77 | 16.72% | -4.13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -113.48% | |
| 000825 | 太钢不锈 | 原材料 | 特钢Ⅱ | 211 | 3.7 | -181.32 | 0.65 | 1.9% | 0.16% | 0.24% | 63.3% | -6.71% | 207.55% | 202512 | 15 | 6.14% | |
| 300214 | 日科化学 | 原材料 | 化学制品 | 34 | 7.29 | -178.42 | 1.42 | 6.87% | -1.23% | 0% | 8.22% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -112.35% | |
| 300883 | 龙利得 | 原材料 | 包装印刷 | 22 | 6.48 | -172.48 | 1.59 | 14.22% | -0.56% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -105.26% | |
| 002165 | 红宝丽 | 原材料 | 化学制品 | 49 | 6.64 | -170.25 | 2.41 | 14.27% | 0.85% | 0.45% | 45.78% | 1.9% | 0% | 202512 | 15 | -94.67% | |
| 002211 | ST宏达 | 原材料 | 化学制品 | 16 | 3.72 | -167.89 | 34.71 | 9.29% | -87.8% | 0% | 30.75% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -113.79% | |
| 600793 | 宜宾纸业 | 原材料 | 造纸 | 24 | 13.58 | -164.96 | 9.55 | 20.84% | 11.58% | 0% | 95.88% | 4.3% | 0% | 202512 | 15 | -82.93% | |
| 002578 | 闽发铝业 | 原材料 | 工业金属 | 34 | 3.63 | -160.44 | 2.28 | 4.9% | -1.97% | 0% | 12.35% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -112.4% | |
| 002240 | 盛新锂能 | 原材料 | 能源金属 | 429 | 46.88 | -159.33 | 4.19 | 18.35% | -8.08% | 0% | 28.04% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -131.36% | |
| 600889 | *ST京 | 原材料 | 通用设备 | 89 | 15.87 | -156.82 | 3.98 | -9.89% | -26.73% | 0% | 37.71% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -125.52% | |
| 600615 | 鑫源智造 | 原材料 | 工业金属 | 21 | 9.47 | -153.77 | 2.94 | 12.08% | -0.62% | 0% | 9% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -103.17% | |
| 300107 | 建新股份 | 原材料 | 化学制品 | 34 | 6.08 | -150.22 | 2.33 | 6.42% | -1.87% | 0% | 9.32% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -112.16% | |
| 600589 | 大位科技 | 原材料 | IT服务 | 151 | 10.19 | -148.18 | 23.22 | 3.94% | -2.91% | 0% | 47.61% | 3.74% | 0% | 202512 | 15 | -101.47% | |
| 300478 | 杭州高新 | 原材料 | 塑料 | 50 | 39.45 | -143.8 | 123.14 | 2.72% | -50.41% | 0% | 58.92% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -108.21% | |
| 000859 | 国风新材 | 原材料 | 塑料 | 100 | 11.17 | -143.13 | 3.68 | 5.46% | -2.63% | 0% | 29.71% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -110.74% | |
| 002799 | 环球印务 | 原材料 | 包装印刷 | 23 | 7.05 | -141.16 | 1.78 | 17.28% | -1.72% | 0% | 30.65% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -114.89% | |
| 300067 | 安诺其 | 原材料 | 化学制品 | 62 | 5.34 | -140.94 | 2.49 | 8.58% | -2.52% | 0% | 11.82% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -115.39% | |
| 000789 | 万年青 | 原材料 | 水泥 | 35 | 4.41 | -132.61 | 0.54 | 15.26% | 0.43% | 3.4% | 44.67% | -1.46% | 54.1% | 202512 | 15 | -52.95% | |
| 000592 | 平潭发展 | 原材料 | 林业Ⅱ | 149 | 7.73 | -125.37 | 8.42 | 6.9% | -6.17% | 0% | 19.49% | 0.23% | 0% | 202512 | 15 | -111.59% | |
| 300586 | 美联新材 | 原材料 | 塑料 | 87 | 12.18 | -110.49 | 4.7 | 5.85% | -3.75% | 0% | 29.58% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -112.19% | |
| 603278 | 大业股份 | 原材料 | 通用设备 | 46 | 13.51 | -107.48 | 2.36 | 6.33% | -0.61% | 0% | 51.61% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -104.44% | |
| 002082 | ST万邦 | 原材料 | 化学制药 | 81 | 13.25 | -101.96 | 3.22 | 34.94% | -6.47% | 0% | 23.65% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -130.57% | |
| 600328 | 中盐化工 | 原材料 | 化学原料 | 95 | 6.49 | -97.43 | 0.79 | 9.48% | 0.61% | 0.39% | 62.06% | 4.24% | 106.16% | 202512 | 15 | 2.07% | |
| 000819 | 岳阳兴长 | 原材料 | 炼化及贸 | 53 | 14.24 | -83.68 | 2.54 | 17.73% | -2.46% | 0.7% | 16.32% | 1.96% | 0% | 202512 | 15 | -114.75% | |
| 603978 | 深圳新星 | 原材料 | 金属新材 | 53 | 25.2 | -83.5 | 3.25 | 2.94% | -4.69% | 0% | 17.6% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -122.62% | |
| 300798 | 锦鸡股份 | 原材料 | 化学制品 | 36 | 7.37 | -82.69 | 2.08 | 11.83% | -2.04% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -115.27% | |
| 600423 | *ST柳 | 原材料 | 化学原料 | 20 | 2.5 | -82.59 | 3.79 | 21.31% | -4.77% | 0% | 98.79% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -118% | |
| 603722 | 阿科力 | 原材料 | 化学制品 | 35 | 35.96 | -81.02 | 3.92 | 5.13% | -3.87% | 0% | 21.41% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -115.85% | |
| 600075 | 新疆天业 | 原材料 | 化学原料 | 79 | 4.63 | -79.91 | 0.89 | 12.59% | -0.61% | 0% | 46.42% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -109.72% | |
| 000698 | ST沈化 | 原材料 | 炼化及贸 | 27 | 3.32 | -77.68 | 1.97 | 8.45% | -0.79% | 0% | 55.51% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -104.52% | |
| 601212 | 白银有色 | 原材料 | 工业金属 | 424 | 5.72 | -75.47 | 2.92 | 6.55% | -4.89% | 0% | 70.56% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -126.75% | |
| 601137 | 博威合金 | 原材料 | 金属新材 | 213 | 23.18 | -75.17 | 2.29 | 17.97% | 1.52% | 2.16% | 34.12% | 18.49% | 123.53% | 202512 | 15 | 8.41% | |
| 300721 | 怡达股份 | 原材料 | 化学制品 | 49 | 29.86 | -71.5 | 4.44 | 0.08% | -8.99% | 0% | 29.89% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -133.33% | |
| 002066 | 瑞泰科技 | 原材料 | 装修建材 | 55 | 23.43 | -71.06 | 8.76 | 12.76% | -8.61% | 0% | 74.8% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -115.94% | |
| 300501 | 海顺新材 | 原材料 | 包装印刷 | 36 | 12.92 | -69.97 | 1.79 | 22.38% | -1.38% | 4.64% | 10.73% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -110.34% | |
| 688323 | 瑞华泰 | 原材料 | 塑料 | 64 | 35.76 | -66.66 | 8.84 | 18.27% | -10.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -121.39% | |
| 002584 | 西陇科学 | 原材料 | 电子化学 | 46 | 7.88 | -63.92 | 2.13 | 6.11% | -3.34% | 0.25% | 30.63% | -2.22% | 0% | 202512 | 15 | -124.75% | |
| 002909 | 集泰股份 | 原材料 | 化学制品 | 22 | 5.63 | -62.64 | 2.54 | 25.6% | -3.07% | 0% | 41.2% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -119.18% | |
| 000818 | 航锦科技 | 原材料 | 化学原料 | 87 | 13.17 | -61.18 | 4.06 | 16.79% | -6.9% | 0% | 31.47% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -126.2% | |
| 000890 | 法尔胜 | 原材料 | 环保设备 | 42 | 9.99 | -55.06 | 145.85 | 1.35% | 0% | 0% | 90.24% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -124.02% | |
| 300057 | 万顺新材 | 原材料 | 工业金属 | 86 | 8.54 | -54.98 | 1.51 | 5.43% | -3.58% | 0.12% | 49.7% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -136.32% | |
| 603188 | 亚邦股份 | 原材料 | 化学制品 | 24 | 4.29 | -54.63 | 3.54 | 11.06% | -7.73% | 0% | 16.14% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -134.09% | |
| 603077 | 和邦生物 | 原材料 | 农化制品 | 204 | 2.31 | -54.35 | 1.16 | 11.52% | -2.95% | 0% | 13.99% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -143.64% | |
| 300700 | 岱勒新材 | 原材料 | 通用设备 | 86 | 21.61 | -54.2 | 11.16 | 1.47% | -22.33% | 0% | 46.32% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -133.8% | |
| 603399 | 永杉锂业 | 原材料 | 能源金属 | 93 | 18.09 | -54.09 | 6.29 | 2.45% | -20.63% | 0% | 52.56% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -153.9% | |
| 300429 | 强力新材 | 原材料 | 电子化学 | 79 | 14.58 | -52.32 | 4.72 | 24.16% | -6.99% | 0% | 12.97% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -124.43% | |
| 600433 | 冠豪高新 | 原材料 | 造纸 | 62 | 3.55 | -50.01 | 1.47 | 4.91% | -6.86% | 0% | 33.67% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -171.83% | |
| 002110 | 三钢闽光 | 原材料 | 普钢 | 72 | 2.97 | -49.93 | 0.37 | 6.67% | 0.14% | 0.34% | 30.09% | -13.7% | 233.49% | 202512 | 15 | 87.32% | |
| 605366 | 宏柏新材 | 原材料 | 化学制品 | 82 | 10.57 | -48.77 | 3.52 | 3.5% | -7.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -132.64% | |
| 600308 | 华泰股份 | 原材料 | 造纸 | 50 | 3.3 | -48.63 | 0.55 | 6.96% | -0.73% | 0% | 48.42% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -118.18% | |
| 600165 | ST宁科 | 原材料 | 化学制品 | 44 | 2.7 | -48.15 | 3.61 | -19.95% | 0% | 0% | 55.62% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -131.11% | |
| 688133 | 泰坦科技 | 原材料 | 化学制品 | 32 | 19.66 | -47.24 | 1.17 | 21.05% | -1.12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -114.5% | |
| 002295 | 精艺股份 | 原材料 | 工业金属 | 24 | 9.76 | -46.51 | 1.89 | 2.45% | -3.94% | 0% | 35.06% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -132.28% | |
| 000659 | 珠海中富 | 原材料 | 包装印刷 | 47 | 3.63 | -46.12 | 42.35 | 15.66% | -69.67% | 0% | 77.81% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -137.03% | |
| 300064 | *ST金 | 原材料 | 材料行业 | 16 | 1.32 | -45.58 | -14.2 | 5.99% | -112.12% | 0% | 24.24% | 0% | 0% | 202012 | 15 | -1265.23% | |
| 000510 | 新金路 | 原材料 | 化学原料 | 109 | 16.8 | -44.57 | 10.07 | 10.25% | -19.04% | 0% | 41.61% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -131.71% | |
| 002455 | 百川股份 | 原材料 | 化学制品 | 57 | 7.92 | -43.53 | 2.88 | 4.9% | -5.77% | 0% | 49.26% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -134.09% | |
| 603028 | 赛福天 | 原材料 | 通用设备 | 22 | 7.66 | -43.28 | 4.67 | 4.72% | -9.17% | 0% | 28.42% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -131.33% | |
| 002735 | 王子新材 | 原材料 | 包装印刷 | 68 | 18.03 | -43.19 | 4.39 | 13.62% | -9.64% | 0% | 32.25% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -134.94% | |
| 300876 | 蒙泰高新 | 原材料 | 化学纤维 | 24 | 16 | -40.95 | 1.7 | 3.01% | -7.41% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -159.02% | |
| 002809 | 红墙股份 | 原材料 | 化学制品 | 21 | 8.6 | -39.51 | 1.19 | 16.53% | -2.37% | 1.16% | 23.61% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -131.4% | |
| 600810 | 神马股份 | 原材料 | 化学纤维 | 69 | 6.3 | -39.34 | 0.97 | 8.12% | -3.07% | 0% | 69.94% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -152.38% | |
| 300405 | 科隆股份 | 原材料 | 化学制品 | 17 | 5.97 | -38.14 | 4.38 | 6.54% | -14.63% | 0% | 48.08% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -154.1% | |
| 605399 | 晨光新材 | 原材料 | 化学制品 | 40 | 12.86 | -36.78 | 1.93 | 9.72% | -4.41% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -134.99% | |
| 002136 | 安纳达 | 原材料 | 化学原料 | 26 | 12.05 | -34.59 | 2.4 | -0.51% | -8.31% | 0% | 30.49% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -153.6% | |
| 300135 | 宝利国际 | 原材料 | 炼化及贸 | 31 | 3.37 | -33.43 | 3.62 | 3.69% | -10.82% | 0.3% | 60.74% | 0.42% | 0% | 202512 | 15 | -148.07% | |
| 300891 | 惠云钛业 | 原材料 | 化学原料 | 27 | 6.7 | -33.31 | 2.21 | 5.86% | -4.77% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -135.82% | |
| 002501 | *ST利 | 原材料 | 工业金属 | 56 | 1.58 | -32.93 | 32.38 | -13.39% | -68.09% | 0% | 47.5% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -147.47% | |
| 603879 | 永悦科技 | 原材料 | 塑料 | 17 | 4.85 | -32.52 | 7.5 | 6.99% | -21.81% | 0% | 9.47% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -146.39% | |
| 002092 | 中泰化学 | 原材料 | 化学原料 | 110 | 4.25 | -32.23 | 0.51 | 19.97% | -1.34% | 0% | 65.58% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -139.57% | |
| 000782 | 恒申新材 | 原材料 | 化学纤维 | 51 | 7.48 | -32.1 | 3.17 | 2.64% | -9.03% | 0% | 53.02% | 0% | -24.51% | 202512 | 15 | -118.98% | |
| 002986 | 宇新股份 | 原材料 | 炼化及贸 | 42 | 11.07 | -31.42 | 1.09 | 18.33% | -0.99% | 2.71% | 0% | 8.39% | 0% | 202512 | 15 | -113.78% | |
| 603968 | 醋化股份 | 原材料 | 化学制品 | 22 | 10.56 | -30.82 | 1.22 | 12.17% | -3.26% | 0% | 26.37% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -140.46% | |
| 002585 | 双星新材 | 原材料 | 塑料 | 139 | 12.2 | -28.97 | 1.67 | -1.21% | -6.13% | 0.16% | 18.33% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -156.8% | |
| 300587 | 天铁科技 | 原材料 | 橡胶 | 60 | 4.62 | -28.5 | 2.72 | 19.86% | -9.45% | 0% | 12.18% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -158.44% | |
| 002274 | 华昌化工 | 原材料 | 化学原料 | 50 | 5.2 | -26.85 | 0.95 | 4.51% | -3.73% | 1.92% | 57.3% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -161.9% | |
| 600766 | *ST园 | 原材料 | 综合行业 | 1 | 0.42 | -26.16 | 1.41 | -0.16% | -5.77% | 0% | 65.66% | 0% | 0% | 202312 | 15 | -160.71% | |
| 000707 | 双环科技 | 原材料 | 化学原料 | 28 | 4.73 | -25.08 | 0.99 | 12.68% | -3.33% | 0% | 95.19% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -154.8% | |
| 300530 | 领湃科技 | 原材料 | 化学制品 | 32 | 18.53 | -25.07 | 30.46 | -1.45% | -91.13% | 0% | 8.74% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -157.47% | |
| 000881 | 中广核技 | 原材料 | 化学制品 | 70 | 7.44 | -25.04 | 1.4 | 14.67% | -5.59% | 0% | 51.72% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -161.23% | |
| 688669 | 聚石化学 | 原材料 | 塑料 | 53 | 43.4 | -23.61 | 4.59 | 12.35% | -12.62% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -144.24% | |
| 601996 | 丰林集团 | 原材料 | 家居用品 | 29 | 2.55 | -23.57 | 1.15 | 1.17% | -5.05% | 0% | 17.86% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -164.71% | |
| 600963 | 岳阳林纸 | 原材料 | 造纸 | 63 | 3.57 | -23.16 | 0.82 | 10.49% | -3.03% | 0% | 49.13% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -154.62% | |
| 300261 | 雅本化学 | 原材料 | 农化制品 | 46 | 4.81 | -22.68 | 2.46 | 18.41% | -8.21% | 0% | 38.68% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -152.05% | |
| 000731 | 四川美丰 | 原材料 | 农化制品 | 32 | 5.85 | -22.67 | 0.83 | 8.25% | -3.01% | 0% | 37.92% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -156.26% | |
| 000553 | 安道麦A | 原材料 | 农化制品 | 134 | 5.77 | -21.42 | 0.76 | 26.34% | -5.71% | 0% | 52.6% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -216.98% | |
| 600172 | 黄河旋风 | 原材料 | 通用设备 | 185 | 12.85 | -21.08 | 33.09 | 0.9% | -91.78% | 0% | 53.25% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -179.66% | |
| 002408 | 齐翔腾达 | 原材料 | 炼化及贸 | 140 | 4.94 | -20.91 | 1.27 | 5.69% | -5.03% | 0.61% | 30.84% | -5.75% | 0% | 202512 | 15 | -160.73% | |
| 002596 | 海南瑞泽 | 原材料 | 水泥 | 42 | 3.65 | -20.83 | 7.83 | 7.04% | -33.44% | 0% | 53.3% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -178.08% | |
| 600844 | 金煤科技 | 原材料 | 化学原料 | 29 | 2.87 | -20.24 | 45.77 | -3.09% | -115.72% | 0% | 27.86% | 8.55% | 0% | 202512 | 15 | -187.07% | |
| 603033 | 三维股份 | 原材料 | 橡胶 | 104 | 10.1 | -20.02 | 3.94 | 2.21% | -13.29% | 0% | 16.9% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -154.95% | |
| 002805 | 丰元股份 | 原材料 | 电池 | 57 | 20.38 | -17.93 | 6.65 | -6.27% | -33.08% | 0% | 24.07% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -227.52% | |
| 300575 | 中旗股份 | 原材料 | 农化制品 | 27 | 5.56 | -17.07 | 1.37 | 6.35% | -9.58% | 0% | 41.43% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -210.61% | |
| 600319 | 亚星化学 | 原材料 | 化学原料 | 27 | 7.07 | -16.79 | 7.02 | -1.44% | -33.32% | 0% | 97.85% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -184.87% | |
| 603863 | 松炀资源 | 原材料 | 造纸 | 32 | 15.57 | -16.71 | 12.89 | -9.87% | -57.27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -196.34% | |
| 600668 | 尖峰集团 | 原材料 | 水泥 | 31 | 7.55 | -16.52 | 0.57 | 22.27% | 7.69% | 1.32% | 32.36% | 10.13% | 0% | 202512 | 15 | 98.68% | |
| 000637 | 茂化实华 | 原材料 | 炼化及贸 | 21 | 4.1 | -15.8 | 4.22 | 3.85% | -24.66% | 0% | 18.13% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -198.78% | |
| 603330 | 天洋新材 | 原材料 | 塑料 | 37 | 8.53 | -15.49 | 2.84 | 21.92% | -17.33% | 0% | 25.01% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -203.75% | |
| 300072 | 海新能科 | 原材料 | 化学制品 | 88 | 3.75 | -15.48 | 1.63 | 6.94% | -10.05% | 0% | 58.64% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -197.28% | |
| 002496 | *ST辉 | 原材料 | 农化制品 | 35 | 2.3 | -15.11 | 3.11 | 29.88% | -17.56% | 0% | 48.25% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -192.74% | |
| 600802 | 福建水泥 | 原材料 | 水泥 | 22 | 4.87 | -14.96 | 2.2 | 7.4% | -12.02% | 0% | 74.09% | 1.16% | 0% | 202512 | 15 | -186.24% | |
| 002068 | 黑猫股份 | 原材料 | 橡胶 | 77 | 10.43 | -14.67 | 3.16 | 1.64% | -17.38% | 0% | 55.21% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -191.52% | |
| 603260 | 合盛硅业 | 原材料 | 化学制品 | 465 | 39.33 | -14.65 | 1.59 | 7.29% | -9.63% | 0% | 61.41% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -197.25% | |
| 003042 | 中农联合 | 原材料 | 农化制品 | 20 | 13.95 | -14.33 | 1.63 | 10.46% | -10.62% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -203.23% | |
| 300737 | 科顺股份 | 原材料 | 装修建材 | 73 | 6.55 | -14.19 | 1.85 | 24.2% | -12.11% | 0.92% | 43.31% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -209.92% | |
| 000525 | 红太阳 | 原材料 | 农化制品 | 57 | 4.4 | -14.16 | 2.32 | 10.78% | -14.18% | 0% | 54.91% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -198.86% | |
| 600265 | *ST景 | 原材料 | 林业Ⅱ | 32 | 24.57 | -13.84 | 15 | 2.33% | -4.7% | 0% | 92% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -215.39% | |
| 002114 | 罗平锌电 | 原材料 | 工业金属 | 23 | 7.24 | -13.58 | 3.07 | 1.16% | -20.82% | 0% | 23.15% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -213.95% | |
| 300716 | *ST泉 | 原材料 | 塑料 | 29 | 18.36 | -13.36 | -17.98 | -56.52% | 0% | 0% | 23.78% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -213.05% | |
| 003038 | 鑫铂股份 | 原材料 | 工业金属 | 30 | 12.41 | -12.87 | 1.07 | 4.86% | -6.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -195.49% | |
| 600076 | 康欣新材 | 原材料 | 包装印刷 | 49 | 3.64 | -12.52 | 1.36 | -20.03% | -10.1% | 0% | 29.75% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -219.51% | |
| 000546 | 金圆股份 | 原材料 | 环境治理 | 40 | 5.17 | -12.33 | 1.03 | -1.53% | -6.27% | 0% | 51.61% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -192.84% | |
| 002513 | 蓝丰生化 | 原材料 | 农化制品 | 22 | 5.97 | -12.24 | 51.32 | 3.13% | 0% | 0% | 37.18% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -227.56% | |
| 600782 | 新钢股份 | 原材料 | 普钢 | 83 | 2.62 | -11.94 | 0.32 | 3.52% | 0.17% | 5.15% | 58.21% | 2.19% | 125.4% | 202512 | 15 | -34.44% | |
| 300305 | 裕兴股份 | 原材料 | 塑料 | 28 | 7.52 | -11.4 | 1.42 | -15.15% | -12.24% | 0% | 8.69% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -235.8% | |
| 601992 | 金隅集团 | 原材料 | 水泥 | 164 | 1.54 | -11.32 | 0.4 | 12.01% | -1.51% | 3.25% | 69.89% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -187.66% | |
| 300665 | 飞鹿股份 | 原材料 | 化学制品 | 23 | 10.18 | -11.18 | 5.57 | 3.47% | -54.36% | 0% | 25.86% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -260.08% | |
| 600408 | 安泰集团 | 原材料 | 焦炭Ⅱ | 32 | 3.18 | -10.97 | 2.65 | -0.05% | -22.03% | 0% | 86.65% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -241.51% | |
