| 股票代码 | 股票名称 | 所属分类 | 所属行业 | 最新市值 | 最新股价 | 动态市盈率 | 市净率PB | 毛利率 | 净益率ROE | 股息率 | 负债率 | 历史净利增长率 | 预估净利增长率 | 最新报告 | 合理估值PE | 三年预期收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002361 | 神剑股份 | 原材料 | 塑料 | 180 | 18.91 | -4686.8 | 1.54 | 13.44% | 0.59% | 2.79% | 38.39% | 0.3% | 0% | 202512 | 15 | -88.81% | |
| 000912 | 泸天化 | 原材料 | 农化制品 | 68 | 4.34 | -3341.73 | 1.05 | 8.74% | 0.5% | 0% | 0% | -5.28% | 0% | 202512 | 15 | -65.75% | |
| 688585 | 上纬新材 | 原材料 | 塑料 | 554 | 137.4 | -2459.53 | 2.08 | 13.6% | 3.19% | 0.33% | 0% | -11.45% | 0% | 202512 | 15 | -57.55% | |
| 600808 | 马钢股份 | 原材料 | 普钢 | 266 | 3.46 | -1191.64 | 0.69 | 5.31% | -0.88% | 0% | 62.27% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -208.66% | |
| 600992 | 贵绳股份 | 原材料 | 通用设备 | 29 | 11.82 | -984.49 | 2.71 | 5.91% | 2.04% | 0.25% | 38.95% | -1.2% | 0% | 202512 | 15 | -87.5% | |
| 600010 | 包钢股份 | 原材料 | 普钢 | 1200 | 2.65 | -895.36 | 1.51 | 9.66% | 0.72% | 0% | 66.22% | 1.58% | 137.49% | 202512 | 15 | 31.24% | |
| 605006 | 山东玻纤 | 原材料 | 玻璃玻纤 | 88 | 14.65 | -727.46 | 1.18 | 15.43% | -0.51% | 1.05% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -45.34% | |
| 600022 | 山东钢铁 | 原材料 | 普钢 | 148 | 1.38 | -672.51 | 0.8 | 9.4% | 0.54% | 0% | 54.7% | -3.47% | 171.96% | 202512 | 15 | -850.28% | |
| 002319 | 乐通股份 | 原材料 | 化学制品 | 24 | 11.56 | -628.51 | 32.24 | 20.57% | -5.74% | 0% | 55.06% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -97.1% | |
| 600331 | 宏达股份 | 原材料 | 农化制品 | 443 | 16.76 | -614.18 | 38.19 | 4.01% | -5.07% | 0% | 39.11% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -109.94% | |
| 300489 | 光智科技 | 原材料 | 有色金属 | 167 | 120.34 | -611.57 | 5.48 | 18.48% | -133.36% | 0% | 29.53% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -215.94% | |
| 603826 | 坤彩科技 | 原材料 | 非金属材 | 228 | 34.73 | -546.8 | 10.86 | 36.8% | 4.54% | 0.32% | 7.9% | 8.18% | 0% | 202406 | 15 | -93.85% | |
| 000677 | 恒天海龙 | 原材料 | 化学纤维 | 22 | 2.54 | -483.45 | 5.57 | 21.75% | 0.68% | 0% | 22.95% | -8.91% | 0% | 202512 | 15 | -76.11% | |
| 300328 | 宜安科技 | 原材料 | 工业金属 | 126 | 18.25 | -410.24 | 4.62 | 12.29% | -1.65% | 0% | 43.91% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -99% | |
| 605008 | 长鸿高科 | 原材料 | 塑料 | 79 | 12.24 | -387.32 | 4.33 | 7.39% | -0.4% | 2.32% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -83.18% | |
| 002182 | 宝武镁业 | 原材料 | 小金属 | 154 | 15.53 | -369.87 | 2.17 | 10.55% | -0.35% | 1.12% | 58.29% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -57.6% | |
| 002088 | 鲁阳节能 | 原材料 | 装修建材 | 48 | 9.45 | -340.95 | 2.41 | 24.23% | 1.58% | 6.49% | 23.19% | 2.44% | 52.61% | 202512 | 15 | 319.76% | |
| 002235 | 安妮股份 | 原材料 | 造纸 | 65 | 11.25 | -336.76 | 4.14 | 15.04% | -2.34% | 0% | 10.92% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -237.4% | |
| 600678 | ST金顶 | 原材料 | 水泥 | 24 | 6.9 | -269.21 | 9.36 | 24.72% | 3.21% | 0% | 93.33% | 1.1% | 0% | 202512 | 15 | -129.8% | |
| 000910 | 大亚圣象 | 原材料 | 家居用品 | 36 | 6.57 | -258.81 | 0.61 | 26.74% | 0.2% | 2.57% | 42.13% | -5.39% | 0% | 202512 | 15 | 23.65% | |
| 002224 | 三力士 | 原材料 | 橡胶 | 37 | 4.08 | -252.92 | 1.23 | 18.05% | 0.57% | 0.69% | 12.47% | -0.25% | 0% | 202512 | 15 | -65.6% | |
| 002165 | 红宝丽 | 原材料 | 化学制品 | 72 | 9.74 | -249.74 | 1.39 | 14.27% | 0.85% | 1.83% | 45.78% | 1.9% | 0% | 202512 | 15 | -79.6% | |
| 601118 | 海南橡胶 | 原材料 | 种植业 | 308 | 7.2 | -242.21 | 2.72 | 2.52% | -1.04% | 0.35% | 40.52% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -82.42% | |
| 300214 | 日科化学 | 原材料 | 化学制品 | 41 | 8.91 | -218.06 | 1.04 | 6.87% | -1.23% | 0.72% | 8.22% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -51.18% | |
| 603226 | 菲林格尔 | 原材料 | 家居用品 | 168 | 47.35 | -215.28 | 1.34 | 3.44% | -8.71% | 0% | 25.61% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -128.69% | |
| 603429 | 集友股份 | 原材料 | 造纸印刷 | 51 | 9.65 | -212.21 | 1.81 | 34.64% | -0.11% | 3.35% | 29.61% | 0% | 0% | 202506 | 15 | -26.34% | |
| 300955 | 嘉亨家化 | 原材料 | 化妆品 | 43 | 42.65 | -200.67 | 1.54 | 16.72% | -4.13% | 2.4% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -58.9% | |
| 000825 | 太钢不锈 | 原材料 | 特钢Ⅱ | 233 | 4.09 | -200.43 | 0.67 | 1.9% | 0.16% | 0% | 63.3% | -6.71% | 207.55% | 202512 | 15 | -2204.25% | |
| 600793 | 宜宾纸业 | 原材料 | 造纸 | 28 | 16 | -194.36 | 3.61 | 20.84% | 11.58% | 0% | 95.88% | 4.3% | 0% | 202512 | 15 | -164.75% | |
| 300883 | 龙利得 | 原材料 | 包装印刷 | 25 | 7.28 | -193.78 | 1.24 | 14.22% | -0.56% | 0.2% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -106.04% | |
| 300107 | 建新股份 | 原材料 | 化学制品 | 43 | 7.66 | -189.26 | 3.89 | 6.42% | -1.87% | 0.15% | 9.32% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -96.15% | |
| 600589 | 广东榕泰 | 原材料 | 互联网服 | 191 | 12.85 | -186.86 | 8.38 | 3.94% | 0% | 0% | 47.61% | 3.74% | 0% | 202406 | 15 | -73.37% | |
| 300067 | 安诺其 | 原材料 | 化学制品 | 80 | 6.92 | -182.65 | 2.34 | 8.58% | -2.52% | 0.77% | 11.82% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -97.75% | |
| 600615 | 鑫源智造 | 原材料 | 工业金属 | 25 | 11.12 | -180.56 | 2.99 | 12.08% | -0.62% | 0% | 9% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -96.62% | |
| 002211 | ST宏达 | 原材料 | 化学制品 | 17 | 3.9 | -176.02 | 27.38 | 9.29% | -87.8% | 0% | 30.75% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -133.18% | |
| 002799 | 环球印务 | 原材料 | 包装印刷 | 28 | 8.77 | -175.6 | 1.84 | 17.28% | -1.72% | 0.45% | 30.65% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -230.35% | |
| 000592 | 平潭发展 | 原材料 | 林业Ⅱ | 208 | 10.75 | -174.34 | 1.75 | 6.9% | -6.17% | 0% | 19.49% | 0.23% | 0% | 202512 | 15 | -226.51% | |
| 002240 | 盛新锂能 | 原材料 | 能源金属 | 467 | 51.06 | -173.54 | 1.13 | 18.35% | -8.08% | 1.57% | 28.04% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -24.46% | |
| 002578 | 闽发铝业 | 原材料 | 工业金属 | 37 | 3.89 | -171.94 | 1.86 | 4.9% | -1.97% | 1.32% | 12.35% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -85.1% | |
| 600889 | 南京化纤 | 原材料 | 化纤行业 | 85 | 15.25 | -150.7 | 2.63 | -9.89% | -23.43% | 0% | 37.71% | 0% | 0% | 202506 | 15 | -229.98% | |
| 300478 | 杭州高新 | 原材料 | 塑料 | 51 | 40.28 | -146.83 | 13.59 | 2.72% | -50.41% | 0% | 58.92% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -68.74% | |
| 002082 | 万邦德 | 原材料 | 化学制药 | 116 | 18.91 | -145.52 | 1.13 | 34.94% | -6.47% | 1.62% | 23.65% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -75.71% | |
| 000789 | 万年青 | 原材料 | 水泥 | 38 | 4.77 | -143.43 | 0.66 | 15.26% | 0.43% | 1.61% | 44.67% | -1.46% | 54.1% | 202512 | 15 | 181.02% | |
| 603278 | 大业股份 | 原材料 | 通用设备 | 58 | 16.96 | -134.93 | 0.96 | 6.33% | -0.61% | 0.55% | 51.61% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -22.05% | |
| 600328 | 中盐化工 | 原材料 | 化学原料 | 118 | 8.04 | -120.7 | 1.09 | 9.48% | 0.61% | 3.15% | 62.06% | 4.24% | 92.75% | 202512 | 15 | 874.17% | |
| 000859 | 国风新材 | 原材料 | 塑料 | 82 | 9.11 | -116.73 | 1.29 | 5.46% | -2.63% | 0% | 29.71% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -111.06% | |
| 603978 | 深圳新星 | 原材料 | 有色金属 | 72 | 33.9 | -112.33 | 1.51 | 2.94% | -1.3% | 0% | 17.6% | 0% | 0% | 202506 | 15 | -225.68% | |
| 300798 | 锦鸡股份 | 原材料 | 化学制品 | 49 | 10.03 | -112.2 | 1.78 | 11.83% | -2.04% | 0.31% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -91.2% | |
| 600075 | 新疆天业 | 原材料 | 化学原料 | 108 | 6.31 | -108.91 | 0.87 | 12.59% | -0.61% | 0% | 46.42% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -249.01% | |
| 300586 | 美联新材 | 原材料 | 塑料 | 83 | 11.72 | -106.32 | 2.88 | 5.85% | -3.75% | 0.64% | 29.58% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -68.53% | |
| 600423 | 柳化股份 | 原材料 | 化学原料 | 23 | 2.92 | -96.46 | 4.08 | 21.31% | -4.77% | 0% | 98.79% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -50.73% | |
| 000819 | 岳阳兴长 | 原材料 | 石油行业 | 60 | 16.16 | -94.96 | 3.15 | 17.73% | -1.38% | 0.55% | 16.32% | 1.96% | 0% | 202506 | 15 | -72% | |
| 603722 | 阿科力 | 原材料 | 化学制品 | 40 | 41.31 | -93.08 | 4.61 | 5.13% | -3.87% | 0.51% | 21.41% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -89.65% | |
| 601212 | 白银有色 | 原材料 | 工业金属 | 516 | 6.97 | -91.96 | 1.57 | 6.55% | -4.89% | 0.11% | 70.56% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -94.88% | |
| 000698 | ST沈化 | 原材料 | 石油行业 | 30 | 3.71 | -86.8 | 2.1 | 8.45% | 4.42% | 0% | 55.51% | 0% | 0% | 202506 | 15 | -358.46% | |
| 300501 | 海顺新材 | 原材料 | 包装印刷 | 41 | 14.61 | -79.13 | 1.64 | 22.38% | -1.38% | 1.07% | 10.73% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -52.86% | |
| 002066 | 瑞泰科技 | 原材料 | 装修建材 | 61 | 26.06 | -79.04 | 3.2 | 12.76% | -8.61% | 1.04% | 74.8% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -50.9% | |
| 000818 | 航锦科技 | 原材料 | 化学原料 | 111 | 16.75 | -77.8 | 3.75 | 16.79% | -6.9% | 0.25% | 31.47% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -85.5% | |
| 002909 | 集泰股份 | 原材料 | 化学制品 | 25 | 6.5 | -72.31 | 2 | 25.6% | -3.07% | 1.04% | 41.2% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -91.58% | |
| 300721 | 怡达股份 | 原材料 | 化学制品 | 48 | 29.36 | -70.3 | 1.84 | 0.08% | -8.99% | 0.74% | 29.89% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -126.89% | |
| 000890 | 法尔胜 | 原材料 | 通用设备 | 51 | 12.14 | -66.91 | 223.08 | 1.35% | -154.92% | 0% | 90.24% | 0% | 0% | 202506 | 15 | -86.57% | |
| 002584 | 西陇科学 | 原材料 | 电子化学 | 48 | 8.2 | -66.51 | 1.91 | 6.11% | 1.43% | 0.27% | 30.63% | -2.22% | 0% | 202406 | 15 | -88.02% | |
| 601137 | 博威合金 | 原材料 | 有色金属 | 187 | 20.38 | -66.09 | 1.89 | 17.97% | 7.81% | 2.59% | 34.12% | 18.49% | 120.23% | 202506 | 15 | 1218.28% | |
| 603188 | 亚邦股份 | 原材料 | 化学制品 | 29 | 5.15 | -65.58 | 1.86 | 11.06% | -7.73% | 0% | 16.14% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -558.22% | |
| 600433 | 冠豪高新 | 原材料 | 造纸 | 81 | 4.6 | -64.81 | 1.29 | 4.91% | -6.86% | 0% | 33.67% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -114.11% | |
| 603077 | 和邦生物 | 原材料 | 农化制品 | 238 | 2.7 | -63.53 | 0.97 | 11.52% | -2.95% | 0% | 13.99% | 0% | 0% | 202512 | 15 | 5.79% | |
| 603399 | 永杉锂业 | 原材料 | 能源金属 | 106 | 20.6 | -61.59 | 2.24 | 2.45% | -20.63% | 0% | 52.56% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -224.05% | |
| 688323 | 瑞华泰 | 原材料 | 塑料 | 58 | 31.99 | -59.63 | 2.61 | 18.27% | -10.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -113.54% | |
| 600308 | 华泰股份 | 原材料 | 造纸 | 59 | 3.86 | -56.88 | 0.62 | 6.96% | -0.73% | 1.25% | 48.42% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -36.34% | |
| 300876 | 蒙泰高新 | 原材料 | 化学纤维 | 33 | 30.8 | -56.36 | 2.16 | 3.01% | -7.41% | 1.13% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -81.1% | |
| 002455 | 百川股份 | 原材料 | 化学制品 | 72 | 10 | -54.96 | 2.81 | 4.9% | -5.77% | 0% | 49.26% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -242.43% | |
| 300429 | 强力新材 | 原材料 | 电子化学 | 82 | 15.3 | -54.79 | 4.05 | 24.16% | -2.42% | 0% | 12.97% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -110.49% | |
| 605366 | 宏柏新材 | 原材料 | 化学制品 | 92 | 11.8 | -54.45 | 1.9 | 3.5% | -7.1% | 0.66% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -72.95% | |
| 002295 | 精艺股份 | 原材料 | 工业金属 | 29 | 11.39 | -54.28 | 1.12 | 2.45% | -3.94% | 0.83% | 35.06% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -75.04% | |
| 688133 | 泰坦科技 | 原材料 | 化学制品 | 37 | 22.38 | -53.77 | 1.24 | 21.05% | -1.12% | 0.48% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -55.61% | |
| 002110 | 三钢闽光 | 原材料 | 普钢 | 77 | 3.19 | -53.63 | 0.44 | 6.67% | 0.14% | 0% | 30.09% | -13.7% | 233.49% | 202512 | 15 | -4284.17% | |
| 603028 | 赛福天 | 原材料 | 通用设备 | 27 | 9.49 | -53.62 | 2.92 | 4.72% | -9.17% | 0.48% | 28.42% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -76.92% | |
| 000659 | 珠海中富 | 原材料 | 包装印刷 | 53 | 4.16 | -52.85 | 13.32 | 15.66% | -69.67% | 0% | 77.81% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -125.12% | |
| 600165 | ST宁科 | 原材料 | 化学制品 | 48 | 2.96 | -52.78 | -4.85 | -19.95% | 0% | 0% | 55.62% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -588.04% | |
| 002809 | 红墙股份 | 原材料 | 化学制品 | 27 | 11.4 | -52.37 | 1.05 | 16.53% | -2.37% | 1.9% | 23.61% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -22.15% | |
| 300057 | 万顺新材 | 原材料 | 工业金属 | 81 | 8.26 | -52 | 0.88 | 5.43% | -3.58% | 0% | 49.7% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -115.66% | |
| 300700 | 岱勒新材 | 原材料 | 通用设备 | 78 | 19.61 | -49.19 | 2.48 | 1.47% | -22.33% | 1.67% | 46.32% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -34.29% | |
| 300405 | 科隆股份 | 原材料 | 化学制品 | 20 | 7.19 | -45.93 | 2.77 | 6.54% | -14.63% | 0% | 48.08% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -211.3% | |
| 300064 | *ST金 | 原材料 | 材料行业 | 16 | 1.32 | -45.58 | -14.2 | 5.99% | -112.12% | 0% | 24.24% | 0% | 0% | 202012 | 15 | -1265.23% | |
| 600810 | 神马股份 | 原材料 | 化学纤维 | 78 | 7.12 | -44.46 | 1.03 | 8.12% | -3.07% | 1.85% | 69.94% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -75.68% | |
| 605399 | 晨光新材 | 原材料 | 化学制品 | 48 | 15.39 | -44.02 | 1.7 | 9.72% | -4.41% | 0.84% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -59.73% | |
| 002092 | 中泰化学 | 原材料 | 化学原料 | 148 | 5.7 | -43.22 | 0.46 | 19.97% | -1.34% | 0% | 65.58% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -517.11% | |
| 002136 | 安纳达 | 原材料 | 化学原料 | 32 | 14.86 | -42.65 | 1.8 | -0.51% | -8.31% | 0.99% | 30.49% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -55.45% | |
| 300891 | 惠云钛业 | 原材料 | 化学原料 | 33 | 8.31 | -41.31 | 2.74 | 5.86% | -4.77% | 0.34% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -83.17% | |
| 603879 | 永悦科技 | 原材料 | 塑料 | 21 | 5.78 | -38.76 | 2.48 | 6.99% | -21.81% | 0% | 9.47% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -208.07% | |
| 300135 | 宝利国际 | 原材料 | 化学制品 | 36 | 3.88 | -38.49 | 3.08 | 3.69% | -0.72% | 0% | 60.74% | 0.42% | 0% | 202506 | 15 | -123.19% | |
| 002986 | 宇新股份 | 原材料 | 化学制品 | 52 | 13.56 | -38.49 | 1.22 | 18.33% | 0.54% | 0.79% | 0% | 8.39% | 0% | 202506 | 15 | 72.83% | |
| 300587 | 天铁科技 | 原材料 | 橡胶 | 79 | 6.06 | -37.39 | 2.21 | 19.86% | -9.45% | 0% | 12.18% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -281.09% | |
| 000510 | 新金路 | 原材料 | 化学原料 | 91 | 14.03 | -37.22 | 1.8 | 10.25% | -19.04% | 0% | 41.61% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -221.51% | |
| 000782 | 恒申新材 | 原材料 | 化学纤维 | 57 | 8.25 | -35.4 | 1.71 | 2.64% | -9.03% | 0% | 53.02% | 0% | -24.51% | 202512 | 15 | -138.04% | |
| 002735 | 王子新材 | 原材料 | 包装印刷 | 54 | 14.39 | -34.47 | 2.18 | 13.62% | -9.64% | 0.48% | 32.25% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -68.81% | |
| 603968 | 醋化股份 | 原材料 | 化学制品 | 24 | 11.75 | -34.29 | 1.09 | 12.17% | -3.26% | 2.71% | 26.37% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -77.61% | |
| 002274 | 华昌化工 | 原材料 | 化学原料 | 60 | 6.29 | -32.47 | 1.38 | 4.51% | -3.73% | 3.66% | 57.3% | 0% | 0% | 202512 | 15 | 40.33% | |
| 300530 | 领湃科技 | 原材料 | 化学制品 | 40 | 23.48 | -31.77 | 31.84 | -1.45% | -91.13% | 0% | 8.74% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -182.12% | |
| 002501 | 利源股份 | 原材料 | 有色金属 | 52 | 1.46 | -30.43 | 4.92 | -13.39% | -17.89% | 0% | 47.5% | 0% | 0% | 202506 | 15 | -154.35% | |
| 000707 | 双环科技 | 原材料 | 化学原料 | 33 | 5.69 | -30.17 | 1.57 | 12.68% | -3.33% | 1.76% | 95.19% | 0% | 0% | 202512 | 15 | 150.86% | |
| 600963 | 岳阳林纸 | 原材料 | 造纸 | 77 | 4.37 | -28.35 | 1.06 | 10.49% | -3.03% | 0% | 49.13% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -139.39% | |
| 601996 | 丰林集团 | 原材料 | 家居用品 | 34 | 3.05 | -28.2 | 0.87 | 1.17% | -5.05% | 5.8% | 17.86% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -63.77% | |
| 000881 | 中广核技 | 原材料 | 化学制品 | 74 | 7.86 | -26.45 | 1.22 | 14.67% | -5.59% | 0% | 51.72% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -264.96% | |
| 300261 | 雅本化学 | 原材料 | 农化制品 | 54 | 5.56 | -26.21 | 2.96 | 18.41% | -8.21% | 0% | 38.68% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -118.55% | |
| 600766 | *ST园 | 原材料 | 综合行业 | 1 | 0.42 | -26.16 | 1.41 | -0.16% | -5.77% | 0% | 65.66% | 0% | 0% | 202312 | 15 | -160.71% | |
| 000553 | 安道麦A | 原材料 | 农化制品 | 161 | 6.89 | -25.58 | 0.62 | 26.34% | -5.71% | 0% | 52.6% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -284.16% | |
| 000731 | 四川美丰 | 原材料 | 农化制品 | 36 | 6.54 | -25.34 | 1.04 | 8.25% | -3.01% | 2.25% | 37.92% | 0% | 0% | 202512 | 15 | 30.97% | |
| 600844 | 金煤科技 | 原材料 | 化学原料 | 36 | 3.5 | -24.69 | 6.52 | -3.09% | -115.72% | 0% | 27.86% | 8.55% | 0% | 202512 | 15 | -312.42% | |
| 002408 | 齐翔腾达 | 原材料 | 化学制品 | 165 | 5.81 | -24.59 | 1.42 | 5.69% | 0.2% | 1.23% | 30.84% | -5.75% | 0% | 202506 | 15 | -133.85% | |
| 603033 | 三维股份 | 原材料 | 橡胶 | 120 | 11.6 | -23 | 4.69 | 2.21% | -13.29% | 0.32% | 16.9% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -85.71% | |
| 002596 | 海南瑞泽 | 原材料 | 水泥 | 45 | 3.92 | -22.37 | 2.81 | 7.04% | -33.44% | 0% | 53.3% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -385.71% | |
| 300575 | 中旗股份 | 原材料 | 农化制品 | 33 | 6.98 | -21.35 | 1.49 | 6.35% | -9.58% | 1.74% | 41.43% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -10.61% | |
| 002805 | 丰元股份 | 原材料 | 电池 | 66 | 23.73 | -20.87 | 1.76 | -6.27% | -33.08% | 0% | 24.07% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -266.4% | |
| 002585 | 双星新材 | 原材料 | 塑料 | 96 | 8.39 | -19.92 | 0.72 | -1.21% | -6.13% | 0.53% | 18.33% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -138.49% | |
| 603863 | 松炀资源 | 原材料 | 造纸 | 38 | 18.45 | -19.8 | 8.97 | -9.87% | -57.27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -161.86% | |
| 688669 | 聚石化学 | 原材料 | 塑料 | 43 | 35.63 | -19.39 | 0.94 | 12.35% | -12.62% | 1.65% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -70.37% | |
| 600319 | 亚星化学 | 原材料 | 化学原料 | 32 | 8.16 | -19.38 | 2.83 | -1.44% | -33.32% | 0% | 97.85% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -92.94% | |
| 600668 | 尖峰集团 | 原材料 | 水泥 | 36 | 8.76 | -19.17 | 0.7 | 22.27% | 7.69% | 0.98% | 32.36% | 10.13% | 0% | 202512 | 15 | -60.29% | |
| 600172 | 黄河旋风 | 原材料 | 通用设备 | 160 | 11.06 | -18.14 | 1.63 | 0.9% | -91.78% | 0% | 53.25% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -440.08% | |
| 000637 | 茂化实华 | 原材料 | 石油行业 | 24 | 4.68 | -18.04 | 2.89 | 3.85% | -13.62% | 0% | 18.13% | 0% | 0% | 202506 | 15 | -205.04% | |
| 300072 | 海新能科 | 原材料 | 化学制品 | 102 | 4.36 | -17.99 | 1.48 | 6.94% | -10.05% | 0% | 58.64% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -112.88% | |
| 003042 | 中农联合 | 原材料 | 农化制品 | 24 | 16.65 | -17.11 | 1.35 | 10.46% | -10.62% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -247.81% | |
| 002114 | 罗平锌电 | 原材料 | 工业金属 | 29 | 9.11 | -17.08 | 1.8 | 1.16% | -20.82% | 0% | 23.15% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -269.86% | |
| 600802 | 福建水泥 | 原材料 | 水泥 | 25 | 5.55 | -17.05 | 1.47 | 7.4% | -12.02% | 0% | 74.09% | 1.16% | 0% | 202512 | 15 | -393.3% | |
| 300737 | 科顺股份 | 原材料 | 装修建材 | 86 | 7.76 | -16.81 | 1.42 | 24.2% | -12.11% | 0% | 43.31% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -170.96% | |
| 000525 | 红太阳 | 原材料 | 农化制品 | 67 | 5.13 | -16.51 | 5.33 | 10.78% | -14.18% | 0% | 54.91% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -221.23% | |
| 000546 | 金圆股份 | 原材料 | 环境治理 | 53 | 6.83 | -16.29 | 1.08 | -1.53% | -6.27% | 0% | 51.61% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -319.33% | |
| 002496 | 辉丰股份 | 原材料 | 农药兽药 | 36 | 2.41 | -15.83 | 2.42 | 29.88% | -27.12% | 0% | 48.25% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -289.02% | |
| 603260 | 合盛硅业 | 原材料 | 化学制品 | 502 | 42.49 | -15.83 | 2.15 | 7.29% | -9.63% | 1.13% | 61.41% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -44.03% | |
| 600076 | 康欣新材 | 原材料 | 包装印刷 | 58 | 4.28 | -14.72 | 0.61 | -20.03% | -10.1% | 0% | 29.75% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -270.98% | |
| 003038 | 鑫铂股份 | 原材料 | 工业金属 | 34 | 13.89 | -14.4 | 1.25 | 4.86% | -6.67% | 2.58% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | 101.55% | |
| 002068 | 黑猫股份 | 原材料 | 橡胶 | 73 | 9.94 | -13.98 | 1.76 | 1.64% | -17.38% | 0% | 55.21% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -170.09% | |
| 600782 | 新钢股份 | 原材料 | 普钢 | 95 | 2.99 | -13.63 | 0.44 | 3.52% | 0.17% | 4.16% | 58.21% | 2.19% | 125.4% | 202512 | 15 | 661.32% | |
| 002513 | 蓝丰生化 | 原材料 | 农化制品 | 25 | 6.58 | -13.49 | -13.25 | 3.13% | 0% | 0% | 37.18% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -421.31% | |
| 603330 | 天洋新材 | 原材料 | 塑料 | 30 | 6.96 | -12.64 | 1.36 | 21.92% | -17.33% | 1.46% | 25.01% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -160.22% | |
| 600399 | 抚顺特钢 | 原材料 | 特钢Ⅱ | 103 | 5.2 | -12.41 | 1.9 | 0.65% | -13.58% | 0.89% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -57.14% | |
| 600265 | ST景谷 | 原材料 | 林业Ⅱ | 28 | 21.8 | -12.28 | 12.67 | 2.33% | -4.7% | 0% | 92% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -95.14% | |
| 300080 | 易成新能 | 原材料 | 光伏设备 | 89 | 4.77 | -11.94 | 1.58 | 3.51% | -13.97% | 0% | 61.54% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -93.04% | |
| 300716 | ST泉为 | 原材料 | 塑料 | 26 | 16.36 | -11.91 | 18.44 | -56.52% | 0% | 0% | 23.78% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -213.14% | |
| 601992 | 金隅集团 | 原材料 | 水泥 | 171 | 1.6 | -11.76 | 0.45 | 12.01% | -1.51% | 1.35% | 69.89% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -98.38% | |
