股票代码 | 股票名称 | 所属分类 | 所属行业 | 最新市值 | 最新股价 | 动态市盈率 | 市净率PB | 毛利率 | 净益率ROE | 股息率 | 负债率 | 历史净利增长率 | 预估净利增长率 | 最新报告 | 合理估值PE | 三年预期收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600698 | 湖南天雁 | 可选消费 | 汽车零部 | 56 | 5.21 | -25422.1 | 6.99 | 11.13% | 0.37% | 0% | 56.74% | -17.83% | 0% | 202406 | 15 | -99.19% | |
688696 | 极米科技 | 可选消费 | 家电行业 | 71 | 102 | -1191.29 | 1.89 | 31.25% | 3.86% | 0.38% | 0% | 41.99% | 26.91% | 202406 | 15 | -32.93% | |
002031 | 巨轮智能 | 可选消费 | 专用设备 | 127 | 5.77 | -1072.84 | 2.83 | 14.76% | -1.25% | 0% | 51.65% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -106.66% | |
600400 | 红豆股份 | 可选消费 | 纺织服装 | 53 | 2.29 | -891.11 | 1.96 | 36.33% | 0.99% | 0.4% | 15.58% | 1.02% | 38.79% | 202406 | 15 | -83.89% | |
002739 | 万达电影 | 可选消费 | 文化传媒 | 231 | 10.6 | -679.22 | 3.37 | 27.69% | 12.06% | 0% | 49.4% | 9.55% | 17.5% | 202406 | 15 | -18.45% | |
002888 | 惠威科技 | 可选消费 | 消费电子 | 24 | 16.36 | -653.25 | 6.59 | 34.33% | -1.39% | 0.41% | 10.49% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -103.58% | |
002640 | 跨境通 | 可选消费 | 贸易行业 | 70 | 4.49 | -544.57 | 3.12 | 11.81% | -0.69% | 0% | 42.81% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -103.48% | |
300911 | 亿田智能 | 可选消费 | 家电行业 | 36 | 25.75 | -504.25 | 2.53 | 48.66% | 12.8% | 4.1% | 0% | 25.52% | -13.46% | 202406 | 15 | -33.12% | |
300585 | 奥联电子 | 可选消费 | 汽车零部 | 23 | 13.53 | -480.17 | 3.43 | 29.02% | 0.73% | 0.07% | 28.87% | -5.61% | 0% | 202406 | 15 | -96.82% | |
603721 | 中广天择 | 可选消费 | 文化传媒 | 31 | 23.75 | -459.82 | 6.81 | 22.34% | -1.64% | 0% | 17.29% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -103.94% | |
300058 | 蓝色光标 | 可选消费 | 文化传媒 | 204 | 8.06 | -422.49 | 2.23 | 3.44% | 1.56% | 0.14% | 62.08% | 14.22% | 70.35% | 202406 | 15 | -50.5% | |
000829 | 天音控股 | 可选消费 | 贸易行业 | 102 | 9.98 | -418 | 3.66 | 2.82% | 3.09% | 0.23% | 79.56% | 5.35% | 0% | 202406 | 15 | -88.52% | |
002708 | 光洋股份 | 可选消费 | 汽车零部 | 53 | 9.49 | -382.52 | 2.62 | 9.6% | -9.12% | 0% | 35.7% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -142.59% | |
600774 | 汉商集团 | 可选消费 | 商业百货 | 20 | 6.7 | -381.79 | 1.41 | 61.64% | 3.67% | 0% | 59.22% | 1.73% | 0% | 202406 | 15 | -61.19% | |
603615 | 茶花股份 | 可选消费 | 塑料制品 | 49 | 20.2 | -366.56 | 3.24 | 25.29% | 0.39% | 0.32% | 6.39% | -24% | 0% | 202406 | 15 | -98.17% | |
603116 | 红蜻蜓 | 可选消费 | 纺织服装 | 30 | 5.28 | -357.07 | 0.96 | 36.86% | 1.68% | 4.11% | 24.99% | -13.02% | 0% | 202406 | 15 | -72.28% | |
000978 | 桂林旅游 | 可选消费 | 旅游酒店 | 27 | 5.72 | -345.42 | 2.54 | 29.95% | 1.26% | 0% | 40.24% | -5.48% | 0% | 202406 | 15 | -92.48% | |
002575 | 群兴玩具 | 可选消费 | 房地产服 | 44 | 6.85 | -318.11 | 4.22 | 33.09% | 1.15% | 0% | 1.2% | -5.88% | 0% | 202406 | 15 | -94.44% | |
603922 | 金鸿顺 | 可选消费 | 汽车零部 | 44 | 24.46 | -281.54 | 2.23 | 12.99% | 0.59% | 0.11% | 35.09% | -22.21% | 0% | 202406 | 15 | -96.99% | |
603808 | 歌力思 | 可选消费 | 纺织服装 | 26 | 7.02 | -281.42 | 0.93 | 67.79% | 3.74% | 3.32% | 33.23% | 0.74% | 33.75% | 202406 | 15 | 44.16% | |
300808 | 久量股份 | 可选消费 | 光学光电 | 41 | 25.91 | -263.3 | 3.19 | 15.78% | 3.93% | 0.92% | 0% | -6.81% | 0% | 202406 | 15 | -80.96% | |
002494 | 华斯股份 | 可选消费 | 纺织服装 | 15 | 3.99 | -242.22 | 1.12 | 30.34% | -1.05% | 0% | 28.08% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -114.3% | |
002418 | 康盛股份 | 可选消费 | 家电行业 | 39 | 3.4 | -233.92 | 1.82 | 9.01% | 1.44% | 0% | 74.75% | -4.17% | 0% | 202406 | 15 | -88.2% | |
002181 | 粤传媒 | 可选消费 | 文化传媒 | 63 | 5.44 | -212.54 | 1.11 | 27.22% | 0.2% | 1.36% | 8.72% | 2.99% | 0% | 202406 | 15 | -97.27% | |
002355 | 兴民智通 | 可选消费 | 汽车零部 | 38 | 6.1 | -205.14 | 3.24 | 3.9% | -26.98% | 0% | 48.66% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -241.97% | |
603709 | 中源家居 | 可选消费 | 装修建材 | 13 | 10.08 | -201.27 | 1.6 | 25.32% | 3.68% | 1.83% | 62.82% | 12.26% | 0% | 202406 | 15 | -74.23% | |
600178 | 东安动力 | 可选消费 | 汽车零部 | 49 | 10.5 | -179.83 | 1.93 | 6.67% | 0.16% | 0.03% | 50.8% | -12.76% | 188.13% | 202406 | 15 | -70.42% | |
603657 | 春光科技 | 可选消费 | 家电行业 | 18 | 13.11 | -176.99 | 1.77 | 12.58% | 2.43% | 0.83% | 0% | -6.85% | 43.46% | 202406 | 15 | -34.23% | |
600870 | *ST厦 | 可选消费 | 电子信息 | 3 | 0.6 | -173.22 | 0 | 6.69% | 0% | 0% | 98.55% | 0% | 0% | 202112 | 15 | 498% | |
002190 | 成飞集成 | 可选消费 | 汽车零部 | 67 | 18.76 | -163.34 | 1.99 | 11.01% | 0.42% | 0.07% | 55.07% | -5.61% | 0% | 202406 | 15 | -96.59% | |
300343 | 联创股份 | 可选消费 | 化学制品 | 55 | 5.15 | -159.91 | 3.28 | 15.96% | 0.65% | 0% | 27.05% | 9.14% | 0% | 202406 | 15 | -97.14% | |
603103 | 横店影视 | 可选消费 | 文化传媒 | 78 | 12.33 | -148.57 | 5.76 | 14.01% | 13.19% | 0% | 35.23% | 23.27% | 22.88% | 202406 | 15 | -44.21% | |
603839 | 安正时尚 | 可选消费 | 纺织服装 | 21 | 5.26 | -141.94 | 1.06 | 50.4% | 2.31% | 2.21% | 18.4% | -11.84% | 0% | 202406 | 15 | -65.38% | |
600778 | 友好集团 | 可选消费 | 商业百货 | 24 | 7.7 | -122.25 | 8.45 | 33.9% | -46.69% | 0% | 86.16% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -203.02% | |
300071 | 福石控股 | 可选消费 | 文化传媒 | 42 | 4.31 | -119.5 | 13.31 | 21.34% | -9.04% | 0% | 75.68% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -107.6% | |
002725 | 跃岭股份 | 可选消费 | 汽车零部 | 26 | 10.26 | -112.27 | 2.43 | 5.32% | -5.14% | 0% | 18.73% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -132.5% | |
000613 | *ST东 | 可选消费 | 旅游酒店 | 2 | 0.58 | -110.78 | 3.03 | 17.69% | -15.91% | 0% | 11.81% | 0% | 0% | 202012 | 15 | -182.24% | |
600336 | 澳柯玛 | 可选消费 | 家电行业 | 50 | 6.24 | -100.62 | 2.11 | 14.08% | 2.26% | 0.15% | 60.17% | 2.18% | 0% | 202406 | 15 | -84.35% | |
603023 | *ST威 | 可选消费 | 汽车零部 | 14 | 2.52 | -100.26 | 1.55 | 23.98% | -2.1% | 0% | 8.89% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -119.54% | |
600297 | 广汇汽车 | 可选消费 | 汽车服务 | 65 | 0.78 | -97.19 | 0.17 | 8.29% | 1.01% | 0% | 67.29% | 21.21% | 6.04% | 202312 | 15 | 14.65% | |
600857 | 宁波中百 | 可选消费 | 商业百货 | 17 | 7.6 | -96.36 | 1.82 | 20.42% | 7.42% | 1.29% | 79.85% | 5.6% | 0% | 202406 | 15 | -38.54% | |
603838 | 四通股份 | 可选消费 | 装修建材 | 20 | 6.16 | -94.65 | 1.63 | 4.23% | -3.67% | 0% | 12.32% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -134.9% | |
000678 | 襄阳轴承 | 可选消费 | 汽车零部 | 27 | 5.78 | -92.82 | 3.22 | 11.13% | -6.28% | 0% | 52.79% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -131.3% | |
600037 | 歌华有线 | 可选消费 | 文化传媒 | 91 | 6.55 | -91.24 | 0.79 | 11.52% | -1.33% | 0.38% | 16.59% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -125.81% | |
600071 | 凤凰光学 | 可选消费 | 光学光电 | 63 | 22.24 | -89.9 | 13.93 | 12.28% | -17.6% | 0% | 48.05% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -121.37% | |
300901 | 中胤时尚 | 可选消费 | 纺织服装 | 24 | 10.05 | -84.73 | 2.09 | 17.42% | 2.07% | 1.72% | 0% | -1.67% | 0% | 202406 | 15 | -84.48% | |
002131 | 利欧股份 | 可选消费 | 互联网服 | 246 | 3.63 | -82.08 | 0.98 | 8.45% | 15.55% | 1.62% | 42.58% | 29.05% | 0% | 202406 | 15 | 135.14% | |
002862 | 实丰文化 | 可选消费 | 家用轻工 | 38 | 31.27 | -76.69 | 4.76 | 14.99% | -14.41% | 0% | 7.86% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -149.69% | |
002591 | 恒大高新 | 可选消费 | 互联网服 | 14 | 4.59 | -74.59 | 2.22 | 14.82% | -5.87% | 0% | 13.03% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -140.19% | |
300756 | 金马游乐 | 可选消费 | 旅游酒店 | 22 | 14.11 | -67.38 | 1.72 | 35.4% | 3.82% | 0.66% | 0% | 9.16% | 0% | 202406 | 15 | -69.29% | |
003016 | 欣贺股份 | 可选消费 | 纺织服装 | 31 | 7.2 | -67.07 | 1.13 | 69.43% | 3.55% | 3.21% | 0% | -11.61% | 0% | 202406 | 15 | -49.87% | |
002607 | 中公教育 | 可选消费 | 教育 | 190 | 3.08 | -67.05 | 24.83 | 54.12% | -31.1% | 0% | 58.12% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -116.36% | |
000955 | 欣龙控股 | 可选消费 | 纺织服装 | 21 | 3.81 | -65.96 | 3.32 | 7.5% | -4.19% | 0% | 43.13% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -119.7% | |
603196 | 日播时尚 | 可选消费 | 纺织服装 | 29 | 12.18 | -65.27 | 3.34 | 56.56% | 2.14% | 0.21% | 17.89% | -16.62% | 0% | 202406 | 15 | -89.98% | |
300426 | 唐德影视 | 可选消费 | 文化传媒 | 39 | 9.58 | -64.85 | 46.21 | 50.84% | 13.13% | 0% | 62.22% | -6.77% | 0% | 202406 | 15 | -94.33% | |
300733 | 西菱动力 | 可选消费 | 汽车零部 | 37 | 11.96 | -64.33 | 2.18 | 9.44% | -6.41% | 0% | 43.25% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -145.84% | |
002356 | 赫美集团 | 可选消费 | 贸易行业 | 43 | 3.27 | -61.75 | 7.87 | 47.45% | -7.91% | 0% | 68.8% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -116.02% | |
603958 | 哈森股份 | 可选消费 | 纺织服装 | 28 | 12.75 | -60.44 | 3.17 | 55% | -0.66% | 0% | 20.44% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -103.17% | |
300868 | 杰美特 | 可选消费 | 电子元件 | 34 | 26.75 | -57.99 | 1.77 | 17.78% | -5.8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -151.33% | |
002213 | 大为股份 | 可选消费 | 半导体 | 33 | 14.02 | -56.96 | 4.5 | 5.32% | -10.42% | 0% | 15.37% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -137.24% | |
002659 | 凯文教育 | 可选消费 | 教育 | 26 | 4.28 | -55.33 | 1.4 | 24.14% | -2.23% | 0% | 29.7% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -123.35% | |
002762 | 金发拉比 | 可选消费 | 纺织服装 | 19 | 5.42 | -51.04 | 3.09 | 54.16% | -2.75% | 0.7% | 11.96% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -114.77% | |
300749 | 顶固集创 | 可选消费 | 装修建材 | 12 | 5.67 | -49.88 | 1.85 | 27.91% | 2.75% | 0.46% | 0% | 11.11% | 0% | 202406 | 15 | -76.85% | |
300269 | 联建光电 | 可选消费 | 互联网服 | 20 | 3.73 | -49.55 | 28.41 | 28.15% | 14.34% | 0% | 41.21% | -8.05% | 0% | 202406 | 15 | -92.29% | |
002921 | 联诚精密 | 可选消费 | 汽车零部 | 14 | 10.48 | -49.2 | 1.4 | 15.45% | 0.4% | 0.92% | 43.14% | -16.92% | 0% | 202406 | 15 | -94.47% | |
300616 | 尚品宅配 | 可选消费 | 装修建材 | 25 | 11.02 | -46.35 | 1.03 | 34.98% | 1.8% | 5.45% | 42.63% | -1.44% | 16.43% | 202406 | 15 | -52.65% | |
603268 | 松发股份 | 可选消费 | 装修建材 | 51 | 41.38 | -45.13 | 44.02 | 4.61% | -87.59% | 0% | 45.79% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -198.26% | |
002362 | 汉王科技 | 可选消费 | 软件开发 | 54 | 22.03 | -44.91 | 3.81 | 41.65% | -10.18% | 0% | 20.58% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -144.06% | |
000901 | 航天科技 | 可选消费 | 汽车零部 | 80 | 10 | -44.2 | 2.18 | 16.38% | -3.47% | 0% | 36.49% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -124.11% | |
000622 | *ST恒 | 可选消费 | 汽车零部 | 10 | 2.25 | -43.05 | 4.32 | 8.97% | -6.09% | 0% | 49.66% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -123.28% | |
002348 | 高乐股份 | 可选消费 | 家用轻工 | 30 | 3.2 | -42.1 | 5.58 | 24.75% | -11.39% | 0% | 19.92% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -134.79% | |
002678 | 珠江钢琴 | 可选消费 | 家用轻工 | 57 | 4.17 | -40.93 | 1.65 | 19.97% | 0.16% | 0.05% | 22.52% | -17.47% | 0% | 202406 | 15 | -98.63% | |
600358 | 国旅联合 | 可选消费 | 互联网服 | 16 | 3.25 | -40.45 | 13.63 | 10.5% | -7.11% | 0% | 28.87% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -109.84% | |
000868 | 安凯客车 | 可选消费 | 汽车整车 | 48 | 5.09 | -40.21 | 5.72 | 8.31% | -42.24% | 0% | 85.71% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -157.36% | |
603398 | 沐邦高科 | 可选消费 | 光伏设备 | 90 | 20.83 | -39.15 | 3.98 | 17.42% | 3.87% | 0% | 12.9% | -2.94% | 0% | 202406 | 15 | -93.43% | |
002005 | ST德豪 | 可选消费 | 家电行业 | 29 | 1.65 | -38.35 | 7.04 | 8.75% | -30.77% | 0% | 53.74% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -240.83% | |
600661 | 昂立教育 | 可选消费 | 教育 | 31 | 10.71 | -37.22 | 93.83 | 41.73% | -77.2% | 0% | 48.89% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -175.94% | |
002723 | 小崧股份 | 可选消费 | 家电行业 | 21 | 6.66 | -36.81 | 1.56 | 14.85% | -0.56% | 0.31% | 37.25% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -105.33% | |
603608 | *ST天 | 可选消费 | 纺织服装 | 15 | 3.52 | -35.19 | 1.17 | 62.09% | -2.28% | 0% | 28.54% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -134.77% | |
000721 | 西安饮食 | 可选消费 | 旅游酒店 | 49 | 8.51 | -34.59 | 14.25 | 19.75% | -24.54% | 0% | 37.82% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -134.29% | |
600676 | 交运股份 | 可选消费 | 汽车零部 | 43 | 4.15 | -33.66 | 0.75 | 6.3% | 0.17% | 0% | 32.64% | -3.59% | 0% | 202406 | 15 | -96.2% | |
600365 | ST通葡 | 可选消费 | 酿酒行业 | 11 | 2.57 | -33.46 | 4.08 | 17.99% | -23.63% | 0% | 31.82% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -192.06% | |
300242 | 佳云科技 | 可选消费 | 文化传媒 | 25 | 3.89 | -32.77 | 6.4 | 10.33% | -21.3% | 0% | 16.49% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -159.92% | |
002571 | 德力股份 | 可选消费 | 家用轻工 | 21 | 5.3 | -32.64 | 1.5 | 15.42% | -6.71% | 0% | 18.7% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -168.76% | |
300464 | 星徽股份 | 可选消费 | 互联网服 | 22 | 4.79 | -31.72 | 3.78 | 26.27% | -27.37% | 0% | 50.55% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -157.56% | |
002569 | ST步森 | 可选消费 | 纺织服装 | 15 | 10.3 | -30.92 | 11.2 | 31.01% | -53.92% | 0% | 31.03% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -208.11% | |
603997 | 继峰股份 | 可选消费 | 汽车零部 | 144 | 11.38 | -29.88 | 3.28 | 14.75% | 5.42% | 0% | 19.69% | 3.29% | 76.77% | 202406 | 15 | 8.86% | |
603385 | 惠达卫浴 | 可选消费 | 装修装饰 | 23 | 5.93 | -29.56 | 0.64 | 25.34% | -5.22% | 0% | 22.79% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -223.99% | |
000679 | 大连友谊 | 可选消费 | 商业百货 | 18 | 5.11 | -28.12 | 4.66 | 26.82% | -10.6% | 0% | 75.44% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -137.5% | |
600135 | 乐凯胶片 | 可选消费 | 塑料制品 | 33 | 6.04 | -27.87 | 1.41 | 14.92% | -1.64% | 0% | 27.94% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -120.1% | |
003032 | 传智教育 | 可选消费 | 教育 | 35 | 8.72 | -27.54 | 3.11 | 50.45% | 1.16% | 0.15% | 0% | 5.45% | 64.78% | 202406 | 15 | -74.34% | |
002059 | 云南旅游 | 可选消费 | 旅游酒店 | 49 | 4.88 | -27.06 | 4.22 | 3.28% | -25.81% | 0% | 59.66% | 0% | -28.34% | 202406 | 15 | -139.43% | |
000802 | 北京文化 | 可选消费 | 文化传媒 | 48 | 6.77 | -26.21 | 3.66 | -9.91% | -20.08% | 0% | 14.74% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -194.14% | |
300612 | 宣亚国际 | 可选消费 | 文化传媒 | 25 | 14.01 | -24.28 | 5.83 | 16.98% | -26.27% | 0% | 20.34% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -144.01% | |
002875 | 安奈儿 | 可选消费 | 纺织服装 | 25 | 11.66 | -24 | 4.33 | 51.79% | -11.52% | 0% | 26.99% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -143.87% | |
002403 | 爱仕达 | 可选消费 | 家电行业 | 53 | 15.69 | -23.04 | 1.62 | 26.84% | -20.29% | 0% | 48.3% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -309.96% | |
000564 | 供销大集 | 可选消费 | 商业百货 | 515 | 2.85 | -22.85 | 2.57 | 30.38% | -25.05% | 0% | 43.96% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -192.17% | |
603313 | 梦百合 | 可选消费 | 装修建材 | 36 | 6.32 | -22.64 | 1.04 | 38.35% | 3.41% | 0% | 33.08% | 2.38% | 59.28% | 202406 | 15 | 88.35% | |
603729 | 龙韵股份 | 可选消费 | 文化传媒 | 12 | 13.22 | -22.57 | 3.9 | 12.79% | -10.15% | 0% | 25.66% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -157.54% | |
688288 | 鸿泉物联 | 可选消费 | 计算机设 | 15 | 14.54 | -22.26 | 2.22 | 39.75% | -9.22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -167.62% | |
300528 | 幸福蓝海 | 可选消费 | 文化传媒 | 29 | 7.79 | -22.21 | 4.69 | 15.26% | -3% | 0% | 40.28% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -110.15% | |
002420 | 毅昌科技 | 可选消费 | 家电行业 | 22 | 5.33 | -21.68 | 4.71 | 9.19% | -36.76% | 0% | 71.02% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -235.43% | |
300027 | 华谊兄弟 | 可选消费 | 文化传媒 | 65 | 2.34 | -21.68 | 11.28 | 34.22% | -52.29% | 0% | 47.64% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -199.3% | |
000428 | 华天酒店 | 可选消费 | 旅游酒店 | 30 | 2.95 | -21.25 | 2.23 | 21.5% | -7.19% | 0% | 67.7% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -151.05% | |
002759 | 天际股份 | 可选消费 | 电池 | 38 | 7.5 | -21.17 | 0.91 | 12.56% | 0.95% | 1.24% | 10.39% | -1.09% | 0% | 202406 | 15 | -83.25% | |
603555 | ST贵人 | 可选消费 | 纺织服装 | 11 | 0.67 | -21.12 | 0.62 | 19.81% | -0.53% | 0% | 65.36% | 0% | 0% | 202212 | 15 | -122.39% | |
300291 | 百纳千成 | 可选消费 | 文化传媒 | 43 | 4.6 | -20.78 | 1.39 | 2.47% | -5.03% | 0% | 11.22% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -157.35% | |
600653 | 申华控股 | 可选消费 | 汽车服务 | 38 | 1.96 | -20.6 | 4.16 | 6.95% | -22.31% | 0% | 75.89% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -196.32% | |
600280 | 中央商场 | 可选消费 | 商业百货 | 38 | 3.37 | -20.51 | 4.33 | 55.2% | -16.74% | 0% | 89.39% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -164.42% | |
002024 | ST易购 | 可选消费 | 商业百货 | 177 | 1.91 | -20.04 | 1.25 | 18.93% | -29.75% | 0% | 46.83% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -532.69% | |
002656 | ST摩登 | 可选消费 | 纺织服装 | 9 | 1.32 | -20.03 | 2.6 | 70.25% | -19.3% | 0% | 27.05% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -265.93% | |
000599 | 青岛双星 | 可选消费 | 橡胶制品 | 34 | 4.14 | -19.6 | 1.76 | 8.63% | -7.64% | 0% | 66.51% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -173.5% | |
000757 | 浩物股份 | 可选消费 | 汽车服务 | 19 | 3.59 | -19.44 | 1.2 | 7.53% | -7.56% | 0% | 44.42% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -189.49% | |
002485 | ST雪发 | 可选消费 | 纺织服装 | 15 | 2.76 | -19.27 | 1.21 | 2.45% | -0.77% | 0% | 13.41% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -109.65% | |
002712 | 思美传媒 | 可选消费 | 文化传媒 | 26 | 4.81 | -19.22 | 1.75 | 4.05% | -9.01% | 0% | 35.83% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -181.15% | |
002765 | 蓝黛科技 | 可选消费 | 光学光电 | 62 | 9.45 | -19.04 | 1.54 | 11.99% | -18.1% | 0% | 49.44% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -248.7% | |
002638 | 勤上股份 | 可选消费 | 光学光电 | 30 | 2.11 | -18.66 | 1.25 | 6.11% | -2.29% | 0% | 25.71% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -127.52% | |
300526 | *ST中 | 可选消费 | 纺织服装 | 1 | 0.56 | -17.75 | 0.52 | 2.97% | -1.61% | 0% | 38.46% | 0% | 0% | 202212 | 15 | -153.57% | |
603900 | 莱绅通灵 | 可选消费 | 珠宝首饰 | 18 | 5.12 | -17 | 1.03 | 54.19% | -3.51% | 1.62% | 19.24% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -153.57% | |
000611 | ST天首 | 可选消费 | 化肥行业 | 4 | 1.39 | -16.54 | 1.3 | 32.74% | -6.31% | 0% | 59.81% | 0% | 0% | 202012 | 15 | -215.14% | |
000610 | 西安旅游 | 可选消费 | 旅游酒店 | 28 | 11.64 | -15.64 | 7.78 | 4.04% | -26.82% | 0% | 41.63% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -168.49% | |
002512 | 达华智能 | 可选消费 | 计算机设 | 48 | 4.18 | -15.54 | 10.37 | 13.21% | -48.84% | 0% | 60.25% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -196.57% | |
300061 | 旗天科技 | 可选消费 | 文化传媒 | 74 | 11.27 | -15.34 | 10.79 | 26.42% | -49.35% | 0% | 18.34% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -191.32% | |
003011 | 海象新材 | 可选消费 | 塑料制品 | 14 | 13.52 | -15.17 | 1.08 | 24.44% | 3.11% | 4.2% | 0% | 13.49% | 46.65% | 202406 | 15 | 49.08% | |
600107 | 美尔雅 | 可选消费 | 纺织服装 | 14 | 4.01 | -15.13 | 3.37 | 36.49% | -10.12% | 0% | 50.23% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -151.1% | |
603001 | 奥康国际 | 可选消费 | 纺织服装 | 21 | 5.16 | -14.89 | 0.68 | 43.73% | -3.2% | 0% | 23.51% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -171.96% | |
002905 | 金逸影视 | 可选消费 | 文化传媒 | 25 | 6.74 | -14.03 | 30.92 | 24.18% | 8.94% | 0% | 37.79% | -7.88% | 0% | 202406 | 15 | -91.54% | |
603335 | 迪生力 | 可选消费 | 汽车零部 | 17 | 4.07 | -13.58 | 5.43 | 4.55% | -31.51% | 0% | 32.15% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -207.36% | |
000980 | 众泰汽车 | 可选消费 | 汽车整车 | 109 | 2.16 | -13.51 | 8.02 | 4.74% | -47.82% | 0% | 49.33% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -236.36% | |
603389 | 亚振家居 | 可选消费 | 装修建材 | 15 | 5.59 | -13.44 | 5.59 | 34.79% | -29.27% | 0% | 17.47% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -199.06% | |
000981 | 山子高科 | 可选消费 | 汽车零部 | 220 | 2.2 | -13.26 | 5.8 | 14.37% | -55.11% | 0% | 57.84% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -335.08% | |
300329 | 海伦钢琴 | 可选消费 | 家用轻工 | 12 | 4.92 | -12.5 | 1.85 | 22.99% | -8.95% | 0% | 16.34% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -177.76% | |
002426 | 胜利精密 | 可选消费 | 通用设备 | 98 | 2.89 | -12.15 | 2.11 | 4.67% | -24.22% | 0% | 51.29% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -299.95% | |
300745 | 欣锐科技 | 可选消费 | 汽车零部 | 24 | 14.54 | -10.93 | 1.24 | 13% | -9.32% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -198.7% | |
300591 | 万里马 | 可选消费 | 纺织服装 | 15 | 3.75 | -10.63 | 3.74 | 18.12% | -13.71% | 0% | 55.21% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -161.82% | |
600960 | 渤海汽车 | 可选消费 | 汽车零部 | 29 | 3.08 | -10.39 | 0.69 | 7.91% | -4.4% | 0% | 30.55% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -194.23% | |
000430 | 张家界 | 可选消费 | 旅游酒店 | 27 | 6.7 | -10.36 | 3.85 | 10.84% | -24.21% | 0% | 33.17% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -214.94% | |
603123 | 翠微股份 | 可选消费 | 多元金融 | 62 | 7.7 | -9.89 | 2.57 | 24.34% | -18.75% | 0% | 40.71% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -231.29% | |
002858 | 力盛体育 | 可选消费 | 文化传媒 | 17 | 10.67 | -9.61 | 3.29 | 21.89% | -30.14% | 0% | 12.32% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -254.67% | |
002865 | 钧达股份 | 可选消费 | 光伏设备 | 117 | 50.85 | -9.4 | 2.56 | 14.74% | 28.41% | 1.56% | 50.85% | 22.04% | 19.35% | 202406 | 15 | 103.9% | |
002502 | ST鼎龙 | 可选消费 | 文化传媒 | 6 | 0.64 | -8.84 | 0.59 | 24.27% | -0.68% | 0% | 7.12% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -119.22% | |
603665 | 康隆达 | 可选消费 | 纺织服装 | 21 | 13.08 | -8.35 | 2.42 | 18.37% | -17.41% | 0% | 18.31% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -230.23% | |
