| 股票代码 | 股票名称 | 所属分类 | 所属行业 | 最新市值 | 最新股价 | 动态市盈率 | 市净率PB | 毛利率 | 净益率ROE | 股息率 | 负债率 | 历史净利增长率 | 预估净利增长率 | 最新报告 | 合理估值PE | 三年预期收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688185 | 康希诺 | 医药卫生 | 生物制品 | 119 | 48.35 | -11871.7 | 2.41 | 77.51% | 0.57% | 0% | 0% | 0% | 82.53% | 202512 | 15 | -79.25% | |
| 600518 | 康美药业 | 医药卫生 | 中药Ⅱ | 184 | 1.33 | -1247.65 | 2.52 | 19.98% | 0.14% | 0% | 53.24% | -3.4% | 0% | 202512 | 15 | -99.21% | |
| 300642 | 透景生命 | 医药卫生 | 医疗器械 | 18 | 11.22 | -744.8 | 1.28 | 69.56% | 0.24% | 0.89% | 4.2% | -9.75% | 128.85% | 202512 | 15 | -64.75% | |
| 000661 | 长春高新 | 医药卫生 | 生物制品 | 308 | 75.41 | -732.61 | 1.4 | 82.11% | 0.69% | 0.21% | 29.26% | 16.05% | 129.93% | 202512 | 15 | -5.7% | |
| 300149 | 睿智医药 | 医药卫生 | 医疗服务 | 43 | 8.55 | -373.92 | 3.34 | 28.61% | 1.09% | 0% | 19.91% | 0.63% | 0% | 202512 | 15 | -94.74% | |
| 300111 | 向日葵 | 医药卫生 | 化学制药 | 34 | 2.61 | -354.81 | 4.93 | 20.91% | -0.64% | 0% | 51.29% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -101.72% | |
| 300381 | 溢多利 | 医药卫生 | 化学制药 | 26 | 5.4 | -317.58 | 1.04 | 45.42% | -0.77% | 0.93% | 45.64% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -111.19% | |
| 002932 | *ST明 | 医药卫生 | 医疗器械 | 32 | 13.88 | -244.96 | 0.58 | 53.89% | -0.29% | 8.65% | 0% | 54.85% | 0% | 202512 | 15 | -107.57% | |
| 603896 | 寿仙谷 | 医药卫生 | 中药Ⅱ | 27 | 13.8 | -236.72 | 1.25 | 78.67% | 0.8% | 0% | 6.11% | -4.71% | 104.53% | 202512 | 15 | -16.3% | |
| 688488 | 艾迪药业 | 医药卫生 | 生物制品 | 63 | 15 | -229.45 | 6.54 | 66.79% | -2.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -105% | |
| 300753 | 爱朋医疗 | 医药卫生 | 医疗器械 | 23 | 18.26 | -213.86 | 3.45 | 68.44% | -3.52% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -115.66% | |
| 300485 | 赛升药业 | 医药卫生 | 生物制品 | 41 | 8.53 | -198.14 | 1.22 | 65.11% | 0.43% | 0.35% | 5.46% | -11.81% | 0% | 202512 | 15 | -94.72% | |
| 002173 | 创新医疗 | 医药卫生 | 医疗服务 | 83 | 18.81 | -180.19 | 4.74 | 6.91% | -1.98% | 0% | 21.38% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -106.38% | |
| 688098 | 申联生物 | 医药卫生 | 动物保健 | 33 | 7.95 | -169.98 | 2.35 | 60.25% | -1.46% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -109.43% | |
| 000908 | ST景峰 | 医药卫生 | 化学制药 | 107 | 6.1 | -164.32 | 231.89 | 62.89% | -172.36% | 0% | 46.6% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -122.6% | |
| 688607 | 康众医疗 | 医药卫生 | 医疗器械 | 31 | 34.87 | -156.86 | 3.6 | 36.64% | -0.78% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -103.44% | |
| 300204 | 舒泰神 | 医药卫生 | 化学制药 | 120 | 22.19 | -143.24 | 12.92 | 77.26% | -8.89% | 0% | 15.95% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -110.82% | |
| 603882 | 金域医学 | 医药卫生 | 医疗服务 | 120 | 25.97 | -117.18 | 1.79 | 34.74% | -2.51% | 0% | 47.48% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -121.37% | |
| 300937 | 药易购 | 医药卫生 | 医药商业 | 23 | 23.98 | -116.12 | 2.79 | 10.42% | -1.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -108.4% | |
| 300289 | 利德曼 | 医药卫生 | 医疗器械 | 29 | 5.28 | -111.75 | 1.75 | 50.1% | -1.39% | 0% | 18.74% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -111.36% | |
| 002099 | 海翔药业 | 医药卫生 | 化学制药 | 81 | 5.03 | -110.24 | 1.62 | 24.44% | -1.79% | 0% | 31.14% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -117.89% | |
| 000518 | 四环生物 | 医药卫生 | 生物制品 | 36 | 3.47 | -109.95 | 10.68 | 69.76% | -10.5% | 0% | 27.49% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -115.56% | |
| 300463 | 迈克生物 | 医药卫生 | 医疗器械 | 51 | 8.51 | -101.25 | 0.82 | 58.97% | -0.57% | 0% | 27.07% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -110.45% | |
| 688399 | 硕世生物 | 医药卫生 | 医疗器械 | 33 | 26.27 | -99.49 | 0.75 | 63.16% | -1.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -127.98% | |
| 603392 | 万泰生物 | 医药卫生 | 生物制品 | 361 | 28.53 | -92.86 | 3.04 | 49.32% | -3.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -116.3% | |
| 300869 | 康泰医学 | 医药卫生 | 医疗器械 | 41 | 10.26 | -83.96 | 2.42 | 48.05% | -1.37% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -108.77% | |
| 688202 | 美迪西 | 医药卫生 | 医疗服务 | 111 | 82.45 | -80.46 | 5.73 | 17.36% | -8.26% | 0% | 0% | 44.04% | 0% | 202512 | 15 | -123.11% | |
| 002524 | 光正眼科 | 医药卫生 | 医疗服务 | 18 | 3.45 | -74.37 | 18.56 | 36.3% | -17.93% | 0% | 48.93% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -117.39% | |
| 002923 | 润都股份 | 医药卫生 | 化学制药 | 34 | 10.12 | -68.14 | 3.26 | 38.61% | -5.42% | 0% | 30.76% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -128.16% | |
| 688317 | 之江生物 | 医药卫生 | 医疗器械 | 29 | 15.09 | -65.42 | 0.87 | 64.15% | -0.99% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -118.89% | |
| 300255 | 常山药业 | 医药卫生 | 化学制药 | 232 | 25.25 | -65.22 | 19.27 | 15.13% | -25.87% | 0% | 31.01% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -123.17% | |
| 300436 | 广生堂 | 医药卫生 | 化学制药 | 138 | 86.33 | -63.87 | 49.54 | 62.32% | -76.42% | 0% | 25.04% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -123.77% | |
| 002424 | ST百灵 | 医药卫生 | 中药Ⅱ | 62 | 4.41 | -61.42 | 1.95 | 47.38% | -3.33% | 0% | 28.11% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -127.21% | |
| 000705 | 浙江震元 | 医药卫生 | 医药商业 | 20 | 6.12 | -58.42 | 1.04 | 24.94% | 1.16% | 0% | 32.26% | 1.18% | 0% | 202512 | 15 | -82.84% | |
| 688180 | 君实生物 | 医药卫生 | 生物制品 | 368 | 35.88 | -55.74 | 6.11 | 81.33% | -14.71% | 0% | 0% | 73.18% | 0% | 202512 | 15 | -136.37% | |
| 300246 | 宝莱特 | 医药卫生 | 医疗器械 | 46 | 17.46 | -50.66 | 4.26 | 25.7% | -5.87% | 0% | 30.76% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -122.54% | |
| 300583 | 赛托生物 | 医药卫生 | 化学制药 | 21 | 10.95 | -49.43 | 1.18 | 15% | -4.06% | 0.05% | 15.68% | 34.9% | 0% | 202512 | 15 | -153.43% | |
| 688505 | 复旦张江 | 医药卫生 | 化学制药 | 73 | 7.07 | -48.09 | 3.46 | 89.89% | -7.12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -131.83% | |
| 000590 | 古汉医药 | 医药卫生 | 中药Ⅱ | 18 | 7.71 | -44.95 | 3.37 | 44.75% | -8.82% | 0% | 33.24% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -141.05% | |
| 300482 | 万孚生物 | 医药卫生 | 医疗器械 | 73 | 15.69 | -43.78 | 1.38 | 56.98% | -1.15% | 1.4% | 29.79% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -112.43% | |
| 688068 | 热景生物 | 医药卫生 | 医疗器械 | 102 | 109.76 | -41.27 | 4.09 | 57.57% | -7.44% | 0% | 0% | 0% | -89.77% | 202512 | 15 | -100.04% | |
| 688277 | 天智航 | 医药卫生 | 医疗器械 | 89 | 19.09 | -41.23 | 7.34 | 69.22% | -14.89% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -131.43% | |
| 688393 | 安必平 | 医药卫生 | 医疗器械 | 15 | 16.21 | -40.13 | 1.28 | 63.65% | -3.85% | 0.62% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -146.27% | |
| 300253 | 卫宁健康 | 医药卫生 | 软件开发 | 144 | 6.52 | -39.31 | 2.63 | 32.83% | -6.44% | 0% | 28.37% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -138.93% | |
| 600513 | 联环药业 | 医药卫生 | 化学制药 | 44 | 15.42 | -38.29 | 3.46 | 34.8% | -7.38% | 0.45% | 24.58% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -133.07% | |
| 300318 | 博晖创新 | 医药卫生 | 生物制品 | 36 | 4.45 | -38.2 | 2.83 | 39.56% | -6.9% | 0% | 41.05% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -137.92% | |
| 300006 | 莱美药业 | 医药卫生 | 化学制药 | 51 | 4.79 | -37.21 | 2.88 | 55.77% | -7.42% | 0% | 37.13% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -139.96% | |
| 002737 | 葵花药业 | 医药卫生 | 中药Ⅱ | 76 | 13.03 | -37.18 | 1.98 | 38.15% | -6.24% | 1.53% | 29.27% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -150.65% | |
| 300966 | 共同药业 | 医药卫生 | 化学制药 | 26 | 22.82 | -36.93 | 3.61 | 13.77% | -8.38% | 0.2% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -142.07% | |
| 000516 | 国际医学 | 医药卫生 | 医疗服务 | 91 | 4.05 | -35.55 | 2.73 | 8.26% | -8.97% | 0% | 37.75% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -151.85% | |
| 300981 | 中红医疗 | 医药卫生 | 医疗器械 | 44 | 10.27 | -34.85 | 0.84 | 11.15% | -2.09% | 3.41% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -137.98% | |
| 002868 | 绿康生化 | 医药卫生 | 动物保健 | 35 | 22.4 | -33.56 | 55.1 | -8.96% | -170.46% | 0% | 8.01% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -160.27% | |
| 300639 | 凯普生物 | 医药卫生 | 医疗器械 | 35 | 5.39 | -32.74 | 0.93 | 45.47% | -3.34% | 0% | 9.23% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -158.44% | |
| 002872 | ST天圣 | 医药卫生 | 化学制药 | 15 | 4.64 | -27.95 | 0.76 | 49.12% | -2.8% | 0% | 35.52% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -156.35% | |
| 300676 | 华大基因 | 医药卫生 | 医疗服务 | 153 | 36.5 | -26.62 | 1.8 | 37.59% | -6.99% | 0% | 16.7% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -160.87% | |
| 600055 | 万东医疗 | 医药卫生 | 医疗器械 | 72 | 10.31 | -25.99 | 1.63 | 26.56% | -4.94% | 0% | 18.09% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -146.56% | |
| 600538 | 国发股份 | 医药卫生 | 医疗器械 | 25 | 4.77 | -25.43 | 3.64 | 22.47% | -11.98% | 0% | 15.14% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -153.46% | |
| 688658 | 悦康药业 | 医药卫生 | 化学制药 | 51 | 11.42 | -20.87 | 1.55 | 50.19% | -7.61% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -177.5% | |
| 603669 | 灵康药业 | 医药卫生 | 化学制药 | 35 | 4.97 | -20.62 | 6.4 | 43.71% | -28.91% | 0% | 21.34% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -181.49% | |
| 600227 | 赤天化 | 医药卫生 | 农化制品 | 53 | 3.13 | -20.46 | 2.33 | 6.48% | -11.47% | 0% | 32.71% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -178.31% | |
| 688520 | 神州细胞 | 医药卫生 | 生物制品 | 159 | 33.76 | -19.74 | -23.41 | 93.1% | 0% | 0% | 0% | 53.21% | -22.32% | 202512 | 15 | -127.49% | |
| 002793 | 罗欣药业 | 医药卫生 | 化学制药 | 51 | 4.71 | -18.97 | 4.4 | 49.65% | -23.19% | 0% | 16.1% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -186.56% | |
| 000813 | 德展健康 | 医药卫生 | 化学制药 | 67 | 3.19 | -18.7 | 1.44 | 56.15% | -6.96% | 0% | 11.55% | 3.66% | 0% | 202512 | 15 | -176.79% | |
| 300878 | 维康药业 | 医药卫生 | 中药Ⅱ | 40 | 27.33 | -18.34 | 4.35 | 31.06% | -21.78% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -186.17% | |
| 688177 | 百奥泰 | 医药卫生 | 生物制品 | 69 | 16.58 | -17.58 | 18.26 | 78.91% | -61.23% | 0% | 0% | 10.37% | 0% | 202512 | 15 | -172.38% | |
| 603880 | 南卫股份 | 医药卫生 | 医疗器械 | 17 | 5.87 | -17.16 | 9.58 | 3.9% | -44.56% | 0% | 34.68% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -189.44% | |
| 600252 | 中恒集团 | 医药卫生 | 中药Ⅱ | 67 | 2.11 | -16.47 | 1.25 | 44.1% | -5.98% | 0% | 18.46% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -181.33% | |
| 603222 | 济民健康 | 医药卫生 | 医疗器械 | 42 | 7.91 | -16.11 | 3.41 | 31.05% | -18.16% | 0% | 41.06% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -189.13% | |
| 002581 | *ST未 | 医药卫生 | 生物制品 | 21 | 3.22 | -15.89 | 1.15 | 79.78% | -6.18% | 0% | 26.98% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -182.13% | |
| 300158 | 振东制药 | 医药卫生 | 中药Ⅱ | 47 | 4.7 | -15.38 | 1.39 | 50.06% | -8.49% | 0% | 27% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -195.68% | |
| 002551 | 尚荣医疗 | 医药卫生 | 医疗器械 | 24 | 2.79 | -15.18 | 0.95 | 11.88% | -5.75% | 0% | 37.98% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -191.4% | |
| 300267 | 尔康制药 | 医药卫生 | 化学制药 | 59 | 2.88 | -15.05 | 1.47 | 26.44% | -8.96% | 0% | 5.39% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -195.89% | |
| 605177 | 东亚药业 | 医药卫生 | 化学制药 | 16 | 14.32 | -14.84 | 0.97 | 23.62% | -4.48% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -175.42% | |
| 603716 | 塞力医疗 | 医药卫生 | 医药商业 | 31 | 13.58 | -14.57 | 3.13 | 22.32% | -26.46% | 0% | 36.04% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -214.88% | |
| 000566 | 海南海药 | 医药卫生 | 化学制药 | 63 | 4.82 | -14.27 | 76.47 | 24.8% | -141.66% | 0% | 51.86% | 8.05% | 0% | 202512 | 15 | -203.13% | |
| 300683 | 海特生物 | 医药卫生 | 医疗服务 | 34 | 25.6 | -13.94 | 1.55 | 42.64% | -10.16% | 0% | 13.92% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -203.71% | |
| 688189 | 南新制药 | 医药卫生 | 化学制药 | 18 | 6.7 | -12.86 | 2.35 | 31.5% | -16.94% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -211.69% | |
| 000710 | 贝瑞基因 | 医药卫生 | 医疗服务 | 27 | 7.58 | -12.75 | 1.82 | 43.15% | -12.48% | 0% | 13.61% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -210.19% | |
| 600624 | ST复华 | 医药卫生 | 化学制药 | 24 | 3.48 | -11.8 | 5.4 | 32.79% | -36.73% | 0% | 50.3% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -225% | |
| 300086 | 康芝药业 | 医药卫生 | 化学制药 | 26 | 5.81 | -11.39 | 2.94 | 54.2% | -22.95% | 0% | 14.1% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -230.56% | |
| 002900 | 哈三联 | 医药卫生 | 化学制药 | 36 | 11.4 | -11.35 | 2.03 | 37.73% | -17.32% | 0% | 15.97% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -240.79% | |
| 002038 | 双鹭药业 | 医药卫生 | 化学制药 | 54 | 5.29 | -11.34 | 1.05 | 62.14% | -6.46% | 0.19% | 6.23% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -196.41% | |
| 603139 | 康惠股份 | 医药卫生 | 中药Ⅱ | 33 | 33.3 | -11.26 | 6.34 | 25.35% | -48.25% | 0% | 11.6% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -250.45% | |
| 300451 | 创业慧康 | 医药卫生 | 软件开发 | 49 | 3.16 | -10.52 | 1.22 | 35.63% | -9.54% | 0% | 23.24% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -223.42% | |
| 603108 | 润达医疗 | 医药卫生 | 医疗服务 | 53 | 8.83 | -10.02 | 1.43 | 21.39% | -13.48% | 0% | 61.43% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -254.59% | |
| 002030 | 达安基因 | 医药卫生 | 医疗器械 | 73 | 5.2 | -8.15 | 1.02 | 32.4% | -9.91% | 0% | 43.09% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -252.89% | |
| 603963 | *ST大 | 医药卫生 | 中药 | 3 | 1.18 | -7.71 | 0.7 | 41.59% | -5.12% | 0% | 24.37% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -214.41% | |
| 600594 | 益佰制药 | 医药卫生 | 中药Ⅱ | 26 | 3.3 | -7.4 | 1.19 | 59.66% | -14.18% | 0% | 34.83% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -290.91% | |
| 000790 | 华神科技 | 医药卫生 | 中药Ⅱ | 22 | 3.59 | -7.38 | 3.13 | 47.61% | -36.57% | 0% | 36.74% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -313.09% | |
| 000078 | ST海王 | 医药卫生 | 医药商业 | 40 | 1.53 | -7.03 | 3.28 | 9.22% | -37.14% | 0% | 79.05% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -309.8% | |
| 300110 | 华仁药业 | 医药卫生 | 化学制药 | 31 | 2.59 | -6.61 | 3.65 | 37.05% | -43.29% | 0% | 46.38% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -326.8% | |
| 688298 | 东方生物 | 医药卫生 | 医疗器械 | 36 | 17.87 | -6.53 | 0.6 | 40.79% | -9.06% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -350.14% | |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 医药卫生 | 医疗器械 | 55 | 5.43 | -6.5 | 0.78 | 15.67% | -9.75% | 0% | 22.25% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -309.95% | |
| 603168 | 莎普爱思 | 医药卫生 | 化学制药 | 18 | 4.74 | -6.48 | 1.31 | 45.96% | -16.24% | 0% | 11.35% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -302.53% | |
| 605199 | ST葫芦 | 医药卫生 | 中药Ⅱ | 22 | 5.41 | -6.35 | 5.24 | 47.85% | -51.65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -299.63% | |
| 300396 | ST迪瑞 | 医药卫生 | 医疗器械 | 16 | 5.99 | -6.22 | 1.06 | 40.57% | -14.51% | 0% | 23.59% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -325.38% | |
| 002750 | *ST龙 | 医药卫生 | 中药 | 2 | 0.59 | -5.76 | 0.47 | 60.89% | -12.96% | 0% | 17.79% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -550.25% | |
| 603718 | *ST海 | 医药卫生 | 医疗器械 | 17 | 2.61 | -5.38 | 1.94 | 72.17% | -22.51% | 0% | 32.89% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -375.86% | |
| 000638 | *ST万 | 医药卫生 | 农产品加 | 3 | 0.89 | -5.27 | 3.09 | 3.15% | -42.18% | 0% | 63.59% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -369.66% | |
| 300630 | 普利制药 | 医药卫生 | 化学制药 | 5 | 0.89 | -4.71 | 0.14 | 73.05% | 3.33% | 0% | 17.51% | 16.97% | 0% | 202406 | 15 | 237.08% | |
| 002433 | *ST太 | 医药卫生 | 中药 | 2 | 0.27 | -4.59 | 0.54 | 16.85% | -141.56% | 0% | 38.36% | 0% | 0% | 202312 | 15 | -16100% | |
| 000952 | 广济药业 | 医药卫生 | 化学制药 | 18 | 5.17 | -4.45 | 2.74 | 26.57% | -47.2% | 0% | 53.39% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -436.93% | |
| 600767 | *ST运 | 医药卫生 | 医药商业 | 1 | 0.42 | -3.9 | 0.73 | 52.51% | -16.11% | 0% | 36.87% | 0% | 0% | 202212 | 15 | -467.86% | |
| 600896 | *ST海 | 医药卫生 | 医疗行业 | 11 | 1.12 | -3.83 | 0 | -28.83% | 0% | 0% | 53.93% | 0% | 0% | 202112 | 15 | 542.86% | |
| 603567 | 珍宝岛 | 医药卫生 | 中药Ⅱ | 55 | 5.85 | -3.39 | 0.88 | -2.86% | -19.33% | 0% | 32.05% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -472.82% | |
| 002022 | 科华生物 | 医药卫生 | 医疗器械 | 24 | 4.76 | -3.37 | 0.94 | 35.08% | -24.46% | 0% | 23.44% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -548.58% | |
| 300147 | *ST香 | 医药卫生 | 中药Ⅱ | 42 | 6.34 | -2.96 | -11.64 | 24.36% | 0% | 0% | 57.97% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -599.21% | |
| 300122 | 智飞生物 | 医药卫生 | 生物制品 | 290 | 12.13 | -1.96 | 1.83 | 7.84% | -62.67% | 0% | 28.46% | 0% | -73.89% | 202512 | 15 | -113.54% | |
| 002411 | *ST必 | 医药卫生 | 医药商业 | 10 | 0.62 | -0.87 | 0.17 | 25.06% | -11.96% | 0% | 53.24% | 0% | 0% | 202212 | 15 | -1866.13% | |
| 002435 | ST长康 | 医药卫生 | 医药制造 | 5 | 0.37 | -0.51 | 0.12 | 33.36% | -15.03% | 0% | 21.63% | 0% | 0% | 202312 | 15 | -2614.73% | |
| 002898 | *ST赛 | 医药卫生 | 化学制药 | 1 | 0.37 | -0.5 | 0.17 | 38.25% | -27.62% | 0% | 13.49% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -2891.22% | |
| 000150 | *ST宜 | 医药卫生 | 医疗服务 | 4 | 0.51 | -0.43 | -0.52 | 6.69% | -73.66% | 0% | 68.85% | 0% | 0% | 202212 | 15 | -1569.41% | |
| 002118 | *ST紫 | 医药卫生 | 中药 | 5 | 0.37 | -0.39 | 0.35 | 65.08% | -55.07% | 0% | 53.46% | 0% | 0% | 202212 | 15 | -3870.27% | |
| 300108 | *ST吉 | 医药卫生 | 中药 | 1 | 0.21 | -0.32 | -0.33 | 30.24% | 0% | 0% | 38.23% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -3846.43% | |
| 300273 | *ST和 | 医药卫生 | 医疗器械 | 3 | 0.38 | -0.25 | 0.43 | 20.41% | -84.1% | 0% | 54.3% | 0% | 0% | 202212 | 15 | -5846.58% | |
| 600781 | *ST辅 | 医药卫生 | 化学制药 | 5 | 0.77 | -0.18 | -0.23 | 50.29% | -464.7% | 0% | 52.83% | 0% | 0% | 202212 | 15 | -8827.27% | |
| 600090 | *ST济 | 医药卫生 | 医疗行业 | 4 | 0.27 | -0.16 | 0 | 12.39% | 0% | 0% | 16.17% | 0% | 0% | 202012 | 15 | 10351.7% | |
| 002680 | 长生生物 | 医药卫生 | 医药制造 | 8 | 0.77 | 1.35 | 0 | 86.55% | 0% | 51.95% | 14.07% | 0% | 0% | 202012 | 15 | -22.08% | |
| 000623 | 吉林敖东 | 医药卫生 | 中药Ⅱ | 211 | 17.67 | 7.7 | 0.69 | 48.19% | 8.03% | 1.7% | 6.03% | 19.63% | 0% | 202512 | 15 | 73.31% | |
| 603368 | 柳药集团 | 医药卫生 | 医药商业 | 60 | 15.07 | 9.12 | 0.78 | 11.05% | 9.07% | 4.51% | 52.76% | 16.51% | 3.71% | 202512 | 15 | 98.74% | |
| 600511 | 国药股份 | 医药卫生 | 医药商业 | 204 | 27.09 | 10.16 | 1.1 | 6.59% | 11.26% | 2.95% | 53.11% | 22.52% | 5.27% | 202512 | 15 | 70.93% | |
| 600713 | 南京医药 | 医药卫生 | 医药商业 | 64 | 4.89 | 10.28 | 0.89 | 6.15% | 8.92% | 3.48% | 79.99% | 11.68% | 0% | 202512 | 15 | 47.24% | |
| 002393 | 力生制药 | 医药卫生 | 化学制药 | 43 | 13.78 | 10.31 | 0.77 | 55.26% | 8.47% | 4.35% | 16.36% | 7.78% | 0% | 202512 | 15 | 46.95% | |
| 601607 | 上海医药 | 医药卫生 | 医药商业 | 607 | 16.38 | 10.46 | 0.8 | 10.73% | 7.74% | 2.14% | 57.95% | 15.32% | 3.51% | 202512 | 15 | 56.4% | |
| 600062 | 华润双鹤 | 医药卫生 | 化学制药 | 173 | 16.63 | 10.63 | 1.48 | 58.01% | 14.86% | 2.28% | 16.84% | 11.5% | 9.45% | 202512 | 15 | 88.62% | |
| 000411 | 英特集团 | 医药卫生 | 医药商业 | 51 | 9.08 | 10.67 | 0.97 | 6.99% | 10.5% | 3.9% | 79.03% | 17.99% | 0% | 202512 | 15 | 58.59% | |
| 000028 | 国药一致 | 医药卫生 | 医药商业 | 123 | 20.16 | 11.27 | 0.6 | 10.68% | 6.26% | 3.06% | 55.57% | 0% | 8.27% | 202512 | 15 | 75.13% | |
| 600332 | 白云山 | 医药卫生 | 中药Ⅱ | 351 | 21.59 | 11.92 | 0.93 | 16.24% | 8.09% | 2.08% | 31.97% | 12.98% | 6.4% | 202512 | 15 | 53.57% | |
| 600867 | 通化东宝 | 医药卫生 | 生物制品 | 153 | 7.79 | 12.34 | 2.15 | 70.33% | 18.36% | 3.85% | 4.53% | 26.32% | -10.14% | 202512 | 15 | -13.37% | |
| 600211 | 西藏药业 | 医药卫生 | 生物制品 | 120 | 37.22 | 12.4 | 3.16 | 94.22% | 26.98% | 2.35% | 12.22% | 14.61% | 6.73% | 202512 | 15 | 42.58% | |
| 600976 | 健民集团 | 医药卫生 | 中药Ⅱ | 42 | 27.43 | 12.47 | 1.58 | 58.39% | 14.26% | 3.28% | 42.45% | 12.42% | 17.58% | 202512 | 15 | 110.68% | |
| 000915 | 华特达因 | 医药卫生 | 化学制药 | 58 | 24.73 | 12.51 | 2.03 | 85.11% | 18.29% | 8.09% | 20.05% | 0% | 7.91% | 202512 | 15 | 73.77% | |
| 600998 | 九州通 | 医药卫生 | 医药商业 | 253 | 5.01 | 12.52 | 0.94 | 7.78% | 8.29% | 3.99% | 62.46% | 15.84% | 7.27% | 202512 | 15 | 62.61% | |
| 000999 | 华润三九 | 医药卫生 | 中药Ⅱ | 411 | 24.7 | 12.54 | 1.85 | 54.03% | 16.07% | 2.39% | 37.48% | 12.99% | 9.18% | 202512 | 15 | 62.81% | |
| 300705 | 九典制药 | 医药卫生 | 化学制药 | 51 | 10.15 | 12.58 | 1.94 | 72.94% | 18.04% | 3.94% | 14.16% | 23.86% | 0% | 202512 | 15 | 41.87% | |
| 603998 | 方盛制药 | 医药卫生 | 中药Ⅱ | 39 | 8.96 | 12.83 | 2.3 | 71.97% | 18.23% | 1.67% | 24.43% | 13.53% | 19.95% | 202512 | 15 | 102.25% | |
| 688336 | 三生国健 | 医药卫生 | 生物制品 | 383 | 42.7 | 12.87 | 3.12 | 92.07% | 41.32% | 1.05% | 0% | 39.88% | -31.27% | 202512 | 15 | -46.4% | |
| 600329 | 达仁堂 | 医药卫生 | 中药Ⅱ | 282 | 36.61 | 12.93 | 3.97 | 74.02% | 25.57% | 6.39% | 30.15% | 13.68% | -10.2% | 202512 | 15 | -17.81% | |
| 002788 | 鹭燕医药 | 医药卫生 | 医药商业 | 36 | 9.36 | 13.1 | 1.1 | 7.08% | 8.71% | 3.74% | 69.48% | 11.19% | 0% | 202512 | 15 | 15.38% | |
