| 股票代码 | 股票名称 | 所属分类 | 所属行业 | 最新市值 | 最新股价 | 动态市盈率 | 市净率PB | 毛利率 | 净益率ROE | 股息率 | 负债率 | 历史净利增长率 | 预估净利增长率 | 最新报告 | 合理估值PE | 三年预期收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688185 | 康希诺 | 医药卫生 | 生物制品 | 148 | 59.98 | -14727.3 | 2.7 | 77.51% | 0.57% | 0% | 0% | 0% | 82.53% | 202512 | 15 | -1093.54% | |
| 600518 | 康美药业 | 医药卫生 | 中药Ⅱ | 224 | 1.62 | -1519.7 | 4.04 | 19.98% | 0.14% | 0% | 53.24% | -3.4% | 0% | 202512 | 15 | -92.72% | |
| 300642 | 透景生命 | 医药卫生 | 医疗器械 | 25 | 15.66 | -1041.27 | 1.63 | 69.56% | 0.24% | 1.01% | 4.2% | -9.75% | 0% | 202512 | 15 | -44.68% | |
| 000661 | 长春高新 | 医药卫生 | 生物制品 | 343 | 84.15 | -817.51 | 2.03 | 82.11% | 0.69% | 4.1% | 29.26% | 16.05% | 129.93% | 202512 | 15 | 1760.06% | |
| 300111 | 向日葵 | 医药卫生 | 化学制药 | 51 | 4 | -543.77 | 5.37 | 20.91% | -0.64% | 0% | 51.29% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -91.02% | |
| 300381 | 溢多利 | 医药卫生 | 化学制药 | 36 | 7.47 | -439.32 | 1.34 | 45.42% | -0.77% | 0.84% | 45.64% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -104.58% | |
| 300149 | 睿智医药 | 医药卫生 | 医疗服务 | 47 | 9.44 | -412.84 | 2.48 | 28.61% | 1.09% | 0% | 19.91% | 0.63% | 0% | 202512 | 15 | -493.37% | |
| 300753 | 爱朋医疗 | 医药卫生 | 医疗器械 | 35 | 27.5 | -322.08 | 2.52 | 68.44% | -3.52% | 0.47% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -92.94% | |
| 002932 | 明德生物 | 医药卫生 | 医疗器械 | 39 | 16.56 | -292.26 | 0.77 | 53.89% | 0.21% | 0.62% | 0% | 54.85% | 0% | 202506 | 15 | -74.5% | |
| 688607 | 康众医疗 | 医药卫生 | 医疗器械 | 55 | 62.62 | -281.7 | 1.36 | 36.64% | -0.78% | 0.41% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -80.53% | |
| 603896 | 寿仙谷 | 医药卫生 | 中药Ⅱ | 32 | 16.38 | -280.97 | 2.33 | 78.67% | 0.8% | 1.58% | 6.11% | -4.71% | 104.53% | 202512 | 15 | 576.57% | |
| 688488 | 艾迪药业 | 医药卫生 | 生物制品 | 69 | 16.3 | -249.34 | 3.64 | 66.79% | -2.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -128.82% | |
| 300485 | 赛升药业 | 医药卫生 | 生物制品 | 49 | 10.16 | -236 | 1.16 | 65.11% | 0.43% | 0.28% | 5.46% | -11.81% | 0% | 202512 | 15 | -60.53% | |
| 002173 | 创新医疗 | 医药卫生 | 医疗服务 | 103 | 23.33 | -223.48 | 1.8 | 6.91% | -1.98% | 0% | 21.38% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -115.87% | |
| 000908 | ST景峰 | 医药卫生 | 化学制药 | 138 | 7.83 | -210.92 | -40.92 | 62.89% | -172.36% | 0% | 46.6% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -207.55% | |
| 688098 | 申联生物 | 医药卫生 | 农药兽药 | 35 | 8.49 | -181.52 | 1.39 | 60.25% | -0.92% | 0.72% | 0% | 0% | 0% | 202506 | 15 | -75.31% | |
| 688399 | 硕世生物 | 医药卫生 | 医疗器械 | 52 | 61.5 | -157.38 | 1.52 | 63.16% | -1.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -207.53% | |
| 300204 | 舒泰神 | 医药卫生 | 化学制药 | 130 | 27.13 | -154.57 | 3.59 | 77.26% | -8.89% | 0% | 15.95% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -259.7% | |
| 300289 | 利德曼 | 医药卫生 | 医疗器械 | 35 | 6.37 | -134.82 | 1.63 | 50.1% | -1.39% | 0.19% | 18.74% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -91.35% | |
| 603392 | 万泰生物 | 医药卫生 | 生物制品 | 500 | 39.56 | -128.76 | 8.27 | 49.32% | -3.3% | 0.39% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -81.86% | |
| 300937 | 药易购 | 医药卫生 | 医药商业 | 25 | 25.95 | -125.66 | 2.7 | 10.42% | -1.57% | 0.92% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -60.96% | |
| 002099 | 海翔药业 | 医药卫生 | 化学制药 | 92 | 5.67 | -124.27 | 1.89 | 24.44% | -1.79% | 0% | 31.14% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -160.75% | |
| 300463 | 迈克生物 | 医药卫生 | 医疗器械 | 63 | 10.34 | -123.03 | 1.38 | 58.97% | -0.57% | 1.06% | 27.07% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -47.2% | |
| 603882 | 金域医学 | 医药卫生 | 医疗服务 | 120 | 26 | -117.32 | 2.21 | 34.74% | -2.51% | 2.38% | 47.48% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -43.96% | |
| 300255 | 常山药业 | 医药卫生 | 化学制药 | 385 | 41.9 | -108.23 | 6.8 | 15.13% | -25.87% | 0% | 31.01% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -255.17% | |
| 000518 | 四环生物 | 医药卫生 | 生物制品 | 33 | 3.23 | -102.35 | 5.25 | 69.76% | -14.49% | 0% | 27.49% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -145.69% | |
| 300869 | 康泰医学 | 医药卫生 | 医疗器械 | 50 | 12.34 | -100.98 | 3.51 | 48.05% | -1.37% | 1.81% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -62.95% | |
| 002524 | 光正眼科 | 医药卫生 | 医疗服务 | 22 | 4.22 | -90.97 | 7.37 | 36.3% | -17.93% | 0% | 48.93% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -92.79% | |
| 300436 | 广生堂 | 医药卫生 | 化学制药 | 195 | 122.4 | -90.55 | 7.67 | 62.32% | -76.42% | 0% | 25.04% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -241.82% | |
| 688317 | 之江生物 | 医药卫生 | 医疗器械 | 37 | 19.12 | -83.9 | 0.93 | 64.15% | -0.99% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -158.48% | |
| 002923 | 润都股份 | 医药卫生 | 化学制药 | 41 | 12.37 | -83.29 | 2.82 | 38.61% | -5.42% | 2.06% | 30.76% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -69.04% | |
| 000705 | 浙江震元 | 医药卫生 | 医药商业 | 26 | 7.64 | -72.93 | 1.43 | 24.94% | 1.16% | 0.71% | 32.26% | 1.18% | 0% | 202512 | 15 | -57.4% | |
| 002424 | ST百灵 | 医药卫生 | 中药Ⅱ | 68 | 4.88 | -67.97 | 1.53 | 47.38% | -3.33% | 0% | 28.11% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -219.36% | |
| 300583 | 赛托生物 | 医药卫生 | 化学制药 | 28 | 14.96 | -67.53 | 1.87 | 15% | -4.06% | 2.35% | 15.68% | 34.9% | 0% | 202512 | 15 | -80.41% | |
| 688202 | 美迪西 | 医药卫生 | 医疗服务 | 89 | 65.97 | -64.38 | 2.01 | 17.36% | -8.26% | 0% | 0% | 44.04% | 0% | 202512 | 15 | -110.84% | |
| 000590 | 古汉医药 | 医药卫生 | 中药Ⅱ | 25 | 10.46 | -60.98 | 2.22 | 44.75% | -8.82% | 0% | 33.24% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -75.68% | |
| 688393 | 安必平 | 医药卫生 | 医疗器械 | 23 | 24.4 | -60.41 | 1.34 | 63.65% | -3.85% | 0.83% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -64.5% | |
| 688180 | 君实生物 | 医药卫生 | 生物制品 | 396 | 38.55 | -59.89 | 4.84 | 81.33% | -14.71% | 0% | 0% | 73.18% | 0% | 202512 | 15 | -209.47% | |
| 300246 | 宝莱特 | 医药卫生 | 医疗器械 | 50 | 19.05 | -55.27 | 1.64 | 25.7% | -5.87% | 0% | 30.76% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -148.56% | |
| 002868 | 绿康生化 | 医药卫生 | 农药兽药 | 56 | 36.34 | -54.44 | 7.28 | -8.96% | -45.12% | 0% | 8.01% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -241.36% | |
| 300253 | 卫宁健康 | 医药卫生 | 软件开发 | 196 | 8.89 | -53.59 | 2.82 | 32.83% | -6.44% | 0.27% | 28.37% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -66.16% | |
| 688505 | 复旦张江 | 医药卫生 | 化学制药 | 81 | 7.8 | -53.06 | 3.63 | 89.89% | -7.12% | 0.85% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -80% | |
| 300981 | 中红医疗 | 医药卫生 | 医疗器械 | 66 | 15.39 | -52.23 | 0.9 | 11.15% | -2.09% | 3.86% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -139.41% | |
| 300482 | 万孚生物 | 医药卫生 | 医疗器械 | 87 | 18.58 | -51.84 | 2.36 | 56.98% | -1.15% | 1.52% | 29.79% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -37.5% | |
| 600513 | 联环药业 | 医药卫生 | 化学制药 | 57 | 20.05 | -49.78 | 1.99 | 34.8% | -7.38% | 1.57% | 24.58% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -26.26% | |
| 300006 | 莱美药业 | 医药卫生 | 化学制药 | 67 | 6.33 | -49.17 | 1.8 | 55.77% | -7.42% | 0% | 37.13% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -103.58% | |
| 300318 | 博晖创新 | 医药卫生 | 生物制品 | 44 | 5.33 | -45.76 | 3.51 | 39.56% | -6.9% | 0% | 41.05% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -107.63% | |
| 300966 | 共同药业 | 医药卫生 | 化学制药 | 31 | 27.1 | -43.85 | 2.44 | 13.77% | -8.38% | 0.09% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -83.31% | |
| 688277 | 天智航 | 医药卫生 | 医疗器械 | 87 | 19.14 | -40.41 | 3.29 | 69.22% | -14.89% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -159.59% | |
| 000516 | 国际医学 | 医药卫生 | 医疗服务 | 101 | 4.49 | -39.41 | 3.35 | 8.26% | -8.97% | 0% | 37.75% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -143.96% | |
| 002737 | 葵花药业 | 医药卫生 | 中药Ⅱ | 79 | 13.49 | -38.5 | 3.09 | 38.15% | -6.24% | 6.47% | 29.27% | 0% | 0% | 202512 | 15 | 24.19% | |
| 300639 | 凯普生物 | 医药卫生 | 医疗器械 | 41 | 6.31 | -38.33 | 0.93 | 45.47% | -3.34% | 0.96% | 9.23% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -44.69% | |
| 600538 | 国发股份 | 医药卫生 | 医疗器械 | 36 | 6.83 | -36.42 | 2.32 | 22.47% | -11.98% | 0% | 15.14% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -163.49% | |
| 688658 | 悦康药业 | 医药卫生 | 化学制药 | 89 | 19.87 | -36.31 | 2.56 | 50.19% | -7.61% | 0.98% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -69.78% | |
| 688068 | 热景生物 | 医药卫生 | 医疗器械 | 88 | 95.38 | -35.84 | 0.87 | 57.57% | -7.44% | 0.66% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -84.56% | |
| 600055 | 万东医疗 | 医药卫生 | 医疗器械 | 94 | 13.31 | -33.56 | 2.25 | 26.56% | -4.94% | 0.86% | 18.09% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -73.16% | |
| 002872 | ST天圣 | 医药卫生 | 化学制药 | 17 | 5.39 | -32.47 | 0.62 | 49.12% | -2.8% | 0% | 35.52% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -209.22% | |
| 300676 | 华大基因 | 医药卫生 | 医疗服务 | 170 | 40.75 | -29.72 | 1.96 | 37.59% | -6.99% | 0.21% | 16.7% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -92.83% | |
| 002581 | ST未名 | 医药卫生 | 生物制品 | 36 | 5.44 | -26.85 | 3.49 | 79.78% | -3.55% | 0% | 26.98% | 0% | 0% | 202506 | 15 | -169.99% | |
| 603880 | 南卫股份 | 医药卫生 | 医疗器械 | 25 | 8.58 | -25.08 | 2.59 | 3.9% | -44.56% | 0% | 34.68% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -283.45% | |
| 688520 | 神州细胞 | 医药卫生 | 生物制品 | 198 | 42.1 | -24.62 | -40.15 | 93.1% | 0% | 0% | 0% | 53.21% | 0% | 202512 | 15 | -132.28% | |
| 300878 | 维康药业 | 医药卫生 | 中药Ⅱ | 52 | 36.2 | -24.29 | 1.91 | 31.06% | -21.78% | 1.44% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -105.17% | |
| 600227 | 赤天化 | 医药卫生 | 农化制品 | 62 | 3.66 | -23.92 | 1.26 | 6.48% | -11.47% | 0% | 32.71% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -154.15% | |
| 300267 | 尔康制药 | 医药卫生 | 化学制药 | 94 | 4.55 | -23.77 | 1.24 | 26.44% | -8.96% | 0% | 5.39% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -149.32% | |
| 605177 | 东亚药业 | 医药卫生 | 化学制药 | 26 | 22.83 | -23.66 | 1.24 | 23.62% | -4.48% | 1.61% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -21.48% | |
| 000813 | 德展健康 | 医药卫生 | 化学制药 | 83 | 3.96 | -23.21 | 1.26 | 56.15% | -6.96% | 0% | 11.55% | 3.66% | 0% | 202512 | 15 | -81.21% | |
| 603716 | 塞力医疗 | 医药卫生 | 医药商业 | 47 | 20.86 | -22.38 | 1.39 | 22.32% | -26.46% | 0% | 36.04% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -273.24% | |
| 688177 | 百奥泰 | 医药卫生 | 生物制品 | 81 | 19.58 | -20.77 | 10.82 | 78.91% | -61.23% | 0% | 0% | 10.37% | 0% | 202512 | 15 | -155.86% | |
| 002793 | 罗欣药业 | 医药卫生 | 化学制药 | 56 | 5.13 | -20.66 | 2.12 | 49.65% | -23.19% | 0% | 16.1% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -305.62% | |
| 603222 | 济民健康 | 医药卫生 | 医疗器械 | 52 | 9.99 | -20.34 | 2.26 | 31.05% | -18.16% | 0% | 41.06% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -127.15% | |
| 688189 | 南新制药 | 医药卫生 | 化学制药 | 28 | 10.09 | -19.48 | 1.52 | 31.5% | -16.94% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -97.16% | |
| 300683 | 海特生物 | 医药卫生 | 医疗服务 | 46 | 35.06 | -19.09 | 1.37 | 42.64% | -10.16% | 0% | 13.92% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -154.2% | |
| 002551 | 尚荣医疗 | 医药卫生 | 医疗器械 | 29 | 3.43 | -18.67 | 1 | 11.88% | -5.75% | 0% | 37.98% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -184.98% | |
| 300158 | 振东制药 | 医药卫生 | 中药Ⅱ | 57 | 5.7 | -18.65 | 0.9 | 50.06% | -8.49% | 0% | 27% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -114.3% | |
| 603669 | 灵康药业 | 医药卫生 | 化学制药 | 31 | 4.37 | -18.13 | 4.39 | 43.71% | -28.91% | 0% | 21.34% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -165.08% | |
| 600252 | 中恒集团 | 医药卫生 | 中药Ⅱ | 72 | 2.26 | -17.64 | 1.3 | 44.1% | -5.98% | 0.42% | 18.46% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -84.56% | |
| 000710 | 贝瑞基因 | 医药卫生 | 医疗服务 | 37 | 10.41 | -17.51 | 1.64 | 43.15% | -12.48% | 0% | 13.61% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -308.38% | |
| 600624 | ST复华 | 医药卫生 | 化学制药 | 32 | 4.67 | -15.83 | 3.41 | 32.79% | -36.73% | 0% | 50.3% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -96.53% | |
| 603108 | 润达医疗 | 医药卫生 | 医疗服务 | 80 | 13.23 | -14.99 | 2.45 | 21.39% | -13.48% | 0.57% | 61.43% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -59.65% | |
| 300086 | 康芝药业 | 医药卫生 | 化学制药 | 34 | 7.48 | -14.66 | 1.77 | 54.2% | -22.95% | 0% | 14.1% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -92.23% | |
| 300451 | 创业慧康 | 医药卫生 | 软件开发 | 66 | 4.25 | -14.14 | 1.63 | 35.63% | -9.54% | 0.21% | 23.24% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -93.84% | |
| 000566 | 海南海药 | 医药卫生 | 化学制药 | 59 | 4.58 | -13.56 | 3.01 | 24.8% | -141.66% | 0% | 51.86% | 8.05% | 0% | 202512 | 15 | -128.51% | |
| 002038 | 双鹭药业 | 医药卫生 | 化学制药 | 63 | 6.11 | -13.1 | 1.4 | 62.14% | -6.46% | 1.89% | 6.23% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -22.35% | |
| 603139 | 康惠股份 | 医药卫生 | 中药Ⅱ | 38 | 38.49 | -13.02 | 1.47 | 25.35% | -48.25% | 0% | 11.6% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -128.26% | |
| 002900 | 哈三联 | 医药卫生 | 化学制药 | 36 | 11.38 | -11.33 | 1.48 | 37.73% | -17.32% | 2.03% | 15.97% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -63.45% | |
| 002898 | 赛隆药业 | 医药卫生 | 化学制药 | 15 | 8.3 | -11.31 | 3.53 | 38.25% | -6.4% | 0.19% | 13.49% | 0% | 0% | 202412 | 15 | -92.4% | |
| 000078 | 海王生物 | 医药卫生 | 医药商业 | 56 | 2.11 | -9.7 | 2.36 | 9.22% | -37.14% | 0% | 79.05% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -467.73% | |
| 002030 | 达安基因 | 医药卫生 | 医疗器械 | 85 | 6.04 | -9.47 | 0 | 32.4% | -9.91% | 0.23% | 43.09% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -11.21% | |
| 600594 | 益佰制药 | 医药卫生 | 中药Ⅱ | 31 | 3.92 | -8.88 | 1.11 | 59.66% | -14.18% | 1.73% | 34.83% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -48.43% | |
| 603168 | 莎普爱思 | 医药卫生 | 化学制药 | 24 | 6.4 | -8.75 | 1.72 | 45.96% | -16.24% | 0.27% | 11.35% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -86.33% | |
| 000790 | 华神科技 | 医药卫生 | 中药Ⅱ | 27 | 4.25 | -8.74 | 2.4 | 47.61% | -36.57% | 0.25% | 36.74% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -85.07% | |
| 688298 | 东方生物 | 医药卫生 | 医疗器械 | 46 | 22.89 | -8.36 | 0.98 | 40.79% | -9.06% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -186.91% | |
| 300396 | 迪瑞医疗 | 医药卫生 | 医疗器械 | 22 | 7.92 | -8.22 | 2.46 | 40.57% | -14.51% | 2.7% | 23.59% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -18.33% | |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 医药卫生 | 医疗器械 | 68 | 6.77 | -8.11 | 0.61 | 15.67% | -9.75% | 0% | 22.25% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -257.9% | |
| 603718 | 海利生物 | 医药卫生 | 医疗器械 | 25 | 3.88 | -8 | 3.9 | 72.17% | -22.51% | 0.39% | 32.89% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -79.87% | |
| 603963 | *ST大 | 医药卫生 | 中药 | 3 | 1.18 | -7.71 | 1.82 | 41.59% | -5.12% | 0% | 24.37% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -144.12% | |
| 300110 | 华仁药业 | 医药卫生 | 化学制药 | 35 | 2.99 | -7.64 | 1.57 | 37.05% | -43.29% | 0.58% | 46.38% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -34.66% | |
| 605199 | 葫芦娃 | 医药卫生 | 中药 | 26 | 6.38 | -7.49 | 4.85 | 47.85% | -31.66% | 0.9% | 0% | 0% | 0% | 202412 | 15 | -70.93% | |
| 000952 | 广济药业 | 医药卫生 | 化学制药 | 26 | 7.36 | -6.38 | 1.64 | 26.57% | -47.2% | 0% | 53.39% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -201.24% | |
| 002750 | *ST龙 | 医药卫生 | 中药 | 2 | 0.59 | -5.76 | 1.79 | 60.89% | -12.96% | 0% | 17.79% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -217.03% | |
| 000638 | 万方发展 | 医药卫生 | 农牧饲渔 | 3 | 0.89 | -5.27 | 8.52 | 3.15% | -2.99% | 0% | 63.59% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -106.48% | |
| 300147 | ST香雪 | 医药卫生 | 中药 | 70 | 10.66 | -4.98 | 3.09 | 24.36% | -24.93% | 0% | 57.97% | 0% | 0% | 202506 | 15 | -205.74% | |
| 300630 | 普利制药 | 医药卫生 | 化学制药 | 5 | 0.89 | -4.71 | 1.84 | 73.05% | 3.33% | 0% | 17.51% | 16.97% | 0% | 202406 | 15 | -73.55% | |
| 002433 | *ST太 | 医药卫生 | 中药 | 2 | 0.27 | -4.59 | 0.54 | 16.85% | -141.56% | 0% | 38.36% | 0% | 0% | 202312 | 15 | -16100% | |
| 603567 | 珍宝岛 | 医药卫生 | 中药Ⅱ | 68 | 7.28 | -4.22 | 0 | -2.86% | -19.33% | 1.61% | 32.05% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -39.47% | |
| 002022 | 科华生物 | 医药卫生 | 医疗器械 | 30 | 5.75 | -4.07 | 0.89 | 35.08% | -24.46% | 0% | 23.44% | 0% | 0% | 202512 | 15 | -201.41% | |
| 600767 | *ST运 | 医药卫生 | 医药商业 | 1 | 0.42 | -3.9 | 0.73 | 52.51% | -16.11% | 0% | 36.87% | 0% | 0% | 202212 | 15 | -467.86% | |
| 600896 | *ST海 | 医药卫生 | 医疗行业 | 11 | 1.12 | -3.83 | 0 | -28.83% | 0% | 0% | 53.93% | 0% | 0% | 202112 | 15 | 542.86% | |
| 300122 | 智飞生物 | 医药卫生 | 生物制品 | 360 | 15.04 | -2.44 | 2.53 | 7.84% | -62.67% | 2.4% | 28.46% | 0% | -73.89% | 202512 | 15 | -97.31% | |
| 002411 | *ST必 | 医药卫生 | 医药商业 | 10 | 0.62 | -0.87 | 0.17 | 25.06% | -11.96% | 0% | 53.24% | 0% | 0% | 202212 | 15 | -1866.13% | |
| 002435 | ST长康 | 医药卫生 | 医药制造 | 5 | 0.37 | -0.51 | 0.12 | 33.36% | -15.03% | 0% | 21.63% | 0% | 0% | 202312 | 15 | -2614.73% | |
| 000150 | *ST宜 | 医药卫生 | 医疗服务 | 4 | 0.51 | -0.43 | -0.52 | 6.69% | -73.66% | 0% | 68.85% | 0% | 0% | 202212 | 15 | -1569.41% | |
| 002118 | *ST紫 | 医药卫生 | 中药 | 5 | 0.37 | -0.39 | 0.35 | 65.08% | -55.07% | 0% | 53.46% | 0% | 0% | 202212 | 15 | -3870.27% | |
| 300108 | *ST吉 | 医药卫生 | 中药 | 1 | 0.21 | -0.32 | -3.67 | 30.24% | 0% | 0% | 38.23% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -440.59% | |
| 300273 | *ST和 | 医药卫生 | 医疗器械 | 3 | 0.38 | -0.25 | 0.43 | 20.41% | -84.1% | 0% | 54.3% | 0% | 0% | 202212 | 15 | -5846.58% | |
| 600781 | *ST辅 | 医药卫生 | 化学制药 | 5 | 0.77 | -0.18 | -0.23 | 50.29% | -464.7% | 0% | 52.83% | 0% | 0% | 202212 | 15 | -8827.27% | |
| 600090 | *ST济 | 医药卫生 | 医疗行业 | 4 | 0.27 | -0.16 | 0 | 12.39% | 0% | 0% | 16.17% | 0% | 0% | 202012 | 15 | 10351.7% | |
| 002680 | 长生生物 | 医药卫生 | 医药制造 | 8 | 0.77 | 1.35 | 0 | 86.55% | 0% | 51.95% | 14.07% | 0% | 0% | 202012 | 15 | -22.08% | |
| 000623 | 吉林敖东 | 医药卫生 | 中药Ⅱ | 216 | 18.1 | 7.89 | 0.73 | 48.19% | 8.03% | 3.46% | 6.03% | 19.63% | 0% | 202512 | 15 | 12.27% | |
| 603368 | 柳药集团 | 医药卫生 | 医药商业 | 66 | 16.55 | 10.01 | 1.03 | 11.05% | 9.07% | 3.14% | 52.76% | 16.51% | 3.71% | 202512 | 15 | 106.08% | |
| 600511 | 国药股份 | 医药卫生 | 医药商业 | 210 | 27.85 | 10.44 | 1.62 | 6.59% | 11.26% | 2.47% | 53.11% | 22.52% | 5.27% | 202512 | 15 | 44.06% | |
| 601607 | 上海医药 | 医药卫生 | 医药商业 | 620 | 16.73 | 10.68 | 1.12 | 10.73% | 7.74% | 1.94% | 57.95% | 15.32% | 3.51% | 202512 | 15 | -19.77% | |
| 600713 | 南京医药 | 医药卫生 | 医药商业 | 68 | 5.23 | 11 | 1.01 | 6.15% | 8.92% | 3.18% | 79.99% | 11.68% | 0% | 202512 | 15 | 32.7% | |
| 600062 | 华润双鹤 | 医药卫生 | 化学制药 | 183 | 17.58 | 11.23 | 2.49 | 58.01% | 14.86% | 1.08% | 16.84% | 11.5% | 9.45% | 202512 | 15 | 7.35% | |
| 002393 | 力生制药 | 医药卫生 | 化学制药 | 49 | 15.94 | 11.93 | 0.93 | 55.26% | 8.47% | 3.39% | 16.36% | 7.78% | 0% | 202512 | 15 | 19.38% | |
| 000028 | 国药一致 | 医药卫生 | 医药商业 | 134 | 24.14 | 12.27 | 0.99 | 10.68% | 6.26% | 2.15% | 55.57% | 0% | 8.24% | 202512 | 15 | 72.6% | |
| 600332 | 白云山 | 医药卫生 | 中药Ⅱ | 363 | 22.31 | 12.31 | 1.37 | 16.24% | 8.09% | 2.44% | 31.97% | 12.98% | 6.4% | 202512 | 15 | 47.03% | |
| 600998 | 九州通 | 医药卫生 | 医药商业 | 250 | 4.95 | 12.37 | 1.19 | 7.78% | 8.29% | 4.36% | 62.46% | 15.84% | 7.68% | 202512 | 15 | 39.11% | |
| 000999 | 华润三九 | 医药卫生 | 中药Ⅱ | 415 | 24.93 | 12.86 | 3.07 | 54.03% | 16.07% | 3.15% | 37.48% | 12.99% | 9.18% | 202512 | 15 | -8.53% | |
| 600867 | 通化东宝 | 医药卫生 | 生物制品 | 171 | 8.73 | 13.83 | 2.68 | 70.33% | 18.36% | 2.85% | 4.53% | 26.32% | -8.33% | 202512 | 15 | -22.26% | |
| 688336 | 三生国健 | 医药卫生 | 生物制品 | 412 | 66.58 | 13.84 | 2.73 | 92.07% | 41.32% | 0.23% | 0% | 39.88% | -31.6% | 202512 | 15 | -89.56% | |
| 000411 | 英特集团 | 医药卫生 | 医药商业 | 67 | 11.79 | 13.86 | 1.31 | 6.99% | 10.5% | 2.84% | 79.03% | 17.99% | 0% | 202512 | 15 | 52.66% | |
| 000513 | 丽珠集团 | 医药卫生 | 化学制药 | 274 | 30.88 | 13.96 | 2.71 | 65.9% | 14.67% | 3.32% | 29.34% | 23.49% | 10.16% | 202512 | 15 | 3.59% | |
| 600976 | 健民集团 | 医药卫生 | 中药Ⅱ | 47 | 30.74 | 13.98 | 3.43 | 58.39% | 14.26% | 2.33% | 42.45% | 12.42% | 17.58% | 202512 | 15 | 61.17% | |
| 600211 | 西藏药业 | 医药卫生 | 生物制品 | 136 | 42.24 | 14.07 | 3.44 | 94.22% | 26.98% | 1.82% | 12.22% | 14.61% | 6.73% | 202512 | 15 | 11.91% | |
| 600351 | 亚宝药业 | 医药卫生 | 中药Ⅱ | 45 | 6.55 | 14.19 | 1.6 | 52.51% | 11.17% | 2.35% | 33.29% | 15.97% | 0% | 202512 | 15 | -38.87% | |
| 000915 | 华特达因 | 医药卫生 | 化学制药 | 66 | 28.36 | 14.34 | 2.68 | 85.11% | 18.29% | 6.16% | 20.05% | 0% | 7.91% | 202512 | 15 | 45.03% | |
| 600380 | 健康元 | 医药卫生 | 化学制药 | 192 | 10.49 | 14.6 | 1.55 | 62.44% | 9.13% | 1.52% | 38.69% | 8.97% | 8.05% | 202512 | 15 | 20.83% | |
| 603987 | 康德莱 | 医药卫生 | 医疗器械 | 35 | 7.92 | 14.8 | 1.32 | 33.06% | 9.16% | 2.19% | 16.3% | 8.65% | 0% | 202512 | 15 | 8.61% | |
