衢州东峰601515资产负债表

6446 ℃
当前股价:4.66,市值:90 亿,动态市盈率PE:-20.05, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-61.04%。
其中,历史营业增长率:0.37%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (26E:--%, 27E:--%, 28E:--%)。
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
货币资金(万) - 198233.17 227720.25 192129.48 239606.42 114119.37 101796.08 85097.17 87984.31 87955.28
交易性金融资产(万) - 2286.01 - - - - - - - -
应收票据(万) - 21483.01 23376.28 37651.51 36317.01 33476.46 45120.34 33249.41 33201.37 43672.38
应收账款(万) - 38488.9 48647.91 58921.85 52669.63 53137.23 88307.36 99168.04 61138.13 86049.48
预付款项(万) - 2235.19 2239.02 4880.02 2212.53 3357.13 2244.57 2699.06 1253.49 724.76
应收利息(万) - - - 13.06 - - - - - -
应收股利(万) - - 2509.75 5006.54 5638.82 - - - - 4417.89
其他应收款(万) - 10758.78 21131.65 5820.37 1944.88 1648.64 1578.06 826.67 776.74 790.87
存货(万) - 30012.08 33370.17 75713.05 86655.09 80914.71 69880.58 69054.2 93884.66 88555.5
一年内到期的非流动资产(万) - - - - - - - - - -
其他流动资产(万) - 9019.2 6899.71 4015.44 2187.65 4462.8 2446.54 947.91 2855.82 2549.83
流动资产合计(万) - 312516.35 365894.74 384151.31 427232.04 291116.34 311373.54 291042.46 281094.52 314715.99
可供出售金融资产(万) - - - - - - - 7256.86 17928.95 10123.2
长期股权投资(万) - 102511.86 127272.65 143878.43 144171.13 104344.04 87770.8 80785.14 46732.84 25415.35
固定资产净额(万) - 128098.98 103527.09 155478.31 134485.08 145944.92 132796.1 134828.41 127304.65 130356.69
在建工程(万) - 42204.87 38926.28 4900.26 6681.96 3776.9 9868.35 3892.97 14659.06 13303.5
工程物资(万) - 563.28 - - - - - - - -
固定资产清理(万) - - - 6065.72 - - - - - -
生产性生物资产(万) - - - 393.01 385.08 375.04 401.6 499.13 621.82 489.77
无形资产(万) - 27813.01 31394.17 46100.33 45639.51 47768.52 35893.85 32287.59 34329.9 36145.76
商誉(万) - 24242.69 38287.43 45651.59 36085.13 35156.03 24940.38 35384.08 41268.44 44271.66
长期待摊费用(万) - 10147.48 4372.04 4809.3 543.68 1329.55 1218.69 1555.38 1499.19 574.63
递延所得税资产(万) - 13049.73 18147.95 5366.06 1702.72 3625.41 1812.07 2515.86 2058.73 3900.13
其他非流动资产(万) - 9180.85 7748.97 13530.33 3397.34 1653.16 1326.63 614.36 1255.65 2290.6
非流动资产合计(万) - 362385.85 374823.03 432142.57 376605.73 350588.65 303121.54 299619.77 287659.21 266871.29
资产总计(万) - 674902.2 740717.77 816293.88 803837.78 641704.99 614495.08 590662.24 568753.73 581587.28
短期借款(万) - 8501.96 6105.59 4676.79 2883.98 6383.98 23458.56 1443.64 16405.94 90567.45
应付票据(万) - 15636.54 23961.27 64145.44 51507.35 45792.49 45515.29 - 55558.86 29829.33
应付账款(万) - 34367.87 29494.76 53022.89 54712.27 61235.71 42562.34 - 42303.3 47984.63
预收款项(万) - 9.99 0.28 6.02 12.88 13.39 838.87 1079.79 430.58 327.02
应付职工薪酬(万) - 3597.35 4151.47 10929.71 8944.01 8953.68 7744.54 7187.42 8670.09 7953.91
应交税费(万) - 1088.83 1229.77 5269.35 3286.96 2192.06 3859.48 8251.31 4463.13 5045.29
应付利息(万) - - - - 15.04 19.87 83.88 68.6 73.93 142.94
应付股利(万) - - - - - - - - 150.67 1361.44
其他应付款(万) - 1364.98 3260.4 3446.29 3927.36 4479.53 4422.16 2858.24 1826.09 13162.5
一年内到期的非流动负债(万) - 19981.98 542.77 4036.06 593.07 2751.06 23567.13 10813.85 6226.3 181.89
其他流动负债(万) - 1981.93 3382.86 4026.29 4413.6 5241.37 - - - -
流动负债合计(万) - 86994.82 72518.99 150312.66 132172.82 138116.14 152052.23 124046.66 136108.87 196556.39
长期借款(万) - 15656.78 - 1000 3990 3456.09 5680.24 28140.21 21876.32 10886.46
应付债券(万) - - 27626.58 26705.42 25681.86 24576.97 23465.14 - - -
长期应付款(万) - - - - - 1364.72 - - - -
递延所得税负债(万) - 19090.19 20682.56 27580.98 18783.64 10696.01 7750.36 6859.99 6286.06 8425.3
长期递延收益(万) - 9448.27 7733.15 4103.57 961.44 593.37 - - - -
非流动负债合计(万) - 50448.56 62338.85 65681.6 50716.62 40687.16 36895.73 35000.19 28162.38 19311.77
负债合计(万) - 137443.39 134857.84 215994.27 182889.44 178803.3 188947.96 159046.85 164271.26 215868.16
实收资本(或股本)(万) - 187442 184296.34 184295.66 153574.35 133440.68 133440 111200 111200 111200
资本公积(万) - 73941.09 67415.24 68664.73 99886.71 3.91 - - 7085.12 7085.12
其他综合收益(万) - -2384.94 -824.77 -1038.45 -1180.98 -4083.38 -3904.87 -3405.53 6018.51 -184.78
盈余公积(万) - 68057 68057 67234.07 62266.1 55729.93 49886.74 48217.77 41907.02 36864.3
未分配利润(万) - 193204.66 246760.64 232529.85 277681.16 250551.97 221665.12 260913.44 218564.92 192870.22
归属于母公司股东权益合计(万) - 523899.01 571142.4 557124.42 597671.89 441089.66 406534.37 416925.68 384775.57 347834.85
少数股东权益(万) - 13559.8 34717.52 43175.2 23276.45 21812.03 19012.74 14689.7 19706.9 17884.27
所有者权益(或股东权益)合计(万) - 537458.81 605859.92 600299.62 620948.33 462901.69 425547.11 431615.38 404482.47 365719.12
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) - 674902.2 740717.77 816293.88 803837.78 641704.99 614495.08 590662.24 568753.73 581587.28
应收票据及应收账款(万) - 59971.91 72024.2 96573.35 88986.64 86613.69 133427.7 - - -
其他应收款(合计)(万) - 10758.78 23641.39 10839.97 7583.7 1648.64 1578.06 - - -
在建工程(合计)(万) - 42768.16 38926.28 4900.26 6681.96 3776.9 9868.35 - - -
固定资产及清理(合计)(万) - 128098.98 103527.09 161544.03 134485.08 145944.92 132796.1 - - -
使用权资产(万) - 4573.09 5146.44 5969.21 1802.68 - - - - -
应付票据及应付账款(万) - 50004.41 53456.04 117168.33 106219.62 107028.2 88077.62 - - -
其他应付款(合计)(万) - 1364.98 3260.4 3446.29 3942.41 4499.39 4506.04 - - -
租赁负债(万) - 6253.33 6296.56 6291.63 1299.67 - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - 1364.72 - - - -
同业推荐: 金富科技003018, 昇兴股份002752, 永新股份002014, 奥瑞金002701, 裕同科技002831, 宝钢包装601968,
 
相关文章: