协创数据300857利润表(损益表)

3881 ℃
当前股价:274.01,市值:1328 亿,动态市盈率PE:76.07, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:23.6%。
其中,历史营业增长率:34.68%,净利增长率:50.25%; 未来三年预估净利增长率:66.54% (26E:114.20%, 27E:50.28%, 28E:43.50%)。
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
一、营业总收入(万) - 740984.08 465784.8 314833.86 295989.32 224901.3 155597.63 117831.12 115269.54 83915.23
营业收入(万) - 740984.08 465784.8 314833.86 295989.32 224901.3 155597.63 117831.12 115269.54 83915.23
二、营业总成本(万) - 653832.99 430105.63 298784.82 283849.07 215291.74 144804.23 111394.42 108930.96 79841.23
营业成本(万) - 612353.34 402600.15 279572.11 261773.29 198948.93 132473.06 100958.59 99552.26 72328.48
营业税金及附加(万) - 1718.17 1024.86 708.23 977.23 585.64 566.05 427.37 255.35 182.27
销售费用(万) - 3212.26 1870.28 1191 1708.93 1074.73 1208.15 1066.73 1135.81 839.82
管理费用(万) - 13379.02 8927.94 6853.01 6394.8 3902.58 3520.94 3463 2697.67 2741.41
财务费用(万) - -892.31 41.62 189.23 2779.44 3696.08 1381.37 755.4 832.24 1015.28
研发费用(万) - 24062.51 15640.78 10271.25 10215.38 7083.78 5654.64 4723.32 4457.62 2733.96
公允价值变动收益(万) - -57.09 112.35 -20.43 -65.49 5.24 - - - -
投资收益(万) - -1018.64 -1227.93 -601.38 558.6 172.97 0.07 46.06 - -
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) - -849.99 -709.5 -251.7 - - - - - -
三、营业利润(万) - 78718.64 31569.58 14040.51 12795.21 9663.21 10815.48 6690.96 4825.51 3613.59
加:营业外收入(万) - 28.58 152.27 98.18 304.54 1528.81 132.39 883.62 116.28 234.81
减:营业外支出(万) - 213.17 52.2 130.35 157.98 307.6 260.73 137.55 4.57 223.91
四、利润总额(万) - 78534.05 31669.65 14008.34 12941.77 10884.41 10687.14 7437.03 4937.23 3624.49
减:所得税费用(万) - 9825.4 3055.91 919.66 559.82 860.52 1159.23 645.26 335.13 641.1
五、净利润(万) - 68708.64 28613.74 13088.68 12381.96 10023.89 9527.9 6791.77 4602.1 2983.39
归属于母公司所有者的净利润(万) - 69178.34 28728.69 13090.71 12627.41 10023.89 9527.9 6791.77 4602.1 2983.39
少数股东损益(万) - -469.7 -114.95 -2.03 -245.45 - - - - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - 2.83 1.23 0.63 0.61 0.57 0.62 0.46 0.36 0.29
稀释每股收益(元/股)(元) - 2.83 1.23 0.63 0.61 0.57 0.62 0.46 0.36 0.29
七、其他综合收益(万) - 622 112.63 810.29 -191.46 -17.39 0.07 -9.78 58.65 -58.18
八、综合收益总额(万) - 69330.64 28726.37 13898.97 12190.5 10006.5 9527.97 6782 4660.75 2925.21
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - 69614.07 28841.32 13901 12435.95 10006.5 9527.97 - - -
归属于少数股东的综合收益总额(万) - -283.43 -114.95 -2.03 -245.45 - - - - -
同业推荐: 福立旺688678, 环旭电子601231, 传音控股688036, 工业富联601138, 奥海科技002993, 领益智造002600,
 
相关文章: