星星科技300256利润表(损益表)

6244 ℃
当前股价:3.29,市值:75 亿,动态市盈率PE:-174.15, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-203.45%。
其中,历史营业增长率:14.85%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (26E:--%, 27E:--%, 28E:--%)。
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
一、营业总收入(万) - 120164.12 69683.59 62571.14 - 829815.8 634377.94 381883.74 564697 499393.69
营业收入(万) - 120164.12 69683.59 62571.14 - 829815.8 634377.94 381883.74 564697 499393.69
二、营业总成本(万) - 136984.8 93978.43 108011.4 - 810961.23 619686.05 568726.57 562507.69 494456.06
营业成本(万) - 108165.25 66439.32 59401.47 - 717802.61 532387.24 353940.54 479057.67 425070.11
营业税金及附加(万) - 824.19 788.44 570.46 - 3751.52 2671.89 2525.27 2861.73 1220.93
销售费用(万) - 4886.07 3067.13 940.04 - 4108.44 8640.18 6624.74 5728.31 5088.55
管理费用(万) - 18395.29 20289.38 31799.78 - 36142.05 38451.52 29631.61 51264.52 42351.52
财务费用(万) - -1167.91 -1246.22 11902.49 - 18808.54 13544.56 23860.85 17847.92 7698.37
资产减值损失(万) - - - - - - - 129651.62 5747.54 13026.58
公允价值变动收益(万) - 33.96 - - - - - - - -
投资收益(万) - 376.24 2383.12 132989.13 - -2837.16 -2208.98 76.96 4.83 -
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) - - - - - - -656.11 - - -
三、营业利润(万) - -39097.85 -48841.05 30747.07 - 4004.78 13373.3 -179157.92 5417.35 4937.63
加:营业外收入(万) - 1906 237.62 186.51 - 3481.87 2646.02 4665.51 4858.48 14231.2
减:营业外支出(万) - 10649.49 3974.85 8945.59 - 3109.6 597.54 272.48 808.55 1702.48
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - - - 529.52
四、利润总额(万) - -47841.34 -52578.28 21988 - 4377.05 15421.78 -174764.89 9467.28 17466.35
减:所得税费用(万) - 14174.2 -2053.29 7754.17 - -826.18 -810.01 1102.32 2692.37 2864.06
五、净利润(万) - -62015.54 -50524.99 14233.82 - 5203.23 16231.8 -175867.21 6774.91 14602.29
归属于母公司所有者的净利润(万) - -61889.03 -50283.81 14487.97 - 11914.83 17425.1 -169895.82 6661.28 14605.19
少数股东损益(万) - -126.52 -241.18 -254.15 - -6711.6 -1193.3 -5971.4 113.63 -2.9
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - -0.27 -0.22 0.06 - 0.12 0.18 -1.76 0.1 0.2269
稀释每股收益(元/股)(元) - -0.27 -0.22 0.06 - 0.12 0.18 -1.76 0.1 0.2269
七、其他综合收益(万) - -5.46 11.37 -1.97 - -577.73 - - - -
八、综合收益总额(万) - -62021.01 -50513.62 14231.85 - 4625.5 16231.8 -175867.21 6774.91 14602.29
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - -61894.49 -50272.44 14486 - 11296.13 17425.1 -169895.82 6661.28 14605.19
归属于少数股东的综合收益总额(万) - -126.52 -241.18 -254.15 - -6670.62 -1193.3 -5971.4 113.63 -2.9
研发费用(万) - 5881.9 4640.38 3397.16 - 30348.08 23990.67 - - -
同业推荐: 福立旺688678, 环旭电子601231, 传音控股688036, 工业富联601138, 奥海科技002993, 领益智造002600,
 
相关文章: