同益中688722资产负债表

979 ℃
当前股价:13.4,市值:30 亿,动态市盈率PE:29.34, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:14.89%,净利增长率:24.6%; 未来三年预估净利增长率:19.48% (24E:-16.03%, 25E:48.06%, 26E:37.17%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
货币资金(万) 45642.13 72846.97 31551.7 14787.7 37892.49 7266.11 5007.91 - - -
交易性金融资产(万) - - 30011.88 20130.18 - - - - - -
应收票据及应收账款(万) 2603.72 1482.43 1711.7 874.89 1027.25 1117.55 1194.42 - - -
应收票据(万) 1116.15 716.8 388.32 132.5 390.71 630.97 174.07 - - -
应收账款(万) 1487.57 765.63 1323.38 742.39 636.54 486.58 1020.35 - - -
预付款项(万) 654.43 6121.09 494 174.37 564.4 135.89 203.9 - - -
其他应收款(合计)(万) 561.98 399.66 91.33 77.25 245.59 2767.09 2605.62 - - -
其他应收款(万) 561.98 399.66 91.33 77.25 245.59 2767.09 2605.62 - - -
存货(万) 19795.43 13343.71 11482.34 9894.67 9296.6 9580.58 8867.49 - - -
其他流动资产(万) 2168.98 546.57 222.66 905.9 1785.24 188.86 353.41 - - -
流动资产合计(万) 71426.67 94740.43 75565.62 46844.96 50811.56 21056.06 18232.77 - - -
投资性房地产(万) 244.3 256.37 268.43 280.49 292.56 304.62 316.69 - - -
在建工程(合计)(万) 18648.01 2104.52 483.94 3169.57 14704.01 182.61 39.69 - - -
在建工程(万) 18555.45 1817.97 483.94 3080.4 14489.51 140.68 39.69 - - -
工程物资(万) 92.56 286.55 - 89.16 214.5 41.93 - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 44846.36 40197.14 27470.2 24997.6 10529.52 11322.01 12083.28 - - -
固定资产净额(万) 44846.36 40197.14 27470.2 24997.6 10529.52 11322.01 12083.28 - - -
使用权资产(万) 9.81 234.36 590.73 - - - - - - -
无形资产(万) 6199.19 6355.43 4315.23 4413.62 4514.73 4616.53 1771.59 - - -
商誉(万) 1933.15 1933.15 - - - - - - - -
长期待摊费用(万) 134.76 19.35 - - - - - - - -
递延所得税资产(万) 124.14 42 88.28 137.12 234.36 356.21 326.37 - - -
其他非流动资产(万) 1720.27 3206.28 532.51 239.19 359.3 2030.89 91.1 - - -
非流动资产合计(万) 73859.98 54348.61 33749.31 33237.59 30634.48 18812.87 14628.72 - - -
资产总计(万) 145286.65 149089.04 109314.93 80082.54 81446.04 39868.93 32861.49 - - -
短期借款(万) 2384.4 300.66 - - - - - - - -
应付票据及应付账款(万) 4576.52 3874.71 2291.7 3035.66 1534.63 278.3 391.79 - - -
应付账款(万) 4576.52 3874.71 2291.7 3035.66 1534.63 278.3 391.79 - - -
预收款项(万) - - 14.56 10.51 2961.06 928.96 792.7 - - -
应付职工薪酬(万) 1310.58 1313.89 1091.82 1059.72 1267.09 1193.72 1449.95 - - -
应交税费(万) 318.47 1834.78 275.74 202.13 229.19 355.14 219.1 - - -
其他应付款(合计)(万) 321.62 402.29 814.01 378.2 3267.95 12263.36 9635.01 - - -
其他应付款(万) 321.62 402.29 814.01 378.2 3267.95 12263.36 9635.01 - - -
一年内到期的非流动负债(万) 6.78 2335.75 371.99 - - - - - - -
其他流动负债(万) 867.18 1137.94 22.7 126.43 - - - - - -
流动负债合计(万) 12394.51 21698.58 6951.02 5743.97 9259.92 15019.48 12488.55 - - -
租赁负债(万) 0.3 7.08 184.51 - - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
预计非流动负债(万) 520.66 430.25 244.11 318.38 297.87 250.14 229.79 - - -
递延所得税负债(万) 558.78 916.97 117.89 139.21 123.44 127.19 130.94 - - -
长期递延收益(万) 1643.46 1681.33 1733.33 1785.33 - 89.13 126.63 - - -
非流动负债合计(万) 2723.2 3035.64 2279.85 2242.93 421.31 466.45 487.35 - - -
负债合计(万) 15117.71 24734.22 9230.87 7986.9 9681.23 15485.93 12975.9 - - -
实收资本(或股本)(万) 22466.67 22466.67 22466.67 16850 16850 8000 8000 - - -
资本公积(万) 64464.14 64238.83 63989.52 46870.57 46622.67 10418.01 893.71 - - -
盈余公积(万) 5328.95 3880.7 2169.74 1644.46 1075.25 609.13 2316.54 - - -
未分配利润(万) 30688.65 26884.48 11458.12 6730.61 7216.89 5355.87 8675.34 - - -
归属于母公司股东权益合计(万) 122948.42 117470.67 100084.05 72095.64 71764.81 24383.01 19885.58 - - -
少数股东权益(万) 7220.53 6884.14 - - - - - - - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 130168.94 124354.82 100084.05 72095.64 71764.81 24383.01 19885.58 - - -
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 145286.65 149089.04 109314.93 80082.54 81446.04 39868.93 32861.49 - - -
同业推荐: 优彩资源002998, 桐昆股份601233, 新凤鸣603225, 恒力石化600346, 海利得002206, 华峰化学002064,
 
相关文章: