华电辽能600396资产负债表

5553 ℃
当前股价:17.43,市值:257 亿,动态市盈率PE:633.02, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:707.39%。
其中,历史营业增长率:16.68%,净利增长率:3%; 未来三年预估净利增长率:0% (26E:--%, 27E:--%, 28E:--%)。
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
货币资金(万) - 59060.77 50049.87 74628.69 108434.58 100397.87 69413.2 87889.71 62437.4 48163.66
交易性金融资产(万) - - - - - - - - - -
应收票据(万) - - - - - - 4400 - 30 1551
应收账款(万) - 117061.92 102338.85 121504.09 129190.83 110952.54 92038.39 73548.87 75960.3 60285.04
预付款项(万) - 6078.55 10985.33 21688.55 9925.43 4358.07 6588.73 2683.68 6564.79 1118.79
应收股利(万) - 2038.62 1050.07 - - - - - - -
其他应收款(万) - 468.49 428.16 1036.14 587.2 13611.07 732.73 5798.16 5491.15 4046.13
存货(万) - 14654.08 14739.59 37314.39 86314.84 27393.82 19932.08 28705.97 31174.07 18755.55
待摊费用(万) - - - - - - - - - -
其他流动资产(万) - 10475.1 11353.46 12089.37 24953.55 7939.46 3765.27 7553.66 10749.61 14036.33
流动资产合计(万) - 209837.54 190945.33 279861.24 370165.43 289771.83 211470.4 206180.05 192407.31 147956.5
可供出售金融资产(万) - - - - - - - 125 27356.48 27356.48
长期股权投资(万) - 60310.66 54720.5 50642.97 42824.19 38549.3 54515.32 92093.36 46868.3 47252.6
投资性房地产(万) - - - 878.92 955.29 1034.09 1121.28 960.53 1016.33 1072.13
固定资产净额(万) - 1021055.33 1058145.89 1487313.65 1590283.39 1642303.51 1537607.19 1615550.65 1694672.75 1702174.14
在建工程(万) - 55573.61 35764.23 9794.36 22553.79 8757.31 74388.8 45652.05 19687.11 70982.14
工程物资(万) - - - - - - 3413.7 73.42 73.42 61.62
固定资产清理(万) - - - - - - - - - -
无形资产(万) - 24153.86 22202.95 24496.95 24992.15 26040.56 26004.81 26798.14 27947.92 28892.27
长期待摊费用(万) - 761.44 85.61 567.21 1341.65 2203.55 2294.67 2477.58 2636.1 665.39
递延所得税资产(万) - 17600.06 12625.54 13993.66 16108.02 10806.65 6480.95 7417.61 7101.6 7013.46
其他非流动资产(万) - 20136.8 12683.22 16754.86 21708.49 26008.58 13222.07 13276.1 13128.24 7364.01
非流动资产合计(万) - 1200211.84 1196889.66 1607275.49 1724462.3 1755703.54 1719048.78 1804424.44 1840488.24 1892834.24
资产总计(万) - 1410049.38 1387834.99 1887136.72 2094627.73 2045475.38 1930519.18 2010604.49 2032895.55 2040790.74
短期借款(万) - 335387.39 518512.43 877316.59 898387.58 703988.37 667090.99 793819.4 628100 472426.67
应付票据(万) - 2167.57 8231.32 29325.68 28099.78 14718.85 16392.28 13303 1870 779
应付账款(万) - 54712.01 50671.4 140582.04 204300.07 109594.67 124993.95 147529.4 158857.98 152553.21
预收款项(万) - - - - - - 38565.83 35016.13 34430.89 28952.33
应付职工薪酬(万) - 1948.05 996.44 2788.56 2999.56 3991.64 3101.88 3222.09 4362.62 3692.54
应交税费(万) - 4858.71 3241.73 3889.4 5106.58 3591.71 3589.19 2010.78 2411.06 2386.33
应付利息(万) - - - - - - 117.48 - - -
应付股利(万) - 35.73 35.73 35.73 816.36 816.36 1472.36 1772.36 2772.36 9750.24
其他应付款(万) - 11956.45 15371.24 25045.2 23905.96 25498.17 14811.47 20174.79 23718.25 20575.02
一年内的递延收益(万) - - - - - - - - - -
一年内到期的非流动负债(万) - 102674.31 152743.09 243404.14 155704.72 178688.3 139289.77 113298.56 129459.96 124475.22
其他流动负债(万) - 427.21 406.16 305.48 505.27 411.19 - - - -
流动负债合计(万) - 552907.26 789370.86 1362124.24 1363286.31 1085542.99 1009425.2 1130146.52 985983.12 815590.55
长期借款(万) - 318702.82 349390.15 502325.66 522633.3 513768.4 513486.07 585175.64 657729.85 732979.03
长期应付款(万) - 106453.45 151781.83 207355.62 147472 170664.78 134206.43 4687.86 8923.18 12439.46
长期应付职工薪酬(万) - - - 7270.19 7780.29 7710.23 7950.13 8063.26 7667.94 7939.39
专项应付款(万) - - - - - - - - 2742 4602
预计非流动负债(万) - 2063.28 1956.87 2299.6 2056 1824.88 1605.6 1537.34 1200.18 249.21
递延所得税负债(万) - 1807.25 1939.52 3126.47 3504.25 3598.89 1960.62 1883.13 1428.25 1611.63
长期递延收益(万) - 4834.18 4972.47 6391.9 7222.5 7976.94 25901.62 28838.61 27525.38 26977.42
其他非流动负债(万) - 3650.73 5456.27 7670.37 10311.32 13239.64 - - - -
非流动负债合计(万) - 437511.71 515554.53 736439.82 703748.26 718783.76 685110.47 630185.84 707216.78 786798.14
负债合计(万) - 990418.97 1304925.39 2098564.06 2067034.57 1804326.75 1694535.67 1760332.37 1693199.9 1602388.69
实收资本(或股本)(万) - 147270.68 147270.68 147270.68 147270.68 147270.68 147270.68 147270.68 147270.68 147270.68
资本公积(万) - 227320.3 137984.39 136986.05 135607.29 134916.92 135193.96 134706.18 134740.89 134899.83
其他综合收益(万) - - - -695.3 -907.3 -585.3 -546.3 -489.3 2.7 -87.3
专项储备(万) - 367.27 202.04 504.55 - - - - - -
盈余公积(万) - 13672.94 13672.94 13672.94 13672.94 13672.94 13672.94 13672.94 13672.94 13672.94
未分配利润(万) - -255671.03 -264143.54 -477485.84 -275675.69 -83675.55 -91847.77 -98739.22 -25874.54 64429.39
归属于母公司股东权益合计(万) - 132960.17 34986.51 -179746.91 19967.92 211599.7 203743.51 196421.29 269812.67 360185.54
少数股东权益(万) - 286670.24 47923.09 -31680.43 7625.24 29548.93 32240 53850.83 69882.98 78216.5
所有者权益(或股东权益)合计(万) - 419630.41 82909.6 -211427.34 27593.16 241148.62 235983.51 250272.12 339695.65 438402.05
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) - 1410049.38 1387834.99 1887136.72 2094627.73 2045475.38 1930519.18 2010604.49 2032895.55 2040790.74
应收票据及应收账款(万) - 117061.92 102338.85 121504.09 129190.83 110952.54 96438.39 - - -
应收款项融资(万) - - - 11600 10759 25119 14600 - - -
其他应收款(合计)(万) - 2507.11 1478.22 1036.14 587.2 13611.07 732.73 - - -
在建工程(合计)(万) - 55573.61 35764.23 9794.36 22553.79 8757.31 77802.5 - - -
固定资产及清理(合计)(万) - 1021055.33 1058145.89 1487313.65 1590283.39 1642303.51 1537607.19 - - -
使用权资产(万) - 514.7 661.72 2832.91 3695.33 - - - - -
应付票据及应付账款(万) - 56879.58 58902.73 169907.72 232399.85 124313.52 141386.23 - - -
其他应付款(合计)(万) - 11992.19 15406.97 25080.93 24722.32 26314.53 16401.31 - - -
租赁负债(万) - - 57.43 - 2768.6 - - - - -
长期应付款(合计)(万) - 106453.45 151781.83 207355.62 147472 170664.78 134206.43 - - -
同业推荐: 永泰能源600157, 惠天热电000692, 金开新能600821, 华电辽能600396, 银星能源000862, 协鑫能科002015,
 
相关文章: