大恒科技600288资产负债表

3979 ℃
当前股价:10.12,市值:44 亿,动态市盈率PE:-105.38, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-80.45%。
其中,历史营业增长率:8.68%,净利增长率:6.69%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
货币资金(万) 71256.04 40744.43 60071.77 61658.87 59172.07 56591 65439.31 65394.44 61775.01 73676.09
交易性金融资产(万) 8546.89 28421.3 - - - - 300.05 934.15 1020.55 -
应收票据(万) 7163.71 10255.3 19261.06 17089.3 4697.72 3762.01 6289.92 2861.28 2339.88 2255.18
应收账款(万) 63203.66 69715.8 60733.65 69931.67 73957 63419.51 57653.67 56199.28 56350.62 49372.74
预付款项(万) 4275.98 8761.24 8365.33 16256.31 12342.73 12564.33 14381.49 13360.25 12985.17 11526.38
应收股利(万) - - - - - 3.24 - - - -
其他应收款(万) 9425.41 7571.14 9967.53 4569.43 7561.78 8911.84 7274.15 4093.61 4122.94 4115.08
存货(万) 60947.99 83483.65 83957.43 83388.23 67477.52 65604.23 62005.84 63103.22 64872.28 79392.79
待摊费用(万) - - - - - - - - - -
其他流动资产(万) 897.08 746.05 2603.51 4136.22 1822.06 10293.49 921.01 903.26 - -
流动资产合计(万) 232315.37 255640.51 250568.57 262195.42 230530.79 221146.4 214265.44 206849.48 203466.45 220338.25
可供出售金融资产(万) - - - - - 566.05 560.05 1758.05 1756.05 2006.05
长期股权投资(万) 52190.73 50642.84 50552.94 47281.16 44011.91 44096.04 43513.41 41196.5 40619.13 36232.3
投资性房地产(万) 699.96 7258.2 8116.07 3847.63 3999.46 4151.57 4303.68 4456.05 4609.03 4762
固定资产净额(万) 21729.11 21719.53 22726.79 27626.27 30310 31551.58 33136.15 35085.02 37901.1 40766.55
在建工程(万) - - - - - - - - 298.52 322.52
工程物资(万) - - - - - - - - - -
固定资产清理(万) - - - - - - - - - -
无形资产(万) 6752.78 6759.7 6824.76 6635.78 6885.66 6955.32 7186.59 7476.54 7507.72 7767.51
开发支出(万) 84.43 296.62 290.93 57.49 - - - - - -
商誉(万) 2859.29 2859.29 2859.29 7910.07 7910.07 6557.44 6557.44 7303.42 7303.42 1401.97
长期待摊费用(万) 296.45 309.55 454.17 596.62 852.4 474.22 328.12 175.35 227.36 214.27
递延所得税资产(万) 3515.31 4096.76 3611.04 3667.73 2339.1 2205.63 4144.66 3321.62 2932.86 2446.16
其他非流动资产(万) 5050.57 5490.2 4684.5 - - - - - - -
非流动资产合计(万) 96490.87 103660.89 102837.49 98178.81 96874.66 96557.86 99730.1 100772.55 103155.19 95919.32
资产总计(万) 328806.23 359301.4 353406.06 360374.23 327405.44 317704.25 313995.54 307622.03 306621.64 316257.57
短期借款(万) 13370 19070 7400 9808.09 14944 22402.83 26045 33900 32250 44750.9
应付票据(万) 2379.79 3146.38 2502.74 2772.64 4071.3 - 707.43 496.71 4513.1 2593.15
应付账款(万) 36511.01 42938.63 40128.51 51113.92 39580.51 - 41380.04 32956.22 34417.02 34426.2
预收款项(万) 310.31 231.22 504.82 - 41725.22 36442.3 31869.64 35016.89 38002.16 33157.35
应付职工薪酬(万) 4404.49 5583.12 6407.58 5156.14 5680.54 6331.16 4342.36 3014.23 3018.48 2586.22
应交税费(万) 2524.06 2757.74 1460.34 2327.78 2558.94 3383.21 3550.02 3127.85 1360.73 -477.76
应付利息(万) - - - - 0.66 4.18 8.71 11.99 - -
应付股利(万) - - - 456.68 392 392 - - - 1012.52
其他应付款(万) 11059.33 8003.47 9099.57 10168.89 10146.54 10893.43 9904.53 10291.17 10096.38 17572
预提费用(万) - - - - - - - - - -
一年内到期的非流动负债(万) 618.69 - - - - - - - - -
其他流动负债(万) 3313.1 5384.46 13044.48 7962.45 497.41 465.99 476.63 164.46 45.05 45.05
流动负债合计(万) 104665.18 136217.62 135146.94 145611.09 119597.13 119321.8 118284.36 118979.51 123702.92 135665.62
长期借款(万) 1000 - - - - - - - - -
长期应付款(万) - - - - - - 15 15 15 15
专项应付款(万) - - - - - - - - - -
预计非流动负债(万) 71.61 - - - - - - - - -
递延所得税负债(万) - 363.2 - - - - - 38.09 37.39 -
长期递延收益(万) 434.18 47.18 482.05 3537.63 4244 3285 3660.4 2139 724.29 1767.46
非流动负债合计(万) 1679.69 1910.51 1016.3 3537.63 4244 3300 3675.4 2192.09 776.68 1782.46
负债合计(万) 106344.87 138128.13 136163.24 149148.72 123841.13 122621.8 121959.76 121171.59 124479.6 137448.07
实收资本(或股本)(万) 43680 43680 43680 43680 43680 43680 43680 43680 43680 43680
资本公积(万) 20129.32 20218.6 20325.61 19912.94 19988.85 18708.62 18708.62 18708.62 18708.62 18688.85
其他综合收益(万) 294.4 151.78 167.31 175.99 -12.03 926.16 2830.73 2507.35 2740.41 1778.63
盈余公积(万) 14611.52 13066.61 12786.33 12041.08 11379.18 10947.86 10492.68 9977.92 9379.24 8821.38
未分配利润(万) 108570.4 105510.32 101597.32 93585.72 88874.23 81320.63 77759.66 75706.91 74198.24 72826.91
归属于母公司股东权益合计(万) 187285.63 182627.32 178556.57 169395.73 163910.23 155583.28 153471.69 150580.8 148706.51 145795.77
少数股东权益(万) 35175.74 38545.95 38686.25 41829.78 39654.08 39499.18 38564.09 35869.64 33435.54 33013.73
所有者权益(或股东权益)合计(万) 222461.37 221173.28 217242.82 211225.51 203564.32 195082.46 192035.78 186450.44 182142.05 178809.5
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 328806.23 359301.4 353406.06 360374.23 327405.44 317704.25 313995.54 307622.03 306621.64 316257.57
应收票据及应收账款(万) 70367.37 79971.11 79994.71 87020.97 78654.72 - - - - -
应收款项融资(万) 2912.06 2801.88 2218.22 3111.22 3499.92 - - - - -
其他应收款(合计)(万) 9425.41 7571.14 9967.53 4569.43 7561.78 - - - - -
在建工程(合计)(万) - - - - - - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 21729.11 21719.53 22726.79 27626.27 30310 - - - - -
使用权资产(万) 1576.88 2492.86 1700.66 - - - - - - -
应付票据及应付账款(万) 38890.8 46085.01 42631.25 53886.56 43651.81 - - - - -
其他应付款(合计)(万) 11059.33 8003.47 9099.57 10625.57 10539.21 - - - - -
租赁负债(万) 173.9 1500.14 534.26 - - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
同业推荐: 退市中新603996, 四会富仕300852, 奥士康002913, 东山精密002384, 伊戈尔002922, 世华科技688093,
 
相关文章: