浙江新能600032资产负债表

1973 ℃
当前股价:7.65,市值:184 亿,动态市盈率PE:25.71, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:20.55%,净利增长率:5.25%; 未来三年预估净利增长率:30.94% (24E:71.57%, 25E:21.10%, 26E:8.06%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
货币资金(万) 242312.13 240935.38 383537.97 104001.35 129559.65 263388.25 43128.24 60532.07 - -
交易性金融资产(万) - - - - - 4.18 2.43 - - -
应收票据及应收账款(万) 750777.87 622720.44 470129.06 337009.14 258827.82 121034.13 9878.72 5173.3 - -
应收票据(万) 541.58 3785.16 2927.69 2983.93 4545.49 4208.36 - - - -
应收账款(万) 750236.29 618935.28 467201.37 334025.21 254282.33 116825.77 9878.72 5173.3 - -
应收款项融资(万) 630 3302.18 3223.87 1619.59 1582.86 - - - - -
预付款项(万) 1721.09 1899.76 1346.08 1452.53 683.53 126.57 92.84 498.57 - -
其他应收款(合计)(万) 8650.22 8404.62 8387.18 10535.88 6591.71 3331.78 1463.54 2062.22 - -
应收利息(万) - - - - 5.68 24.5 24.72 - - -
应收股利(万) 5046.2 4819.69 5029.32 5029.32 4770.32 291.58 - - - -
其他应收款(万) 3604.02 3584.94 3357.86 5506.56 - - - - - -
存货(万) 852.52 640.83 775.37 543.48 374.77 473.27 352.76 242 - -
其他流动资产(万) 83567.14 72272.52 33890.2 21991.35 26640.43 17972.37 2955.9 1039.84 - -
流动资产合计(万) 1088896.42 950561.18 901337.22 477153.31 424260.78 406330.55 57874.43 69548 - -
可供出售金融资产(万) - - - - - - 56.4 56.4 - -
长期股权投资(万) 323393.75 287436.82 267666.13 218439.96 197435.17 157266.35 132477.55 113776.13 - -
投资性房地产(万) 67.76 75.22 82.68 830.42 970.21 3600.45 8199.22 8544.72 - -
在建工程(合计)(万) 343987.51 250105.02 58783.59 769959.35 198801.32 8493.23 9738.49 1287.6 - -
在建工程(万) 343987.51 250105.02 58783.59 769959.35 - - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 3270201.35 2969928.23 2726928.27 1373689.79 1413084.69 1091731.28 614416.84 585337.74 - -
固定资产净额(万) 3270192.71 2969928.23 2726928.27 1373689.79 - - - - - -
固定资产清理(万) 8.64 - - - - - - - - -
使用权资产(万) 28583.54 27142.51 11165.97 - - - - - - -
无形资产(万) 38360.52 36569.35 26448.9 25554.54 26098.26 19404.4 6026.04 6374.83 - -
开发支出(万) 419.85 385.97 - - - - - - - -
商誉(万) 4780.45 5734.95 7809.59 8240.46 8386.97 9380.2 2442.67 2442.67 - -
长期待摊费用(万) 1666.37 1678.53 705.26 4229.25 2121.11 1133.08 290.27 309.58 - -
递延所得税资产(万) 16114.78 10216.2 7584.34 6030.21 4386.68 3754.71 227.58 246.49 - -
其他非流动资产(万) 132188.77 95137.97 109367.3 90008.21 143061.13 28153.4 10977.39 10264.41 - -
非流动资产合计(万) 4204244.48 3713596.42 3227152.94 2500139.12 1996695.3 1322917.1 784852.45 728640.57 - -
资产总计(万) 5293140.91 4664157.6 4128490.15 2977292.44 2420956.08 1729247.65 842726.88 798188.58 - -
短期借款(万) 144452.65 238119.72 505171.63 215281.69 140293.19 67100 32100 47600 - -
应付票据及应付账款(万) 171820.68 136944.41 200831.36 95544.89 29118.62 29102.7 24915.97 29637.26 - -
应付账款(万) 171820.68 136944.41 200831.36 95544.89 29118.62 29102.7 24915.97 29637.26 - -
预收款项(万) 4242.38 4015.35 245.94 - 276.45 334.79 161.21 172.72 - -
应付职工薪酬(万) 5090.45 4780.58 5001.07 4554.73 4341.92 4074.21 3961.62 3776.05 - -
应交税费(万) 19154.44 16163.7 11672.97 8873.9 6069.25 5926.09 4469.4 6222.38 - -
其他应付款(合计)(万) 105259.8 65970.55 271944.91 76660.92 117427.68 35340.53 2509.97 4079.09 - -
应付利息(万) - - - 121.39 134.42 1326.82 529.86 435.27 - -
应付股利(万) 31265.29 15911.56 16046.47 17913.96 25316.75 9950.8 148 - - -
其他应付款(万) 73994.51 50058.99 255898.44 58625.57 - - - - - -
一年内到期的非流动负债(万) 388008.84 275919.84 261494.66 273894.26 108077.74 42411.54 30536.8 4081.62 - -
其他流动负债(万) - 126.88 87.42 20127.81 - - - - - -
流动负债合计(万) 838029.25 743017.03 1256449.96 695198.14 405604.84 184289.86 98654.96 95569.12 - -
长期借款(万) 2305318.48 2066630.51 1421635.82 1132917.36 892856.99 710870.18 237390 211780 - -
应付债券(万) - 29840.39 29772.19 - - - - - - -
租赁负债(万) 19417.94 19323.04 7326.55 - - - - - - -
长期应付款(合计)(万) 274791.29 352045.39 209451.49 124557.08 137685.5 74612.66 32655.2 26461.93 - -
长期应付款(万) 274791.29 352045.39 209451.49 124557.08 - - - - - -
递延所得税负债(万) 23461.9 19864.39 7103.35 7667.63 8189.32 4664.13 1567.68 1641.53 - -
长期递延收益(万) 3696.67 3876.98 4063.63 4476.06 4198.96 6147.26 6367.72 6588.17 - -
非流动负债合计(万) 2626686.28 2491580.69 1679353.04 1269618.12 1042930.76 796294.24 277980.59 246471.63 - -
负债合计(万) 3464715.53 3234597.72 2935803 1964816.26 1448535.6 980584.1 376635.55 342040.74 - -
实收资本(或股本)(万) 240467.53 208000 208000 187200 187200 78000 60000 60000 - -
资本公积(万) 687401.07 419987.12 419945.53 371905.27 373852.89 343137.44 152273.01 152273.01 - -
其他综合收益(万) 8.04 6.91 6.91 7.63 7.53 -789.29 1079.61 688.05 - -
专项储备(万) 1189.05 99.48 - - - 0.65 0.03 16.57 - -
盈余公积(万) 19644.07 13944.61 9817 8084.09 4779.07 20984.96 19125.05 15706.31 - -
未分配利润(万) 261011.79 220608.6 133147.39 89384.42 64135.54 133413.9 142887.29 134205.99 - -
归属于母公司股东权益合计(万) 1209721.55 862646.72 770916.83 656581.41 629975.03 574747.65 375365 362889.93 - -
少数股东权益(万) 618703.83 566913.15 421770.33 355894.76 342445.45 173915.89 90726.33 93257.9 - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 1828425.38 1429559.87 1192687.15 1012476.18 972420.47 748663.55 466091.33 456147.83 - -
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 5293140.91 4664157.6 4128490.15 2977292.44 2420956.08 1729247.65 842726.88 798188.58 - -
同业推荐: 凯迪生态000939, *ST科002499, 华电辽能600396, 嘉泽新能601619, 通宝能源600780, 宝新能源000690,
 
相关文章: