华人健康301408资产负债表

2379 ℃
当前股价:15.36,市值:61 亿,动态市盈率PE:29.33, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:25.73%,净利增长率:38.57%; 未来三年预估净利增长率:0% (26E:--%, 27E:--%, 28E:--%)。
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
货币资金(万) 95455.22 99969.38 133632.65 48209.97 28450.54 20602.3 13374.75 16374.42 - -
交易性金融资产(万) 2200 1000 1240.6 - 50 500 4610.22 - - -
应收票据及应收账款(万) 56582.79 45417.02 49354.23 46645.77 28955.1 21649.77 16028.66 11831.12 - -
应收票据(万) - - - - - - - 79.27 - -
应收账款(万) 56582.79 45417.02 49354.23 46645.77 28955.1 21649.77 16028.66 11751.85 - -
应收款项融资(万) 2299.95 1843.29 1960.12 431.31 476.96 433.03 272.6 - - -
预付款项(万) 20837.96 17006.73 13732.16 14965.54 5219.24 7583.61 6029.91 6349.1 - -
其他应收款(合计)(万) 5222.53 4412.22 3623.62 3451.67 3082.15 2706.76 2166.61 1776.23 - -
应收利息(万) - - - 6.2 10.34 10.85 3 10.03 - -
应收股利(万) - - - 53.2 17.1 - - - - -
其他应收款(万) - 4412.22 3623.62 3392.27 3054.71 2695.91 2163.62 - - -
存货(万) 105463.69 86384.13 77208.79 54501.01 43618.7 30296.44 22935.14 18114.59 - -
一年内到期的非流动资产(万) 191.82 - - - - - - - - -
其他流动资产(万) 3038.18 3705.76 1873.32 1808.14 1476.19 8696.34 4781.98 6358.84 - -
流动资产合计(万) 291292.14 259738.54 282625.5 170013.42 111328.86 92468.25 70199.87 60804.3 - -
长期应收款(万) 229.88 - - - - - - - - -
长期股权投资(万) - - 1442.83 - - - - - - -
投资性房地产(万) 4959.8 1203.84 192.91 - - - - - - -
在建工程(合计)(万) 3472.95 16866.49 6133.58 3223.8 24.98 87.04 53.65 207.6 - -
在建工程(万) - 16866.49 6133.58 3223.8 - - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 46084.1 30349.95 33025.85 5422.46 5130.47 4875.21 4194.71 3840.38 - -
固定资产净额(万) 46084.1 30349.95 33025.85 5422.46 5130.47 4875.21 4194.71 3840.38 - -
使用权资产(万) 48942.66 49563.29 47855.16 44696.07 49098.04 - - - - -
无形资产(万) 6389.99 6720.51 6250.66 3300.18 825.88 734.47 592.07 472.36 - -
开发支出(万) 591.69 273.31 - - - - - - - -
商誉(万) 128240.87 98837.24 60931.3 19005.56 19005.56 15310.57 15310.57 12576.1 - -
长期待摊费用(万) 7704.67 5629.25 5210.66 5897.01 9232.24 12604.26 15693.25 18559.37 - -
递延所得税资产(万) 5177.76 4064.88 3282.75 2192.27 1516.62 566.16 352.64 195.5 - -
其他非流动资产(万) 1194.4 1343.82 6380.68 1322.99 50.3 1787.88 45 - - -
非流动资产合计(万) 257541.18 223072.3 178544.3 87605.08 85776.21 36155.58 36431.89 35851.3 - -
资产总计(万) 548833.31 482810.84 461169.79 257618.49 197105.07 128623.83 106631.77 96655.6 - -
短期借款(万) 34530.13 31691.74 51351.21 34030.7 15076.7 11112.19 15972.8 12350 - -
应付票据及应付账款(万) 166619.25 115822.72 102681.8 69874.07 46823.22 37094.22 28565.38 24893.75 - -
应付票据(万) 123950.93 83120.98 77393.08 47327.11 30270.9 22236.44 17964.56 16191.96 - -
应付账款(万) 42668.32 32701.74 25288.72 22546.96 16552.32 14857.79 10600.83 8701.79 - -
预收款项(万) 527.43 574.27 573.38 395.29 - - 946.66 825.45 - -
应付职工薪酬(万) 7780.65 6032.46 4386.17 4434.53 3098.73 3089.53 2461.04 1546.38 - -
应交税费(万) 6035.83 3115.8 2395.21 5919.65 3676.98 1503.51 1481.73 1638.79 - -
其他应付款(合计)(万) 10927.23 16951.84 7057.29 4344.9 3944.04 3164.36 2935 8856.62 - -
应付利息(万) - - - - - - - 51.24 - -
应付股利(万) 768.1 768.1 - - - - - - - -
其他应付款(万) - 16183.73 7057.29 4344.9 3944.04 3164.36 2935 - - -
一年内到期的非流动负债(万) 37907.22 40185.74 25538.9 15424.03 14400.26 - - - - -
其他流动负债(万) 468.89 343.08 256.65 202.44 118.42 121.19 - - - -
流动负债合计(万) 268555.57 217854.54 196373.52 136171.08 88263.6 57078.97 52362.62 50110.99 - -
长期借款(万) 40707.94 35882.52 33115.24 1895.41 - - - - - -
租赁负债(万) 22008.17 22285.17 23765.05 24851.42 30303.38 - - - - -
长期应付款(合计)(万) 450 - 9540 - - - - - - -
长期应付款(万) - - 9540 - - - - - - -
预计非流动负债(万) - - - - 33.46 38 58.5 - - -
递延所得税负债(万) 620.39 664.51 632.15 - - - - - - -
长期递延收益(万) 180.86 80.62 90.81 - - - 51 23.08 - -
非流动负债合计(万) 63967.36 58912.82 67143.26 26746.83 30336.84 38 109.5 23.08 - -
负债合计(万) 332522.93 276767.36 263516.78 162917.9 118600.45 57116.97 52472.12 50134.07 - -
实收资本(或股本)(万) 40001 40001 40001 34000 34000 34000 12018.74 11886.73 - -
资本公积(万) 91679.7 97786.13 101413.73 19469.52 19299.38 19274.86 32286.64 29690.47 - -
盈余公积(万) 5613.15 4393.47 3130.03 2605.9 1872.56 1298.36 790.63 461.97 - -
未分配利润(万) 72403.91 58348.39 49808.55 38652.44 23308.17 16909.71 8525.45 3659.31 - -
归属于母公司股东权益合计(万) 209697.75 200528.99 194353.31 94727.87 78480.11 71482.93 53621.46 45698.48 - -
少数股东权益(万) 6612.63 5514.48 3299.7 -27.27 24.52 23.92 538.18 823.05 - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 216310.38 206043.48 197653.01 94700.59 78504.63 71506.85 54159.64 46521.53 - -
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 548833.31 482810.84 461169.79 257618.49 197105.07 128623.83 106631.77 96655.6 - -
同业推荐: 柳药集团603368, 九州通600998, 国药股份600511, 上海医药601607, 国药一致000028, 大参林603233,
 
相关文章: