嘉益股份301004资产负债表

1477 ℃
当前股价:111.79,市值:116 亿,动态市盈率PE:16.85, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:31.71%,净利增长率:62.3%; 未来三年预估净利增长率:29.46% (24E:51.84%, 25E:20.75%, 26E:18.34%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
货币资金(万) 60219.13 44323.37 27358.09 17328.47 12494.97 5070.32 4040.54 - - -
交易性金融资产(万) 9107.55 3412.88 4990.23 350.27 - 16.12 - - - -
应收票据及应收账款(万) 16511.83 11964.44 6056.02 6313.08 4933.41 4199.89 4038.73 - - -
应收账款(万) 16511.83 11964.44 6056.02 6313.08 4933.41 4199.89 4038.73 - - -
预付款项(万) 1985.05 2689.68 1092.26 249.82 258.62 209.39 244.62 - - -
其他应收款(合计)(万) 1276.58 1734.52 1018.55 540.19 624.57 247.49 147.75 - - -
其他应收款(万) 1276.58 1734.52 1018.55 - - - - - - -
存货(万) 17588.59 14959.32 11272.2 6004.38 6690.16 5902.19 6376.51 - - -
其他流动资产(万) 285.34 14.65 0.47 425.6 19.94 5887.16 1904.2 - - -
流动资产合计(万) 106974.06 79098.87 51787.82 31211.81 25021.67 21532.57 16752.36 - - -
长期股权投资(万) 109.46 108.9 114 101.13 107.31 106.86 - - - -
在建工程(合计)(万) 7367.84 1707.99 6002.97 61.65 18.58 581.82 8.49 - - -
在建工程(万) 7367.84 1707.99 6002.97 - - - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 34291.27 25982.29 9963.61 9309.61 9666.85 8523.95 7540.15 - - -
固定资产净额(万) 34291.27 25982.29 9963.61 9309.61 9666.85 8523.95 7540.15 - - -
使用权资产(万) 102.27 83.76 40.38 - - - - - - -
无形资产(万) 11766.95 4473.6 4790.99 5384.71 5574.7 2314.63 2373.98 - - -
长期待摊费用(万) 598.46 274.98 412.02 386.94 433.12 246.42 249.24 - - -
递延所得税资产(万) 1012.04 880.96 149.99 21.72 87.5 20.62 163.83 - - -
其他非流动资产(万) 2118.09 574.41 449.86 41.67 44.88 92.66 218.59 - - -
非流动资产合计(万) 57366.39 34086.9 21923.81 15307.43 15932.94 11886.94 10554.27 - - -
资产总计(万) 164340.45 113185.77 73711.63 46519.24 40954.61 33419.51 27306.63 - - -
短期借款(万) 3002.66 - - - - - 4255.16 - - -
交易性金融负债(万) - - - - 95.64 - 967.27 - - -
应付票据及应付账款(万) 16477.91 14470.81 6674.78 4794.58 4904.37 4826.4 2391.52 - - -
应付票据(万) - 405.9 - - - - - - - -
应付账款(万) 16477.91 14064.91 6674.78 4794.58 4904.37 4826.4 2391.52 - - -
预收款项(万) - - - - 218.29 257.33 453.34 - - -
应付职工薪酬(万) 7340.3 5749.93 3224.8 2013.01 2158.09 1967.8 1306.12 - - -
应交税费(万) 3116.46 1478.95 878.94 432.6 733.94 899.54 364.71 - - -
其他应付款(合计)(万) 2790.62 3684.95 107.28 41.02 139.66 491.82 714.3 - - -
应付利息(万) - - - - - - 5.94 - - -
其他应付款(万) 2790.62 3684.95 107.28 - - - 708.37 - - -
一年内到期的非流动负债(万) 71.81 37.64 19.03 - - - - - - -
其他流动负债(万) 19.37 9.16 17.4 10.39 - - - - - -
流动负债合计(万) 33404.33 25980.24 12790.14 7485.97 8250.01 8442.9 10452.44 - - -
租赁负债(万) 42.38 50.23 12.75 - - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
长期递延收益(万) 265.19 351.51 440.1 295.03 313.37 - - - - -
非流动负债合计(万) 307.57 401.73 452.85 295.03 313.37 - - - - -
负债合计(万) 33711.91 26381.97 13242.99 7781 8563.38 8442.9 10452.44 - - -
实收资本(或股本)(万) 10400 10320 10000 7500 7500 7500 7500 - - -
资本公积(万) 32624.8 26613.31 21373.48 8268.87 8268.87 8207.65 8207.65 - - -
减:库存股(万) 2711.81 3488 - - - - - - - -
其他综合收益(万) 161.81 8.05 -99.65 -72.39 10.9 - - - - -
盈余公积(万) 6163.27 6163.27 3323.46 2425.64 1722.28 926.9 114.65 - - -
未分配利润(万) 83990.46 47187.17 25836.36 20517.08 14736.7 8342.07 1031.89 - - -
归属于母公司股东权益合计(万) 130628.54 86803.79 60433.65 38639.21 32238.75 24976.61 16854.19 - - -
少数股东权益(万) - - 34.98 99.04 152.48 - - - - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 130628.54 86803.79 60468.64 38738.24 32391.23 24976.61 16854.19 - - -
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 164340.45 113185.77 73711.63 46519.24 40954.61 33419.51 27306.63 - - -
同业推荐: 哈尔斯002615, 乐歌股份300729, 齐心集团002301, 共创草坪605099, 公牛集团603195, 好太太603848,
 
相关文章: