富邦股份300387年度业绩

3406 ℃
当前股价:8.35,市值:24 亿,动态市盈率PE:23.64, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:40.26%。
其中,历史营业增长率:13.8%,净利增长率:6.76%; 未来三年预估净利增长率:43.86% (24E:66.32%, 25E:31.09%, 26E:36.54%)。
股票代码 股票名称 报告时间 营业额 营业增长率 净利润 净利增长率 每股收益EPS 每股净资产 销售毛利率 净益率ROE 股息率 分红配股备注
300387 富邦股份 2023-12-31 10.49 亿 23.72 % 0.72 亿 32.86 % 0.25 元 4.6 元 25.7 % 5.56 % 0.9 % 10派0.60元(含税,扣税后0.54元)
300387 富邦股份 2022-12-31 8.48 亿 24.09 % 0.54 亿 36.49 % 0.19 元 4.32 元 24.81 % 4.42 % 0.72 % 10派0.50元(含税,扣税后0.45元)
300387 富邦股份 2021-12-31 6.83 亿 5.82 % 0.39 亿 -42.97 % 0.14 元 4.11 元 27.96 % 3.28 % 0.66 % 10派0.50元(含税,扣税后0.45元)
300387 富邦股份 2020-12-31 6.45 亿 10.89 % 0.69 亿 13.59 % 0.24 元 4.23 元 30.78 % 5.74 % 0.8 % 10派0.50元(含税,扣税后0.45元)
300387 富邦股份 2019-12-31 5.82 亿 0.93 % 0.61 亿 -6.88 % 0.21 元 4.04 元 36.59 % 5.31 % 0.6 % 10派0.50元(含税,扣税后0.45元)
300387 富邦股份 2018-12-31 5.77 亿 8.79 % 0.65 亿 -4.6 % 0.25 元 3.88 元 34.93 % 6.87 % 0.5 % 10派0.50元(含税,扣税后0.45元)
300387 富邦股份 2017-12-31 5.3 亿 6.67 % 0.69 亿 -19.64 % 0.3 元 6.27 元 35.63 % 9.16 % 0.65 % 10转8.001633派1.100224元(含税,扣税后0.99
300387 富邦股份 2016-12-31 4.97 亿 26.65 % 0.85 亿 28.44 % 0.69 元 5.73 元 44.76 % 12.6 % 0.72 % 10派1.37元(含税,扣税后1.233元)
300387 富邦股份 2015-12-31 3.92 亿 29.3 % 0.66 亿 38.06 % 0.54 元 4.98 元 42.76 % 11.17 % 0.4 % 10派1.10元(含税,扣税后0.99元)
300387 富邦股份 2014-12-31 3.03 亿 0.38 % 0.46 亿 -23.32 % 0.4 元 9.29 元 37.2 % 10.74 % 0.25 % 10派1.50元(含税,扣税后1.35元)
300387 富邦股份 2013-12-31 3.02 亿 5.47 % 0.6 亿 9.94 % 1.25 元 6.07 元 38.42 % 22.98 % 0 %
300387 富邦股份 2012-12-31 2.87 亿 7.99 % 0.55 亿 21.73 % 1.14 元 4.82 元 36.38 % 26.77 % 0 %
300387 富邦股份 2011-12-31 2.65 亿 24.86 % 0.45 亿 24.02 % 0.94 元 3.68 元 32.9 % 29.96 % 0 %
300387 富邦股份 2010-12-31 2.13 亿 23.85 % 0.36 亿 26.32 % 0.8 元 2.33 元 29.3 % 45.84 % 0 %
300387 富邦股份 2009-12-31 1.72 亿 0 % 0.29 亿 0 % 0 元 9.22 元 29.4 % 48.44 % 0 %
同业推荐: 芭田股份002170, 云图控股002539, 云天化600096, 新洋丰000902, 史丹利002588, 亚钾国际000893,
 
相关文章: