安诺其300067利润表(损益表)

6233 ℃
当前股价:6.92,市值:80 亿,动态市盈率PE:-182.65, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-97.75%。
其中,历史营业增长率:11.71%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (26E:--%, 27E:--%, 28E:--%)。
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
一、营业总收入(万) - 97345.1 80904.23 75142.11 105200.06 99504.36 112449.31 115993.76 133289.75 100377.92
营业收入(万) - 97345.1 80904.23 75142.11 105200.06 99504.36 112449.31 115993.76 133289.75 100377.92
二、营业总成本(万) - 96311.64 82020.66 72824.29 97305.65 87515.97 92449.15 100520.8 122612.75 91659.84
营业成本(万) - 81223.45 69112.15 57318.75 79737.33 68523.84 71288.4 80533.03 102697.24 73943.27
营业税金及附加(万) - 1288.69 985.28 840.15 1115.53 1019.58 1176.06 1015.25 1288.55 924.13
销售费用(万) - 2230.82 2495.39 2444.48 3382.58 4680.58 6042.31 5829.74 5500.41 5481.07
管理费用(万) - 8239.5 7295.82 7977.59 8037.69 8151.03 8075.84 7339.33 12213.2 9591.41
财务费用(万) - 1230.29 773.57 456.67 590.02 737.46 620.02 224.19 662.44 1177.52
资产减值损失(万) - - - - - - - 443.63 250.92 542.45
公允价值变动收益(万) - -687 1344.5 765.5 7 - 9.85 - - -
投资收益(万) - -255.07 -118.32 -18.33 1852.12 -332.58 150.27 1645.3 34.74 -0.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) - -255.07 -129.89 -10.82 -472.41 -485.27 -297.1 -165.32 35.04 -
三、营业利润(万) - 594.62 -152.18 3957.59 10999.68 14212.58 20066.39 17855.72 11228.55 8718.05
加:营业外收入(万) - 97.03 847.36 130 194.98 217.39 126.56 124.44 124.22 1460.82
减:营业外支出(万) - 101.73 91.94 184.17 50.23 184.83 307.14 1053.04 232.36 158.53
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - - - 16.11
四、利润总额(万) - 589.92 603.24 3903.42 11144.42 14245.15 19885.81 16927.12 11120.42 10020.33
减:所得税费用(万) - 625.8 -625.37 305.08 539.78 2533.9 3735.95 3390.69 2756.83 1943.56
五、净利润(万) - -35.88 1228.61 3598.35 10604.64 11711.24 16149.86 13536.44 8363.59 8076.78
归属于母公司所有者的净利润(万) - -474.6 814.58 3128.76 10388.27 11516.85 15991.76 13828.15 8491.91 8185.8
少数股东损益(万) - 438.73 414.03 469.59 216.37 194.39 158.1 -291.71 -128.32 -109.02
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - -0.0041 0.0078 0.0298 0.1025 0.1237 0.1726 0.1917 0.1319 0.15
稀释每股收益(元/股)(元) - -0.0041 0.0078 0.0298 0.1025 0.1237 0.1719 0.1915 0.1314 0.15
七、其他综合收益(万) - - - 7.51 -2.43 -10.13 1.63 3.43 - -
八、综合收益总额(万) - -35.88 1228.61 3605.86 10602.2 11701.11 16151.49 13539.87 8363.59 8076.78
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - -474.6 814.58 3136.27 10385.83 11506.72 15993.39 13831.58 8491.91 8185.8
归属于少数股东的综合收益总额(万) - 438.73 414.03 469.59 216.37 194.39 158.1 -291.71 -128.32 -109.02
研发费用(万) - 2098.89 1358.44 3786.65 4442.5 4403.48 5246.5 - - -
同业推荐: 多氟多002407, 沧州大化600230, 赛特新材688398, 华恒生物688639, 山东赫达002810, 华康股份605077,
 
相关文章: