艾森股份688720资产负债表

1526 ℃
当前股价:91.52,市值:81 亿,动态市盈率PE:151.93, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:22.39%,净利增长率:20.08%; 未来三年预估净利增长率:47.37% (26E:58.57%, 27E:56.92%, 28E:28.63%)。
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
货币资金(万) - 9494 38721.84 784.34 1665.67 1285.08 932.44 - - -
交易性金融资产(万) - 10206.67 20522.4 1005.32 7440.9 5643.53 9716.88 - - -
应收票据及应收账款(万) - 21314.17 17489.71 11783.95 13371.12 9527.78 8237.96 - - -
应收票据(万) - 1751.15 2277.82 815.73 1520.7 1313.34 1552.35 - - -
应收账款(万) - 19563.02 15211.89 10968.22 11850.42 8214.44 6685.6 - - -
应收款项融资(万) - 1184.33 786.1 449.94 912.21 366.4 240.29 - - -
预付款项(万) - 1551.95 368.41 367.08 407.41 160.3 99.61 - - -
其他应收款(合计)(万) - 118.75 117.21 674.47 232.48 626.27 219.67 - - -
其他应收款(万) - 118.75 117.21 674.47 232.48 626.27 219.67 - - -
存货(万) - 6157.42 3959.04 3459.88 4055.69 1640.44 1638.41 - - -
一年内到期的非流动资产(万) - 4187.52 5480.09 6515.03 - - - - - -
其他流动资产(万) - 698.35 781.04 604.16 560.83 219.46 243.19 - - -
流动资产合计(万) - 55174.38 88384.04 25768.91 28856.95 19587.96 21328.45 - - -
在建工程(合计)(万) - 224.65 4083.72 2638.33 9364.57 4805.73 1981.25 - - -
在建工程(万) - 224.65 4083.72 2638.33 9364.57 4805.73 1981.25 - - -
固定资产及清理(合计)(万) - 31459.6 23158.21 19805.48 8624.58 2273.47 2196.83 - - -
固定资产净额(万) - 31459.6 23158.21 19805.48 8624.58 2273.47 2196.83 - - -
使用权资产(万) - 157.77 203.95 36.37 61.05 - - - - -
无形资产(万) - 1708.47 1166.54 1219.72 947.89 812.69 837.43 - - -
商誉(万) - 485.7 - - - - - - - -
长期待摊费用(万) - 361.04 318.94 - - - - - - -
递延所得税资产(万) - 926.14 925.75 933.6 178.01 149.32 61.51 - - -
其他非流动资产(万) - 33912.82 9747.77 5823.18 5527.99 1071.64 71.9 - - -
非流动资产合计(万) - 69236.19 39604.87 30456.68 24704.09 9112.85 5978.92 - - -
资产总计(万) - 124410.57 127988.91 56225.6 53561.04 28700.81 27307.37 - - -
短期借款(万) - 15364.81 9393.13 3268.98 1581.37 737.32 328.12 - - -
应付票据及应付账款(万) - 7867.9 11318.31 6031.63 7929.69 1905.08 2118.27 - - -
应付票据(万) - 2697.74 1302.5 1230 1500 - 96.12 - - -
应付账款(万) - 5170.15 10015.81 4801.63 6429.69 1905.08 2022.15 - - -
预收款项(万) - - - - - - 144.81 - - -
应付职工薪酬(万) - 1064.92 809.42 815.41 791.01 881.58 613.59 - - -
应交税费(万) - 181.27 98.36 689.27 364.05 322.23 192.22 - - -
其他应付款(合计)(万) - 186.6 108.78 40.34 92.39 64.98 161.29 - - -
其他应付款(万) - 186.6 108.78 40.34 92.39 64.98 161.29 - - -
一年内到期的非流动负债(万) - 57.96 58.9 25.03 37.55 - 12.89 - - -
其他流动负债(万) - 252.92 383.46 106.23 417.78 506.36 1051.5 - - -
流动负债合计(万) - 25321.78 22247.56 11010.75 11367.83 4462.75 4622.7 - - -
长期借款(万) - - 3603.9 760 - - - - - -
租赁负债(万) - 134.27 154.4 - 17.45 - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
递延所得税负债(万) - 312.16 358.35 336.2 - - - - - -
长期递延收益(万) - 832.71 - - - - - - - -
非流动负债合计(万) - 1279.14 4116.65 1096.2 17.45 - - - - -
负债合计(万) - 26600.92 26364.22 12106.95 11385.29 4462.75 4622.7 - - -
实收资本(或股本)(万) - 8813.33 8813.33 6610 6610 6100 6100 - - -
资本公积(万) - 79246.67 79246.67 27000.29 27000.29 12460.19 12460.19 - - -
减:库存股(万) - 6002.07 - - - - - - - -
其他综合收益(万) - 39.61 - - - - - - - -
专项储备(万) - 1082.91 982.82 1192.22 916.8 796.24 662.63 - - -
盈余公积(万) - 1920.39 1580.49 1254.47 1005.28 633.74 421.24 - - -
未分配利润(万) - 12296.31 11001.38 8061.67 6643.38 4247.89 3040.61 - - -
归属于母公司股东权益合计(万) - 97397.15 101624.69 44118.64 42175.76 24238.06 22684.67 - - -
少数股东权益(万) - 412.5 - - - - - - - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) - 97809.65 101624.69 44118.64 42175.76 24238.06 22684.67 - - -
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) - 124410.57 127988.91 56225.6 53561.04 28700.81 27307.37 - - -
同业推荐: 芯源微688037, 斯达半导603290, 紫光国微002049, 扬杰科技300373, 新洁能605111, 睿创微纳688002,
 
相关文章: