杭华股份688571资产负债表

3941 ℃
当前股价:9.32,市值:40 亿,动态市盈率PE:36.55, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-25.37%。
其中,历史营业增长率:2.31%,净利增长率:2.07%; 未来三年预估净利增长率:0% (26E:--%, 27E:--%, 28E:--%)。
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
货币资金(万) - 86268.34 68540.7 72323.46 33958.28 45405.25 34612.71 29171.57 33311.3 -
交易性金融资产(万) - 14000 30000 20000 53500 32000 - - - -
应收票据及应收账款(万) - 41138 39473.8 35588.98 38591.47 35933.28 36141.23 35934.25 34980.83 -
应收票据(万) - 9021.1 8726.42 7215.87 10742.94 8359.22 10124.36 10397.23 10218.61 -
应收账款(万) - 32116.9 30747.38 28373.11 27848.53 27574.06 26016.87 25537.02 24762.22 -
应收款项融资(万) - 2477.71 2864.53 1049.06 1504.53 1527.34 1486.8 - - -
预付款项(万) - 99.86 280.07 102.14 147.85 71.26 157.47 103.76 121.47 -
其他应收款(合计)(万) - 471.19 464.81 441.82 410.21 434.65 674.61 506 496.99 -
其他应收款(万) - 471.19 464.81 441.82 410.21 434.65 - - - -
存货(万) - 19024.26 16511.58 16727.2 20384.79 16002.7 15138.82 14377.9 14861.56 -
其他流动资产(万) - 260.08 95.98 28.32 289.84 1020.85 796.53 5338.38 204.63 -
流动资产合计(万) - 163739.43 158231.48 146260.98 148786.97 132395.33 89008.17 85431.85 83976.78 -
长期股权投资(万) - 1791.53 1688.69 1529.09 - - - - - -
在建工程(合计)(万) - 9344 1763.36 369.81 230.03 2514.94 11258.3 4979.98 1641.76 -
在建工程(万) - 9344 1763.36 369.81 230.03 2514.94 - - - -
固定资产及清理(合计)(万) - 21581.74 24143.06 23136.38 24579.32 25135.38 14817.7 15071.47 16273.33 -
固定资产净额(万) - 21581.74 24143.06 23136.38 24579.32 25135.38 14817.7 15071.47 16273.33 -
无形资产(万) - 6247.1 6540.73 5126.35 5140.8 5672.89 6162.14 5811.33 6161.9 -
商誉(万) - 1792.83 1623.64 - - - - - - -
长期待摊费用(万) - 2.09 1.23 - - - - - - -
递延所得税资产(万) - 444.49 386.84 242.57 240.59 219.47 251.75 312.07 260.28 -
其他非流动资产(万) - - - - - - 0.5 - - -
非流动资产合计(万) - 41203.77 36147.55 30404.21 30190.74 33542.68 32490.39 26174.86 24337.27 -
资产总计(万) - 204943.2 194379.02 176665.18 178977.72 165938.01 121498.57 111606.71 108314.06 -
短期借款(万) - 3744.75 4505.43 - - - - - - -
应付票据及应付账款(万) - 36482.31 32583.94 31461.35 35159.9 29151.6 28507.91 24430.16 25354.37 -
应付票据(万) - 7971.25 6546.58 5560.42 3164.87 1505.8 3111.16 1738.16 2495.2 -
应付账款(万) - 28511.06 26037.35 25900.93 31995.03 27645.8 25396.75 22692 22859.17 -
预收款项(万) - - - - - - 73.54 61.57 158.48 -
应付职工薪酬(万) - 4542.27 4070.12 3721.15 4161.26 3937.41 3985.63 3643.63 3895.42 -
应交税费(万) - 1619.91 1468.48 847.19 813.06 520.05 310.16 739.71 793.3 -
其他应付款(合计)(万) - 505.08 224.1 281.28 262.88 816.3 577.92 524.19 423.98 -
应付利息(万) - - - - - - - - - -
应付股利(万) - - - - - - - - - -
其他应付款(万) - 505.08 224.1 281.28 262.88 816.3 - - - -
其他流动负债(万) - 6.12 45.61 11.78 24.85 1.55 - - - -
流动负债合计(万) - 46947.52 43251.57 36416.18 40613.12 34438.83 33455.17 29399.26 30625.55 -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
长期应付款(万) - - - - - - - - - -
递延所得税负债(万) - 270.66 296.42 32.21 - - - - - -
长期递延收益(万) - 8.25 43.81 88.27 132.72 177.18 221.64 266.09 310.55 -
其他非流动负债(万) - 89.2 89.2 89.2 89.2 89.2 89.2 89.2 89.2 -
非流动负债合计(万) - 368.12 429.44 209.68 221.93 266.38 310.84 355.3 399.75 -
负债合计(万) - 47315.64 43681.01 36625.86 40835.05 34705.21 33766.01 29754.55 31025.3 -
实收资本(或股本)(万) - 42012.85 41600 32000 32000 32000 24000 24000 24000 -
资本公积(万) - 52958.31 50323.54 59177.53 59177.53 59177.53 30431.36 30431.36 30431.36 -
减:库存股(万) - 4299.67 - - - - - - - -
专项储备(万) - 693.95 463.17 231.56 97.74 721.71 693.42 740.47 752.28 -
盈余公积(万) - 9555.92 8344.9 7307.32 6604.26 5493.48 4393.81 3587.34 2952.73 -
未分配利润(万) - 53812.63 47245.73 41117.46 40263.13 33602.56 27807.7 22770 18872.76 -
归属于母公司股东权益合计(万) - 154734 147977.34 139833.87 138142.67 130995.28 87326.28 81529.17 77009.13 -
少数股东权益(万) - 2893.56 2720.67 205.45 - 237.52 406.28 322.98 279.63 -
所有者权益(或股东权益)合计(万) - 157627.57 150698.01 140039.32 138142.67 131232.79 87732.56 81852.15 77288.76 -
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) - 204943.2 194379.02 176665.18 178977.72 165938.01 121498.57 111606.71 108314.06 -
同业推荐: 多氟多002407, 沧州大化600230, 赛特新材688398, 华恒生物688639, 山东赫达002810, 华康股份605077,
 
相关文章: