欧莱新材688530资产负债表

769 ℃
当前股价:21.25,市值:34 亿,动态市盈率PE:218.55, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:31.14%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
货币资金(万) 6513.04 13313.18 16447.04 9789.09 476.36 - - - - -
应收票据及应收账款(万) 9682.09 7947.07 10226.42 7445.32 5643.46 - - - - -
应收票据(万) 287.1 124.58 589.34 358.68 535.27 - - - - -
应收账款(万) 9394.99 7822.49 9637.09 7086.64 5108.19 - - - - -
应收款项融资(万) 224.56 118.5 880.17 616.47 186.75 - - - - -
预付款项(万) 219.85 884.73 49.14 1200.04 63.44 - - - - -
其他应收款(合计)(万) 106.22 57.01 97.39 94.12 89.92 - - - - -
其他应收款(万) 106.22 57.01 97.39 94.12 89.92 - - - - -
存货(万) 29360.87 29383.73 21517.9 12631.08 8697.83 - - - - -
其他流动资产(万) 1451.67 339.8 690.26 303.2 153.17 - - - - -
流动资产合计(万) 47558.3 52044.03 49908.32 32079.32 15310.93 - - - - -
在建工程(合计)(万) 11204.06 2066.13 4140.42 771.38 680.21 - - - - -
在建工程(万) 11204.06 2066.13 4140.42 771.38 680.21 - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 14684.57 13537.38 8457.3 5648.71 4331.98 - - - - -
固定资产净额(万) 14684.57 13537.38 8457.3 5648.71 4331.98 - - - - -
使用权资产(万) 872.06 1199.08 361.25 - - - - - - -
无形资产(万) 4073.72 2972.31 721.62 742.38 769.61 - - - - -
长期待摊费用(万) 67.13 82.83 - - - - - - - -
递延所得税资产(万) 1024.29 1406.66 695.01 421.27 478.89 - - - - -
其他非流动资产(万) 324.8 1172.74 108.17 104.56 15.65 - - - - -
非流动资产合计(万) 32250.63 22437.14 14483.76 7688.3 6276.33 - - - - -
资产总计(万) 79808.93 74481.17 64392.09 39767.62 21587.27 - - - - -
短期借款(万) 10502.46 16061.19 7609.31 4802.79 3184.68 - - - - -
应付票据及应付账款(万) 9462.83 3348.6 8008.34 2496.81 2124.54 - - - - -
应付票据(万) - - 37.08 381.84 - - - - - -
应付账款(万) 9462.83 3348.6 7971.26 2114.96 2124.54 - - - - -
预收款项(万) - - - - 300.52 - - - - -
应付职工薪酬(万) 430.01 451.91 471.18 354.25 306.55 - - - - -
应交税费(万) 445.18 699.75 925.81 585.4 168.74 - - - - -
其他应付款(合计)(万) 193.49 177.31 207.46 193.08 70.44 - - - - -
其他应付款(万) 193.49 177.31 207.46 193.08 70.44 - - - - -
一年内到期的非流动负债(万) 389.1 2142.36 927.39 992.01 42.71 - - - - -
其他流动负债(万) 3.79 3 3.29 4.36 - - - - - -
流动负债合计(万) 21457.71 22907.24 18178.11 9462.25 6198.19 - - - - -
长期借款(万) 4353.23 2467.39 628.34 707.05 1817.02 - - - - -
租赁负债(万) 685.66 1070.89 151.42 - - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - 1485.93 1471.1 - - - - - -
递延所得税负债(万) 407.61 414.67 - - - - - - - -
长期递延收益(万) 1944.27 1850.49 1997.48 1579.45 144.36 - - - - -
非流动负债合计(万) 7390.78 5803.44 4263.17 3757.6 1961.38 - - - - -
负债合计(万) 28848.49 28710.68 22441.27 13219.86 8159.57 - - - - -
实收资本(或股本)(万) 12003.36 12003.36 12003.36 11297.28 10224.24 - - - - -
资本公积(万) 24695.04 24439.42 24152.06 14503.25 5324.94 - - - - -
盈余公积(万) 1152.53 725.5 419.79 62.21 - - - - - -
未分配利润(万) 13109.51 8602.21 5375.6 685.02 -2121.48 - - - - -
归属于母公司股东权益合计(万) 50960.44 45770.49 41950.81 26547.76 13427.7 - - - - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 50960.44 45770.49 41950.81 26547.76 13427.7 - - - - -
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 79808.93 74481.17 64392.09 39767.62 21587.27 - - - - -
同业推荐: 斯达半导603290, 聚辰股份688123, 新洁能605111, 睿创微纳688002, 乐鑫科技688018, 扬杰科技300373,
 
相关文章: