龙软科技688078利润表(损益表)

4450 ℃
当前股价:26.05,市值:19 亿,动态市盈率PE:-26.95, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-37.14%。
其中,历史营业增长率:4.84%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (26E:--%, 27E:--%, 28E:--%)。
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
一、营业总收入(万) - 32860.25 39611.41 36488.21 29086.71 19764.17 15434 12547.74 10726.9 7933.49
营业收入(万) - 32860.25 39611.41 36488.21 29086.71 19764.17 15434 12547.74 10726.9 7933.49
二、营业总成本(万) - 27891.25 28883.15 26656.24 21809.13 14186.77 11230.5 9708.18 8524.54 6361
营业成本(万) - 16092.89 18001.88 17694.03 14084.89 9063.37 6114.72 5888.89 4913.02 3171.85
营业税金及附加(万) - 385.77 432.76 481.8 341.4 234.52 201.16 192.73 176.68 133.52
销售费用(万) - 3660.22 3759.31 2575.2 1890.68 1324.31 1630.13 1177.43 1067.01 858.5
管理费用(万) - 2641.86 2397.04 2353.24 2287.3 1741.76 1676.31 1163.91 1197.25 1122.18
财务费用(万) - -100.07 -126.91 -178.82 -409.31 -235.37 85.63 126.69 122.14 65.75
研发费用(万) - 5210.58 4419.07 3730.78 3614.16 2058.18 1522.55 1158.51 1048.43 1009.21
资产减值损失(万) - - - - - - - - 631.52 1485.32
公允价值变动收益(万) - 61.54 109.43 37.07 - 0.11 - - - -
投资收益(万) - -192.33 116.84 70.64 18.46 36.95 - - - -
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) - 49.26 - 13.3 9.49 52.01 - - - -
三、营业利润(万) - 3769.68 9155.13 8911.85 6813.31 5583.32 5544.1 3602.11 2550.4 322.06
加:营业外收入(万) - 0.09 81.19 23.94 351.92 300 0.5 11.74 9.64 16.57
减:营业外支出(万) - 218.78 158.39 276.97 107.15 185.05 150.66 84.36 151.53 48.65
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - - - 0.56
四、利润总额(万) - 3550.98 9077.92 8658.83 7058.08 5698.27 5393.93 3529.48 2408.52 289.97
减:所得税费用(万) - 138.08 432.22 654.36 750.27 623.75 685.76 414.75 248.33 -12.04
五、净利润(万) - 3412.9 8645.7 8004.47 6307.81 5074.53 4708.17 3114.73 2160.19 302.01
归属于母公司所有者的净利润(万) - 3302.9 8431.98 8004.47 6307.81 5074.53 4708.17 3114.73 2160.19 302.01
少数股东损益(万) - 110 213.72 - - - - - - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - 0.46 1.18 1.13 0.89 0.72 0.89 0.59 0.41 0.06
稀释每股收益(元/股)(元) - 0.46 1.16 1.1 0.86 0.72 0.89 0.59 0.41 0.06
七、其他综合收益(万) - - - - - - - - - -
八、综合收益总额(万) - 3412.9 8645.7 8004.47 6307.81 5074.53 4708.17 3114.73 2160.19 302.01
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - 3302.9 8431.98 8004.47 6307.81 5074.53 4708.17 3114.73 2160.19 302.01
归属于少数股东的综合收益总额(万) - 110 213.72 - - - - - - -
同业推荐: 朗新集团300682, 盛视科技002990, 超图软件300036, 中科软603927, 能科科技603859, 中控技术688777,
 
相关文章: