巴比食品605338资产负债表

2119 ℃
当前股价:18.63,市值:46 亿,动态市盈率PE:18.23, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:8.2%。
其中,历史营业增长率:12.39%,净利增长率:28.17%; 未来三年预估净利增长率:10.92% (24E:11.08%, 25E:9.62%, 26E:12.07%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
货币资金(万) 109989.49 85115.63 126167.69 139889.14 48718.24 45793.49 35149.6 1220.68 - -
交易性金融资产(万) - 19329.72 8518.6 - - - - - - -
应收票据及应收账款(万) 8865.35 8896.41 6923.8 5130.14 4560.46 4182.97 3646.25 2992.76 - -
应收账款(万) 8865.35 8896.41 6923.8 5130.14 4560.46 4182.97 3646.25 2992.76 - -
预付款项(万) 491.13 332.31 295.11 760.81 337.18 756.58 229.06 151.66 - -
其他应收款(合计)(万) 477.39 392.09 204.62 204.22 259.06 217.18 266.68 456.82 - -
应收利息(万) - - - - 19.63 - - - - -
其他应收款(万) 477.39 392.09 204.62 204.22 239.43 - - - - -
存货(万) 6959.58 8414 6315.21 3725.37 8003.66 3165.77 1561.24 1164.04 - -
其他流动资产(万) 1026.42 665.2 1130.69 568.79 669.11 279.22 214.32 29323.77 - -
流动资产合计(万) 127809.36 123145.36 149555.72 150278.47 62547.71 54395.21 41067.15 35309.72 - -
可供出售金融资产(万) - - - - - 2000 2000 200 - -
长期股权投资(万) - - - 0.48 0.55 30.03 29.79 20 - -
在建工程(合计)(万) 11615.91 1001.64 12285.95 15629.52 5303.67 1070.52 467.94 1424.93 - -
在建工程(万) 11615.91 1001.64 12285.95 15629.52 5303.67 - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 49431.04 52651.73 32712.35 20298.13 20813.32 21762.28 22603.61 22387.5 - -
固定资产净额(万) 49431.04 52651.73 32712.35 20298.13 20813.32 - - - - -
使用权资产(万) 5095.34 3422.93 4016.43 - - - - - - -
无形资产(万) 12410.75 12507.67 10756.66 5197.41 3730.3 3946.76 4123.26 3536.19 - -
商誉(万) 2217.89 2217.89 - - - - - - - -
长期待摊费用(万) 1489.36 1244.17 1083.26 936.7 1167.89 409.87 528.25 723 - -
递延所得税资产(万) 432.88 711.13 669.84 747.37 626.19 694.36 257.28 147.02 - -
其他非流动资产(万) 37441.61 37368.42 12353.11 783.95 170.33 31.44 134.54 324.67 - -
非流动资产合计(万) 150309.79 144455.09 103661.6 48835.82 34184.29 29945.26 30144.68 28763.31 - -
资产总计(万) 278119.14 267600.45 253217.32 199114.29 96731.99 84340.47 71211.83 64073.03 - -
短期借款(万) - 4504.33 10009.17 - - - 962.62 5000 - -
应付票据及应付账款(万) 14778.27 20148.83 16702.02 13746.56 9301.38 8613.67 9217.4 10580.82 - -
应付账款(万) 14778.27 20148.83 16702.02 13746.56 9301.38 8613.67 9217.4 10580.82 - -
预收款项(万) - - - - 54.92 84.2 38.17 35.35 - -
应付职工薪酬(万) 4124.84 4353.38 3494.78 2384.76 2069.85 2590 2187.68 1624.51 - -
应交税费(万) 3941.96 3842.92 5961.6 4683.75 1695.34 1961.88 2054.59 3859.21 - -
其他应付款(合计)(万) 19210.37 13903.08 12236.9 11085.74 9394.69 9093.98 8724.5 6788.56 - -
其他应付款(万) 19210.37 13903.08 12236.9 11085.74 9394.69 - - - - -
一年内到期的非流动负债(万) 1209.32 1285.41 1198.32 - - - - - - -
其他流动负债(万) 87.41 25.18 14.82 78.93 109.67 95.64 53.64 30.16 - -
流动负债合计(万) 44180.9 48654.79 50093.41 32434.73 22625.84 22439.38 23238.6 27918.6 - -
租赁负债(万) 4123.56 2219.77 2741.82 - - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
递延所得税负债(万) 6645 7941.19 7159.86 1186.93 327.35 146.43 - - - -
长期递延收益(万) 1633.48 1449.03 1502.06 1751.84 2222.29 2413.72 1595.63 1033.81 - -
其他非流动负债(万) 454.84 367.28 303.57 266.21 - - - - - -
非流动负债合计(万) 12856.87 11977.27 11707.31 3204.98 2549.65 2560.15 1595.63 1033.81 - -
负债合计(万) 57037.77 60632.06 61800.72 35639.71 25175.49 24999.53 24834.23 28952.41 - -
实收资本(或股本)(万) 25011.38 24800 24800 24800 18600 18600 18600 18600 - -
资本公积(万) 80116.46 76867.5 76880.47 76880.47 8709.55 8797.02 8802.58 8804.01 - -
减:库存股(万) 3210.79 - - - - - - - - -
盈余公积(万) 12667.21 11687.07 9707.82 6780.11 5073.5 3523.44 1188.44 254.33 - -
未分配利润(万) 105663.13 93251.89 79449.75 54950.61 39110.56 28355.01 17470.82 7150.44 - -
归属于母公司股东权益合计(万) 220247.38 206606.46 190838.05 163411.2 71493.61 59275.47 46061.83 34808.78 - -
少数股东权益(万) 833.99 361.93 578.56 63.39 62.89 65.47 315.77 311.84 - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 221081.37 206968.39 191416.61 163474.59 71556.5 59340.94 46377.6 35120.62 - -
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 278119.14 267600.45 253217.32 199114.29 96731.99 84340.47 71211.83 64073.03 - -
同业推荐: 龙力生物002604, 华康股份605077, 中粮糖业600737, 星湖科技600866, 梅花生物600873, 仙乐健康300791,
 
相关文章:
个股深度解析中国联通浪潮信息巴比食品罗平锌电恩捷股份