新中港605162利润表(损益表)

1168 ℃
当前股价:7.18,市值:29 亿,动态市盈率PE:18.73, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:10.41%,净利增长率:11.56%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、营业总收入(万) 95573.01 96499.51 77084.38 57098.73 64999.69 61944.05 56742.27 47790.48 - -
营业收入(万) 95573.01 96499.51 77084.38 57098.73 64999.69 61944.05 56742.27 47790.48 - -
二、营业总成本(万) 78930.75 82298.38 64392.77 38020.14 44318.09 46191.48 42015.89 33617.85 - -
营业成本(万) 72843.39 77447.68 60217.96 33655.98 39668.49 40958.07 36890.89 28633.9 - -
营业税金及附加(万) 408.8 403.02 322.96 472.73 542.62 424.33 404.89 423.36 - -
销售费用(万) 170.55 178.37 212.07 170.55 184.86 177.51 159.76 165.97 - -
管理费用(万) 3490.21 3156.47 3456.58 3373.81 3336.64 3343.8 3208.09 2580.9 - -
财务费用(万) 162.11 -130.65 144.19 346.32 563.75 1279.95 1352.27 1740.53 - -
研发费用(万) 1855.68 1243.48 39 0.77 21.71 7.83 - - - -
资产减值损失(万) - - - - - - - 73.19 - -
公允价值变动收益(万) 5.98 - 9.21 - - - - -5.91 - -
投资收益(万) 92.32 81.37 41.92 - - 51.88 180.48 46.45 - -
三、营业利润(万) 16526.52 14355.45 12562.74 19075.11 20613.69 15849.57 15058.43 14227.07 - -
加:营业外收入(万) 2930.84 96.79 2751.18 874.93 276.33 259.93 166.19 439.27 - -
减:营业外支出(万) 191.73 165.99 126.24 24.99 24.07 946.61 1844.65 4114.92 - -
四、利润总额(万) 19265.64 14286.25 15187.68 19925.05 20865.95 15162.9 13379.97 10551.42 - -
减:所得税费用(万) 4551.57 2711.06 3818.93 4191.26 5240.98 3810.98 3623.28 3639.51 - -
五、净利润(万) 14714.07 11575.19 11368.75 15733.79 15624.97 11351.92 9756.69 6911.91 - -
归属于母公司所有者的净利润(万) 14861.62 11592.62 11368.75 15733.79 15624.97 11351.92 9756.69 6911.91 - -
少数股东损益(万) -147.55 -17.43 - - - - - - - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 0.37 0.29 0.32 0.49 0.49 0.35 0.3 - - -
稀释每股收益(元/股)(元) 0.36 0.29 0.32 0.49 0.49 0.35 0.3 - - -
七、其他综合收益(万) - - - - - - - - - -
八、综合收益总额(万) 14714.07 11575.19 11368.75 15733.79 15624.97 11351.92 9756.69 6911.91 - -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 14861.62 11592.62 11368.75 15733.79 15624.97 11351.92 9756.69 6911.91 - -
归属于少数股东的综合收益总额(万) -147.55 -17.43 - - - - - - - -
同业推荐: 惠天热电000692, 中原环保000544, 中山公用000685, 洪城环境600461, 兴蓉环境000598, 首创环保600008,
 
相关文章: