中农立华603970资产负债表

3628 ℃
当前股价:15.19,市值:41 亿,动态市盈率PE:18.72, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:26.13%。
其中,历史营业增长率:15.49%,净利增长率:13.57%; 未来三年预估净利增长率:14.21% (24E:8.79%, 25E:17.74%, 26E:16.32%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
货币资金(万) 86409.33 193172.21 96697.12 100466.86 - 33207.17 40604.92 25991.99 13964.18 11434.55
交易性金融资产(万) 79220.43 100000 50692.52 50357.11 - - - - - -
应收票据(万) 147.56 155 3596.74 9279.7 - 1945.8 2730.32 3626.5 3021.6 6893.66
应收账款(万) 163921.19 25153.8 11842.74 46927.05 - 24950.16 20663.46 31335.46 30100.22 13033.2
预付款项(万) 42081.52 45522.86 52418.13 40596.01 - 43839.35 45880.32 40624.36 52226.33 44289.55
应收股利(万) - - - - - - - 6.36 - -
其他应收款(万) 5902.32 11635.5 3794.24 4960.86 - 994.91 2260.9 3153.72 2315.99 1554.18
存货(万) 153588.55 156286.96 171560.78 123636.13 - 114208.71 124383.5 133689.09 135155.1 100099.47
其他流动资产(万) 35843.67 59226.06 55331.63 883.63 - 19856.86 21097.53 3595.6 8028.43 14276.18
流动资产合计(万) 573804.79 597936.64 450423.65 383260.86 - 239002.96 257620.95 242023.08 244811.85 191580.78
可供出售金融资产(万) - - - - - 386.8 - - - -
长期股权投资(万) 2960.29 2928.35 217.14 206.31 - 202.6 217.05 211.95 206.4 200
固定资产净额(万) 4255.95 5054.44 5794.45 3795.65 - 3605.12 4839.79 6474.39 4523.57 2168.64
在建工程(万) 932.46 - - 410.78 - 406.9 211.11 32.97 - 32.36
固定资产清理(万) 0.18 - - - - - - - - -
无形资产(万) 428.87 514.27 5053.46 11938.08 - 12941.56 13732.45 7930.48 378.19 321.83
商誉(万) - - - - - 7.31 7.31 7.31 7.31 7.31
长期待摊费用(万) 253.19 148.43 169.12 233.89 - 185.24 176.71 225.28 327.4 327.18
递延所得税资产(万) 5037.94 4243.92 2529.97 2178.01 - 1747.6 1485.87 1240.53 1349.91 1281.22
非流动资产合计(万) 27017.32 26465.98 23746.73 19140.35 - 19483.13 20670.3 16122.9 6792.78 4338.54
资产总计(万) 600822.1 624402.62 474170.38 402401.21 - 258486.09 278291.25 258145.98 251604.64 195919.32
短期借款(万) 62886.78 80072.72 94200.15 111716.36 - 74500 57900 87950 104850 45669.68
交易性金融负债(万) - 1365.52 - - - - 30.76 - - -
应付票据(万) 186993.59 182372.82 91762.45 59427.49 - 20637.42 47710.77 31714.27 29376.6 25470.66
应付账款(万) 88940.56 82474.07 38012.09 36982.68 - 30908.46 32961.02 27403.81 27261.21 29835.14
预收款项(万) - - - - - 27079.23 23472.58 26688.87 39362.77 30402.51
应付职工薪酬(万) 5449.61 4993.03 3466.73 3332.82 - 2027.19 1949.87 1423.65 1567.64 1475.12
应交税费(万) 5879.68 8136.61 3441.93 4743.9 - 2884.57 2969.95 3208 3559.7 2228.54
应付利息(万) - - - - - 103.18 98.34 55.39 89.07 41.55
应付股利(万) - - - - - - - - - -
其他应付款(万) 13794.05 8194.87 13518.45 3855.87 - 2392.39 1981.66 1435.57 2301.27 2051.74
一年内到期的非流动负债(万) 11012.48 358.8 971.33 750.46 - - 19500 9600 - 7800
其他流动负债(万) 1360.92 2036.23 8213.61 10844.72 - - - - - -
流动负债合计(万) 438759.82 463215.37 342925.41 286007.17 - 160532.44 188574.96 189479.56 208368.27 144974.95
长期借款(万) - 10000 - - - 750 750 23456 8000 21900
预计非流动负债(万) 386.14 559.46 559.46 582.21 - - - - - -
递延所得税负债(万) 1257.88 1572.06 1210.78 480.68 - 68.68 46.24 48.57 - -
长期递延收益(万) 32.6 - 838.95 987 - 1427.87 2284.97 2020.09 780 -
其他非流动负债(万) 42 42 - - - - - - - -
非流动负债合计(万) 2647.32 12734.72 3155.52 2049.89 - 2246.55 3081.21 25524.65 8780 21900
负债合计(万) 441407.14 475950.09 346080.93 288057.06 - 162778.98 191656.17 215004.21 217148.27 166874.95
实收资本(或股本)(万) 26880.01 19200.01 19200.01 19200.01 - 16000.01 13333.34 10000 10000 10000
资本公积(万) 23822.64 30214.85 29802.21 29802.21 - 33324.89 35991.55 531.93 512.76 512.76
其他综合收益(万) 2219.84 3292.74 3299.77 -16.14 - -8.25 1.05 11.11 - -
盈余公积(万) 11921.63 9965.28 9965.28 9648.43 - 7284.03 6109.27 5220.03 4426.53 3287.33
未分配利润(万) 79109.12 69160.14 54846.84 43892.76 - 29925.14 22887.3 18743.51 15365.31 10677.8
归属于母公司股东权益合计(万) 143953.25 131833.02 117114.11 102527.27 - 86525.81 78322.5 34506.58 30304.59 24477.89
少数股东权益(万) 15461.72 16619.51 10975.34 11816.89 - 9181.3 8312.58 8635.19 4151.78 4566.48
所有者权益(或股东权益)合计(万) 159414.96 148452.53 128089.45 114344.15 - 95707.11 86635.08 43141.77 34456.37 29044.37
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 600822.1 624402.62 474170.38 402401.21 - 258486.09 278291.25 258145.98 251604.64 195919.32
应收票据及应收账款(万) 164068.75 25308.8 15439.48 56206.75 - - - - - -
应收款项融资(万) 6690.21 6784.25 4489.75 6153.52 - - - - - -
其他应收款(合计)(万) 5902.32 11635.5 3794.24 4960.86 - - - - - -
在建工程(合计)(万) 932.46 - - 410.78 - - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 4256.14 5054.44 5794.45 3795.65 - - - - - -
使用权资产(万) 1995.96 985.01 1582.36 - - - - - - -
应付票据及应付账款(万) 275934.15 264846.89 129774.54 96410.17 - - - - - -
其他应付款(合计)(万) 13794.05 8194.87 13518.45 3855.87 - - - - - -
租赁负债(万) 928.7 561.2 546.32 - - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
同业推荐: 诺普信002215, 广信股份603599, 中旗股份300575, 海利尔603639, 江山股份600389, 利尔化学002258,
 
相关文章: