太平鸟603877利润表(损益表)

4917 ℃
当前股价:15.09,市值:72 亿,动态市盈率PE:22.33, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:13.94%。
其中,历史营业增长率:13.09%,净利增长率:13.53%; 未来三年预估净利增长率:6.42% (24E:-13.71%, 25E:18.33%, 26E:18.03%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、营业总收入(万) 779212.43 860163.81 1092075.99 938686.52 792762.41 771187.54 714165.34 632036.86 590333.67 499905.33
营业收入(万) 779212.43 860163.81 1092075.99 938686.52 792762.41 771187.54 714165.34 632036.86 590333.67 499905.33
二、营业总成本(万) 723830.85 849190.42 1007635.25 850387.03 728854.66 714714.73 663805.94 587872.71 526463.36 439090.09
营业成本(万) 357447.2 445367.94 514043.8 445934.66 371092.21 359158.08 336042.34 284744.09 270145.14 232422.47
营业税金及附加(万) 7916.03 5874.37 5852.93 6138.39 5065.94 6431.77 7205.56 5529.11 5090.21 5006.53
销售费用(万) 280259.56 316632.01 394850.55 327262.25 289587.4 266649.26 244887.58 220206.86 185272.11 148064.09
管理费用(万) 53865.54 62602.16 70883.04 57536.9 50410.96 48284.07 54542.09 51320.57 46366.27 36692.44
财务费用(万) 5266.43 6898.16 6799.72 1884.35 1908.35 2047.97 2125.91 3682.93 2809.48 1929.43
资产减值损失(万) - - - - - 20868.8 19002.45 22389.17 16780.15 14975.12
公允价值变动收益(万) -913.48 376.58 509.87 201.15 612.89 - - - - -
投资收益(万) 3995.26 4049.28 3835.86 3388.88 2946.54 3318.7 1260.52 -192.21 -96.7 -
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) -166.24 -38.49 -65.78 -90.26 -279.86 -123.26 -167.8 -192.21 -106.5 -
三、营业利润(万) 59094.73 25653.14 98771.3 92556.21 71072.54 74950.21 55552.43 43971.94 63773.62 60815.24
加:营业外收入(万) 615.82 2276.63 610.58 321.66 561.57 6401.92 9367.31 10958.72 9911.45 3688.01
减:营业外支出(万) 1627.78 1770.03 4447.52 2236.55 756.82 1153.04 628.15 1064.2 1129.32 1174.34
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - 31.44 35.05 30.12
四、利润总额(万) 58082.77 26159.74 94934.35 90641.32 70877.29 80199.08 64291.59 53866.47 72555.74 63328.92
减:所得税费用(万) 16025.03 7730.13 27268.39 19970.12 16567.45 24171.27 19008.32 11734.43 19254.75 20257.32
五、净利润(万) 42057.75 18429.6 67665.96 70671.2 54309.84 56027.81 45283.26 42132.04 53301 43071.6
归属于母公司所有者的净利润(万) 42194.22 18472.07 67726.39 71280.71 55154.7 57153.93 45625.41 42753.89 53590.35 43692.67
少数股东损益(万) -136.47 -42.47 -60.43 -609.51 -844.86 -1126.11 -342.15 -621.86 -289.35 -621.07
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 0.9 0.39 1.44 1.51 1.17 1.2 0.97 1.02 1.28 1.04
稀释每股收益(元/股)(元) 0.89 0.39 1.44 1.51 1.17 1.2 0.97 1.02 1.28 1.04
七、其他综合收益(万) - - - - - - - - - -
八、综合收益总额(万) 42057.75 18429.6 67665.96 70671.2 54309.84 56027.81 45283.26 42132.04 53301 43071.6
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 42194.22 18472.07 67726.39 71280.71 55154.7 57153.93 45625.41 42753.89 53590.35 43692.67
归属于少数股东的综合收益总额(万) -136.47 -42.47 -60.43 -609.51 -844.86 -1126.11 -342.15 -621.86 -289.35 -621.07
研发费用(万) 19076.08 11815.79 15205.21 11630.48 10789.79 - - - - -
同业推荐: 退市拉夏603157, 凤竹纺织600493, 众望布艺605003, 锦泓集团603518, 孚日股份002083, 报喜鸟002154,
 
相关文章:
营收破百亿但净利润下滑5%太平鸟将飞向何方
春日美好守护健康太平鸟全力以赴全线抗疫
貉子毛马甲当狐狸毛马甲卖太平鸟电子商务公司被罚2万元
太平鸟2021年年报解读
虚假宣传的太平鸟屡陷抄袭风波销售费用是研发的26倍净利率降至8年最低
红三兵口子窖海波重科太平鸟至少连续3日上涨[21/04/02]