威龙股份603779现金流量表

5888 ℃
当前股价:9.92,市值:33 亿,动态市盈率PE:-41.56, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-172.61%。
其中,历史营业增长率:-5.78%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (26E:--%, 27E:--%, 28E:--%)。
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) - 34035.15 36889.57 35674.44 42159.56 42318.04 - 68776.11 84881.13 72575.32
收到的税费返还(万) - 53.47 126.09 19.76 58.7 760.13 - 167.97 238.61 211.62
收到的其他与经营活动有关的现金(万) - 422.87 456.06 560.6 637.97 1280.54 - 1148.32 407.85 396.12
经营活动现金流入小计(万) - 34511.48 37471.72 36254.81 42856.23 44358.7 - 70092.4 85527.6 73183.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万) - 9131 7259.82 6633.19 13846.68 16951.86 - 35269.27 48109.24 35171.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万) - 8774.55 9274.08 11141.98 9343.38 7714.27 - 8590.62 8406.27 8198.83
支付的各项税费(万) - 6680.28 7715.66 6987.45 6960.13 7075.45 - 11815.43 14454.39 15881.59
支付的其他与经营活动有关的现金(万) - 7187.17 12096.9 6147.23 6728.91 7703.65 - 9405.43 8187.06 7838.95
经营活动现金流出小计(万) - 31773 36346.46 30909.84 36879.11 39445.23 - 65080.76 79156.96 67090.81
经营活动产生的现金流量净额(万) - 2738.49 1125.26 5344.97 5977.12 4913.47 - 5011.64 6370.63 6092.25
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) - - 2202 10951 - - - - - -
取得投资收益所收到的现金(万) - - - 12.85 - - - 8.1 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) - 6.37 2815.08 21.8 1.5 207.74 - 17.91 17.84 88.55
收到的其他与投资活动有关的现金(万) - - - - 5285 - - 11600 68.76 642
投资活动现金流入小计(万) - 6.37 5017.08 10985.66 5286.5 207.74 - 11626.01 86.6 730.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) - 229.75 312.89 1188.78 1098.23 2437.46 - 27219.15 11869.96 10348.09
投资所支付的现金(万) - - 2202 10951 - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) - - - - - - - - - -
支付的其他与投资活动有关的现金(万) - - - - 5285 - - 11600 - -
投资活动现金流出小计(万) - 229.75 2514.89 12139.78 6383.23 2437.46 - 38819.15 11869.96 10348.09
投资活动产生的现金流量净额(万) - -223.38 2502.19 -1154.12 -1096.73 -2229.72 - -27193.14 -11783.36 -9617.53
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) - - - - - - - - 56347.92 20142.2
取得借款收到的现金(万) - 21210 14030 23950 21570 18565.67 - 60955.84 59251.68 66490.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万) - 6360.61 13138.65 19320.64 28181.29 127.03 - 26.37 200.05 11.92
筹资活动现金流入小计(万) - 27570.61 27168.65 43270.64 49751.29 18692.7 - 60982.21 115799.65 86644.61
偿还债务支付的现金(万) - 25910 25949.07 26715 26330 18537.47 - 43667.19 90045.98 77678.9
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) - 1458.74 1389.77 1809.73 2036.95 2079.98 - 3642.5 4112.61 2654.26
支付其他与筹资活动有关的现金(万) - 2441.67 7048.11 17896.3 29157.31 165.95 - 185.27 1839.64 827.71
筹资活动现金流出小计(万) - 29810.41 34386.95 46421.03 57524.26 20783.4 - 47494.97 95998.23 81160.87
筹资活动产生的现金流量净额(万) - -2239.8 -7218.3 -3150.39 -7772.97 -2090.7 - 13487.24 19801.43 5483.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) - -3.59 17.84 23.71 -457.52 9.09 - -317.15 -73.36 8.19
五、现金及现金等价物净增加额(万) - 271.71 -3573.01 1064.16 -3350.1 602.14 - -9011.41 14315.34 1966.64
加:期初现金及现金等价物余额(万) - 1042.77 4615.78 3551.62 6901.72 6299.58 - 21962.36 7647.02 5680.38
六、期末现金及现金等价物余额(万) - 1314.48 1042.77 4615.78 3551.62 6901.72 - 12950.95 21962.36 7647.02
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) - 1026.16 -15510.61 1189.23 -41403.57 -21976.18 - 5164.03 6346.72 5878.99
资产减值准备(万) - 535.3 10816.37 1465.61 33504.05 - - 503.75 479.69 765.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) - 3755.59 3067.31 4719.89 6158.16 7360.87 - 4802.92 4850.91 4190.48
无形资产摊销(万) - 122.01 125.55 121.92 150.81 123.5 - 121.77 121.77 121.77
长期待摊费用摊销(万) - 84.47 84.47 84.47 84.47 330.36 - 210.29 219.34 267.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) - 0.03 -918.99 -23.87 -48.42 72.56 - 100.78 123.01 81.76
固定资产报废损失(万) - - - 2.53 5037.66 3354.35 - 60.07 16.87 0.7
财务费用(万) - 1749.56 1572.27 2143.56 2488.46 2377.95 - 1154.81 2358.09 2656.21
投资损失(万) - - - - - - - -8.1 - -
递延所得税资产减少(万) - 377.89 -119.87 383.24 564.79 -3153.03 - -785.46 -55.35 302.62
递延所得税负债增加(万) - -15.89 135.48 71.64 -6.05 -5.52 - -275.39 275.39 -
存货的减少(万) - 7597.91 287.77 4157.67 1470.33 12269.56 - -6790.82 -9871.41 -4164.45
经营性应收项目的减少(万) - -10312.72 1057.32 -7451.41 -2137.83 110.87 - -2766.17 -3989.57 -1608.54
经营性应付项目的增加(万) - -2960.06 63.49 -2770.11 -142.31 3135.08 - 3621.95 5479.1 -2400.84
其他(万) - - - - - 229.38 - -102.77 16.08 -
经营活动产生现金流量净额(万) - 2738.49 1125.26 5344.97 5977.12 4913.47 - 5011.64 6370.63 6092.25
现金的期末余额(万) - 1314.48 1042.77 4615.78 3551.62 6901.72 - 12950.95 21962.36 7647.02
现金的期初余额(万) - 1042.77 4615.78 3551.62 6901.72 6299.58 - 21962.36 7647.02 5680.38
现金及现金等价物的净增加额(万) - 271.71 -3573.01 1064.16 -3350.1 602.14 - -9011.41 14315.34 1966.64
同业推荐: 古越龙山600059, 会稽山601579, 百润股份002568, 青岛啤酒600600, 重庆啤酒600132, 珠江啤酒002461,
 
相关文章:
11.5五粮液披露超115亿投资九合云投受让威龙股份18.8%股份…