振德医疗603301利润表(损益表)

5413 ℃
当前股价:91.95,市值:243 亿,动态市盈率PE:91.9, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-21.56%。
其中,历史营业增长率:14.39%,净利增长率:25.32%; 未来三年预估净利增长率:19.47% (26E:32.37%, 27E:15.17%, 28E:11.85%)。
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
一、营业总收入(万) - 426388.63 412704.41 613763.44 509157.24 1039854.56 186772.79 142885.67 130644.25 103489.93
营业收入(万) - 426388.63 412704.41 613763.44 509157.24 1039854.56 186772.79 142885.67 130644.25 103489.93
二、营业总成本(万) - 386178.03 374027.85 524661.11 435610.29 678608.75 171456.31 131881.85 119740.66 96248.36
营业成本(万) - 281336.4 269461.06 399150.54 331913.88 551470.06 126882.13 98072.99 91990.42 70688.66
营业税金及附加(万) - 4029.8 3307.93 4179.73 4833.38 2816.79 1262.17 1617.81 1488.3 1435.31
销售费用(万) - 36856.93 38125.46 47696.24 36675.59 49247.36 18791 11779.82 8931.87 7743.01
管理费用(万) - 52160.99 51318.59 50727 44156.85 38600.49 16916.69 11099.91 14492.69 13679.36
财务费用(万) - -1755.09 -2079.85 207.31 2716.47 10502.78 2508.93 2377.23 2963.21 1701.39
资产减值损失(万) - - - - - - - 1242.75 -125.82 1000.62
公允价值变动收益(万) - -1224.56 -2106.48 -1122.04 -270.44 -283.51 675.51 - - -
投资收益(万) - 1107.32 680.1 -5984.23 3673.55 1439.89 -404 -753.66 -23.23 684.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) - -82.69 -63.23 -219.59 -30.23 -27.13 -6.35 -18.04 -23.23 -
三、营业利润(万) - 49179.58 22594.82 81280.99 82197.29 353701.1 20033.32 15341.77 14800.2 7917.45
加:营业外收入(万) - 57.18 66.29 165.32 256.56 119.66 9.46 69.48 58.09 2404.05
减:营业外支出(万) - 1690.91 771.89 1274.68 458.96 512.03 119.1 255.52 122.38 358.04
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - - - -
四、利润总额(万) - 47545.86 21889.23 80171.63 81994.89 353308.72 19923.68 15155.72 14735.9 9963.45
减:所得税费用(万) - 7824.77 549.24 9870.42 9900.2 56118.73 2265.21 2167.83 2524.45 1675.2
五、净利润(万) - 39721.09 21339.98 70301.21 72094.68 297189.99 17658.47 12987.89 12211.45 8288.26
归属于母公司所有者的净利润(万) - 38517.07 19839.9 68113.26 59586.19 254945.32 15689.01 13020.36 12176.91 8284.16
少数股东损益(万) - 1204.01 1500.08 2187.95 12508.49 42244.67 1969.47 -32.47 34.54 4.1
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - 1.45 0.74 2.87 2.64 12.5 1.12 1.42 1.62 1.11
稀释每股收益(元/股)(元) - 1.45 0.74 2.87 2.63 12.5 1.11 1.42 1.62 1.11
七、其他综合收益(万) - 2766.05 1978.9 -2165.58 -2269.93 -223.33 498.27 - - -
八、综合收益总额(万) - 42487.13 23318.89 68135.63 69824.75 296966.66 18156.75 12987.89 12211.45 8288.26
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - 41182.32 20430.15 66994.38 58421.62 254402.03 16154.8 13020.36 12176.91 8284.16
归属于少数股东的综合收益总额(万) - 1304.82 2888.74 1141.26 11403.13 42564.62 2001.94 -32.47 34.54 4.1
研发费用(万) - 13549 13894.65 22700.29 15314.13 25971.27 5095.38 - - -
同业推荐: 东方海洋002086, 维力医疗603309, 九强生物300406, 伟思医疗688580, 三诺生物300298, 翔宇医疗688626,
 
相关文章: