紫金银行601860资产负债表

4037 ℃
当前股价:2.85,市值:104 亿,动态市盈率PE:6.44, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:174.6%。
其中,历史营业增长率:8.32%,净利增长率:11.16%; 未来三年预估净利增长率:7.55% (24E:6.14%, 25E:7.74%, 26E:8.78%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
现金及存放中央银行款项(万) 1064236.6 1221392.9 1170805.4 1257166.7 1992887.4 1935820.42 1745737.84 1300362.52 1187514.4 1153869.6
存放同业款项(万) 321844.6 338145.9 385028.3 283437.1 365505.9 594668.54 1319592.63 1073727.53 1221977.62 699953.1
拆出资金(万) 116283.4 200140.9 26220.8 270889.8 489716.4 1093012.72 426949.18 100117.3 20000 42814.7
交易性金融资产(万) 55450.6 14222.2 219953.1 333135.9 180842.8 170999.86 138156.35 - - -
衍生金融工具资产(万) 7.1 - 307.2 - - - - - - -
买入返售金融资产(万) 467848.2 402243.6 526195.6 1413213.6 911347.7 715392.66 805238.06 - 17000 11000
应收利息(万) - - - - - 117663.47 115944.5 90817.96 43046.17 28845.5
发放贷款及垫款(万) 17722178.2 16029578.2 14030683 12087818.9 10214810.6 8714180.41 7273779.8 6281449.4 5239449.68 4300128.4
可供出售金融资产(万) - - - - - 1895611.85 2168193.76 2741869.73 1295894.93 216150.7
持有至到期投资(万) 1222663.6 416490.3 793297.8 1331231.6 2352730.9 2905196.72 1802910.01 1019098.19 969377.49 572777.9
长期股权投资(万) 113078.4 104000.9 94773.1 87628.2 81420.1 72988.59 67491.44 53198.02 50355.6 46122.1
应收投资款项(万) - - - - - 1158572.9 1287832.54 770397.47 150000 -
固定资产合计(万) 116774.5 127700.8 131773.4 139354.1 145975.4 154528.32 163492.15 165440.49 155218.7 162318.7
无形资产(万) 11715.7 11554.4 11836.1 12475.7 12939.4 13460.89 11960.03 6785.57 3879.32 3044.4
递延税款借项(万) 182355.5 175109.2 166497.9 158937.9 121288.1 101827.72 82328.59 66321.98 48153.02 44759.3
其他资产(万) 22156.5 21259.9 20048.3 13204.4 18316.7 10954.07 14168.37 11773.77 11606.07 8371.9
资产总计(万) 24766443.5 22472213.3 20666603 21766437.8 20131867.5 19316548.73 17094927.7 13380276.86 10179143.67 7080685.3
向中央银行借款(万) 817153.4 462896.7 306303.8 261952.9 47352.8 48000 20000 - 50000 5000
同业存入及拆入(万) 750574.8 691759.3 299401.8 978898.3 561452.5 1007288.32 895036.58 834120.34 568831.64 80127.5
其中:同业存放款项(万) 280253.3 200929 70865.4 467657.4 362005.4 678498.29 729536.58 658120.34 289039.32 67172.8
拆入资金(万) 470321.5 490830.3 228536.4 511240.9 199447.1 328790.03 165500 176000 279792.32 12954.7
衍生金融工具负债(万) - 72.7 - - - - - - - -
卖出回购金融资产款(万) - 439517.7 551527.1 1453514.1 1156627.1 979220.32 926657.12 688300 1008337.88 321690.3
客户存款(吸收存款)(万) 20146558.2 17972773 15951982.9 15061436.8 13351233.8 11470993.26 10183350.97 8622965 7390914.39 5964902.4
应付职工薪酬(万) 14632.3 14408.6 14711.9 32115.1 24672.2 20642.58 16439.25 17357.57 10649.89 19230.4
应交税费(万) 29935.5 27084.4 11068.4 22626.5 27423.1 24468.26 15336.16 26551.85 5870.91 11894.5
应付利息(万) - - - - - 212746.16 177345.37 164201.61 154026.13 119414.1
应付账款(万) - - - - - - - - - -
应付债券(万) 1080416.4 1069764.8 1865310 2434337.1 3533298.1 4251639.94 3768435.06 2049652.04 299070.67 -
递延所得税负债(万) 9047.2 2200.7 2121.5 1257.1 8015 6228.43 - - 1812.25 605.1
预计负债(万) 7177.6 15036.5 9564.9 7116.3 6867.4 - - - - -
其他负债(万) 46317.5 47984.7 33894.1 31673.6 40009.5 65934.39 96844.08 45719.85 87096.1 19421
负债合计(万) 22919251.6 20762498.1 19066683.4 20284927.8 18756951.5 18087161.68 16099444.59 12448868.27 9576609.86 6542285.2
股本(万) 366097.9 366097.6 366095.8 366088.9 366088.9 366088.89 329480 329480 237600 237600
其他权益工具(万) 32964 32964.1 43954.1 43957.2 - - - - - -
资本公积(万) 297739.5 297738.4 297732.1 297706.6 297706.6 297706.64 222083.98 222083.98 54083.98 54084
其他综合收益(万) 23487 11270.2 13900.7 10444.5 55348.5 12872.65 -16371.18 -2753.87 5716.86 2046.1
盈余公积(万) 281287.5 249098.9 217945.1 188378.1 159792.2 133083.62 109169.29 87462.46 68980.44 51968.4
未分配利润(万) 309210 288148 264077.9 243601.1 228415.4 152522.69 134159.09 160004.18 121700.34 100053.9
一般风险准备(万) 536406 464398 396213.9 331333.6 267564.4 267112.57 216961.94 135131.85 114452.19 92647.8
归属于母公司股东的权益(万) 1847191.9 1709715.2 1599919.6 1481510 1374916 1229387.05 995483.11 931408.6 602533.81 538400.1
股东权益合计(万) 1847191.9 1709715.2 1599919.6 1481510 1374916 1229387.05 995483.11 931408.6 602533.81 538400.1
负债及股东权益总计(万) 24766443.5 22472213.3 20666603 21766437.8 20131867.5 19316548.73 17094927.7 13380276.86 10179143.67 7080685.3
同业推荐: 江苏银行600919, 长沙银行601577, 苏农银行603323, 杭州银行600926, 成都银行601838, 江阴银行002807,
 
相关文章: