宁波能源600982资产负债表

5795 ℃
当前股价:6.29,市值:70 亿,动态市盈率PE:18.59, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:41.1%。
其中,历史营业增长率:16.32%,净利增长率:13.11%; 未来三年预估净利增长率:0% (26E:--%, 27E:--%, 28E:--%)。
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
货币资金(万) - 83988.56 68486.12 104926.79 86561.71 61356.29 71434.63 110541.6 108233.68 49960.84
交易性金融资产(万) - 32367.23 48601.21 49466.59 37236.82 53930.38 61205.77 8043.11 3384.78 4291.78
应收票据(万) - 5037.49 5794.89 6929.27 6560.17 5110.16 4869.84 2524.04 4282.24 2689.69
应收账款(万) - 147462.86 145997.22 55698.84 56059.61 18955.23 19906.7 10145.18 10860.06 9341.76
预付款项(万) - 627.15 1196.3 14576.81 13869.67 9352.02 2325.01 843.4 205.91 190.71
应收利息(万) - - - - - - - 22.53 - -
应收股利(万) - - - - 1520 - - - - -
其他应收款(万) - 1493.6 381.65 9689.65 1370.61 3184.3 451.3 879.71 405.52 625.04
存货(万) - 14689.83 17166.2 26590.45 35995.42 16239.63 22617.39 22396.67 15121.24 23752.35
一年内到期的非流动资产(万) - 74325.68 66230.94 55628.04 50766.29 48069.26 46553.2 27964.9 27819.73 17013.83
其他流动资产(万) - 25223.25 13716.8 13815.87 38747.39 21009.68 30775.92 117222.04 79540.9 83756.44
流动资产合计(万) - 388019.48 369455.84 345097.46 328687.69 237206.93 260139.76 300560.65 249854.06 191622.44
可供出售金融资产(万) - - - - - - - 12456.12 42657.02 37839.83
持有至到期投资(万) - - - - - - 8000 5000 - -
长期应收款(万) - 246249.53 150956.29 117571.96 85208.79 70323.96 72815.9 54589.19 43206.58 20490.34
长期股权投资(万) - 273453.28 255459.23 233692.42 171107.29 104391.14 19406.33 325.59 - -
投资性房地产(万) - 18579.27 19281.03 19089.46 - - - - - -
固定资产净额(万) - 450320.78 399482.73 294723.14 248880.95 179451.61 190112.82 88084.17 81302.81 81438.83
在建工程(万) - 48199.24 85467.79 57554.95 59114.26 53289.67 18410.16 2179.53 6848.04 5715.02
工程物资(万) - 3.51 118.3 187.86 126.37 126.43 150.01 - 115.74 0.17
固定资产清理(万) - - - - 20.42 - - 1 6.42 -
无形资产(万) - 40132.66 40863.22 37263.67 49654.1 24153.24 17613.33 6376.25 6537.34 6661.12
商誉(万) - 1300.23 1085.21 1085.21 1085.21 955.6 955.6 955.6 955.6 955.6
长期待摊费用(万) - 1448.17 1761.23 1288.56 1338.72 602.4 545.41 398.87 377.96 413.97
递延所得税资产(万) - 19150.62 15168.71 10754.04 9361.03 6355.27 5521 2362.3 1989.79 2041.69
其他非流动资产(万) - 31768.26 36438.58 48364.74 40284.49 33340.99 20436.87 8940.68 143.09 -
非流动资产合计(万) - 1133014 1008752.94 824984.58 669901.7 472990.31 353967.43 181668.31 184140.39 155556.58
资产总计(万) - 1521033.47 1378208.79 1170082.05 998589.4 710197.24 614107.19 482228.96 433994.45 347179.01
短期借款(万) - 195318.15 249331.32 264266.51 199894.04 182728.46 84041.61 115619.37 69585 16500
交易性金融负债(万) - - - 433.8 711.33 19.94 1110.91 - - 2607.1
应付票据(万) - 6359.98 1498.77 36221.69 6100 6754.77 2700 - 6763.25 11.16
应付账款(万) - 56820.81 58392.33 47851.69 34171.23 19666.36 17021.76 - 12985.77 15135.13
预收款项(万) - 155.38 403.44 403.25 11.41 - 813.07 1894.1 167.26 88.07
应付职工薪酬(万) - 2166.59 2117.62 1599.38 1252.19 1218.33 1167.8 539.94 530.11 434.28
应交税费(万) - 5605.21 5196.64 5514.35 5591.45 3192.65 2937 2055.31 2931.59 2155.52
应付利息(万) - - - - - - - 1028.77 1244.19 1390.02
应付股利(万) - - - - - - - - - -
其他应付款(万) - 21134.06 16879.64 9348.39 14373.05 8162.56 2731.38 2851.17 2807.93 7568.47
预提费用(万) - - - - - - - - - -
一年内的递延收益(万) - - - - - - - - - -
一年内到期的非流动负债(万) - 181840.02 94233.17 96955.83 32510.32 31706.17 40693.51 12779.72 12559 2568.5
其他流动负债(万) - 102318.76 1234.78 1102.11 1181.28 667.45 326.25 - - -
流动负债合计(万) - 572416.18 430790.16 465088.69 300172.03 256916.21 153543.3 152344.3 109574.09 48458.26
长期借款(万) - 388587.56 364230.54 149116.61 222012.91 15993.13 50678.08 11344.99 8755 -
应付债券(万) - - 49978.02 49960.03 - - - 18630.48 29868.18 29815.08
长期应付款(万) - 11808.37 8436.96 10368.62 9097.81 14173.85 16364.3 10723.25 8684.43 4753.53
专项应付款(万) - 2779.59 1785.54 1611 637.6 1234.24 1048.71 - - -
递延所得税负债(万) - 411.35 366.1 176.21 680.87 1401.34 768.2 976.31 2916.52 2266.08
长期递延收益(万) - 14655.33 13196.87 13096.09 12289.8 11317.62 20968.25 4165.36 2331.65 2099.73
其他非流动负债(万) - 12615.21 10027.54 9967.05 11351.87 11200.96 - - - -
非流动负债合计(万) - 431331.31 448634.11 235544.83 257614.8 55321.13 89827.54 45840.4 52555.77 38934.43
负债合计(万) - 1003747.49 879424.27 700633.52 557786.83 312237.34 243370.84 198184.69 162129.86 87392.69
实收资本(或股本)(万) - 111762.75 111762.75 111776.82 111776.82 111776.82 108669.55 74693 74693 74693
资本公积(万) - 136101.05 135117.45 142023.44 141243.01 142086.03 139357.71 104906.63 104906.63 104906.63
减:库存股(万) - - 1408.69 3094.47 5146.85 5566.33 - - - -
其他综合收益(万) - 748.76 352.58 672.93 1360.43 1088.28 635.74 1999.42 10093.26 8294.37
专项储备(万) - 54.11 46.46 - - - - - - -
盈余公积(万) - 17940.14 14815.9 12439.74 10735.21 9656.73 7971.66 7024.37 6662.54 6185.7
一般风险准备(万) - 392.97 309.53 248.34 195.1 149.6 108.45 78.16 52.2 35.78
未分配利润(万) - 166998.9 158474.55 137310.63 121683.77 93342.03 75115.45 66423.44 54353.26 47861.78
归属于母公司股东权益合计(万) - 433998.68 419470.53 401377.43 381847.49 352533.15 331858.55 255125.02 250760.9 241977.27
少数股东权益(万) - 83287.31 79313.98 68071.1 58955.08 45426.74 38877.8 28919.25 21103.69 17809.06
所有者权益(或股东权益)合计(万) - 517285.99 498784.52 469448.53 440802.57 397959.9 370736.36 284044.27 271864.59 259786.33
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) - 1521033.47 1378208.79 1170082.05 998589.4 710197.24 614107.19 482228.96 433994.45 347179.01
应收票据及应收账款(万) - 152500.34 151792.11 62628.1 62619.78 24065.38 24776.54 - - -
应收款项融资(万) - 2803.84 1884.53 7775.18 - - - - - -
其他应收款(合计)(万) - 1493.6 381.65 9689.65 2890.61 3184.3 451.3 - - -
在建工程(合计)(万) - 48202.75 85586.09 57742.81 59240.62 53416.1 18560.16 - - -
固定资产及清理(合计)(万) - 450320.78 399482.73 294723.14 248901.37 179451.61 190112.82 - - -
使用权资产(万) - 1159.29 1421.47 2159.43 2470.93 - - - - -
应付票据及应付账款(万) - 63180.8 59891.09 84073.38 40271.23 26421.13 19721.76 - - -
其他应付款(合计)(万) - 21134.06 16879.64 9348.39 14373.05 8162.56 2731.38 - - -
租赁负债(万) - 473.9 612.54 1249.24 1543.96 - - - - -
长期应付款(合计)(万) - 14587.96 10222.49 11979.62 9735.41 15408.08 17413 - - -
同业推荐: 永泰能源600157, 惠天热电000692, 金开新能600821, 华电辽能600396, 银星能源000862, 协鑫能科002015,
 
相关文章: