广西广电600936资产负债表

5304 ℃
当前股价:5.47,市值:91 亿,动态市盈率PE:-45.27, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-329.93%。
其中,历史营业增长率:0.43%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (26E:--%, 27E:--%, 28E:--%)。
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
货币资金(万) - 16173.88 30937.61 66451.37 118759.16 97993.56 67319.19 105679.82 57268.42 95289.19
应收票据(万) - 124.83 92.19 67.3 457.11 386.65 272.43 781.42 251.01 81.94
应收账款(万) - 62795.05 71121.18 76605.98 58927.8 60756.72 51871.51 43312.39 47287.04 28436.19
预付款项(万) - 2916.49 3510.03 5104.24 18205.96 18951.88 8609.77 8404.86 10342.01 16143.69
其他应收款(万) - 3550.66 3647.74 3948.08 4064.88 4935.83 5359.11 4595.1 5780.33 6097.18
存货(万) - 15105.02 23651.03 23330.01 47610.01 38746.76 38602.15 38388.6 48546.14 42520.42
一年内到期的非流动资产(万) - 9563.61 7187.39 12795.85 15733.67 16370.69 20276.09 - - -
其他流动资产(万) - 31096.11 31544.89 32526.16 35313.47 41453.92 36097.86 17753.57 28585.62 19419.92
流动资产合计(万) - 141454.75 172045.5 221582.87 299782.1 281076.8 228408.1 218915.77 198060.57 207988.53
可供出售金融资产(万) - - - - - - - 1000 1168.54 1468.54
长期应收款(万) - 38281.34 49815.24 53104.52 54520.8 53366.88 49446.52 54923.74 27047.77 25748.06
长期股权投资(万) - 11566.93 21401.33 22142.15 20855.65 19173.47 24065.41 4693.98 7044.97 2960.31
投资性房地产(万) - 16251.65 16821.26 15736.89 13198.28 - - - - -
固定资产净额(万) - 424383 445238.22 478641.74 520265.45 516296.02 445482.97 358979.42 338206.51 318553.52
在建工程(万) - 2606.31 3243.76 4273.82 18565.2 34022.75 54488.22 - 71353.47 34116.99
固定资产清理(万) - - - - - - 3.95 11.08 - -
无形资产(万) - 26748.65 27364.98 27723.28 28632.61 29949.3 30112.42 31199.47 29168.37 26105.68
开发支出(万) - - - 54.32 - - - - - -
商誉(万) - - - - - - - 78.87 78.87 78.87
长期待摊费用(万) - 41209.83 48497.36 57245.51 81677.64 87001.8 77377.56 63260.7 65979.19 58756.15
递延所得税资产(万) - 256.71 190.33 89.54 63.59 65.74 54.53 60.42 40.87 12.64
其他非流动资产(万) - - 1050 117.96 - 92.44 - 16717.82 - -
非流动资产合计(万) - 585880.26 638673.1 684382.8 763390.46 761036.91 682274.29 626623.12 540088.56 467800.78
资产总计(万) - 727335.01 810718.6 905965.67 1063172.56 1042113.71 910682.39 845538.89 738149.13 675789.31
短期借款(万) - 59662.5 26520.05 18113.96 44800 43085.54 41700 58000 27600 40600
应付票据(万) - - 7088.19 2828.35 - - - 7525.09 3135.68 2748.38
应付账款(万) - 117752.66 102380.5 93432.04 114123.69 142409.93 147110.67 108693.91 128224.84 111359.71
预收款项(万) - 46.59 255.4 39.83 6.62 - 87422.21 78837.03 82891.95 95149.27
应付职工薪酬(万) - 13155.81 13381.47 17850.05 15452.5 15367.3 13407.06 13469.81 17401.19 15743.69
应交税费(万) - 1806.84 702.72 586.47 747.99 499.5 472.74 688.66 586.52 378.82
应付利息(万) - - - - 2640.03 1891.54 1530.95 1322.08 600.14 220.23
应付股利(万) - - - - - - 0.4 0.4 - 0.66
其他应付款(万) - 11032.02 11954.22 14013.82 16101.5 17156.82 17093.18 13732.31 14265.23 14642.39
一年内到期的非流动负债(万) - 84596.53 81251.69 122032.25 53594.44 49956.39 41612.01 1995.34 1116.45 8558.23
其他流动负债(万) - 1276.46 4262.96 4225.99 3168.87 2549.34 - - - -
流动负债合计(万) - 343088.94 311405.57 338842.46 332178.41 356924.6 350349.22 284264.64 275822 289401.37
长期借款(万) - 278022.48 301814.55 316962.26 378080.15 303633.55 157617.55 160619.55 78496 22256
长期应付款(万) - 18557 24057.29 7392.12 6697.15 6487.01 7185.73 - 1241.41 2195.4
预计非流动负债(万) - 423.29 1313.7 25.51 25.51 - - - - -
长期递延收益(万) - 20231.29 16026.86 17010.24 16786.52 13314.59 16475.95 23787.25 17114.09 16737.13
其他非流动负债(万) - - - - - - - - - -
非流动负债合计(万) - 319068.14 345740.15 344045.83 404212.66 323435.15 181279.22 191743.39 96851.5 41188.53
负债合计(万) - 662157.08 657145.72 682888.28 736391.07 680359.75 531628.44 476008.02 372673.49 330589.9
实收资本(或股本)(万) - 167102.62 167102.62 167102.62 167102.62 167102.62 167102.62 167102.62 167102.62 167102.62
资本公积(万) - 108625.06 108625.06 108625.06 108625.06 108625.06 108625.06 108625.06 108625.06 108625.06
其他综合收益(万) - 154.48 264.06 -31.48 -31.48 -31.48 -357.3 - - -
盈余公积(万) - 23622.35 23622.35 23622.35 23622.35 23622.35 23622.35 23406.24 22151.75 20223.3
未分配利润(万) - -234326.59 -146041.21 -76241.16 27462.93 62435.41 79970.16 70300.75 67485.02 49239.3
归属于母公司股东权益合计(万) - 65177.93 153572.88 223077.39 326781.48 361753.96 378962.9 369434.67 365364.45 345190.29
少数股东权益(万) - - - - - - 91.05 96.2 111.18 9.12
所有者权益(或股东权益)合计(万) - 65177.93 153572.88 223077.39 326781.48 361753.96 379053.94 369530.87 365475.64 345199.4
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) - 727335.01 810718.6 905965.67 1063172.56 1042113.71 910682.39 845538.89 738149.13 675789.31
应收票据及应收账款(万) - 62919.88 71213.37 76673.28 59384.91 61143.37 52143.93 - - -
其他应收款(合计)(万) - 3550.66 3647.74 3948.08 4064.88 4935.83 5359.11 - - -
在建工程(合计)(万) - 2606.31 3243.76 4273.82 18565.2 34022.75 54488.22 - - -
固定资产及清理(合计)(万) - 424383 445238.22 478641.74 520265.45 516296.02 445486.91 - - -
使用权资产(万) - 3321.36 3686.56 4184.56 4542.72 - - - - -
应付票据及应付账款(万) - 117752.66 109468.69 96260.39 114123.69 142409.93 147110.67 - - -
其他应付款(合计)(万) - 11032.02 11954.22 14013.82 18741.53 19048.36 18624.53 - - -
租赁负债(万) - 1834.08 2527.75 2655.7 2623.33 - - - - -
长期应付款(合计)(万) - 18557 24057.29 7392.12 6697.15 6487.01 7185.73 - - -
同业推荐: 印纪传媒002143, 乐视网300104, *ST长000835, ST明诚600136, 暴风集团300431, 吉宏股份002803,
 
相关文章: