安迪苏600299利润表(损益表)

5932 ℃
当前股价:12.2,市值:376 亿,动态市盈率PE:37.75, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-95.51%。
其中,历史营业增长率:15.93%,净利增长率:12.44%; 未来三年预估净利增长率:19.11% (26E:33.74%, 27E:12.92%, 28E:11.89%)。
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
一、营业总收入(万) - 1553427.5 1318374.86 1452901.56 1286868.14 1191043.1 1113548.98 1141798.18 1039782.31 1068826.31
营业收入(万) - 1553427.5 1318374.86 1452901.56 1286868.14 1191043.1 1113548.98 1141798.18 1039782.31 1068826.31
二、营业总成本(万) - 1366872.39 1294992.02 1296439.54 1074287.02 990684.26 957624.25 967139.55 810804.5 746472.66
营业成本(万) - 1084077.3 1036545.71 1053174.55 847454.89 739059.63 735713.45 743374.64 635075.92 561847.4
营业税金及附加(万) - 7256.75 5055.27 4528.75 6922.4 11470.75 8680.22 8717.29 10205.53 11414.63
销售费用(万) - 135110.66 122705.86 116317.74 119737.94 132229.05 128274.2 121449.16 100542.11 90047.53
管理费用(万) - 90653 76891.52 70000.04 64438.51 63139.78 61884.49 66206.05 72103.34 84959.24
财务费用(万) - 5607.82 11869.11 16940.42 1675.48 14655.48 -6353.59 -4437.07 -5706.27 -3239.26
资产减值损失(万) - - - - - - - 2018.26 -1416.14 1443.12
公允价值变动收益(万) - -3288.68 3844.18 3058.49 -6972.54 1826.59 2040.73 -9381.35 5198.93 -3280.71
投资收益(万) - -9835.05 -4239.37 -959.09 -135.7 1203.97 132.82 -538.89 - 43.74
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) - -9835.05 -4239.37 -959.09 -135.7 - - - - -
三、营业利润(万) - 172543.26 6837.35 150259.5 206481.93 204550.27 158858.58 166701.27 238016.03 319116.69
加:营业外收入(万) - 908.22 2228.88 5174.41 1365.88 826.34 23453.17 1046.26 945.12 1380.06
减:营业外支出(万) - 16001.25 2622.48 1343.27 2975.47 5581.06 9125.26 68.02 240.79 1602.56
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - - 159.85 1000.56
四、利润总额(万) - 157450.24 6443.75 154090.64 204872.34 199795.56 173186.48 167679.51 238720.36 318894.19
减:所得税费用(万) - 36903.76 1175.73 29106.36 51308.93 52094.4 47446.5 46110.8 71111.72 87276.07
五、净利润(万) - 120546.48 5268.02 124984.28 153563.41 147701.16 125739.98 121568.71 167608.64 231618.12
归属于母公司所有者的净利润(万) - 120432.59 5216.55 124667.98 147164.85 135160.02 99238.22 92613.07 132331.58 186534.63
少数股东损益(万) - 113.89 51.47 316.3 6398.56 12541.14 26501.76 28955.65 35277.06 45083.48
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - 0.45 0.02 0.46 0.55 0.5 0.37 0.35 0.49 0.7
稀释每股收益(元/股)(元) - 0.45 0.02 0.46 0.55 0.5 0.37 0.35 0.49 0.7
七、其他综合收益(万) - -53915.36 45768.14 32657.4 -100690.58 24323 453.76 4461.56 58572.85 27104.04
八、综合收益总额(万) - 66631.12 51036.16 157641.68 52872.83 172024.16 126193.74 126030.27 226181.49 258722.15
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - 66637.62 50830.71 157290.26 61322.39 155756.8 100355.01 95493.87 169991.57 233411.07
归属于少数股东的综合收益总额(万) - -6.5 205.44 351.42 -8449.56 16267.36 25838.73 30536.4 56189.93 25311.08
研发费用(万) - 44166.87 41924.56 35478.05 34057.8 30129.57 29425.47 - - -
同业推荐: 多氟多002407, 沧州大化600230, 赛特新材688398, 华恒生物688639, 山东赫达002810, 华康股份605077,
 
相关文章: