中视传媒600088利润表(损益表)

5452 ℃
当前股价:18.65,市值:74 亿,动态市盈率PE:-901.66, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-47.29%。
其中,历史营业增长率:6.71%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (26E:--%, 27E:--%, 28E:--%)。
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
一、营业总收入(万) - 113750.47 111490.4 114949.22 118805.6 77834.1 85582.14 81088.9 71806.19 51481.87
营业收入(万) - 113750.47 111490.4 114949.22 118805.6 77834.1 85582.14 81088.9 71806.19 51481.87
二、营业总成本(万) - 109961.39 107784.04 124698.85 117031.15 93867.05 74578.22 65483.81 61123.94 69099.96
营业成本(万) - 98741.39 96426.39 114181.78 105911.47 84337.92 63471.82 52690.2 51723.63 47330.05
营业税金及附加(万) - 1038.59 843.03 556.88 563.39 431.65 646.58 1215.13 436.23 527.94
销售费用(万) - 2412.42 2427.5 2302.44 2446.34 2289.68 3394.84 3850.39 3291.15 2420.27
管理费用(万) - 7660.88 8208.52 7691.84 8033.64 7399.43 7777.33 7063.61 5707.34 5429.79
财务费用(万) - 108.11 -121.4 -34.1 76.31 -591.64 -712.35 -688.04 -696.98 -858.42
资产减值损失(万) - - - - - - - 1352.51 662.56 14250.32
投资收益(万) - 2226.1 20416.97 803.03 1474.16 901.28 899.56 716.75 965.42 841.93
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) - 1451.89 20412.87 -104.01 790.29 94.23 -75.04 -91.95 - -
三、营业利润(万) - 6461.56 25010.55 -8421.13 1359.03 -14999.31 13152.25 16719.27 11927.28 -16776.16
加:营业外收入(万) - 41.76 48.88 61.83 5.14 308.36 15.67 14.32 60.22 479.47
减:营业外支出(万) - 173.44 150.94 12.37 105.99 78.53 102.24 146.43 219.71 887.35
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - - - 551.32
四、利润总额(万) - 6329.87 24908.49 -8371.67 1258.19 -14769.47 13065.68 16587.16 11767.79 -17184.04
减:所得税费用(万) - 1599.13 935.2 -1685.21 634.18 -3353.5 3523.28 4157.1 2992.57 -4277.92
五、净利润(万) - 4730.74 23973.29 -6686.47 624.01 -11415.97 9542.4 12430.06 8775.22 -12906.12
归属于母公司所有者的净利润(万) - 4384.64 23727.12 -6529 -209.49 -10707.23 8989.24 11452.04 8222.02 -12477.78
少数股东损益(万) - 346.1 246.17 -157.47 833.5 -708.74 553.16 978.02 553.2 -428.34
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - 0.11 0.597 -0.164 -0.005 -0.269 0.226 0.288 0.248 -0.376
稀释每股收益(元/股)(元) - 0.11 0.597 -0.164 -0.005 -0.269 0.226 0.288 0.248 -0.376
七、其他综合收益(万) - 547.62 - - - -209.31 158.42 -154.64 - -
八、综合收益总额(万) - 5278.36 23973.29 -6686.47 624.01 -11625.28 9700.82 12275.41 8775.22 -12906.12
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - 4932.26 23727.12 -6529 -209.49 -10916.54 9147.66 11297.39 8222.02 -12477.78
归属于少数股东的综合收益总额(万) - 346.1 246.17 -157.47 833.5 -708.74 553.16 978.02 553.2 -428.34
同业推荐: 儒意电影002739, 华策影视300133, 捷成股份300182, 中国电影600977, 横店影视603103, 中视传媒600088,
 
相关文章: