中直股份600038资产负债表

6719 ℃
当前股价:30.2,市值:248 亿,动态市盈率PE:50.77, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-59.31%。
其中,历史营业增长率:22.35%,净利增长率:11.89%; 未来三年预估净利增长率:14.65% (26E:13.31%, 27E:13.70%, 28E:17.00%)。
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
货币资金(万) - 1327247.38 322262.01 211735.52 352028.61 302480.06 433724.87 421815.37 353585.38 261030.01
交易性金融资产(万) - 265609.68 - - - - - - - -
应收票据(万) - 14206.3 67055.44 20476.47 15217.87 33572.13 30534.61 46013.64 26479.68 13413.13
应收账款(万) - 898627.53 509391.41 592323.73 330449.83 295706.14 161992.97 201964.24 172390.73 178334.14
预付款项(万) - 151536.21 80108.27 109604.32 41251.51 34860.65 20473.12 30271.47 39162.11 115301.76
应收股利(万) - - - - - - - - - -
其他应收款(万) - 7601.72 2817.25 1758.85 779.32 766.25 941.87 1710.99 1366.33 2249.82
存货(万) - 1407506.26 1291935.34 1265694.95 1300482.64 1530889.13 1634080.78 1336232.62 1283832.81 1049863.45
其他流动资产(万) - 36623.39 54592.26 11454.47 22372.94 23313.68 22233.87 17282.07 19986.67 11535.75
流动资产合计(万) - 4446241.81 2436745.53 2423402.8 2360353.74 2321220.74 2318126.55 2073678.7 1896803.71 1631728.06
可供出售金融资产(万) - - - - - - - - 15926.21 15926.21
长期应收款(万) - 14.44 9.01 - - - - - - -
长期股权投资(万) - 5743.41 3147.64 2946.01 2664.25 2531.79 2507.79 2458.99 7129.75 4716.53
投资性房地产(万) - 790.88 6710.19 7610.12 7843.29 - - - - -
固定资产净额(万) - 509226.97 180430.43 176207.94 179589.52 188675.5 202170.66 218257.03 235826.68 241736.55
在建工程(万) - 46982.31 8753.78 8625.15 10034.16 19331.18 13494.32 12147.71 12402.09 19820.26
工程物资(万) - - - - - - - - - -
固定资产清理(万) - 100.32 42.05 35.83 253.49 39.79 19.9 - 7.59 6.5
无形资产(万) - 106924.62 51139.71 50981.53 52768.52 53025.61 54144.5 56098.43 57471.33 57673.85
长期待摊费用(万) - 1672.6 13396.23 13396.23 13396.23 13396.23 13396.23 13396.23 13396.23 -
递延所得税资产(万) - 18248.78 18356.66 13484.67 12570.11 9914.6 9351.77 10636.08 10250.23 9836.24
其他非流动资产(万) - 9772.99 22069.58 25045.74 22664.51 3363.05 3991.71 913.06 923.17 1127.31
非流动资产合计(万) - 776603.91 342784.28 346021.81 342371.95 309367.3 315003.08 329833.75 353333.28 350843.46
资产总计(万) - 5222845.73 2779529.82 2769424.61 2702725.69 2630588.05 2633129.64 2403512.45 2250136.99 1982571.52
短期借款(万) - 195696.29 66483.39 88267.12 25220.87 30725.44 52735.71 36000 34000 39000
应付票据(万) - 243452.15 110801.81 237858.14 450524.1 311060.51 302603.71 - 359910.1 399414.38
应付账款(万) - 1657559.94 1117092.7 1110918.24 787302.84 665193.57 692769.37 - 495325.54 441196.53
预收款项(万) - 43.1 - - - - - - 472962.54 246220.09
应付职工薪酬(万) - 117175.36 78417.49 69310.99 83347.64 73497.56 51037.82 8918.01 3817.75 3340.71
应交税费(万) - 104257.64 7320.46 9555.08 11948.13 3679.3 3657.12 5336.98 11015.67 6497.52
应付利息(万) - - - - - - 25.37 29.37 491.65 -
其他应付款(万) - 62200.51 12201.81 12161.51 10474.43 10580.79 9910.18 36198.02 33332.18 58038.6
预提费用(万) - - - - - - - - - -
一年内到期的非流动负债(万) - 20513 8165.08 22920.67 5996.32 10958.06 3986.4 3604.2 7730.2 7569.1
其他流动负债(万) - 5530.01 12123.73 782.08 2102.04 1588.02 1274.48 2912.51 6128.4 5230.02
流动负债合计(万) - 3192406.6 1555495.11 1667039.99 1610757.53 1626085.2 1717399.19 1528940.13 1424714.03 1206506.96
长期借款(万) - 110137.5 107553.74 7803.89 9408.24 16615.18 550 4151 5511.2 7502.5
长期应付款(万) - - 4671.24 4918.77 5479.42 6109.05 6472.89 17663.94 6842.86 13758.38
长期应付职工薪酬(万) - 67336.83 - - - - - - - -
专项应付款(万) - 138019.48 16522.21 -3.19 482.28 15196.75 14560.44 - 19467.21 18644.28
预计非流动负债(万) - 33097.29 30291.89 43201.99 42962.62 35888.83 33008.96 37149.01 27643.18 21252.92
递延所得税负债(万) - 8803.56 3866.9 236.91 356.01 474.5 - - - -
长期递延收益(万) - 11406.01 6309.43 6253.88 6489.46 6665.75 6871.75 7083.75 7301.75 7510.75
其他非流动负债(万) - 6746.77 18452.57 10644.77 15752.96 6746.77 6746.77 6746.77 6746.77 -
非流动负债合计(万) - 391632.88 202372.84 96793.17 99200.24 87696.83 68210.82 72794.48 73512.97 68668.83
负债合计(万) - 3584039.48 1757867.95 1763833.15 1709957.77 1713782.03 1785610.01 1601734.61 1498227 1275175.79
实收资本(或股本)(万) - 81989.32 58947.67 58947.67 58947.67 58947.67 58947.67 58947.67 58947.67 58947.67
资本公积(万) - 1074729.64 442165.59 442165.59 442141.17 436311.97 431211.97 431211.97 423271.97 423271.97
减:库存股(万) - 32368.39 - - - - - - - -
其他综合收益(万) - 35358.38 4751.07 4304.87 4606.58 4615.44 1293.6 871.3 836.4 -832
专项储备(万) - 43102.27 17993.75 25798.97 24176.46 21419.16 18667.79 16867.98 14711.4 12307.63
盈余公积(万) - 45939.38 41410.21 41410.21 41410.21 39717 37658.59 36180.05 34791.63 33300.55
未分配利润(万) - 374432.25 435399.34 402583.13 391286.7 325691.19 269713.53 227696.9 189350.33 158861.72
归属于母公司股东权益合计(万) - 1623182.85 1000667.63 975210.44 962568.78 886702.44 817493.16 771775.88 721909.39 685857.55
少数股东权益(万) - 15623.4 20994.24 30381.01 30199.14 30103.58 30026.47 30001.96 30000.59 21538.18
所有者权益(或股东权益)合计(万) - 1638806.25 1021661.87 1005591.45 992767.92 916806.02 847519.63 801777.84 751909.99 707395.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) - 5222845.73 2779529.82 2769424.61 2702725.69 2630588.05 2633129.64 2403512.45 2250136.99 1982571.52
应收票据及应收账款(万) - 912833.83 576446.85 612800.2 345667.69 329278.27 192527.58 - - -
应收款项融资(万) - 5479.23 516.24 231.33 306.76 2172.24 - - - -
其他应收款(合计)(万) - 7601.72 2817.25 1758.85 779.32 766.25 941.87 - - -
在建工程(合计)(万) - 46982.31 8753.78 8625.15 10034.16 19331.18 13494.32 - - -
固定资产及清理(合计)(万) - 509327.3 180472.48 176243.77 179843.02 188715.3 202190.56 - - -
使用权资产(万) - 16372.93 20994.48 30183 22288.26 - - - - -
应付票据及应付账款(万) - 1901012.09 1227894.52 1348776.38 1237826.93 976254.08 995373.08 - - -
其他应付款(合计)(万) - 62200.51 12201.81 12161.51 10474.43 10580.79 9935.55 - - -
租赁负债(万) - 16085.43 14704.87 23736.14 18269.24 - - - - -
长期应付款(合计)(万) - 138019.48 21193.44 4915.59 5961.7 21305.8 21033.33 - - -
同业推荐: 航天彩虹002389, 三角防务300775, 中航重机600765, 航亚科技688510, 北摩高科002985, 航天电子600879,
 
相关文章: