华能国际600011利润表(损益表)

6202 ℃
当前股价:7.53,市值:1182 亿,动态市盈率PE:8.49, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-29.34%。
其中,历史营业增长率:12.59%,净利增长率:7.86%; 未来三年预估净利增长率:1.24% (26E:-8.48%, 27E:5.94%, 28E:7.00%)。
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
一、营业总收入(万) - 24555092.35 25439669.45 24672478.92 20460508.31 16943918.75 17348480.06 16986116.48 15245944.4 11381423.6
营业收入(万) - 24555092.35 25439669.45 24672478.92 20460508.31 16943918.75 17348480.06 16986116.48 15245944.4 11381423.6
二、营业总成本(万) - 22654358.33 24229665.96 25757457.57 22262933.22 15627407.16 16544950.59 16844727.38 15116607.68 10204538.03
营业成本(万) - 20836318.24 22357492.95 23922071.46 20528112.77 13988138.85 14817234.22 15065943.61 13520927.18 8938994.92
营业税金及附加(万) - 200868.63 163484.66 144243.83 168634.1 179539.27 183297.49 180720.61 137631.21 117781.76
销售费用(万) - 26717.55 23795.53 18017.71 19283.3 14761.31 11689.38 4217.6 1747.41 1562.35
管理费用(万) - 680538.03 644763.46 563668.28 559409.77 494586.63 455368.71 423321.74 396879.28 333649.16
财务费用(万) - 744077.81 886837.27 948671.64 855019.83 883621.9 1070858.62 1047028.92 940573.91 692054.01
资产减值损失(万) - - - - - - - 114615.15 118848.68 120495.83
公允价值变动收益(万) - - - - - -156.61 1949.17 -2000.7 -276.04 -1298.63
投资收益(万) - 124297.18 279691.04 107687.13 82203.48 169384.54 141316.64 157285.48 221218.9 238314.28
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) - 123832.46 82059.18 107143.31 82938.01 180383.49 118711.94 185152.24 44439.86 131310.86
三、营业利润(万) - 1874338.49 1324550.62 -1041070.2 -1480176.38 962768.78 463916.22 364844.43 409523.46 1413901.22
加:营业外收入(万) - 55383.49 57083.31 95233.67 81992.28 28498.3 39130.02 17586.34 39448.46 98091.83
减:营业外支出(万) - 121110.75 81450.48 24431.64 29529.82 109854.21 21765.11 38795.36 76967.87 75359.39
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - - - 62334.96
四、利润总额(万) - 1808611.23 1300183.45 -970268.17 -1427713.92 881412.86 481281.13 343635.41 372004.05 1436633.67
减:所得税费用(万) - 397656.63 391936.83 38220.58 -160371.37 311040.81 243489.74 102894.66 157346.85 358011.18
五、净利润(万) - 1410954.59 908246.62 -1008488.74 -1267342.55 570372.05 237791.39 240740.76 214657.2 1078622.48
归属于母公司所有者的净利润(万) - 1013549.38 844556.04 -738711.93 -1026436.56 456498.99 168645.95 143888.14 179315.1 881429.09
少数股东损益(万) - 397405.21 63690.58 -269776.81 -240905.99 113873.06 69145.44 96852.61 35342.1 197193.39
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - 0.46 0.35 -0.61 -0.79 0.18 0.06 0.07 0.11 0.58
稀释每股收益(元/股)(元) - 0.46 0.35 -0.61 -0.79 0.18 0.06 0.07 0.11 0.58
七、其他综合收益(万) - 14872.44 -11755.19 -44402.74 -56168.27 -97103.82 57088.82 -41888.92 -58521.35 48528.33
八、综合收益总额(万) - 1425827.03 896491.43 -1052891.48 -1323510.82 473268.23 294880.21 198851.84 156135.85 1127150.81
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - 1018425.69 874205.49 -747559.46 -1056204.06 378660.94 241812.87 104454.78 123643.36 929909.01
归属于少数股东的综合收益总额(万) - 407401.34 22285.94 -305332.02 -267306.75 94607.3 53067.34 94397.06 32492.48 197241.8
研发费用(万) - 165838.07 153292.09 160784.66 132473.46 66759.21 6502.17 - - -
同业推荐: 永泰能源600157, 惠天热电000692, 金开新能600821, 华电辽能600396, 银星能源000862, 协鑫能科002015,
 
相关文章: