泰恩康301263利润表(损益表)

2642 ℃
当前股价:26.9,市值:114 亿,动态市盈率PE:445.89, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:7.58%,净利增长率:-3.52%; 未来三年预估净利增长率:195.39% (26E:549.60%, 27E:123.12%, 28E:77.83%)。
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
一、营业总收入(万) - 72103.14 76078.71 78348.02 65365.14 70898.28 49638.86 51388.45 44980.11 36479.67
营业收入(万) - 72103.14 76078.71 78348.02 65365.14 70898.28 49638.86 51388.45 44980.11 36479.67
二、营业总成本(万) - 61813.18 56987.5 58517.15 52714.5 51475.94 43534.69 41338.48 39233.93 33724.54
营业成本(万) - 31248.29 29972.38 32739.26 31853.74 32029.54 28531.96 28385.1 27353.21 23815.45
营业税金及附加(万) - 969.84 980.59 779.1 707.72 781.66 573.19 562.27 597.28 489.12
销售费用(万) - 13044.14 13719.66 15741.04 12478.46 10060.31 7268.6 6094.13 5496.16 4297.73
管理费用(万) - 7474.42 6635.45 5497.56 4644.89 5027.21 4480.24 3884.83 3364.43 4706.88
财务费用(万) - 434.92 -609.18 -278.89 383.6 442.95 276.63 423.03 57.19 351.87
研发费用(万) - 8641.58 6288.6 4039.08 2646.09 3134.26 2404.07 1989.12 2365.65 -
资产减值损失(万) - - - - - - - 1440.54 0.55 63.5
公允价值变动收益(万) - 10.06 80.34 64.86 - - - - - -
投资收益(万) - 279.94 769.94 932.01 26.55 43.19 - - - -
三、营业利润(万) - 10857.9 19093.03 20920.64 13855.77 19762.49 6748.45 9904.98 5865.16 2755.13
加:营业外收入(万) - 28.21 234.77 151.77 30.41 307.03 4.91 187.27 546.88 594.23
减:营业外支出(万) - 329.35 95.34 336.97 131.78 314.33 53.68 11.11 3.54 29.18
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - - 1.03 0.88
四、利润总额(万) - 10556.75 19232.46 20735.44 13754.41 19755.18 6699.68 10081.14 6408.5 3320.19
减:所得税费用(万) - 853.18 3882.43 3274.95 1754.59 4384.89 1332.52 2055.33 1351.2 1127.5
五、净利润(万) - 9703.57 15350.03 17460.48 11999.81 15370.29 5367.15 8025.82 5057.3 2192.69
归属于母公司所有者的净利润(万) - 10822 16020.01 17461.46 12006.59 16082.51 5490.42 7444.2 5513.48 2753.47
少数股东损益(万) - -1118.43 -669.99 -0.98 -6.78 -712.22 -123.26 581.62 -456.18 -560.77
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - 0.26 0.38 0.79 0.68 0.97 0.35 0.48 0.35 0.18
稀释每股收益(元/股)(元) - 0.26 0.38 0.79 0.68 0.97 0.35 0.48 0.35 0.18
七、其他综合收益(万) - -2.53 -61.29 20.3 18.02 3.24 3.03 10.17 -4.65 1.33
八、综合收益总额(万) - 9701.05 15288.74 17480.78 12017.83 15373.53 5370.18 8035.99 5052.65 2194.02
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - 10819.51 15959.95 17481.39 12024.25 16085.68 5492.05 7449.68 5510.97 2754.18
归属于少数股东的综合收益总额(万) - -1118.46 -671.21 -0.61 -6.42 -712.15 -121.87 586.31 -458.32 -560.16
同业推荐: 司太立603520, 键凯科技688356, 华海药业600521, 华特达因000915, 科伦药业002422, 普洛药业000739,
 
相关文章: