恒光股份301118利润表(损益表)

3017 ℃
当前股价:36.88,市值:41 亿,动态市盈率PE:932.51, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:10.32%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (26E:--%, 27E:--%, 28E:--%)。
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
一、营业总收入(万) - 123485.8 93643.09 108003.9 93310.18 63663.08 60652.8 65851.33 46042.28 35646.62
营业收入(万) - 123485.8 93643.09 108003.9 93310.18 63663.08 60652.8 65851.33 46042.28 35646.62
二、营业总成本(万) - 128980.75 97433.45 88181.12 67232.33 53118.99 51239.72 52629.11 39185.77 36035.42
营业成本(万) - 113393.62 84787.42 78450.77 54711.63 41546.58 39182.62 41911.08 30973.14 29605.35
营业税金及附加(万) - 735.66 627.68 746.28 986.48 673.53 619.55 613.51 504.87 377.2
销售费用(万) - 561.06 416.7 415.05 367.91 3585.9 2903.07 2294.81 2447.21 1571.25
管理费用(万) - 8403.45 6889.62 4504.33 7471.32 4704.14 5493.96 4730.37 2970.96 3752.76
财务费用(万) - 1247.5 699.7 86.28 -37.66 -102.68 32.48 46.19 135.34 285.33
研发费用(万) - 4639.45 4012.33 3978.42 3732.66 2711.53 3008.05 3033.15 2154.26 -
资产减值损失(万) - - - - - - - -230.14 114.07 443.53
公允价值变动收益(万) - -4.78 -5.56 -194.31 203.44 -57.23 62.27 - - -
投资收益(万) - 1720.76 2024.88 2765.21 391.62 194.59 106.69 74.7 48.55 46.4
汇兑收益(万) - - - - - - - - -96.42 -
三、营业利润(万) - -6802.4 -5355.66 22324.37 26708.24 11848.15 11284.22 14420.02 7366.37 -342.4
加:营业外收入(万) - 346.3 223.83 150.69 417.01 76.13 113.61 9.13 32.86 366.85
减:营业外支出(万) - 34.15 20.11 47.84 5.1 92.09 55.93 104.4 535.09 40
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - - - 27.62
四、利润总额(万) - -6490.25 -5151.94 22427.22 27120.14 11832.19 11341.9 14324.74 6864.14 -15.56
减:所得税费用(万) - -360.43 -845.27 2247.81 3234.26 1276.37 1348.41 1257.15 593.19 5.92
五、净利润(万) - -6129.82 -4306.67 20179.42 23885.89 10555.81 9993.48 13067.6 6270.95 -21.47
归属于母公司所有者的净利润(万) - -6093.16 -3755.18 20150.41 24161.17 10617.53 10049.75 12901.25 6158.44 61.77
少数股东损益(万) - -36.67 -551.49 29.01 -275.29 -61.71 -56.27 166.35 112.51 -83.25
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - -0.5712 -0.352 1.889 2.9385 1.3272 1.2562 1.6127 0.7698 0.0077
稀释每股收益(元/股)(元) - -0.5684 -0.352 1.889 2.9385 1.3272 1.2562 1.6127 0.7698 0.0077
七、其他综合收益(万) - - - - - - - - - -
八、综合收益总额(万) - -6129.82 -4306.67 20179.42 23885.89 10555.81 9993.48 13067.6 6270.95 -21.47
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - -6093.16 -3755.18 20150.41 24161.17 10617.53 10049.75 12901.25 6158.44 61.77
归属于少数股东的综合收益总额(万) - -36.67 -551.49 29.01 -275.29 -61.71 -56.27 166.35 112.51 -83.25
同业推荐: 中盐化工600328, 三友化工600409, 东方盛虹000301, 金能科技603113, 滨化股份601678, 雪天盐业600929,
 
相关文章: