龙利得300883资产负债表

2755 ℃
当前股价:7.28,市值:25 亿,动态市盈率PE:-193.78, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-106.04%。
其中,历史营业增长率:4.35%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (26E:--%, 27E:--%, 28E:--%)。
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
货币资金(万) - 57773.34 56098.05 42055.68 51283.12 53856.84 33215.63 25285.18 11071.58 6115
交易性金融资产(万) - - - - - 12028.51 - - - -
应收票据及应收账款(万) - 18223.52 14935.36 14742.78 16038.08 15317.81 14268.5 13059.5 10402.11 15264.41
应收票据(万) - - - - 62 - 935.18 1155.43 1052.17 3571.95
应收账款(万) - 18223.52 14935.36 14742.78 15976.08 15317.81 13333.32 11904.07 9349.94 11692.46
应收款项融资(万) - 90.1 567.83 341.86 955.15 462.63 1984.29 - - -
预付款项(万) - 6442 6312.87 8331.71 9996.23 7264.17 5616.52 4967.38 4366.76 4778.8
其他应收款(合计)(万) - 361.56 414.35 201.98 192.41 85.29 408.5 257.55 90 215.36
应收利息(万) - - - - - - - - - -
其他应收款(万) - 361.56 414.35 201.98 192.41 85.29 - - - 215.36
存货(万) - 36720.9 35166.96 37881.61 33676.54 26416.46 20852.76 21088.45 18977.52 11862.16
其他流动资产(万) - 792.42 732.22 1141.27 1510.03 575.84 664.97 1015.38 1287.32 563.5
流动资产合计(万) - 120403.84 114227.64 104696.87 113651.57 116007.54 77011.18 65673.44 46195.27 38799.23
在建工程(合计)(万) - 3780.69 73.32 31098.43 28137.38 2660.33 118.43 4435.9 5506.73 15150.63
在建工程(万) - 3780.69 73.32 31098.43 28137.38 2660.33 - - - 15150.63
固定资产及清理(合计)(万) - 79253.56 86168.42 49077.76 39768.26 42734.48 46059.9 43206 40821.49 16807.84
固定资产净额(万) - 79253.56 86168.42 49077.76 39768.26 42734.48 46059.9 43206 40821.49 16807.84
无形资产(万) - 11486.65 10513.07 15283.73 11157.66 12235.47 2657.28 2603.7 2046.04 2069.78
商誉(万) - 462.54 945.48 1802.36 1802.36 1802.36 173.66 173.66 173.66 173.66
长期待摊费用(万) - 718.79 887.67 364.93 493.14 364.28 418.48 296.46 450.5 423.07
递延所得税资产(万) - 1379.19 852.36 1533.51 1416.43 266.88 329.48 284.81 370.23 144.36
其他非流动资产(万) - 7780.75 154.68 1189.49 4984.09 1434.01 731.53 649.66 3892.87 14838.16
非流动资产合计(万) - 105112.17 99595.01 100350.21 87759.31 61497.81 50488.76 51650.18 53261.52 49607.5
资产总计(万) - 225516.01 213822.65 205047.08 201410.88 177505.36 127499.93 117323.63 99456.8 88406.73
短期借款(万) - 36328.83 29524.97 23367.81 28354.42 26930.1 21482.53 18030 20900 18000
应付票据及应付账款(万) - 8390.28 9978.76 1441.61 6636.4 5344.73 3473.98 5109.45 6938.36 4897.34
应付票据(万) - 1516.3 3880.27 - 4338.71 3057.24 700 2040 3460.23 -
应付账款(万) - 6873.98 6098.49 1441.61 2297.69 2287.49 2773.98 3069.45 3478.13 4897.34
预收款项(万) - - - - - - 38.07 27.81 826.59 67.16
应付职工薪酬(万) - 133.09 163.21 200.72 301.06 182.52 239.65 302.97 296.63 218.71
应交税费(万) - 623.76 456.88 290.37 1578.31 685.09 1070.56 747.99 478.1 1420.68
其他应付款(合计)(万) - 710.57 716.56 675.32 799.79 4255.64 1549.04 1032.42 1338.3 1482.09
应付利息(万) - - - - - - - - - 45.48
应付股利(万) - - - - - - - - - -
其他应付款(万) - 710.57 716.56 675.32 799.79 4255.64 - - - 1436.62
一年内到期的非流动负债(万) - 4506.68 1891.12 202.6 15.55 - 1506.14 1300.82 654.96 18.33
其他流动负债(万) - 1.26 0.68 1.96 0.63 - - - - -
流动负债合计(万) - 50704.21 42749.73 26195.46 37691.37 37405.15 29359.95 26551.46 31432.93 26104.32
长期借款(万) - 28691.81 26431.51 27472.05 13780.04 - 2600 4100 5300 6000
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
长期应付款(万) - - - - - - - - - -
预计非流动负债(万) - - - - - - - - 66.89 -
递延所得税负债(万) - 2158.99 2238.89 2313.23 2376.41 2443.87 155.3 162.25 173.84 173.84
长期递延收益(万) - 1589.5 1052.3 5524.09 5576.58 865.21 1023.33 748.54 417.34 271.75
非流动负债合计(万) - 32440.3 29722.7 35309.37 21733.03 3309.08 3778.62 5010.8 5958.07 6445.6
负债合计(万) - 83144.52 72472.43 61504.83 59424.41 40714.23 33138.58 31562.26 37391 32549.92
实收资本(或股本)(万) - 34600 34600 34600 34600 34600 25950 25950 22150 22150
资本公积(万) - 55320.46 56102.54 56102.54 56102.54 56102.54 28852.97 28852.97 17832.97 17330.37
减:库存股(万) - - 2429.92 1227.43 - - - - - -
盈余公积(万) - 3790.46 3690.73 3598.01 3341.62 3011.89 2589.68 2100.35 1591.66 1187.65
未分配利润(万) - 48110.37 48930.23 50074.22 47542.6 43076.71 36968.71 28858.05 20491.16 15188.78
归属于母公司股东权益合计(万) - 141821.29 140893.57 143147.34 141586.75 136791.13 94361.36 85761.37 62065.79 55856.81
少数股东权益(万) - 550.21 456.64 394.92 399.72 - - - - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) - 142371.49 141350.21 143542.26 141986.47 136791.13 94361.36 85761.37 62065.79 55856.81
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) - 225516.01 213822.65 205047.08 201410.88 177505.36 127499.93 117323.63 99456.8 88406.73
同业推荐: 金富科技003018, 昇兴股份002752, 永新股份002014, 奥瑞金002701, 裕同科技002831, 宝钢包装601968,
 
相关文章: