国瑞科技300600资产负债表

5478 ℃
当前股价:10.43,市值:31 亿,动态市盈率PE:-56.15, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-127.33%。
其中,历史营业增长率:5.56%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (26E:--%, 27E:--%, 28E:--%)。
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
货币资金(万) - 22901.72 20101.97 14628.35 10766.29 20449.94 28116.55 35112.73 34403.91 14256.56
应收票据(万) - 2486.12 1289.16 2044.3 3914.18 33680.3 29974.12 5710.98 4247.16 4169.56
应收账款(万) - 32882.92 31004.82 37684.01 39769.82 41397.61 41787.82 27593.59 16567.66 9223.02
预付款项(万) - 810.88 923.69 2221.74 3672.67 10490.74 15551.45 397.43 955.33 522.11
其他应收款(万) - 313.05 235.17 328.9 320.74 97.29 22992.13 400.25 485.27 403.03
存货(万) - 13171.06 20274.28 18467.62 19046.16 28847.67 20856.5 18119.92 16820.8 15703.07
其他流动资产(万) - 6946.19 50.95 673.17 125.2 1285.62 12.24 216.95 167.96 90.57
流动资产合计(万) - 81228.53 76872.95 78805.8 80141.48 138462.39 159290.8 87551.85 73648.09 44367.92
长期股权投资(万) - 20.65 20.71 79.81 132.46 208.47 342.93 381.91 - -
投资性房地产(万) - 2863.59 3083.56 4308.66 3538.27 1954.38 1510.54 1608.73 - -
固定资产净额(万) - 23713.85 25385.42 27467.94 30651.04 34214.6 35334.73 21213.98 16553.65 15462.58
在建工程(万) - 3027.45 56.52 271.3 2878.06 888.83 1377.47 9813.67 3745.15 519.67
无形资产(万) - 4494.43 4666.74 4809.98 4974.8 5140.04 5126.61 5292 4319.55 4495.21
商誉(万) - 93.13 93.13 93.13 93.13 - - - - -
长期待摊费用(万) - 107.33 4.85 23.6 33.33 45.8 11.32 - - -
递延所得税资产(万) - 6514.12 6336.48 5773.27 5483.71 670.89 621.94 640.52 209.12 152.54
其他非流动资产(万) - 194.33 12.63 12.63 18.83 146.49 498.7 3031.86 7707.22 5884.51
非流动资产合计(万) - 41714.19 39660.47 42840.77 47803.63 43269.5 44824.23 41982.68 32534.69 26514.52
资产总计(万) - 122942.72 116533.41 121646.57 127945.11 181731.88 204115.03 129534.53 106182.78 70882.44
短期借款(万) - 2419.13 6866.79 16944.26 17500 20500 18000 - - -
应付票据(万) - 2731.73 1078.68 1963.23 5987.48 7973.82 24386.12 4203.39 4427.19 5045.07
应付账款(万) - 5794.04 6094.09 8156.12 7272.23 7878.33 14514.24 11598.85 8302.02 9062.86
预收款项(万) - - - - - - 3305.26 622.71 2173.03 3249.72
应付职工薪酬(万) - 859.34 431.44 365.86 1008.58 445.4 1067.97 1422.67 1204.95 801.88
应交税费(万) - 1013.59 895.02 1143.02 597.26 1029.58 1428.83 1503.68 1149 785.48
应付利息(万) - - - - 17.47 17.47 21.49 - - -
应付股利(万) - - - - - - 29.1 - - -
其他应付款(万) - 45.14 28.84 34.44 25.58 1008.93 28625.5 3.68 18.49 4.57
一年内到期的非流动负债(万) - 183.88 - - - - - - - -
其他流动负债(万) - 6783.51 704.7 735.9 3588.91 5389.05 57.98 - - -
流动负债合计(万) - 21296.84 21520.3 34559.64 40758.38 64879.04 91436.48 19354.98 17274.69 18949.58
预计非流动负债(万) - 776.11 - - - - - - - -
递延所得税负债(万) - 0.4 0.48 0.3 0.78 - - - - -
长期递延收益(万) - 22.5 49.5 76.5 103.5 130.5 157.5 184.5 211.5 238.5
非流动负债合计(万) - 1223.87 49.98 76.8 104.28 130.5 157.5 184.5 211.5 238.5
负债合计(万) - 22520.71 21570.28 34636.44 40862.66 65009.54 91593.98 19539.48 17486.19 19188.08
实收资本(或股本)(万) - 29423.45 29423.45 29423.45 29423.45 29684.77 30358.62 16865.9 10000 7500
资本公积(万) - 52255.44 42255.44 31755.44 31819.95 33382.09 38084.54 50201.82 38101.46 9876.7
减:库存股(万) - - - - - - 4436.78 - - -
盈余公积(万) - 7171.1 7171.1 7171.1 7171.1 7171.1 6484.35 5582.9 4501.77 3425.89
未分配利润(万) - 11433.74 15844.69 18158.16 18204.68 46484.38 42030.32 37344.43 36093.37 30891.76
归属于母公司股东权益合计(万) - 100283.73 94694.67 86508.14 86619.18 116722.34 112521.05 109995.04 88696.59 51694.36
少数股东权益(万) - 138.28 268.46 501.98 463.27 - - - - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) - 100422 94963.13 87010.12 87082.45 116722.34 112521.05 109995.04 88696.59 51694.36
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) - 122942.72 116533.41 121646.57 127945.11 181731.88 204115.03 129534.53 106182.78 70882.44
应收票据及应收账款(万) - 35369.04 32293.97 39728.31 43684 75077.91 71761.93 - - -
应收款项融资(万) - 1055.53 2992.91 2757.71 2526.42 2213.22 - - - -
其他应收款(合计)(万) - 313.05 235.17 328.9 320.74 97.29 22992.13 - - -
在建工程(合计)(万) - 3027.45 56.52 271.3 2878.06 888.83 1377.47 - - -
固定资产及清理(合计)(万) - 23713.85 25385.42 27467.94 30651.04 34214.6 35334.73 - - -
使用权资产(万) - 589.86 - - - - - - - -
应付票据及应付账款(万) - 8525.78 7172.77 10119.35 13259.7 15852.15 38900.36 - - -
其他应付款(合计)(万) - 45.14 28.84 34.44 43.05 1026.4 28676.08 - - -
租赁负债(万) - 424.86 - - - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
同业推荐: 中国船舶600150, 松发股份603268, 中船防务600685, 亚星锚链601890, 天海防务300008, 中国海防600764,
 
相关文章: