光线传媒300251利润表(损益表)

6038 ℃
当前股价:13.76,市值:404 亿,动态市盈率PE:-126, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-80.67%。
其中,历史营业增长率:17.4%,净利增长率:33.14%; 未来三年预估净利增长率:-6.43% (26E:-45.51%, 27E:27.40%, 28E:18.01%)。
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
一、营业总收入(万) - 158555.11 154563.1 75490.93 116768.18 115907.28 282944.88 149153.25 184345.28 173131.16
营业收入(万) - 158555.11 154563.1 75490.93 116768.18 115907.28 282944.88 149153.25 184345.28 173131.16
二、营业总成本(万) - 109923.48 103271.29 70439.74 77725.28 68683.68 177930.1 184950.24 155289.82 121388.65
营业成本(万) - 98758.74 92905.23 61068.6 72076.41 54439.36 156309.83 101031.65 108253.96 87520.16
营业税金及附加(万) - 264.1 185.09 163.98 284.39 162.79 233.77 397.85 498.88 559.03
销售费用(万) - 278.83 494.13 593.68 980.81 282.74 205.2 300.17 8243.82 6931.84
管理费用(万) - 10058.61 10708.18 9271.67 6709.46 11880.9 16855.56 7884.85 17493.59 15161.86
财务费用(万) - -2736.3 -4204.06 -2527.11 -4225.64 160.73 2886.14 1789.28 3337.75 1252.47
资产减值损失(万) - - - - - - - 72560.25 17461.82 9963.29
公允价值变动收益(万) - 1366.16 227.67 378.38 1307.67 -22.24 10.47 -16.41 -6.91 -3.4
投资收益(万) - -5810.42 6145.27 -6653 -27362.2 -4011.77 40651.96 228259.93 37027.05 27740.82
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) - -6232.98 5903.18 -8754.96 -29596.89 -6987.42 33220.58 1733 14534.95 2229.93
三、营业利润(万) - 35939.77 49106.52 -72778.88 -27352.77 31742.69 111153.05 192827.23 67200.75 79479.94
加:营业外收入(万) - 256.7 234.46 417.92 2594.48 937.4 225.78 914.3 16213.62 4050.35
减:营业外支出(万) - 385.16 136.87 102.57 29.5 337.64 125.94 546.91 1053.39 1962.82
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - - - 7.85
四、利润总额(万) - 35811.31 49204.11 -72463.52 -24787.78 32342.44 111252.89 193194.62 82360.97 81567.47
减:所得税费用(万) - 6679.13 7278.68 -88.32 6652.62 3531.73 16591.77 56582.73 239.55 7571.98
五、净利润(万) - 29132.18 41925.44 -72375.2 -31440.4 28810.71 94661.12 136611.89 82121.42 73995.49
归属于母公司所有者的净利润(万) - 29201.59 41781.21 -71288.91 -31168.26 29105.48 94758.77 137329.48 81515.69 74091.13
少数股东损益(万) - -69.41 144.23 -1086.29 -272.14 -294.77 -97.65 -717.59 605.74 -95.64
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - 0.1 0.14 -0.24 -0.11 0.1 0.32 0.47 0.28 0.25
稀释每股收益(元/股)(元) - 0.1 0.14 -0.24 -0.11 0.1 0.32 0.47 0.28 0.25
七、其他综合收益(万) - -2940.5 13273.12 16227.17 7328.16 -5538.6 -12856.62 -47518.82 -40409.61 -45273.34
八、综合收益总额(万) - 26191.68 55198.56 -56148.03 -24112.24 23272.11 81804.5 89093.07 41711.81 28722.15
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - 26261.09 55054.33 -55061.74 -23840.1 23566.88 81902.15 89810.66 41106.07 28817.79
归属于少数股东的综合收益总额(万) - -69.41 144.23 -1086.29 -272.14 -294.77 -97.65 -717.59 605.74 -95.64
研发费用(万) - 3299.51 3182.72 1868.92 1899.84 1757.16 1439.6 - - -
同业推荐: 儒意电影002739, 华策影视300133, 捷成股份300182, 中国电影600977, 横店影视603103, 中视传媒600088,
 
相关文章: