宝利国际300135年度业绩

4527 ℃
当前股价:4.35,市值:40 亿,动态市盈率PE:-99.63, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-123.19%。
其中,历史营业增长率:10.09%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
股票代码 股票名称 报告时间 营业额 营业增长率 净利润 净利增长率 每股收益EPS 每股净资产 销售毛利率 净益率ROE 股息率 分红配股备注
300135 宝利国际 2023-12-31 21.46 亿 -13.07 % -0.45 亿 74 % -0.05 元 1.04 元 4.44 % -4.58 % 0 % 不分配不转增
300135 宝利国际 2022-12-31 24.69 亿 8.17 % -1.72 亿 -133.73 % -0.19 元 1.08 元 9.91 % -15.85 % 0 % 不分配不转增
300135 宝利国际 2021-12-31 22.82 亿 13.06 % -0.74 亿 -1961.85 % -0.08 元 1.27 元 7.77 % -6.07 % 0 % 不分配不转增
300135 宝利国际 2020-12-31 20.18 亿 -16.93 % 0.04 亿 -90 % 0 元 1.36 元 9.78 % 0.31 % 0.38 % 10派0.10元(含税,扣税后0.09元)
300135 宝利国际 2019-12-31 24.3 亿 18.53 % 0.4 亿 -4.76 % 0.04 元 1.37 元 12.7 % 3.19 % 0.42 % 10派0.10元(含税,扣税后0.09元)
300135 宝利国际 2018-12-31 20.5 亿 13.89 % 0.41 亿 10.55 % 0.05 元 1.34 元 14.89 % 3.41 % 0.35 % 10派0.10元(含税,扣税后0.09元)
300135 宝利国际 2017-12-31 18 亿 30.42 % 0.38 亿 37.72 % 0.04 元 1.3 元 12.39 % 3.15 % 0.38 % 10派0.10元(含税,扣税后0.09元)
300135 宝利国际 2016-12-31 13.8 亿 -21.25 % 0.27 亿 1.53 % 0.03 元 1.28 元 14.44 % 2.33 % 0.38 % 10派0.20元(含税,扣税后0.18元)
300135 宝利国际 2015-12-31 17.52 亿 -0.97 % 0.27 亿 -57.7 % 0.03 元 1.25 元 11.23 % 2.04 % 0 % 不分配不转增
300135 宝利国际 2014-12-31 17.7 亿 -16.28 % 0.63 亿 -33.54 % 0.07 元 2.26 元 13.52 % 5.58 % 0.25 % 10送3.00转5.00派0.60元(含税,扣税后0.24元)
300135 宝利国际 2013-12-31 21.14 亿 -3.51 % 0.95 亿 5.73 % 0.19 元 2.19 元 15.66 % 8.68 % 0.88 % 10派0.50元(含税,扣税后0.45元)
300135 宝利国际 2012-12-31 21.91 亿 95.64 % 0.9 亿 57.64 % 0.18 元 3.3 元 13.25 % 8.81 % 1.06 % 10转6.00派1.00元(含税,扣税后0.90元)
300135 宝利国际 2011-12-31 11.2 亿 7.15 % 0.57 亿 -25.43 % 0.18 元 6.24 元 14.72 % 5.78 % 1.25 % 10转10.00派2.00元(含税,扣税后1.80元)
300135 宝利国际 2010-12-31 10.45 亿 48.59 % 0.77 亿 31.66 % 0.61 元 12.37 元 13.39 % 20.39 % 1.55 % 10转10.00派6.00元(含税,扣税后5.40元)
300135 宝利国际 2009-12-31 7.03 亿 31.69 % 0.58 亿 48.02 % 0.97 元 3.72 元 14.82 % 30.05 % 0 %
300135 宝利国际 2008-12-31 5.34 亿 15.81 % 0.39 亿 89.8 % 0.66 元 2.75 元 13.45 % 27.13 % 0 %
300135 宝利国际 2007-12-31 4.61 亿 0 % 0.21 亿 0 % 0.48 元 2.09 元 14.48 % 26.63 % 0 %
同业推荐: 同德化工002360, 宇新股份002986, 壶化股份003002, 川恒股份002895, 聚合顺605166, 雅化集团002497,
 
相关文章: