湘佳股份002982资产负债表

2120 ℃
当前股价:19.08,市值:28 亿,动态市盈率PE:-1130.63, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-186.36%。
其中,历史营业增长率:20.39%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
货币资金(万) 34187.3 60179.47 29847.79 66245.76 19194.3 11218.2 7806.54 8972 6759.95 4363.72
交易性金融资产(万) 100 - - - - - - - - -
应收票据及应收账款(万) 26286.91 31630.78 20581.93 18529.92 15700.89 14250.62 10025.67 - - -
应收票据(万) - - - - - - - - 66.65 -
应收账款(万) 26286.91 31630.78 20581.93 18529.92 15700.89 14250.62 10025.67 8052.05 8623.45 5872.95
预付款项(万) 2430.61 4189 2421.13 1404.98 772.88 375.48 416.84 619.15 742.78 153.93
其他应收款(合计)(万) 3032.31 4129.25 2887.21 1609.59 683.08 585.44 529.9 - - -
其他应收款(万) 3032.31 4129.25 2887.21 1609.59 - - 529.9 528.77 741.8 765.24
存货(万) 58424.99 54501.46 44708.32 28187.89 18577.04 15937.23 15521.38 12671.42 9837.09 9766.69
其他流动资产(万) 3079.78 2676.73 3127.22 2706.42 1368.85 458.29 864.67 564.5 160.05 84.91
流动资产合计(万) 127541.91 157306.69 103573.6 118684.56 56297.04 42825.26 35164.99 31407.9 26931.77 21007.43
可供出售金融资产(万) - - - - - 1580 1580 1580 1530 -
长期股权投资(万) - - - - - - - - - -
投资性房地产(万) 1.28 1.62 2.97 4.33 5.68 7.04 8.39 9.74 11.1 12.45
在建工程(合计)(万) 22799.08 14206 38503.14 12142.52 9101.66 1287.61 1561.06 - - -
在建工程(万) 22799.08 14206 38503.14 12142.52 9101.66 - 1561.06 9901.12 2312.01 2833.38
固定资产及清理(合计)(万) 194769.09 170778.27 115116.48 85009.92 52847.2 54873.58 52170.94 - - -
固定资产净额(万) 194769.09 170778.27 115116.48 85009.92 52847.2 - 52170.94 27263.88 25269.19 21013.69
生产性生物资产(万) 12304.38 9953.24 6206.68 2762.08 1932.8 1527.84 1432.5 1386.4 1190.87 1319.51
使用权资产(万) 7445.89 7540.95 6562.83 - - - - - - -
无形资产(万) 16552.87 12937.86 13395.93 10220.64 7552.33 7636.31 7589.36 5139.92 4952.06 1072.12
长期待摊费用(万) 854.42 739.93 882.37 1421.02 385.86 293.62 444.79 229 188.83 117.23
递延所得税资产(万) 12.76 31.91 10.23 - - - - - - -
其他非流动资产(万) 1670.16 3133.43 999.42 5937.95 3694.91 323.75 425.94 353.76 372.5 1930.59
非流动资产合计(万) 257989.94 220903.2 183260.07 119078.46 77100.45 67529.74 65212.97 45863.83 35826.56 28298.97
资产总计(万) 385531.84 378209.9 286833.67 237763.02 133397.48 110355 100377.96 77271.73 62758.33 49306.41
短期借款(万) 23573.67 14011.93 22950 17800 5700 6100 10100 7680 6200 3000
应付票据及应付账款(万) 28591.12 21659.34 22668.89 13165.79 7151.32 8156.46 8882.27 - - -
应付账款(万) 28591.12 21659.34 22668.89 13165.79 7151.32 8156.46 8882.27 4384.04 2981.08 3122.88
预收款项(万) 6.03 167.07 - - 618.79 266.94 246.06 205.41 132.24 104.83
应付职工薪酬(万) 5609.29 5534.73 4086.76 4466.79 6015.08 2975.04 1726.59 1774.27 1668.83 1037.5
应交税费(万) 528.34 807.17 282.32 527.59 262.57 211.93 172.43 79.09 38.71 8.09
其他应付款(合计)(万) 27980.03 23589.35 19157.76 18241.73 12998.73 11577.96 10281.42 - - -
其他应付款(万) 27980.03 23589.35 19157.76 18241.73 - 11577.96 10281.42 9224.9 8217.48 10227.03
一年内到期的非流动负债(万) 8581.81 6740.38 7104.57 1493 703.3 7249 2335 200 1400 400
其他流动负债(万) 969.41 905.03 879.47 462.86 - - - - - -
流动负债合计(万) 97126.07 76190.16 77763.06 56850.05 33449.78 36537.35 33743.78 23547.7 20638.35 17900.34
长期借款(万) 46339 44449 27088 9900 9786 7295 10600 8000 1600 1000
应付债券(万) 55178.01 52855.07 - - - - - - - -
租赁负债(万) 5034.3 4874.86 4214.28 - - - - - - -
长期应付款(合计)(万) 521.95 1148.65 2169.08 660 1257.7 1565 3388 - - -
长期应付款(万) 398 1062.85 2110.5 660 - - 3388 1905 - -
专项应付款(万) 123.95 85.8 58.59 - - - - - - -
长期递延收益(万) 7924.62 7580.52 7677.42 6998.19 5465.21 4457 3670.37 3334.07 3306.07 716.4
其他非流动负债(万) - - - - - - - - - -
非流动负债合计(万) 114997.88 110908.1 41148.78 17558.19 16508.91 13317 17658.37 13239.07 4906.07 1716.4
负债合计(万) 212123.95 187098.27 118911.84 74408.24 49958.7 49854.34 51402.15 36786.77 25544.41 19616.74
实收资本(或股本)(万) 14263.47 10188.1 10188 10188 7625 7625 7625 7625 7625 7625
资本公积(万) 68551.89 72623.86 72619.01 72619.01 10618.44 10618.44 10618.44 10618.44 10618.44 10618.44
减:库存股(万) 533.64 - - - - - - - - -
盈余公积(万) 5094 5094 5094 5094 3844.81 3844.81 2911.68 2334.72 1646.16 942.97
未分配利润(万) 66780.59 83533.37 72946.06 72530.85 58373.17 35662.74 25188.8 19818.5 17193.75 10409.39
归属于母公司股东权益合计(万) 166017.71 183301.45 160847.07 160431.86 80461.42 57750.99 46343.92 40396.65 37083.36 29595.8
少数股东权益(万) 7390.18 7810.18 7074.76 2922.92 2977.36 2749.66 2631.89 88.31 130.57 93.87
所有者权益(或股东权益)合计(万) 173407.9 191111.63 167921.83 163354.78 83438.79 60500.65 48975.81 40484.97 37213.92 29689.67
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 385531.84 378209.9 286833.67 237763.02 133397.48 110355 100377.96 77271.73 62758.33 49306.41
同业推荐: *ST昌600275, 东方海洋002086, 正邦科技002157, 雏鹰农牧002477, 冠农股份600251, 京基智农000048,
 
相关文章: