ST中装002822利润表(损益表)

5245 ℃
当前股价:3.03,市值:59 亿,动态市盈率PE:-1.91, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-842.42%。
其中,历史营业增长率:3.98%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (26E:--%, 27E:--%, 28E:--%)。
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
一、营业总收入(万) - 231937.68 385737.35 521202.07 627817.26 558144.89 485910.79 414569.53 317299.63 269171.41
营业收入(万) - 231937.68 385737.35 521202.07 627817.26 558144.89 485910.79 414569.53 317299.63 269171.41
二、营业总成本(万) - 346196.68 429749.42 509764.8 593176.33 512624.86 445911.96 390918.64 297435.26 249414.19
营业成本(万) - 297154.46 379392.45 454378.4 535803.85 461637.12 401953 354134.22 270822.81 225666.89
营业税金及附加(万) - 1006.8 1505.32 1764.83 2790.2 3140.13 2929.41 2683.12 3113.71 3879.68
销售费用(万) - 1809.47 3212.78 3772.94 5167.92 5149.55 4637.46 3930.05 3251.08 2629.06
管理费用(万) - 24214.81 24209.09 25540.91 20603.29 16426.71 12053.89 9902.32 9665.67 7866.1
财务费用(万) - 17608.34 11317.68 11367.6 10669.65 9270.99 9156.19 7203.76 4316.88 2983.33
资产减值损失(万) - - - - - - - 11869.93 6265.11 6389.14
公允价值变动收益(万) - -5.65 -97.92 206.84 -3.16 11.21 - - - -
投资收益(万) - 0.48 -771.21 -659 1253.74 2028.24 2105.26 1344.89 398.53 -
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) - 303.64 679.87 1025.81 1267.29 1062.52 992.47 758.54 248.79 -
三、营业利润(万) - -184651.82 -67965.52 4880.26 18554.12 33974.47 31204.95 25246.54 20563.93 19757.22
加:营业外收入(万) - 330.56 185.04 412 184.81 760.13 71.53 17.41 57.44 398.96
减:营业外支出(万) - 500.79 4531.57 840.26 607.6 1438.28 1443.69 714.98 393.49 478.26
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - - - 13.03
四、利润总额(万) - -184822.06 -72312.04 4451.99 18131.33 33296.32 29832.79 24548.97 20227.88 19677.93
减:所得税费用(万) - 1483.31 -1.86 2333.92 5737.35 7403.18 5520.06 8041.14 4206.09 4106.04
五、净利润(万) - -186305.37 -72310.19 2118.07 12393.98 25893.13 24312.73 16507.83 16021.79 15571.89
归属于母公司所有者的净利润(万) - -178718.54 -70209.74 1124.92 10637.9 25837.9 24760.91 16709.07 16075 15618.32
少数股东损益(万) - -7586.83 -2100.45 993.16 1756.08 55.24 -448.18 -201.25 -53.21 -46.43
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - -2.5 -0.98 0.02 0.15 0.37 0.41 0.28 0.27 0.68
稀释每股收益(元/股)(元) - -2.5 -0.98 0.02 0.15 0.37 0.41 0.28 0.27 0.68
七、其他综合收益(万) - - -849.99 -42.52 424.99 - -1.68 -5.95 7.03 -4.79
八、综合收益总额(万) - -186305.37 -73160.18 2075.55 12818.97 25893.13 24311.04 16501.88 16028.81 15567.1
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - -178718.54 -71071.33 1139.93 11062.89 25837.9 24760.05 16706.04 16078.58 15615.88
归属于少数股东的综合收益总额(万) - -7586.83 -2088.85 935.62 1756.08 55.24 -449.01 -204.16 -49.77 -48.78
研发费用(万) - 4402.79 10112.09 12940.11 18141.42 17000.37 15182.01 - - -
同业推荐: 广田集团002482, *ST罗600209, 江河集团601886, 金螳螂002081, 全筑股份603030, 亚厦股份002375,
 
相关文章: