儒意电影002739资产负债表

5331 ℃
当前股价:9.08,市值:192 亿,动态市盈率PE:-83.69, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:47.01%。
其中,历史营业增长率:13.27%,净利增长率:3.79%; 未来三年预估净利增长率:43% (26E:116.77%, 27E:17.32%, 28E:14.98%)。
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
货币资金(万) - 362341.99 315791.1 314969.27 402696.24 497902.41 246317.47 134876.04 285112.17 247430.42
应收票据(万) - 1463.29 1139.56 2083.13 2016.62 3264.39 1108.19 663.97 1036.72 1058.91
应收账款(万) - 130972.4 162461.8 134886.19 184723.19 184172.65 229887.34 171861.04 115654.88 69029.58
预付款项(万) - 51703.32 46469.27 107701.7 80224.76 71720.09 121799.2 30590.43 25711.29 19411.64
其他应收款(万) - 78607.77 34937.57 25713.27 24291.97 26857.01 37992.2 - 25461.23 22051.96
存货(万) - 148383.28 149401.65 172530.98 163046.56 176673.37 215447.81 19181.32 17159.08 15885.95
其他流动资产(万) - 47264.29 47688.54 51843.9 84306.44 100659.26 79801.62 60018.4 32160.06 8439.66
流动资产合计(万) - 767976.02 757889.49 809728.45 941305.76 1061249.18 932353.83 454147.84 502295.43 383308.11
可供出售金融资产(万) - - - - - - - 48042.4 48042.4 37180.25
长期股权投资(万) - 4524.51 4732.9 7568.56 7325.74 7169.06 9681.95 2054.43 1777.8 1566.45
固定资产净额(万) - 174491.65 195844.04 220856.99 249351.64 254580.15 285054.44 284360.32 258120.43 214211.6
在建工程(万) - 2005.49 3399.43 14691.41 10698.65 4577.83 21760.03 22398.39 11345.08 14517.93
无形资产(万) - 74928.31 84702.32 84842.92 86518.9 95418.51 104640.99 84985.43 89711.16 72955.01
开发支出(万) - 496.7 - - 1200.78 118.85 7460.76 - - -
商誉(万) - 394870.06 437452.82 428402.02 434855.43 461369.06 800374.81 956013.64 979851.71 812918.56
长期待摊费用(万) - 268490.57 317147.05 349650.64 375584.38 378507.8 397958.56 401059.69 372465.16 298543.48
递延所得税资产(万) - 63817.26 61282.45 42987.48 57208.99 34012.3 35722.68 16006.87 20802.13 22857.15
其他非流动资产(万) - 5160.74 6536.62 8686.85 12628.57 21849.39 27345.1 41777.94 29801.18 51125.26
非流动资产合计(万) - 1567447.48 1754642.85 1860954.07 1974652.58 1286356.89 1716454.31 1856699.12 1811917.05 1525875.68
资产总计(万) - 2335423.5 2512532.34 2670682.53 2915958.34 2347606.08 2648808.13 2310846.96 2314212.48 1909183.79
短期借款(万) - 247312.07 140138.87 367041.9 311004.45 464359.59 345546.06 230000 220000 50000
应付票据(万) - - - - 6000 18856.46 - - - -
应付账款(万) - 129246.58 142358.28 128670.4 170209.01 165041.52 168561.76 94010.21 84353.19 66445.46
预收款项(万) - 15065.51 13660.49 13708.78 17044.47 36292.04 172075.66 109944.2 95319.09 87919.79
应付职工薪酬(万) - 30125.53 40509.72 32070.28 29528.86 23238.35 29066.51 24189.98 36901.51 22830.05
应交税费(万) - 13854.24 11004.35 10808.96 13722.37 9666.67 21834.15 23551.68 21400.51 26257.8
应付利息(万) - - - - - - - 1213.13 612.53 967.91
应付股利(万) - 53.76 53.76 53.76 1.56 340 340 340 400 -
其他应付款(万) - 93576.09 111467.5 133104.95 138762.35 166253.25 147136.15 161256.95 234867.11 280221.89
一年内到期的非流动负债(万) - 95572.02 100832.98 94097.07 119975.01 235991.6 108829.13 924.72 206932.27 9154
其他流动负债(万) - 7169.67 7077.73 4900.59 3946.11 4096.16 719.28 4715.05 5191.99 4025.22
流动负债合计(万) - 781501 737089.83 948531.88 951041.98 1290577.39 994108.69 650145.93 905978.2 547822.13
长期借款(万) - 166917.14 215584.02 222069.03 215520.21 - 210000.33 375823.99 208000 281342.73
长期应付款(万) - - - - - - 707.02 824.65 1688.28 -
长期应付职工薪酬(万) - 627.07 636.21 595.32 1755.09 567.28 1470.14 390.69 499.09 8273.46
预计非流动负债(万) - 22674.61 23124.59 20623.94 20448.93 24304.84 23532.81 22050.22 25464.9 28864.62
递延所得税负债(万) - 222.89 388.41 554.67 730.79 888.91 1056.05 - - -
长期递延收益(万) - 481.35 1258.99 1592.17 2218.38 116.38 903.51 - - -
其他非流动负债(万) - - - - - 2721.6 3182.02 719.72 1684.2 3689.71
非流动负债合计(万) - 852653.7 957905.68 1000451.73 1057344.16 28839.33 240851.88 399809.27 237336.47 322170.51
负债合计(万) - 1634154.7 1694995.52 1948983.61 2008386.14 1319416.72 1234960.57 1049955.2 1143314.67 869992.64
实收资本(或股本)(万) - 217936.88 217936.88 217936.88 223072.51 223072.51 207842.83 176144.25 117429.5 117429.5
资本公积(万) - 1088965.67 1088965.67 1088988.31 1083852.68 1083852.68 809478.93 400373.64 459088.39 459088.39
其他综合收益(万) - -26615.19 -7489.94 -9558.47 -18793.51 8199.48 238.85 15002.38 29772.63 26652.65
盈余公积(万) - 56114.43 56114.43 56114.43 56114.43 56114.43 56114.43 56152.03 46836.34 35947.12
未分配利润(万) - -646929.04 -552516.71 -643740.98 -451440.68 -357222.11 309539.36 610579.47 513917.91 399559.39
归属于母公司股东权益合计(万) - 689472.76 803010.33 709740.18 892805.44 1014017 1383214.4 1258251.77 1167044.77 1038677.04
少数股东权益(万) - 11796.05 14526.49 11958.74 14766.77 14172.35 30633.16 2640 3853.05 514.11
所有者权益(或股东权益)合计(万) - 701268.81 817536.82 721698.92 907572.21 1028189.36 1413847.56 1260891.76 1170897.81 1039191.16
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) - 2335423.5 2512532.34 2670682.53 2915958.34 2347606.08 2648808.13 2310846.96 2314212.48 1909183.79
应收票据及应收账款(万) - 132435.69 163601.36 136969.32 186739.8 187437.04 230995.53 - - -
其他应收款(合计)(万) - 25847.45 34937.57 25713.27 24291.97 26857.01 37992.2 - - -
在建工程(合计)(万) - 2005.49 3399.43 14691.41 10698.65 4577.83 21760.03 - - -
固定资产及清理(合计)(万) - 174491.65 195844.04 220856.99 249351.64 254580.15 285054.44 - - -
使用权资产(万) - 562781.98 625763.91 679451.64 718987.16 - - - - -
应付票据及应付账款(万) - 129246.58 142358.28 128670.4 176209.01 183897.98 168561.76 - - -
其他应付款(合计)(万) - 93629.85 111521.26 133158.71 138763.91 166593.25 147476.15 - - -
租赁负债(万) - 661730.64 716913.47 755016.59 816670.76 - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - 240.33 707.02 - - -
同业推荐: 儒意电影002739, 华策影视300133, 捷成股份300182, 中国电影600977, 横店影视603103, 中视传媒600088,
 
相关文章: