华联股份000882资产负债表

5123 ℃
当前股价:1.53,市值:42 亿,动态市盈率PE:-12.52, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-90.57%。
其中,历史营业增长率:7.91%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (26E:--%, 27E:--%, 28E:--%)。
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
货币资金(万) - 121879.36 108305.21 123841.19 111819.45 108155.45 122617.76 221575.81 216269.44 307553.66
交易性金融资产(万) - 65342.75 51058.2 57907.81 70902.05 47063.21 165588.95 4997.31 - -
应收票据(万) - - - 2095.69 - - - - 543.08 -
应收账款(万) - 5733.04 4127.56 9127.31 6047.13 2089.47 19471.58 43742.35 19919.15 2446.13
预付款项(万) - 464.61 407.06 246.17 1193.44 27687.38 31072.66 39554.22 31891.88 16854.08
应收利息(万) - - - - - - - 2495.96 281.71 -
应收股利(万) - - - - - 164 40 102.4 229.98 -
其他应收款(万) - 5951.76 - 1226.31 1833.06 3068.78 2188.99 - 24552.47 1850.21
存货(万) - 63058.52 61668.43 59164.54 55858.07 78047.67 82928.56 85279.94 84030.45 113.06
一年内到期的非流动资产(万) - 20.8 20.8 20.8 - - - - - -
待摊费用(万) - - - - - - - - - -
其他流动资产(万) - 3566.18 3324.25 2392.88 2775.28 2898.9 74992.91 104643.03 4226.67 6429.76
流动资产合计(万) - 266017.03 229729.24 256022.68 250428.49 269174.86 498901.4 566817.2 381944.84 335246.9
可供出售金融资产(万) - - - - - - - 178552.88 245464.89 207319.81
长期应收款(万) - 62.4 83.2 104 145.6 166.4 187.2 208 208 -
长期股权投资(万) - 262541.37 270486.35 277433.83 306412.56 297074.01 314894.68 311108.33 297026.22 68685.11
投资性房地产(万) - 355151.07 288813.86 183402.15 188931.62 194186.57 225947.07 119072.54 242290.87 271316.44
固定资产净额(万) - 2750.76 2823.07 2188.73 2925.47 3887.73 5227.09 5177.94 5680.04 5282.77
在建工程(万) - - - - - - - - 51007.76 26760.03
无形资产(万) - 23903.64 30266.1 41747.26 43284.94 45266.16 47257.67 31524.63 40645.01 9354.02
商誉(万) - 5294.71 5294.71 5294.71 5996.35 5294.71 5294.71 7597.85 15976.61 14216.67
长期待摊费用(万) - 72516.3 51940.28 55578.51 65420.35 71669.66 78901.79 79889.25 89358.18 92837.52
递延所得税资产(万) - 24511.14 24042.56 24516.34 25388.34 423.41 292.23 1110.07 550.32 200.14
其他非流动资产(万) - 3652.47 5256.23 11088.49 8606.82 21520.67 15238.59 26231.24 18741.04 43558.9
非流动资产合计(万) - 1000777.29 943328.76 981322.64 1047263.86 857652.1 895688.93 811000.66 1006948.96 739531.42
资产总计(万) - 1266794.32 1173058 1237345.32 1297692.35 1126826.96 1394590.33 1377817.86 1388893.8 1074778.32
短期借款(万) - 68791.57 50591.71 28547.13 18037.44 11203.32 79054.22 225179.58 21904.53 20000
应付票据(万) - 5144.66 7561.25 6910.57 15802.24 - 7336.72 - 5079.19 -
应付账款(万) - 26475.38 30170.28 34094.92 31107.8 33855.53 29432.77 - 15262.64 18703.54
预收款项(万) - 6595.88 7511.12 3326.74 6900.28 5908.12 8273.06 7969.01 5377.24 3796.63
应付职工薪酬(万) - 3001.69 3796.68 4267.76 3730.39 2378.89 2805.99 2338.43 1705.43 1654.33
应交税费(万) - 6989.27 5989.42 6350.77 7529.2 6318.02 5729.65 5430.97 7324.8 6134.1
应付利息(万) - - - - - - - 5924.88 11783.59 11287.35
应付股利(万) - - 784 520.46 310.97 - - - - -
其他应付款(万) - 57272.03 52665.62 55439.38 49738 46740.77 43707.53 - 32977.21 28463.7
预提费用(万) - - - - - - - - - -
一年内的递延收益(万) - - - - - - - - - -
一年内到期的非流动负债(万) - 41916.73 36125.44 72084.23 52847.5 114222.06 92147.8 19051.79 322297.88 11000
其他流动负债(万) - 50.44 26.51 17381.19 10706.93 80.8 75305.8 919.18 72.4 -
流动负债合计(万) - 217117.79 196022.48 229475.22 197206.34 222054.24 343793.52 352725.73 423784.9 101039.65
长期借款(万) - 50192.47 25500 34400 73100 62300 77800 41800 52431.63 91900
应付债券(万) - - - - 8000 20000 43122.64 77000 - -
长期应付款(万) - - - - - - - - 77.14 -
递延所得税负债(万) - 9021.3 8057.97 8814.02 10571.7 9855.45 11372.3 1117.72 5284.78 6300.98
长期递延收益(万) - 539.1 445.46 559.81 440.41 519.76 599.11 235.2 - -
其他非流动负债(万) - 11457.66 12141.71 12141.71 12348.08 11960.66 94308.27 106500 116500 250000
非流动负债合计(万) - 360008.02 280144.52 313032.36 386511.48 104635.87 227388.42 226652.92 174293.55 348200.98
负债合计(万) - 577125.81 476166.99 542507.57 583717.82 326690.11 571181.95 579378.65 598078.46 449240.63
实收资本(或股本)(万) - 273735.19 273735.19 273735.19 273735.19 273735.19 273735.19 273735.19 273735.19 222608.64
资本公积(万) - 467171.71 465383.8 465383.8 465383.8 465383.8 467672.03 467657.19 465406.2 346307.99
减:库存股(万) - 3019.91 - - - - - - - -
其他综合收益(万) - 9077.77 8685.28 9262.02 9312.63 9161.88 14178.19 9919.71 5504.01 15258.61
盈余公积(万) - 7646.95 7646.95 7646.95 7646.95 14931 14931 14931 14931 13651.57
未分配利润(万) - -66234.06 -60144.01 -63009.1 -44108.4 40189.35 39250.89 19067.67 16608.81 24387.14
归属于母公司股东权益合计(万) - 688377.66 695307.22 693018.88 711970.17 803401.23 809767.31 785310.78 776185.22 622213.95
少数股东权益(万) - 1290.86 1583.78 1818.87 2004.36 -3264.38 13641.07 13128.44 14630.13 3323.73
所有者权益(或股东权益)合计(万) - 689668.52 696891.01 694837.75 713974.53 800136.86 823408.38 798439.21 790815.34 625537.68
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) - 1266794.32 1173058 1237345.32 1297692.35 1126826.96 1394590.33 1377817.86 1388893.8 1074778.32
应收票据及应收账款(万) - 5733.04 4127.56 11222.99 6047.13 2089.47 19471.58 - - -
其他应收款(合计)(万) - 5951.76 817.73 1226.31 1833.06 3232.78 2228.99 - - -
在建工程(合计)(万) - 21263.45 71663.88 166810.08 160088.52 160171.96 151625.37 - - -
固定资产及清理(合计)(万) - 2750.76 2823.07 2188.73 2925.47 3887.73 5227.09 - - -
使用权资产(万) - 218900.48 163214.64 183161.42 209283.7 - - - - -
应付票据及应付账款(万) - 31620.04 37731.54 41005.48 46910.04 33855.53 36769.48 - - -
其他应付款(合计)(万) - 57272.03 53449.62 55959.85 50048.96 46740.77 43707.53 - - -
租赁负债(万) - 285270.24 231266.73 254486.83 282051.29 - - - - -
长期应付款(合计)(万) - 3527.24 2732.65 2630 - - 186.11 - - -
同业推荐: 汇嘉时代603101, 重庆百货600729, 大商股份600694, 小商品城600415, 红旗连锁002697, 富森美002818,
 
相关文章: