黑芝麻000716季度业绩

5033 ℃
当前股价:7.3,市值:55 亿,动态市盈率PE:134.95, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-80.45%。
其中,历史营业增长率:13.58%,净利增长率:1.45%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
股票代码 股票名称 报告时间 营业额 营业增长率 净利润 净利增长率 每股收益EPS 每股净资产 销售毛利率 净益率ROE 股息率 分红配股备注
000716 黑芝麻 2024-06-30 9.73 亿 -20.51 % 0.11 亿 -36.88 % 0.01 元 3.31 元 21.19 % 0.43 % 0 % 不分配不转增
000716 黑芝麻 2024-03-31 4.59 亿 -25.7 % 0.03 亿 -69.12 % 0 元 3.35 元 20.32 % 0.13 % 0 %
000716 黑芝麻 2023-12-31 26.77 亿 -11.25 % 0.43 亿 130.7 % 0.06 元 3.38 元 23.63 % 1.73 % 1.39 % 10派0.50元(含税,扣税后0.45元)
000716 黑芝麻 2023-09-30 19.22 亿 -5.29 % 0.44 亿 415.54 % 0.06 元 3.39 元 21.23 % 1.76 % 0 %
000716 黑芝麻 2023-06-30 12.24 亿 -5.56 % 0.17 亿 156.69 % 0.02 元 3.35 元 19.07 % 0.7 % 0 % 不分配不转增
000716 黑芝麻 2023-03-31 6.18 亿 -9.22 % 0.1 亿 62.26 % 0.01 元 3.34 元 18.97 % 0.42 % 0 %
000716 黑芝麻 2022-12-31 30.16 亿 -25.07 % -1.4 亿 -28.68 % -0.19 元 3.33 元 20.12 % -5.52 % 0 % 不分配不转增
000716 黑芝麻 2022-09-30 20.29 亿 -26.39 % 0.09 亿 -40.16 % 0.01 元 3.53 元 18.39 % 0.33 % 0 %
000716 黑芝麻 2022-06-30 12.96 亿 -26.61 % 0.07 亿 -42.8 % 0.01 元 3.52 元 17.89 % 0.26 % 0 % 不分配不转增
000716 黑芝麻 2022-03-31 6.81 亿 -19.03 % 0.06 亿 -41 % 0.01 元 3.52 元 17.68 % 0.24 % 0 %
000716 黑芝麻 2021-12-31 40.25 亿 4.79 % -1.09 亿 -1297.48 % -0.15 元 3.52 元 18.25 % -4.09 % 0 % 不分配不转增
000716 黑芝麻 2021-09-30 27.57 亿 14.79 % 0.14 亿 157.64 % 0.02 元 3.68 元 20.95 % 0.52 % 0 %
000716 黑芝麻 2021-06-30 17.66 亿 20.14 % 0.12 亿 143.21 % 0.02 元 3.68 元 20.63 % 0.43 % 0 % 不分配不转增
000716 黑芝麻 2021-03-31 8.41 亿 49.03 % 0.11 亿 140.4 % 0.02 元 3.68 元 19.19 % 0.4 % 0 %
000716 黑芝麻 2020-12-31 38.41 亿 -14.18 % 0.09 亿 -73.08 % 0.01 元 3.66 元 19.29 % 0.33 % 0 % 不分配不转增
000716 黑芝麻 2020-09-30 24.01 亿 -19.84 % -0.25 亿 -184.85 % -0.03 元 3.62 元 21.06 % -0.9 % 0 %
000716 黑芝麻 2020-06-30 14.7 亿 -25.96 % -0.27 亿 -241.33 % -0.04 元 3.63 元 21.2 % -1 % 0 % 不分配不转增
000716 黑芝麻 2020-03-31 5.64 亿 -40.68 % -0.27 亿 -454.55 % -0.04 元 3.65 元 18.51 % -0.98 % 0 %
000716 黑芝麻 2019-12-31 44.76 亿 12.9 % 0.34 亿 -43.51 % 0.05 元 3.69 元 19.19 % 1.23 % 0.45 % 10派0.20元(含税,扣税后0.18元)
000716 黑芝麻 2019-09-30 29.96 亿 31.26 % 0.29 亿 -40.72 % 0.04 元 3.68 元 19.11 % 1.06 % 0 %
000716 黑芝麻 2019-06-30 19.85 亿 46.94 % 0.19 亿 17.17 % 0.03 元 3.68 元 18.42 % 0.71 % 0 % 不分配不转增
000716 黑芝麻 2019-03-31 9.51 亿 71.87 % 0.08 亿 -40.06 % 0.01 元 3.67 元 17.25 % 0.28 % 0 %
000716 黑芝麻 2018-12-31 39.64 亿 43.03 % 0.6 亿 -46.06 % 0.08 元 3.66 元 20.57 % 2.3 % 0 % 不分配不转增
000716 黑芝麻 2018-09-30 22.82 亿 52.61 % 0.49 亿 -45.7 % 0.07 元 3.72 元 25.78 % 1.89 % 0 %
000716 黑芝麻 2018-06-30 13.51 亿 44.9 % 0.17 亿 -39.98 % 0.02 元 3.7 元 26.71 % 0.64 % 0 % 不分配不转增
000716 黑芝麻 2018-03-31 5.53 亿 17.91 % 0.13 亿 -46.31 % 0.02 元 3.66 元 32.13 % 0.49 % 0 %
000716 黑芝麻 2017-12-31 27.72 亿 19.76 % 1.11 亿 580.75 % 0.18 元 3.64 元 26.28 % 6.36 % 2.03 % 10派0.72元(含税,扣税后0.648元)
000716 黑芝麻 2017-09-30 14.96 亿 27.18 % 0.91 亿 50.06 % 0.15 元 3.22 元 27.44 % 5.09 % 0 %
000716 黑芝麻 2017-06-30 9.32 亿 27.42 % 0.28 亿 29.35 % 0.04 元 2.77 元 27.66 % 1.57 % 0 % 不分配不转增
000716 黑芝麻 2017-03-31 4.69 亿 7.13 % 0.23 亿 4.98 % 0.04 元 2.76 元 27.41 % 1.34 % 0 %
000716 黑芝麻 2016-12-31 23.14 亿 22.61 % 0.16 亿 -89.06 % 0.03 元 2.72 元 23.33 % 0.94 % 0 % 不分配不转增
000716 黑芝麻 2016-09-30 11.76 亿 13.96 % 0.6 亿 -14.34 % 0.1 元 2.8 元 30.57 % 3.42 % 0 %
000716 黑芝麻 2016-06-30 7.32 亿 2.77 % 0.21 亿 -47.03 % 0.03 元 2.73 元 30.22 % 1.22 % 0 % 不分配不转增
000716 黑芝麻 2016-03-31 4.38 亿 -2 % 0.22 亿 -31.28 % 0.04 元 5.51 元 23.1 % 1.28 % 0 %
000716 黑芝麻 2015-12-31 18.88 亿 21.43 % 1.49 亿 186.72 % 0.24 元 5.45 元 32.59 % 7.71 % 0.72 % 10转10.00派1.00元(含税,扣税后0.90元)
000716 黑芝麻 2015-09-30 10.32 亿 5.64 % 0.71 亿 63.22 % 0.11 元 5.35 元 29.84 % 3.67 % 0 %
000716 黑芝麻 2015-06-30 7.12 亿 5.82 % 0.4 亿 23.81 % 0.13 元 5.24 元 28.74 % 2.12 % 0 % 不分配不转增
000716 黑芝麻 2015-03-31 4.47 亿 19.7 % 0.33 亿 10.52 % 0.1 元 5.94 元 23.36 % 1.73 % 0 %
000716 黑芝麻 2014-12-31 15.54 亿 14.71 % 0.52 亿 51.28 % 0.2 元 5.97 元 31.47 % 4.85 % 0.25 % 10派0.60元(含税,扣税后0.54元)
000716 黑芝麻 2014-09-30 9.77 亿 13.31 % 0.43 亿 74.18 % 0.14 元 3.53 元 29.25 % 5.94 % 0 %
000716 黑芝麻 2014-06-30 6.73 亿 20.4 % 0.33 亿 58.45 % 0.1 元 3.48 元 26.97 % 3.55 % 0 % 不分配不转增
000716 黑芝麻 2014-03-31 3.7 亿 22.82 % 0.27 亿 40.14 % 0.09 元 3.5 元 23.92 % 3.21 % 0 %
000716 黑芝麻 2013-12-31 13.06 亿 41.89 % 0.41 亿 40.11 % 0.19 元 3.39 元 30.29 % 4.46 % 0.4 % 10派0.50元(含税,扣税后0.45元)
000716 黑芝麻 2013-09-30 8.2 亿 30.1 % 0.29 亿 56.83 % 0.12 元 3.34 元 26.32 % 5.75 % 0 %
000716 黑芝麻 2013-06-30 5.22 亿 31.64 % 0.23 亿 54.26 % 0.1 元 3.33 元 25.1 % 4.7 % 0 % 不分配不转增
000716 黑芝麻 2013-03-31 3.01 亿 22.62 % 0.19 亿 1981.01 % 0.08 元 2.05 元 28.49 % 3.85 % 0 %
000716 黑芝麻 2012-12-31 9.2 亿 0.71 % 0.29 亿 47.69 % 0.14 元 2.78 元 31.23 % 8 % 0 % 不分配不转增
000716 黑芝麻 2012-09-30 6.3 亿 1.12 % 0.19 亿 110.07 % 0.11 元 1.9 元 26.93 % 4.84 % 0 %
000716 黑芝麻 2012-06-30 3.97 亿 7.84 % 0.15 亿 -17.5 % 0.09 元 1.77 元 28.72 % 2.84 % 0 % 不分配不转增
000716 黑芝麻 2012-03-31 1.66 亿 14.45 % -0.01 亿 12.68 % -0.01 元 1.73 元 38.08 % -0.34 % 0 %
000716 黑芝麻 2011-12-31 6.37 亿 37.9 % 0.13 亿 -92.39 % 0.07 元 2.07 元 40.37 % 7.64 % 0 % 不分配不转增
000716 黑芝麻 2011-09-30 4.55 亿 42.18 % 0.08 亿 -94.2 % 0.04 元 1.7 元 35.23 % 2.99 % 0 %
000716 黑芝麻 2011-06-30 2.69 亿 45.61 % 0.15 亿 -93.85 % 0.08 元 1.7 元 37.1 % 3.35 % 0 % 不分配不转增
000716 黑芝麻 2011-03-31 1.34 亿 36.55 % 0.03 亿 16.54 % 0.01 元 1.66 元 38.61 % 0.93 % 0 %
000716 黑芝麻 2010-12-31 4.22 亿 23.68 % 1.62 亿 3938.35 % 0.91 元 1.62 元 39.06 % 82.01 % 0 % 不分配不转增
000716 黑芝麻 2010-09-30 2.65 亿 7.62 % 1.54 亿 1168.09 % 0.86 元 1.83 元 38.24 % 71.44 % 0 %
000716 黑芝麻 2010-06-30 1.73 亿 1.57 % 1.54 亿 1467.6 % 0.86 元 1.83 元 38.16 % 71.41 % 0 % 不分配不转增
000716 黑芝麻 2010-03-31 0.98 亿 -0.04 % 0.02 亿 -35.57 % 0.01 元 0.79 元 40.05 % 1.59 % 0 %
000716 黑芝麻 2009-12-31 3.41 亿 -8.33 % -0.04 亿 84.02 % -0.02 元 0.74 元 43.24 % -2.96 % 0 % 不分配不转增
000716 黑芝麻 2009-09-30 2.47 亿 -1.86 % 0.12 亿 109.45 % 0.07 元 0.81 元 38.79 % 0 % 0 %
000716 黑芝麻 2009-06-30 1.7 亿 0.47 % 0.1 亿 129.87 % 0.06 元 0.8 元 36.58 % 6.87 % 0 % 不分配不转增
000716 黑芝麻 2009-03-31 0.98 亿 0.56 % 0.03 亿 46.59 % 0.02 元 0.82 元 38.57 % 2.51 % 0 %
000716 黑芝麻 2008-12-31 3.72 亿 25.72 % -0.39 亿 -772.65 % -0.22 元 0.76 元 37.03 % -21.41 % 0 % 不分配不转增
000716 黑芝麻 2008-09-30 2.51 亿 43.66 % 0.06 亿 -82.85 % 0.03 元 1.04 元 35.27 % 0 % 0 %
000716 黑芝麻 2008-06-30 1.69 亿 58.15 % 0.04 亿 245.43 % 0.02 元 1.04 元 36.88 % 2.34 % 0 % 不分配不转增
000716 黑芝麻 2008-03-31 0.98 亿 57.17 % 0.02 亿 -3.79 % 0.01 元 1.02 元 38.34 % 0 % 0 %
000716 黑芝麻 2007-12-31 2.96 亿 54.18 % 0.06 亿 946.23 % 0.03 元 1.01 元 36.85 % 3.18 % 0 % 不分配不转增
000716 黑芝麻 2007-09-30 1.75 亿 38.23 % 0.34 亿 198.31 % 0.19 元 1.55 元 38.22 % 0 % 0 %
000716 黑芝麻 2007-06-30 1.07 亿 31 % -0.03 亿 -127 % -0.02 元 1.35 元 39.95 % -0.94 % 0 % 不分配不转增
000716 黑芝麻 2007-03-31 0.62 亿 41.65 % 0.02 亿 -46.61 % 0.01 元 1.27 元 40.42 % 0 % 0 %
000716 黑芝麻 2006-12-31 1.92 亿 42.97 % 0.01 亿 100.83 % 0 元 1.36 元 44.31 % -1.25 % 0 % 不分配不转增
000716 黑芝麻 2006-09-30 1.27 亿 13.02 % 0.12 亿 224.75 % 0.07 元 1.37 元 45.62 % 0 % 0 %
000716 黑芝麻 2006-06-30 0.82 亿 -9.37 % 0.08 亿 136.16 % 0.03 元 1.15 元 44.4 % 3.48 % 0 % 不分配不转增
000716 黑芝麻 2006-03-31 0.43 亿 151.24 % 0.02 亿 126.42 % 0.02 元 1.13 元 46.79 % 0 % 0 %
000716 黑芝麻 2005-12-31 1.34 亿 -49.51 % -0.65 亿 -682.9 % -0.34 元 1.12 元 35.33 % -25.51 % 0 % 不分配不转增
000716 黑芝麻 2005-09-30 1.12 亿 85.41 % -0.09 亿 -198.88 % 0 元 1.55 元 48.66 % 0 % 0 %
000716 黑芝麻 2005-06-30 0.9 亿 64.73 % 0.04 亿 -44.5 % 0.02 元 1.62 元 48.25 % 1.26 % 0 % 不分配不转增
000716 黑芝麻 2005-03-31 0.17 亿 -60.82 % -0.09 亿 -2947.87 % 0 元 1.52 元 -0.2 % 0 % 0 %
000716 黑芝麻 2004-12-31 2.66 亿 544.22 % 0.11 亿 -2.44 % 0.06 元 1.57 元 17.67 % 4.15 % 0 % 不分配不转增
000716 黑芝麻 2004-09-30 0.6 亿 104.9 % 0.09 亿 135.04 % 0 元 1.53 元 32.67 % 0 % 0 %
000716 黑芝麻 2004-06-30 0.55 亿 183.11 % 0.06 亿 126.67 % 0.04 元 1.51 元 36.38 % 2.42 % 0 % 不分配不转增
000716 黑芝麻 2004-03-31 0.44 亿 337.06 % 0 亿 -47.1 % 0 元 1.47 元 42.05 % 0 % 0 %
000716 黑芝麻 2003-12-31 0.33 亿 -17.8 % 0.06 亿 107.97 % 0.03 元 1.47 元 5.92 % 2.12 % 0 % 不分配不转增
000716 黑芝麻 2003-09-30 0.29 亿 -3.9 % -0.27 亿 -10.28 % 0 元 1.29 元 8.97 % 0 % 0 %
000716 黑芝麻 2003-06-30 0.19 亿 -19.33 % -0.24 亿 -31.49 % 0 元 1.31 元 12.58 % -9.85 % 0 % 不分配不转增
000716 黑芝麻 2003-03-31 0.1 亿 47.11 % 0.01 亿 109.26 % 0 元 1.45 元 23.03 % 0 % 0 %
000716 黑芝麻 2002-12-31 0.4 亿 -80.03 % -0.69 亿 -1783.05 % -0.44 元 1.44 元 2.43 % -23.7 % 0 % 不分配不转增
000716 黑芝麻 2002-09-30 0.31 亿 0 % -0.24 亿 0 % 0 元 1.7 元 3.25 % 0 % 0 %
000716 黑芝麻 2002-06-30 0.24 亿 -49.04 % -0.18 亿 -1294.61 % 0 元 1.74 元 4.02 % 0 % 0 % 不分配不转增
000716 黑芝麻 2002-03-31 0.07 亿 0 % -0.06 亿 0 % 0 元 2.34 元 9.64 % 0 % 0 %
000716 黑芝麻 2001-12-31 2 亿 65.52 % 0.04 亿 27.65 % 0.03 元 2.39 元 15.98 % 1.38 % 0.33 % 10转3.00派0.50元(含税,扣税后0.40元)
000716 黑芝麻 2001-06-30 0.47 亿 -5.07 % 0.02 亿 -1.57 % 0.01 元 2.39 元 16.98 % 0.47 % 0 % 不分配不转增
000716 黑芝麻 2000-12-31 1.22 亿 15.69 % 0.04 亿 -61.92 % 0.04 元 2.59 元 30.98 % 1.65 % 0 % 不分配不转增
000716 黑芝麻 2000-06-30 0.5 亿 -4.63 % 0.02 亿 -87.11 % 0 元 2.63 元 29.4 % 0 % 0 % 不分配不转增
000716 黑芝麻 1999-12-31 1.17 亿 -9.46 % 0.16 亿 -4.71 % 0.12 元 2.62 元 40.65 % 5.63 % 0 % 不分配不转增
000716 黑芝麻 1999-06-30 0.57 亿 5.67 % 0.12 亿 2.34 % 0 元 2.38 元 39.54 % 0 % 0 % 不分配不转增
000716 黑芝麻 1998-12-31 1.29 亿 32.01 % 0.17 亿 2.18 % 0.25 元 2.28 元 44.98 % 11.15 % 0 % 不分配不转增
000716 黑芝麻 1998-06-30 0.54 亿 36.22 % 0.12 亿 45.56 % 0 元 2.12 元 41.44 % 0 % 0 % 不分配不转增
000716 黑芝麻 1997-12-31 0.98 亿 30.6 % 0.3 亿 31.17 % 0.31 元 2.02 元 41.3 % 0 % 0 % 不分配不转增
000716 黑芝麻 1997-06-30 0.4 亿 0 % 0.08 亿 0 % 0 元 2.21 元 0 % 0 % 0 % 不分配不转增
000716 黑芝麻 1996-12-31 0.75 亿 10.43 % 0.23 亿 59.59 % 0 元 1.52 元 29.48 % 0 % 0 % 10送1.90转0.10
000716 黑芝麻 1995-12-31 0.68 亿 52.71 % 0.14 亿 15.04 % 0 元 1.21 元 24.7 % 0 % 0 %
000716 黑芝麻 1994-12-31 0.44 亿 0 % 0.12 亿 0 % 0 元 1.05 元 37.76 % 0 % 0 %
同业推荐: 龙力生物002604, 华康股份605077, 中粮糖业600737, 星湖科技600866, 梅花生物600873, 仙乐健康300791,
 
相关文章: