泰达股份000652资产负债表

3744 ℃
当前股价:4.38,市值:65 亿,动态市盈率PE:35.09, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-53.54%。
其中,历史营业增长率:20.95%,净利增长率:3.68%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
货币资金(万) 334263.36 346604.28 351399.77 297360.21 210532.07 399517.47 389942.99 493255.85 558303.31 374288.32
交易性金融资产(万) - - - - - - - - - -
衍生金融资产(万) 1739.77 1700.72 - - - - - - - -
应收票据(万) 34317.28 3920 10765.98 - - 1513.79 834.1 13449.56 1443.58 666.13
应收账款(万) 919076.98 797528.7 614287.54 502604.76 671576.69 495784.44 376113.11 294608.2 65532.43 118962.03
预付款项(万) 212651.92 211134.55 221932.31 226166.78 153604.08 212734.79 167385.24 155136.76 146534.37 154055.5
应收利息(万) - - - 2372.86 2732.95 6950.19 5136.11 178.93 180.28 180.28
应收股利(万) 265.58 265.58 1103.71 751.44 260.2 - - - 6324.69 1067.29
其他应收款(万) 11863.5 10616.6 9379.25 16476.16 33690.93 63302.78 29467.13 68459.86 40774.58 43111.74
存货(万) 1190386.07 1266283.83 1241214.15 1192469.35 1469875.5 1431940.03 1443780.61 1352309.29 1207620 917212.99
一年内到期的非流动资产(万) 481.8 1700 2203.39 11878.66 8982.83 10445.08 99914.89 97624.58 68319 67600
待摊费用(万) - - - - - - - - - -
其他流动资产(万) 11827.54 11319.41 15453.3 19222.38 9076.83 10315.23 6598.76 9802.47 5702.74 6722.6
流动资产合计(万) 2742323.26 2671747.94 2505308.51 2304136.23 2560389.08 2625553.6 2519172.93 2484825.49 2100734.98 1683866.89
可供出售金融资产(万) - - - - - 84795.71 84795.71 85339.66 85571.87 85308.05
持有至到期投资(万) - - - - - - - - - -
长期应收款(万) 2662.08 1432.28 2300.48 64246.74 75684.42 60476.83 48012.28 43127.24 99902.69 116311.91
长期股权投资(万) 325325.92 316300.42 311007.22 297209.82 295776.86 296380.15 302752.13 307864.27 299232.76 212202.45
投资性房地产(万) 53433.05 49883.19 51767.41 50426.98 8574.48 8342.27 7424.62 9364.17 9260.45 8153.42
固定资产净额(万) 36408.49 40791.68 42662 43891.55 41509.01 43758.17 46987.09 46147.63 23831.68 29266.06
在建工程(万) 50059.4 48310.38 40795.1 270387.43 99294.03 162329.14 110089.18 79053.5 109159.73 91508.52
工程物资(万) - - - - - - - - - -
固定资产清理(万) 4.59 4.64 3.71 2.83 1.48 1.48 19.01 27.14 28.29 1.24
无形资产(万) 622921.27 577536.54 512443.79 257167.95 262369.87 159357.28 125022.92 128469.41 108638.44 108218.74
长期待摊费用(万) 2976.01 3348.79 1619.2 1440.85 1907.67 1658.31 4208.61 3946.39 4612.94 2496.09
递延所得税资产(万) 25658.24 26003.21 22049.65 17553.39 20613.7 18680.28 20346.02 14951.94 14328.42 9793.89
其他非流动资产(万) 227590.68 234722.12 195621.77 10446.75 3896.1 236.86 12145.6 4383.73 1859.88 739.16
非流动资产合计(万) 1377186.02 1333576.41 1220309.58 1057430.97 863131.03 836015 761803.16 722675.08 756427.17 663999.54
资产总计(万) 4119509.29 4005324.35 3725618.09 3361567.2 3423520.11 3461568.6 3280976.09 3207500.57 2857162.15 2347866.43
短期借款(万) 852836.86 830868.44 800665.68 735787.35 615863.95 866850.39 714995 703080.5 801741 748161.7
交易性金融负债(万) - - - - - 110.31 - - - -
应付票据(万) 281427.13 272392.92 223790.34 161627.01 161800 - 217700 201766 195800 193842.63
应付账款(万) 205350.57 221607.92 229430.64 180580.6 265347.3 - 278599.59 272529.09 250037.42 209002.77
预收款项(万) 864.26 1534.12 1582.85 1868.66 130347.6 73568.79 65786.88 87525.26 39915.03 62989.51
应付职工薪酬(万) 1536.51 1585.27 1710.45 1422.67 1400.49 1334.1 1313.36 2193.96 1873.88 869.69
应交税费(万) 135501.12 116879.87 97232.55 88212.98 99209.79 62936.34 45716.44 33464.21 18059.23 25052.33
应付利息(万) - - - 6768.3 4260.55 9949.75 11733.53 13390.06 9224.42 7079.65
应付股利(万) 45666.6 45664.38 49319.58 49261.47 51222.8 53276.18 51765.34 54922.3 44352.46 5548.79
其他应付款(万) 372166.58 657648.48 708320.1 604640.34 759863.57 280545.76 125428.63 45642.37 78986.6 159744.56
预提费用(万) - - - - - - - - - -
一年内到期的非流动负债(万) 539209.29 245549.86 182169.6 269527.76 290959.55 718778.32 438337.23 390676.22 290162.54 197625.31
其他流动负债(万) 35079.68 5115.87 5620.11 3260.64 - - - - - -
流动负债合计(万) 2508057.02 2439819.55 2332864.28 2184039.07 2380275.59 2549121.78 1951375.99 1805189.97 1730152.59 1609916.94
长期借款(万) 570977.33 446107.13 425358.2 354919.1 373583.81 264326.3 625169.24 684420.09 392033.64 231783.8
应付债券(万) 4530.1 4530.1 37236.67 35229.17 - - 98180.85 146757.08 124049.01 49875
长期应付款(万) 323439.37 391914.36 228316.36 141615.25 28018.88 92005.98 85813.4 109207.22 193387.41 85948.59
专项应付款(万) - - - - - - - - - -
预计非流动负债(万) 9784 9062.12 8432.99 111.65 1725.55 2454.3 - - - -
递延所得税负债(万) 19316.1 19061.46 16440.64 9158.71 9130.11 2772.59 1281.92 1128.6 265.61 2678.51
长期递延收益(万) 22436.57 37066.68 35646.98 32515.17 33246.27 35082.41 35318.08 27382.92 27215.29 22241.18
其他非流动负债(万) - - - - - - - - - -
非流动负债合计(万) 950483.48 907769.12 751750.1 573549.04 445704.61 396641.58 845763.49 968895.91 736950.95 392527.09
负债合计(万) 3458540.5 3347588.67 3084614.38 2757588.11 2825980.2 2945763.36 2797139.49 2774085.88 2467103.54 2002444.03
实收资本(或股本)(万) 147557.39 147557.39 147557.39 147557.39 147557.39 147557.39 147557.39 147557.39 147557.39 147557.39
资本公积(万) 68449.62 68449.62 68449.62 68564.67 68564.67 68564.67 68522.29 68522.29 49954.9 7214.68
其他综合收益(万) 4851.54 4838.52 4751.04 4800.46 3702.95 1431.99 4739.16 6664.44 11692.84 1255.19
专项储备(万) 257.91 - - - - - - - - -
盈余公积(万) 58436.7 53357.16 50775.93 48876.22 47672.35 41087.08 36499.09 34976.07 33810.67 29908.57
未分配利润(万) 286980.3 276727.18 262051.89 227025.36 213235.74 142589.28 120936.98 94863.44 70417.57 50320.53
归属于母公司股东权益合计(万) 566533.46 550929.86 533585.87 496824.1 480733.1 401230.4 378254.91 352583.62 313433.38 236256.36
少数股东权益(万) 94435.33 106805.81 107417.84 107154.99 116806.81 114574.83 105581.7 80831.07 76625.24 109166.05
所有者权益(或股东权益)合计(万) 660968.79 657735.68 641003.71 603979.09 597539.91 515805.24 483836.61 433414.7 390058.61 345422.4
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 4119509.29 4005324.35 3725618.09 3361567.2 3423520.11 3461568.6 3280976.09 3207500.57 2857162.15 2347866.43
应收票据及应收账款(万) 953394.26 801448.7 625053.51 502604.76 671576.69 - - - - -
应收款项融资(万) 114.76 276.81 333.97 229.68 57 - - - - -
其他应收款(合计)(万) 12129.08 10882.18 10482.96 19600.46 36684.08 - - - - -
在建工程(合计)(万) 50059.4 48310.38 40795.1 270387.43 99294.03 - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 36413.08 40796.32 42665.71 43894.38 41510.49 - - - - -
使用权资产(万) - 358.89 694.26 - - - - - - -
应付票据及应付账款(万) 486777.7 494000.84 453220.98 342207.61 427147.3 - - - - -
其他应付款(合计)(万) 417833.19 703312.86 757639.68 660670.11 815346.92 - - - - -
租赁负债(万) - 27.26 318.26 - - - - - - -
长期应付款(合计)(万) 323439.37 391914.36 228316.36 141615.25 28018.88 - - - - -
同业推荐: 退市工新600701, 新华联000620, 浙农股份002758, 山高环能000803, 鲁银投资600784, 宁波联合600051,
 
相关文章: