藏格矿业000408资产负债表

7136 ℃
当前股价:73.82,市值:1158 亿,动态市盈率PE:24.75, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:47.19%。
其中,历史营业增长率:8.67%,净利增长率:23.33%; 未来三年预估净利增长率:43.33% (26E:101.04%, 27E:25.88%, 28E:16.36%)。
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
货币资金(万) 197189.02 88798.76 - 279966.51 79963.8 46174.39 8209.96 6034.5 83616.98 173349.81
交易性金融资产(万) 31449.9 15921.68 - 4291.62 2837.19 - - - - -
应收票据(万) - - - - - - 760 9300.62 89944.32 77522.48
应收账款(万) 2592.73 2478.24 - 16226.28 8949.48 3674.16 106514.88 134808.71 68273.16 17297.4
预付款项(万) 3379.59 4390.14 - 8112.53 4113.73 8867.69 13402.96 52608.41 77239.71 4119.62
其他应收款(万) - 3120.98 - 1784.3 4744.97 5158.87 47457.99 72900.48 1101 13785.24
存货(万) 43682.05 42715.78 - 56456.91 46613.45 59940.29 51131.87 40638.16 39885.74 34201.41
划分为持有待售的资产(万) 1222.71 - - 1262 - - - - - -
其他流动资产(万) 8886.5 29444.49 - 986.61 2108.03 13528.27 11638.83 142925.95 2542.24 4524.67
流动资产合计(万) 297910.37 208652.26 - 492684.14 264690.2 229410.86 247780.23 459216.84 362603.16 324800.63
可供出售金融资产(万) - - - - - - - 20376.66 20348.46 20358.46
持有至到期投资(万) 23825.04 - - - - - - - - -
长期股权投资(万) 729643.79 605597.9 - 326795.59 254499.76 222040.96 255676.42 - - -
投资性房地产(万) 511.95 1063.99 - 498.93 144.43 - 672.57 739.84 807.12 873.86
固定资产净额(万) 219677.87 252493.45 - 285002.07 323754.19 360134.31 378188.39 316142.7 326941.18 324659.3
在建工程(万) - 8702.08 - 25953.74 4.64 249.88 10460.41 130767.07 16754.81 24036.96
工程物资(万) - 1943.44 - 615.24 97.99 196.45 378.97 626.48 689.58 543.42
固定资产清理(万) - 678.89 - 407.51 - 131.28 - - - -
无形资产(万) 64935.72 70392.54 - 35480.69 37039.97 28327.12 30923.57 32578.9 35507.55 33513.94
商誉(万) - - - - - - - - - -
长期待摊费用(万) 1379.64 2175.08 - 2431.19 1343.95 729 747 765 783 801
递延所得税资产(万) 8323.68 9469.92 - 5744.8 5303.47 3626.95 4957.46 3524.58 2145.88 1412.26
其他非流动资产(万) 401159.03 331173.39 - 160781.88 157333.63 4144.67 3398.95 5670.52 7881.5 5072.19
非流动资产合计(万) 1471305.05 1299675.93 - 860961.85 797761.83 638352.99 708437.35 511191.76 411859.08 411271.39
资产总计(万) 1769215.42 1508328.19 - 1353645.99 1062452.03 867763.86 956217.58 970408.61 774462.23 736072.02
短期借款(万) - 2000 - - - - 41500 53000 30000 -
应付票据(万) 4705.86 - - - - - - - - -
应付账款(万) 31527.92 43061.12 - 27310.88 22967.22 31303.01 57846.56 85293.64 25132.23 27125.66
预收款项(万) - - - - 80 - 15671.96 2940.26 6432.37 5924.61
应付职工薪酬(万) 6513.59 5562.03 - 3679.93 2439.42 1445.83 2147.76 2162.95 1754.49 1769.34
应交税费(万) 11215.33 10054.64 - 45783.63 29288.09 11948.19 46066.74 35432.75 33834.27 28051.95
应付利息(万) - - - - - - - - - -
应付股利(万) - - - 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 -
其他应付款(万) - 2019.15 - 1559.99 15118.44 8486.81 5788.26 2508.27 2785.67 19600.01
一年内到期的非流动负债(万) 424.33 836.88 - 454.88 371.47 - - 2000 15808 25850
其他流动负债(万) 1688.01 1277.31 - 4573.95 3758.97 1818.01 700 - - -
流动负债合计(万) 85146.9 82251.57 - 138153.03 111508.22 73445.39 169725.35 183341.95 115751.09 108321.56
长期借款(万) 23029.14 - - - - - - - 2000 22808
预计非流动负债(万) 37643.2 37891.47 - 226.22 2820.99 6.44 - - - 2411.57
递延所得税负债(万) 107.08 972.68 - 940.85 1261.4 1581.95 2474.82 2284.43 2702.67 3186.23
长期递延收益(万) 1093.34 1839.27 - 877.2 935.42 1016.73 629.4 762.27 523 523
非流动负债合计(万) 62534.33 41380.56 - 3122.56 5564.68 2605.12 3104.22 3046.7 5225.67 28928.81
负债合计(万) 147681.23 123632.13 - 141275.59 117072.9 76050.51 172829.57 186388.66 120976.76 137250.36
实收资本(或股本)(万) 157022.57 158043.51 - 158043.51 197092.96 199377.95 199377.95 199377.95 199377.95 207223.16
资本公积(万) 192045.47 222134.59 - 188971.84 141918.59 124677.85 112057.81 107658.34 107658.34 103872.62
减:库存股(万) 3843.44 45096.03 - 30002.38 22610.71 19608.85 - - - -
其他综合收益(万) -5431.23 -4858.46 - -3456.52 -2144.13 -624 3040.54 - - -
专项储备(万) 9575.24 9640.78 - 9282.77 7111.94 6613.91 5398.29 4522.62 3904.33 4005.79
盈余公积(万) 79021.75 79021.75 - 76501.95 40000 40000 40000 40000 38914.82 27524.04
未分配利润(万) 1195964.9 967621.05 - 813029.24 584010.48 441276.49 423513.41 432461.04 303630.03 253180.42
归属于母公司股东权益合计(万) 1624355.26 1386507.19 - 1212370.41 945379.13 791713.35 783388.01 784019.95 653485.47 595806.04
少数股东权益(万) -2821.07 -1811.13 - - - - - - - 3015.62
所有者权益(或股东权益)合计(万) 1621534.19 1384696.06 - 1212370.41 945379.13 791713.35 783388.01 784019.95 653485.47 598821.66
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 1769215.42 1508328.19 - 1353645.99 1062452.03 867763.86 956217.58 970408.61 774462.23 736072.02
应收票据及应收账款(万) 2592.73 2478.24 - 16226.28 8949.48 3674.16 107274.88 - - -
应收款项融资(万) 8190.14 21782.2 - 123597.38 115359.55 92067.19 8663.74 - - -
其他应收款(合计)(万) 1317.73 3120.98 - 1784.3 4744.97 5158.87 47457.99 - - -
在建工程(合计)(万) 7026.41 10645.52 - 26568.98 102.63 446.33 10839.38 - - -
固定资产及清理(合计)(万) 219677.87 253172.34 - 285409.58 323754.19 360265.59 378188.39 - - -
使用权资产(万) 1597.91 1922.02 - 1583.21 1043.81 - - - - -
应付票据及应付账款(万) 36233.78 43061.12 - 27310.88 22967.22 31303.01 57846.56 - - -
其他应付款(合计)(万) 3753.35 2019.15 - 1564.07 15122.52 8490.88 5792.34 - - -
租赁负债(万) 661.56 677.14 - 1078.28 546.87 - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
同业推荐: 诺普信002215, 川金诺300505, 芭田股份002170, 新洋丰000902, 史丹利002588, 云图控股002539,
 
相关文章: