迅捷兴688655资产负债表

1878 ℃
当前股价:12.29,市值:16 亿,动态市盈率PE:368.66, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:9.33%,净利增长率:3.81%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
货币资金(万) 11081.23 21943.39 13565.19 4740.79 2655.99 6941.46 2218.75 - - -
交易性金融资产(万) 5013.82 8527.56 12204.96 - - - - - - -
应收票据及应收账款(万) 18434.85 17316.32 18858.69 20116.01 14694.04 14242.03 13072.61 - - -
应收票据(万) 4623.12 4624.77 5884.72 6160.37 2978.45 5095.17 3231.84 - - -
应收账款(万) 13811.73 12691.55 12973.97 13955.63 11715.59 9146.86 9840.77 - - -
应收款项融资(万) 3573.74 1391.21 3074.15 4013.9 3943.16 - - - - -
预付款项(万) 24.46 3.35 4.94 61.75 11.33 20.02 168.13 - - -
其他应收款(合计)(万) 156.35 176.93 161.71 188.41 158.29 92.86 229.06 - - -
其他应收款(万) 156.35 176.93 161.71 188.41 158.29 92.86 229.06 - - -
存货(万) 4085.82 3972.03 5543.93 3573.41 2739.33 2889.7 4142.12 - - -
其他流动资产(万) 1691.45 370.14 379.64 246.48 295.54 716.65 1357.26 - - -
流动资产合计(万) 44061.71 53700.93 53793.21 32940.76 24497.68 24902.73 21187.93 - - -
在建工程(合计)(万) 16074.94 7661.24 782.34 - 1312.34 600.64 - - - -
在建工程(万) 16074.94 7661.24 782.34 - 1312.34 600.64 - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 33660.57 37506.93 21974.73 23000.34 21078.05 22008.97 16875.09 - - -
固定资产净额(万) 33660.57 37506.93 21974.73 23000.34 21078.05 22008.97 16875.09 - - -
使用权资产(万) 1309.77 1820.27 903.44 - - - - - - -
无形资产(万) 2284.36 2359.92 2454.79 525.12 631.46 692.37 662.58 - - -
商誉(万) 187.9 187.9 187.9 187.9 187.9 187.9 187.9 - - -
长期待摊费用(万) 673.21 802.99 161.63 100.94 148.86 181.53 151.56 - - -
递延所得税资产(万) 1091.8 425.47 324.34 293.25 181.87 130.64 137.69 - - -
其他非流动资产(万) 1885.73 143.56 4486.74 1077.95 39.54 146.16 967.89 - - -
非流动资产合计(万) 59634.28 50908.27 31275.9 25185.5 23580.01 23948.2 18982.72 - - -
资产总计(万) 103695.99 104609.2 85069.12 58126.26 48077.69 48850.93 40170.65 - - -
短期借款(万) 4153.36 1100 560 680 1199 500 1900 - - -
应付票据及应付账款(万) 20907.88 25919.19 16000.76 16065.01 10179.44 13768.76 13808.97 - - -
应付票据(万) 2334.24 3457.38 6657.4 4788.84 2315.42 2909.57 - - - -
应付账款(万) 18573.64 22461.81 9343.36 11276.17 7864.02 10859.19 13808.97 - - -
预收款项(万) - - - - 63.98 32.64 17.06 - - -
应付职工薪酬(万) 944.31 835.78 850.12 861.06 695.87 672.55 645.7 - - -
应交税费(万) 687.58 532.17 512.12 607.96 742.5 770.2 694.72 - - -
其他应付款(合计)(万) 400.06 299.67 357.6 231.44 175.39 164.67 201.95 - - -
应付利息(万) - 2.47 0.6 0.83 3.48 - 5.96 - - -
其他应付款(万) 400.06 297.2 357 230.61 171.91 164.67 195.99 - - -
一年内到期的非流动负债(万) 3066.36 510.17 433.13 - 196.45 - 1610 - - -
其他流动负债(万) 2182.1 1931.4 633.54 858.95 995.71 722.58 700.1 - - -
流动负债合计(万) 32401.55 31209.76 19397.33 19344.72 14248.33 16631.4 19578.49 - - -
长期借款(万) - 3000 - - - - - - - -
租赁负债(万) 1224.5 1461.94 508.24 - - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - 779.83 2933.49 - - - -
长期应付款(万) - - - - 779.83 2933.49 - - - -
递延所得税负债(万) 208.99 15.04 0.74 - - - - - - -
长期递延收益(万) 634.95 468.79 343.22 375.02 297.36 315.62 333.89 - - -
非流动负债合计(万) 2068.44 4945.77 852.2 375.02 1077.19 3249.11 333.89 - - -
负债合计(万) 34469.99 36155.54 20249.53 19719.74 15325.52 19880.5 19912.38 - - -
实收资本(或股本)(万) 13339 13339 13339 10000 10000 10000 5913.94 - - -
资本公积(万) 30085.79 29682.53 29682.53 13016.02 13010.67 12753.36 11366.94 - - -
其他综合收益(万) -0.11 -0.09 0.01 - - - - - - -
盈余公积(万) 1844.45 1627.34 1215.35 883.52 602.94 507.67 423.68 - - -
未分配利润(万) 23956.88 23804.88 20582.69 14506.98 9138.56 5709.4 2553.7 - - -
归属于母公司股东权益合计(万) 69226 68453.67 64819.59 38406.52 32752.17 28970.43 20258.26 - - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 69226 68453.67 64819.59 38406.52 32752.17 28970.43 20258.26 - - -
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 103695.99 104609.2 85069.12 58126.26 48077.69 48850.93 40170.65 - - -
同业推荐: 退市中新603996, 四会富仕300852, 奥士康002913, 东山精密002384, 伊戈尔002922, 世华科技688093,
 
相关文章: