豪森智能688529现金流量表

1738 ℃
当前股价:17.23,市值:29 亿,动态市盈率PE:-388.47, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:32.21%。
其中,历史营业增长率:20.52%,净利增长率:32.77%; 未来三年预估净利增长率:26.88% (24E:-41.15%, 25E:115.69%, 26E:60.91%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 156331.93 168829.59 104059.47 99520.27 88746.93 88017.45 110432.02 - - -
收到的税费返还(万) 1200.27 1459.7 728.31 553.3 223.37 727.69 10.53 - - -
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 16516.47 18367.28 7202.03 4395.87 3988.37 1843.19 4195.31 - - -
经营活动现金流入小计(万) 174048.66 188656.57 111989.82 104469.43 92958.66 90588.33 114637.85 - - -
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 156856.07 114056.29 88095.43 63873 65883.8 71799.54 85360.25 - - -
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 45926.3 33984.17 25550.43 19564.18 18517.14 17080.74 13998.81 - - -
支付的各项税费(万) 8331.28 8768.34 3696.13 3653.23 5835.27 4504.87 2547.58 - - -
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 21407.02 25370.16 8003.69 6939.09 3692.03 5852.29 2391.81 - - -
经营活动现金流出小计(万) 232520.67 182178.97 125345.68 94029.5 93928.24 99237.45 104298.45 - - -
经营活动产生的现金流量净额(万) -58472.01 6477.6 -13355.86 10439.93 -969.57 -8649.12 10339.4 - - -
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) 8469.93 42843.01 97326.83 9020.93 36.21 - - - - -
取得投资收益所收到的现金(万) 181.17 - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 48.59 - 25.94 1.1 15.12 3.14 0.42 - - -
收到的其他与投资活动有关的现金(万) - 4824.9 - 3283.39 3643.78 390 911.41 - - -
投资活动现金流入小计(万) 8699.69 47667.91 97352.76 12305.41 3695.11 393.14 911.84 - - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 59300.54 9713 7488.07 10024.09 1795.72 4722.92 3674.48 - - -
投资所支付的现金(万) 25589.54 28999 80845 43600 35.74 - - - - -
支付的其他与投资活动有关的现金(万) - 12302.1 - - 238 1072 1027.41 - - -
投资活动现金流出小计(万) 84890.08 51014.1 88333.07 53624.09 2069.47 5794.92 4701.9 - - -
投资活动产生的现金流量净额(万) -76190.39 -3346.19 9019.7 -41318.68 1625.64 -5401.78 -3790.06 - - -
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) 83050.01 102 10 60274.5 31751.15 - - - - -
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) - 102 10 - 180 - - - - -
取得借款收到的现金(万) 158291.11 92226.73 55065.36 49229.15 48610.91 40795.7 28562.5 - - -
收到其他与筹资活动有关的现金(万) - 336.8 - - 8494.9 4252 376.61 - - -
筹资活动现金流入小计(万) 241341.12 92665.53 55075.36 109503.65 88856.96 45047.7 28939.11 - - -
偿还债务支付的现金(万) 88401.57 56910.96 50885.36 66418.04 54273.81 32678.8 14043.56 - - -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 7285.13 5416.64 5545.1 3306.15 17693.38 5535.35 6334.08 - - -
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万) - - - - 3040.19 1500 2000 - - -
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 469.65 619.1 350.95 1165.11 8494.9 3632.31 1938.61 - - -
筹资活动现金流出小计(万) 96156.35 62946.7 56781.41 70889.3 80462.09 41846.46 22316.25 - - -
筹资活动产生的现金流量净额(万) 145184.77 29718.83 -1706.05 38614.35 8394.88 3201.24 6622.86 - - -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) 60.27 184.56 -153.36 48.38 -40.04 -3.1 5.92 - - -
五、现金及现金等价物净增加额(万) 10582.65 33034.81 -6195.58 7783.98 9010.91 -10852.76 13178.12 - - -
加:期初现金及现金等价物余额(万) 49277.36 16242.55 22438.13 14654.15 5643.24 16496.01 3317.89 - - -
六、期末现金及现金等价物余额(万) 59860.01 49277.36 16242.55 22438.13 14654.15 5643.24 16496.01 - - -
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) 8567.62 8837.59 7040.27 8357.7 3400.56 4714.43 3187.6 - - -
资产减值准备(万) 463.86 53.79 205.97 228.88 - 872.14 202.69 - - -
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 3400.78 2888.48 2288.42 2156.94 1831.4 1542.71 1366.32 - - -
无形资产摊销(万) 617.8 418.66 328.15 295.14 256.82 251.23 243.61 - - -
长期待摊费用摊销(万) 45.54 - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) -20.7 -3.76 3.3 0.07 8.16 2.58 - - - -
固定资产报废损失(万) 1.26 - - - - - - - - -
公允价值变动损失(万) 15.28 143.83 -100.22 -101.38 - - - - - -
财务费用(万) 5758.42 4133.7 2968.26 3106.1 2954.25 2157.05 1245.22 - - -
投资损失(万) -53.25 508.72 -620.64 -20.93 -0.46 - - - - -
递延所得税资产减少(万) -1154.62 -462.21 -241.39 222.29 318.88 -143.98 95.16 - - -
存货的减少(万) -24009.94 -61698.82 -12994.43 -7091.6 8546.7 -29635.26 -38908.82 - - -
经营性应收项目的减少(万) -43653.68 -42326.64 -35116.49 3418.6 -8558.1 -10243.2 -2173.02 - - -
经营性应付项目的增加(万) -14071.4 92844.88 18845.51 1876.98 -19173.98 23325.11 41793.26 - - -
其他(万) 2297.37 -1193.74 950.48 -2325.76 9484.39 -1525.35 3253.81 - - -
经营活动产生现金流量净额(万) -58472.01 6477.6 -13355.86 10439.93 -969.57 -8649.12 10339.4 - - -
现金的期末余额(万) 59860.01 49277.36 16242.55 22438.13 14654.15 5643.24 16496.01 - - -
现金的期初余额(万) 49277.36 16242.55 22438.13 14654.15 5643.24 16496.01 3317.89 - - -
现金及现金等价物的净增加额(万) 10582.65 33034.81 -6195.58 7783.98 9010.91 -10852.76 13178.12 - - -
同业推荐: 天广中茂002509, 中捷资源002021, 星球石墨688633, 浩洋股份300833, 奥来德688378, 润邦股份002483,
 
相关文章: