萤石网络688475资产负债表

1095 ℃
当前股价:30.45,市值:240 亿,动态市盈率PE:44.73, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:25.92%,净利增长率:33.63%; 未来三年预估净利增长率:20.32% (24E:14.26%, 25E:23.30%, 26E:23.65%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
货币资金(万) 465579.86 480636.67 123208.63 101488.69 132742.16 95692.75 - - - -
交易性金融资产(万) - - - 65.06 206.63 - - - - -
应收票据及应收账款(万) 86627.11 71650.61 76122.28 62099.06 43920.59 30731.08 - - - -
应收票据(万) 591.92 20.96 437.3 888.04 1168.87 5396.3 - - - -
应收账款(万) 86035.19 71629.65 75684.98 61211.02 42751.72 25334.78 - - - -
应收款项融资(万) 2127.69 229.1 675.63 637.07 90 - - - - -
预付款项(万) 3298.75 3395.67 2188.59 1540.72 1180.8 1172.54 - - - -
其他应收款(合计)(万) 2381.6 866.66 782.37 120.98 368.77 48.31 - - - -
其他应收款(万) 2381.6 866.66 - - - - - - - -
存货(万) 69477.01 59034.67 102119.09 59323.67 43347.83 7366.25 - - - -
一年内到期的非流动资产(万) 868.16 894.51 823.76 191.78 309.39 395.17 - - - -
其他流动资产(万) 8055.17 4863.15 1510.84 3973.05 3274.82 3.73 - - - -
流动资产合计(万) 638415.35 621571.03 307431.19 229440.07 225440.98 135409.83 - - - -
长期应收款(万) 1585.98 1842.36 1888.88 50.86 200.9 514.15 - - - -
在建工程(合计)(万) 121771.91 36789.08 10700.75 255.7 16.81 - - - - -
在建工程(万) 121771.91 36789.08 - - - - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 15694 15354.63 15233.15 5230.4 4210.62 2296.54 - - - -
固定资产净额(万) 15694 15354.63 15233.15 5230.4 4210.62 2296.54 - - - -
使用权资产(万) 5015.67 8443.36 7767.97 - - - - - - -
无形资产(万) 22859.81 23354.15 2681.5 2662.05 43.75 162.15 - - - -
长期待摊费用(万) 565.21 744.07 481.93 5.14 21.77 63.55 - - - -
递延所得税资产(万) 12898.05 9699.95 6418.05 1981.93 3307.43 2544.08 - - - -
其他非流动资产(万) 451.55 372.67 20540.3 42.37 0.64 2.66 - - - -
非流动资产合计(万) 180842.18 96600.27 65712.53 10228.46 7801.92 5583.13 - - - -
资产总计(万) 819257.53 718171.29 373143.71 239668.53 233242.89 140992.97 - - - -
短期借款(万) - 20016.5 35035.92 - - - - - - -
应付票据及应付账款(万) 148735.15 92518.37 106160.16 100202.61 143750.37 90291.83 - - - -
应付票据(万) 17989.24 14349.64 31783.5 8108.62 - - - - - -
应付账款(万) 130745.92 78168.73 74376.67 92093.99 143750.37 90291.83 - - - -
预收款项(万) - - - - 3515.25 2267.61 - - - -
应付职工薪酬(万) 29956.54 24450.1 21574.34 15130.76 11056.06 7668.9 - - - -
应交税费(万) 3842.21 4609.52 7710.63 2169.82 1914.55 1472.63 - - - -
其他应付款(合计)(万) 14886.33 11862.7 7062.75 4428.61 9485.02 5949.87 - - - -
其他应付款(万) 14886.33 11862.7 7062.75 4428.61 9485.02 5949.87 - - - -
一年内到期的非流动负债(万) 4520.42 5227.86 3190.51 - - - - - - -
其他流动负债(万) 244.56 210.07 - - - - - - - -
流动负债合计(万) 236743.85 184849.54 207078.96 144753.77 169721.25 107650.83 - - - -
长期借款(万) 31933.7 22781.13 - - - - - - - -
租赁负债(万) 1395.97 4409.53 5192.49 - - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - 800 800 800 - - - -
预计非流动负债(万) 1242.87 784.92 822.46 808.09 611.22 316.08 - - - -
递延所得税负债(万) - - 81.5 119.13 163.18 87.47 - - - -
长期递延收益(万) 18427.82 16934.83 16778.88 40.78 13675.05 5984.99 - - - -
其他非流动负债(万) 3014.08 2493.9 2273.98 2160.6 - - - - - -
非流动负债合计(万) 56014.44 47404.31 25149.31 3928.59 15249.46 7188.54 - - - -
负债合计(万) 292758.29 232253.86 232228.27 148682.36 184970.71 114839.37 - - - -
实收资本(或股本)(万) 56250 56250 45000 10000 9960.5 9960.5 - - - -
资本公积(万) 334658.31 333624.52 32512.1 24280.12 4773.35 3642.87 - - - -
其他综合收益(万) -313.2 -259.51 408.18 289.46 -257.31 -135.49 - - - -
盈余公积(万) 10168.09 4090.34 2038.55 3204.36 1399.82 884.83 - - - -
未分配利润(万) 125736.03 92212.08 60956.61 53212.23 32395.82 11800.89 - - - -
归属于母公司股东权益合计(万) 526499.24 485917.44 140915.44 90986.17 48272.18 26153.59 - - - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 526499.24 485917.44 140915.44 90986.17 48272.18 26153.59 - - - -
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 819257.53 718171.29 373143.71 239668.53 233242.89 140992.97 - - - -
同业推荐: 立霸股份603519, 格力电器000651, 华翔股份603112, 兆驰股份002429, 长虹华意000404, 莱克电气603355,
 
相关文章: