哈铁科技688459资产负债表

1257 ℃
当前股价:10.11,市值:49 亿,动态市盈率PE:36.87, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:4.19%,净利增长率:8.82%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
货币资金(万) 254550.86 249905.91 98785.87 39405 30276.32 33531.31 - - - -
应收票据及应收账款(万) 64750.52 63471.52 56799.81 54553.29 60618.33 76595.14 - - - -
应收票据(万) 120 314.34 1907.97 948.36 2394.11 775.54 - - - -
应收账款(万) 64630.52 63157.17 54891.84 53604.93 58224.22 75819.6 - - - -
应收款项融资(万) 1428.62 2092.1 1331.18 181.27 1825.68 - - - - -
预付款项(万) 1165.72 1842.19 1834.61 531.55 1774.48 884.07 - - - -
其他应收款(合计)(万) 924.12 1098.64 1094.42 1467.86 874.52 1343.7 - - - -
其他应收款(万) 924.12 1098.64 1094.42 1467.86 874.52 1343.7 - - - -
存货(万) 36811.58 28691.56 25100.07 22836.38 21304.78 15404.32 - - - -
其他流动资产(万) 167.73 2.47 597.97 357.14 207.17 115.75 - - - -
流动资产合计(万) 365650.95 353460.59 190858.77 124730.93 116881.28 127874.29 - - - -
长期股权投资(万) 2693.77 2235.77 1898.01 1648.26 1608.03 - - - - -
在建工程(合计)(万) 1837.51 303.21 195.64 15728.29 4760.78 775 - - - -
在建工程(万) 1837.51 303.21 195.64 15728.29 4760.78 775 - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 24659.08 24664.4 21381.81 2012.33 1992.95 1747.84 - - - -
固定资产净额(万) 24658.26 24664.4 21381.81 2012.33 1992.95 1747.84 - - - -
固定资产清理(万) 0.82 - - - - - - - - -
使用权资产(万) 589.17 192.99 216.95 346 377.87 290.25 - - - -
无形资产(万) 4879.78 4972.62 4789.71 1982.67 1961.75 2010.28 - - - -
长期待摊费用(万) 403.65 257.17 37.66 10.72 8.02 25.35 - - - -
递延所得税资产(万) 901.53 880.43 787.9 710.72 933.08 1281.65 - - - -
其他非流动资产(万) 2321.17 - - - - - - - - -
非流动资产合计(万) 39652.1 33506.58 29307.67 22438.99 11642.49 6130.36 - - - -
资产总计(万) 405303.05 386967.17 220166.44 147169.92 128523.77 134004.65 - - - -
应付票据及应付账款(万) 36452.88 30074.4 32979.03 33376.63 29210.93 43737.08 - - - -
应付账款(万) 36452.88 30074.4 32979.03 33376.63 29210.93 43737.08 - - - -
预收款项(万) - 4.76 26.54 - 2272.66 3087.77 - - - -
应付职工薪酬(万) 1393.14 929.25 340.96 641.36 469.82 702.26 - - - -
应交税费(万) 3425.16 6328.93 4401.09 3206.76 2030.75 2317.23 - - - -
其他应付款(合计)(万) 1690.33 1650.71 509.15 3464.44 1044.49 4039.25 - - - -
应付股利(万) 0.29 0.29 - - - - - - - -
其他应付款(万) 1690.04 1650.43 509.15 3464.44 1044.49 4039.25 - - - -
一年内到期的非流动负债(万) 305.22 87.29 97.22 230.24 141.1 103.33 - - - -
其他流动负债(万) 990.98 510.39 1536.76 1031.18 2427.39 - - - - -
流动负债合计(万) 57682.06 47063.25 46145.2 45168.14 37597.14 53986.92 - - - -
租赁负债(万) 119.14 93.83 126.01 134.22 259.67 207.24 - - - -
长期应付职工薪酬(万) 4003.27 3908.18 - 23 25 16 - - - -
长期应付款(合计)(万) 49.09 49.09 - - - - - - - -
长期应付款(万) 49.09 49.09 - - - - - - - -
递延所得税负债(万) 136.86 10.68 - - - - - - - -
长期递延收益(万) 160.64 228.27 205.09 - - - - - - -
非流动负债合计(万) 4469 4290.06 331.09 157.22 284.67 223.24 - - - -
负债合计(万) 62151.06 51353.31 46476.29 45325.36 37881.81 54210.16 - - - -
实收资本(或股本)(万) 48000 48000 36000 25926.27 25900 25900 - - - -
资本公积(万) 222633.92 222633.92 88901.19 7214.25 6838.35 6838.35 - - - -
其他综合收益(万) -391.38 -175.6 -55.63 -45.25 -28.57 -4.85 - - - -
盈余公积(万) 2023.41 1286.23 537.08 4748.32 4145.74 3473.71 - - - -
未分配利润(万) 60664.22 54170.03 42910.99 63962.12 53731.51 43530.64 - - - -
归属于母公司股东权益合计(万) 332930.17 325914.57 168293.63 101805.71 90587.03 79737.84 - - - -
少数股东权益(万) 10221.82 9699.29 5396.51 38.85 54.93 56.65 - - - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 343151.99 335613.86 173690.15 101844.56 90641.96 79794.49 - - - -
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 405303.05 386967.17 220166.44 147169.92 128523.77 134004.65 - - - -
同业推荐: 中铁工业600528, 威奥股份605001, 交大思诺300851, 隆鑫通用603766, 钱江摩托000913, 春风动力603129,
 
相关文章: