新锐股份688257资产负债表

3428 ℃
当前股价:80.3,市值:203 亿,动态市盈率PE:41.17, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:17.41%,净利增长率:19.7%; 未来三年预估净利增长率:87.63% (26E:194.04%, 27E:19.77%, 28E:87.57%)。
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
货币资金(万) - 41193.08 25353.32 19937.15 46400.63 11008.21 11113.51 9400.41 8778.1 5440.33
交易性金融资产(万) - 58141.91 47830.48 19236.93 41457.54 - - - - -
应收票据及应收账款(万) - 85317.42 71609.85 61488.92 41547.3 37233.06 31617.19 20948.24 19894.45 19093.96
应收票据(万) - 13876.5 17937.29 18883.83 17368.7 15693.77 11422.36 2918.97 2338.97 2782.07
应收账款(万) - 71440.91 53672.55 42605.09 24178.6 21539.29 20194.83 18029.27 17555.48 16311.89
应收款项融资(万) - 4358.14 2898.27 1473.31 510.38 447.84 405.37 - - -
预付款项(万) - 2328.76 1435.8 2142.97 1387.94 455.42 276.34 381.14 1029.58 239.49
其他应收款(合计)(万) - 608.11 409.54 327.24 899.94 55.18 112.44 77.86 102.96 65.76
应收利息(万) - - - - - - - - - -
应收股利(万) - - - - - - 42.48 - - -
其他应收款(万) - 608.11 409.54 327.24 899.94 55.18 69.96 77.86 102.96 65.76
存货(万) - 73548.06 64814.75 49628.73 31194.99 19179.31 17559.91 16844.95 15159.01 11253.64
其他流动资产(万) - 11549.79 28763.83 72901.48 52493.7 415.36 741.19 301.57 661.05 189.68
流动资产合计(万) - 277045.27 243115.82 227136.72 215892.42 68794.38 61825.96 47954.17 45625.14 36282.85
长期股权投资(万) - 614.67 3944.62 3897.58 3917.52 3767.55 3469.71 - - -
在建工程(合计)(万) - 1688.33 14246.41 2484.71 1192.19 4187.95 3419.3 422.6 18.17 -
在建工程(万) - 1688.33 14246.41 2484.71 1192.19 - - - 18.17 -
固定资产及清理(合计)(万) - 82952.22 52808.51 50806.84 27243.54 6952.23 7180.33 8547.28 7650.62 6424.48
固定资产净额(万) - 82952.22 52808.51 50746.65 27243.54 6952.23 7180.33 8547.28 7650.62 6424.48
固定资产清理(万) - - - 60.19 - - - - - -
使用权资产(万) - 3575.94 3498.96 2204.28 1470.65 - - - - -
无形资产(万) - 10337.5 6776.83 6841.44 3580.69 3442.65 3505.34 3607.35 442.66 493.47
商誉(万) - 13955.71 10332.93 10189.84 4913.56 5332.74 5192.41 5129.37 5414.06 5332.1
长期待摊费用(万) - 615.68 703.2 736.21 6.93 12.46 85.85 104.37 114.73 122.91
递延所得税资产(万) - 6066.77 5440.22 4628.07 2437.98 1873.3 1903.12 1342.86 1144.08 520.9
其他非流动资产(万) - 2200.59 4169.54 1103.29 3788.73 4326.12 1617.65 890.28 3877.77 220.75
非流动资产合计(万) - 125631.42 104926.48 85892.27 48551.8 29895 26373.71 20044.11 18662.1 13114.61
资产总计(万) - 402676.68 348042.3 313028.98 264444.22 98689.38 88199.67 67998.27 64287.25 49397.46
短期借款(万) - 59289.41 31621.98 16855.25 8009.99 5968.33 13817.44 9100 5081.08 3700
交易性金融负债(万) - 161.7 - - - - - 4453.93 4080.29 2282.77
应付票据及应付账款(万) - 66697.37 56780.39 47482.24 33787.17 21677.97 15700.95 11854.59 17670.07 15756.22
应付票据(万) - 41807.44 34051.69 28737.37 18202.29 11944.63 7407.46 4851.11 10989.25 9306.19
应付账款(万) - 24889.93 22728.7 18744.87 15584.88 9733.34 8293.49 7003.48 6680.82 6450.03
预收款项(万) - - - - - - 308.05 343.9 320.83 450.78
应付职工薪酬(万) - 7479.82 6377.62 4700.24 3582.87 3142.74 2717.32 2260.72 2298.48 1489.19
应交税费(万) - 2248.19 1867.7 1862.41 1160.32 698.22 585.75 1471.24 2254.94 778.34
其他应付款(合计)(万) - 192.35 228.74 222.48 80.9 42.22 1935.3 897.06 444.64 364.12
应付利息(万) - - - - - - - 19.44 7.51 4.91
应付股利(万) - - - - - - 1028.14 - - -
其他应付款(万) - 192.35 228.74 222.48 80.9 42.22 907.16 877.62 437.13 359.21
一年内到期的非流动负债(万) - 2778.48 850.63 844 396.17 426.34 4.51 - - -
其他流动负债(万) - 4390.25 4049.2 4979.55 6851.49 5388.98 5678.86 - - 1012.21
流动负债合计(万) - 144342.13 103267.64 78225.06 54148.28 37509.11 40748.2 30381.44 32150.34 25833.62
长期借款(万) - 1431.84 5524.92 2844.59 3106.91 3458.11 3392.72 - - -
租赁负债(万) - 2870.57 2862.43 1677.29 1289.8 - - - - -
长期应付款(合计)(万) - 252.07 - - - - - - - -
长期应付款(万) - 252.07 - - - - - - - -
递延所得税负债(万) - 4215.9 3453.67 3225.77 760.04 528.27 406.15 214.1 0.91 1.56
长期递延收益(万) - 3218.64 2714.29 1955.09 1974.4 1891.73 1940.26 287.56 286.81 219.18
非流动负债合计(万) - 11989.02 14555.31 9702.74 7131.14 5878.1 5739.14 501.65 287.72 220.74
负债合计(万) - 156331.15 117822.95 87927.8 61279.42 43387.22 46487.33 30883.1 32438.06 26054.36
实收资本(或股本)(万) - 18095.36 12992 9280 9280 6960 6600 6600 6600 6100
资本公积(万) - 132639.37 138409.55 140712.52 144903.43 12071.11 6671.11 6677.9 6589.4 3050.13
减:库存股(万) - 5764.3 6111.32 - - - - - - -
其他综合收益(万) - -2150.96 -62.95 -720.54 -1086.82 72.22 -254.72 -514.65 104.75 -40.15
盈余公积(万) - 6336.99 5476.93 4640 4622.84 3557.81 2732.01 2093.15 1688.85 1401.64
未分配利润(万) - 70810.67 59772.41 51341.62 41328.81 28805.4 21674.28 16661.22 12663.23 10244.96
归属于母公司股东权益合计(万) - 219967.13 210476.62 205253.6 199048.26 51466.54 37422.68 31517.62 27646.23 20756.58
少数股东权益(万) - 26378.41 19742.73 19847.59 4116.54 3835.62 4289.66 5597.56 4202.95 2586.52
所有者权益(或股东权益)合计(万) - 246345.54 230219.35 225101.18 203164.8 55302.17 41712.34 37115.18 31849.19 23343.1
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) - 402676.68 348042.3 313028.98 264444.22 98689.38 88199.67 67998.27 64287.25 49397.46
同业推荐: 欧科亿688308, 美畅股份300861, 大元泵业603757, 中集集团000039, 宏盛股份603090, 联德股份605060,
 
相关文章: